Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 08:04:00 02/04/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 10,405 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,730,753,033,266 trong đó giá trị BTC chiếm 61.78%, ETH chiếm 8.35% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $77,206,199,299.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 08:03:00 02/04/2025.

GUNZ (GUN) nền tảng game AAA phát triển bởi Gunzilla Games. Dự án thứ 66 trên Binance Launchpool

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
9601 OCADA OCADA.AI OCADA 0.003828 -4.06% -13.64% $-
9602 BOME BOME AI BOME 0.00000002192 520.78% 1% $-
9603 PNUT Pnut PNUT 0.0003119 0.19% -11.56% $-
9604 SUWI suwi SUWI 0.0002334 -7.4% -8.71% $-
9605 WING Shiba $Wing WING 0.0007744 0.44% -41.8% $-
9606 BWEN Baby Wen BWEN 0.01225 -0.16% -15.08% $-
9607 GOAT Goatseus Maximus (goatseusmaximuseth.lol) GOAT 0.0000007601 2.79% -4.07% $-
9608 OKANE OKANE OKANE 0.0002727 1.56% -10.9% $-
9609 WOR World of Rewards WOR 0.0004978 -14.33% -16.54% $-
9610 TRUMP47 Super President Trump 47 TRUMP47 0.00001212 -0.02% -15.93% $-
9611 HMSTR Baby Hamster Kombat HMSTR 0.00000002337 0% -99.95% $-
9612 TOP Top TOP 0.02643 -0.11% -2.27% $-
9613 WICKED Wicked WICKED 0.0001601 -1.44% -16.84% $-
9614 BABYPOPCAT Baby PopCat BABYPOPCAT 0.000007350 -0.83% -14.11% $-
9615 RUNNER Homestar Runner RUNNER 0.00002538 8.53% -9.46% $-
9616 KS kittyspin KS 0.00003479 0% -7.79% $-
9617 GOLD GOLDEN AGE GOLD 0.000000000012 3.26% -0.1% $-
9618 SOK shoki SOK 0.00001165 3.05% -11.18% $-
9619 X Legacy Media Killer X 0.001940 -0.04% -14.11% $-
9620 BTCAT Bitcat BTCAT 0.00003879 -1.42% -13.4% $-
9621 VYPER VYPER.WIN VYPER 0.0003477 16.24% -35.28% $-
9622 BANDIT Bandit on Base BANDIT 0.00001205 3.28% -9.73% $-
9623 ARMY ARMY ARMY 0.00002635 0.1% -13.66% $-
9624 TRUMP TrumpEffect69420 TRUMP 0.0003474 1.39% -15.21% $-
9625 MELON Melon Dog MELON 0.0005183 -1.62% -15.71% $-
9626 TRUMPX TRUMP X TRUMPX 0.000000000000 0% -5.29% $-
9627 SHIB Strategic Hub for Innovation in Blockchain SHIB 0.0002118 1.74% -8.96% $-
9628 WMM Weird Medieval Memes WMM 0.0001498 3.17% -11.94% $-
9629 BABYPEPE BabyPepe(babypepememe.vip) BABYPEPE 0.000003400 -8.41% -2.57% $-
9630 ALP ALP ALP 0.00007726 -1.01% -10.68% $-
9631 BAKSO Disney Sumatran Tiger BAKSO 0.00007011 -1.43% -22.4% $-
9632 X Lil X X 0.000000000000 0% -3.69% $-
9633 SAD SadCat SAD 0.0002768 -10.11% 7.31% $-
9634 HOPPY Based Hoppy HOPPY 0.0002028 22.32% 2.73% $-
9635 DANNY Degen Danny DANNY 0.00001826 4.72% -19.15% $-
9636 KDX Kodexa KDX 0.02148 1.18% -8.8% $-
9637 SHORK Shork SHORK 0.000007132 7.96% -4.62% $-
9638 PNUT Peanut the Squirrel on Ethereum PNUT 0.008731 12.79% -25.12% $-
9639 JOMA Joma JOMA 0.00001017 1.17% -5.95% $-
9640 LAPUPU Lapupu LAPUPU 0.0002080 -1.88% -5.85% $-
9641 WEL Welshare Health WEL 0.007789 5.71% -22.88% $-
9642 CDOGE Cyberdoge CDOGE 0.0003735 -2% -18.2% $-
9643 SPITT Hawk Ttuuaahh SPITT 0.000000000000 7.79% 0.74% $-
9644 CDOGE Chief D.O.G.E (chiefdog-cto.com) CDOGE 0.00004166 0.85% -15.16% $-
9645 FARM CryptoFarmers FARM 0.4633 5.5% 2.51% $-
9646 CULO CULO (ETH) CULO 0.00000008739 0% -3.39% $-
9647 SWAGGY swaggy SWAGGY 0.000005412 0% -11.59% $-
9648 GATSBY Elon Musks dog GATSBY 0.0000001331 4.72% -13.62% $-
9649 SKG888 Safu & Kek Gigafundz 888 SKG888 0.00001630 1.2% -8.17% $-
9650 BABYPNUT Baby Pnut BABYPNUT 0.00003820 0.08% -20.25% $-
9651 XTRUMP X TRUMP XTRUMP 0.000004644 0% 1.2% $-
9652 VIVEK Head of D.O.G.E VIVEK 0.000009147 -2.14% -15.29% $-
9653 UNFK UNFK UNFK 0.00000001556 0.65% -12.36% $-
9654 KOTARO KOTARO KOTARO 0.00004204 -2.81% -1.45% $-
9655 NUTZ NUTZ NUTZ 0.000008951 0% 7.95% $-
9656 SOLITO SOLITO SOLITO 0.00002014 1.62% -12.81% $-
9657 ZAPO Zapo AI ZAPO 0.0005244 1.64% 5.12% $-
9658 BUENO Bueno BUENO 0.00002218 0.71% -4.63% $-
9659 BNTY Bounty BNTY 0.001233 -5.93% -37.5% $-
9660 ANR AiNero ANR 2.29 22.57% 13.89% $-
9661 PNUTDOGE PNUT DOGE PNUTDOGE 0.000004485 -0.08% -31.23% $-
9662 RATS rats (Ethereum) RATS 0.0005393 0% 0% $-
9663 DAETA DÆTA DAETA 0.0006150 3.85% -10.99% $-
9664 BALTO BALTO BALTO 0.0000003660 5.07% -1.04% $-
9665 BULL Wall Street Bull BULL 0.000008271 1.73% -12.29% $-
9666 SUNTRON TRON MASCOT SUNTRON 0.0004907 0% 2.57% $-
9667 B.S.C BUILDING STRONG COMMUNITY B.S.C 0.000000000020 4.43% -2.08% $-
9668 WALLY Wally - Peanut's Brother WALLY 0.00004363 -0.25% -18.3% $-
9669 CHLOE Pnut's Sister CHLOE 0.00002103 0.62% -19.25% $-
9670 BINK Big Dog Fink BINK 0.0002381 1.68% -11.14% $-
9671 NWIF neirowifhat NWIF 0.000007814 0% -11.61% $-
9672 VIDEO Videocoin by Drakula VIDEO 0.4500 0.94% -11.21% $-
9673 D.O.G.E Department Of Government Efficiency(Base) D.O.G.E 0.00001598 1.66% -12.06% $-
9674 MCEN Main Character Energy MCEN 0.00005588 0% -16.17% $-
9675 $AIMAGA Presidentexe $AIMAGA 0.0000008564 0% -12.92% $-
9676 MARSHALL Peanut's Best Friend MARSHALL 0.000007262 2.17% -5.21% $-
9677 AID AI DEV AID 0.00003492 0.74% -10.3% $-
9678 BABYPNUT Baby Pnut BABYPNUT 0.000000000287 26.96% 214.87% $-
9679 $FLY $FLY $FLY 0.007257 0.08% -4.13% $-
9680 PDOGE Peanut the Doge PDOGE 0.00002808 1.08% -18.51% $-
9681 TUCKER Pnut's Dog TUCKER 0.00004351 2.63% -10.51% $-
9682 GOOMPY Goompy by Matt Furie GOOMPY 0.00000005853 -1.66% -55.53% $-
9683 FROG FROG FROG 0.00001697 2.13% -11.55% $-
9684 LIFE Life LIFE 0.000006462 0% -13.29% $-
9685 ELONIA Elonia Trump ELONIA 0.000002707 1.21% -0.06% $-
9686 MSFT Microsoft 6900 MSFT 0.00002991 21.12% -5.3% $-
9687 RAVANA Ravana RAVANA 0.000000000000 1.19% 38.61% $-
9688 DONUT Doge Peanut DONUT 0.00003068 -0.21% -0.81% $-
9689 KAT NearKat KAT 0.00005837 0% -33.96% $-
9690 WALLY Emotional Support Alligator WALLY 0.000003142 2.13% -14.78% $-
9691 DTT Data Trade Token DTT 0.01002 0.03% -0.57% $-
9692 FAML FAML FAML 0.00001187 2.14% -34.79% $-
9693 INTERN Intern INTERN 0.00007289 0.46% -13.27% $-
9694 HISS Snake of Solana HISS 0.0000002145 1.85% -20.44% $-
9695 GIRL im just a girl GIRL 0.00001395 0% -5.88% $-
9696 CURLY Curly CURLY 0.00003153 1.19% -21.1% $-
9697 MANIFEST Manifest MANIFEST 0.0002323 1.43% -21.28% $-
9698 UWU uwu UWU 0.000006197 0% -14.33% $-
9699 GNOME Gnome GNOME 0.00001298 1.65% -10.77% $-
9700 $ADHD ADHD $ADHD 0.00001469 0% -7.65% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 02/04 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.9 trên 987 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.