Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 20:44:00 20/06/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,602 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $3,283,772,837,165 trong đó giá trị BTC chiếm 64.13%, ETH chiếm 9.37% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $89,154,116,607.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 20:43:00 20/06/2025.

Defi App (HOME) ứng dụng tiền mã hóa phi tập trung đa năng tất cả trong một. Dự án thứ 22 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
9001 GENIE Genie Ai GENIE 0.001750 0% -0.65% $-
9002 SIMON Simon the NYC Dog Mayor SIMON 0.00007919 -1.33% -11.01% $-
9003 BRYAN DrPepe.ai BRYAN 0.000000000828 0% 13.91% $-
9004 AVRK Avarik Saga AVRK 0.003328 0.4% -14.03% $-
9005 AURK Aurk AI AURK 0.005587 1.24% -14.92% $-
9006 TARDI Tardi TARDI 0.001207 0.88% -10.87% $-
9007 HACHI INU Hachi Inu HACHI INU 0.01984 -0.19% -1.84% $-
9008 BUCK BuckTheBunny BUCK 0.0000003630 33% 39.81% $-
9009 SENTAI SentAI SENTAI 0.02023 -2.99% -11.56% $-
9010 SHRUBIUS Shrubius Maximus SHRUBIUS 0.00001813 -0.26% -6.81% $-
9011 SENKU Senku Ishigami by Virtuals SENKU 0.00008663 1.6% -4.99% $-
9012 PEAGUY The Pea Guy by Virtuals PEAGUY 0.00002660 0.65% -7.93% $-
9013 AIRENE AIRENE by Virtuals AIRENE 0.0004326 0.61% 1.81% $-
9014 PNDN Pandana PNDN 0.0001941 -3.2% -9.7% $-
9015 XMONEY X Money XMONEY 0.08641 8.22% 7.53% $-
9016 AITHER Aither AITHER 0.0001330 -4.64% -15.53% $-
9017 COAI COTI AI Agents COAI 0.00005520 -0.59% -37.5% $-
9018 HOPECOIN Hopecoin HOPECOIN 0.00001536 0% -5.41% $-
9019 VIRUS Virus Protocol VIRUS 0.00001084 -1.12% -9.48% $-
9020 PERCY Percy Verence PERCY 0.00001672 -0.4% -17.42% $-
9021 $MYST MYST $MYST 0.007964 1.95% -3.44% $-
9022 CHAI Chai CHAI 0.0001518 0% -18.15% $-
9023 DOGEIUS DOGEIUS DOGEIUS 0.00001211 -0.22% 8.73% $-
9024 PAWSY Bark Ruffalo by Virtuals PAWSY 0.00009190 -5.69% -19.27% $-
9025 IAOMIN Yao Ming IAOMIN 0.0001699 0% -11.19% $-
9026 PADRE Padre PADRE 0.03660 0.8% 16.28% $-
9027 WEBSIM The Css God by Virtuals WEBSIM 0.0002484 -2.65% -9.96% $-
9028 CYI CYI by Virtuals CYI 0.0009394 -1.33% -3.68% $-
9029 H4CK H4CK Terminal by Virtuals H4CK 0.0004878 -0.2% -23.58% $-
9030 DIGGAI DIGGER AI DIGGAI 0.000008129 0% -7.36% $-
9031 CPAI Moontax CPAI 0.002874 0% -4.8% $-
9032 DATBOI Dat Boi DATBOI 0.0001476 0% -8.79% $-
9033 KEKIUS Kekius Maximus (kekiusbsc.world) KEKIUS 0.0002231 0.14% 0.21% $-
9034 AETHRA Aethra AI AETHRA 0.0009292 -10.59% -33.84% $-
9035 SPOT SPOT AI SPOT 0.0000004647 0% -3.09% $-
9036 POPPY Poppy POPPY 0.0002429 0% -7.64% $-
9037 ECO EcoAI ECO 0.00001385 -0.11% 21.62% $-
9038 ATA ATA by Virtuals ATA 0.0005154 1.61% -15.36% $-
9039 EFFECT Effect AI [New] EFFECT 0.006004 1.26% -0.75% $-
9040 FRGB Pepe's Frogbar FRGB 0.0000001298 3.71% 2.74% $-
9041 BABYKEKIUS BabyKekiusMaximus BABYKEKIUS 0.000000000050 0% 88.92% $-
9042 SAGE Sage Universe SAGE 0.001281 3.72% 36.66% $- 5,422.80
9043 TALE TALE TALE 0.000005235 0.02% -0.08% $-
9044 NORA NORA NORA 0.00003580 -2.33% -11.9% $-
9045 SLAYER ThreatSlayerAI by Virtuals SLAYER 0.00009908 -10.1% -36.04% $-
9046 DXAI DXAI.app by Virtuals DXAI 0.00009186 -2.12% -22.39% $-
9047 CORA Cora CORA 0.0001197 0.81% -33.76% $-
9048 NOMAI nomAI NOMAI 0.001352 3.31% -10.27% $-
9049 OMNI Omnis Genesis by Virtuals OMNI 0.00007968 3.54% -10.36% $-
9050 DRPXBT Hunter by Virtuals DRPXBT 0.00008636 1.63% -2.37% $-
9051 POD Podflow AI by Virtuals POD 0.0001834 1.51% -10.53% $-
9052 STSHIP Starship On Solana STSHIP 0.000001148 20.52% 21.16% $-
9053 MONSTA Based Monsta MONSTA 0.00004662 0% -10.34% $-
9054 1000X 1000x by Virtuals 1000X 0.002194 1.45% -11.72% $-
9055 MAG Magnify Cash MAG 0.0001829 21.27% -19.95% $-
9056 VMC VMS Classic VMC 60.21 0% 0% $-
9057 BTCQ8 Bitcoin Kuwait BTCQ8 0.00005453 -0.37% 80.28% $-
9058 WULFY Wulfy WULFY 0.00000003533 0.04% 1.52% $-
9059 SUIDEPIN Sui DePIN SUIDEPIN 0.0001694 8.51% -4.97% $-
9060 SPHERE Sphere AI SPHERE 0.00001862 1.24% -0.13% $-
9061 AIVIA AI Virtual Agents AIVIA 0.00001241 1.62% 8.84% $-
9062 BENGY BENGY BENGY 0.000009048 0% -0.31% $-
9063 GUDTEK ai16zterminalfartARCzereLLMswarm GUDTEK 0.00002883 1.76% -4.07% $-
9064 JEWELRY Jewelry Token JEWELRY 15.39 3.7% 8.74% $-
9065 KEKE Keke The Frog KEKE 0.000007748 5.04% 5.25% $-
9066 GINGER GINGER GANG GINGER 0.00006963 -7.22% 1.77% $-
9067 SOLID Solidum RWA Token SOLID 0.0003084 0% -9.87% $-
9068 HTP HowToPay HTP 0.0002007 -0.32% -16.5% $-
9069 TRUMP First Crypto President (firstcryptopresident.xyz) TRUMP 0.1420 0.72% -11.25% $-
9070 IDRISS IDRISS IDRISS 0.004427 0.96% 0.02% $-
9071 GNZ gAInz GNZ 0.00002337 -3.23% 28.26% $-
9072 LABUBU Labubu LABUBU 0.00001557 -3.61% -3.98% $-
9073 CRX Cerebro Protocol CRX 0.002962 -14.24% 25.02% $-
9074 JAM JAM JAM 0.001309 473.18% -2.53% $-
9075 FLSH FlashWash FLSH 0.0007973 -1.96% -5.58% $-
9076 HOODRAT Hoodrat Coin HOODRAT 0.000000000036 0.29% 3.59% $-
9077 CHATOSHI chAtoshI CHATOSHI 0.002084 -0.67% -14.24% $-
9078 VIBE VibrantX VIBE 0.0005798 -0.49% -13.11% $-
9079 BRAIN Brain Frog BRAIN 0.001881 0.57% -13.55% $-
9080 IONP ION POWER GRID IONP 0.2409 -0.73% -2.57% $-
9081 CPXTB Coin Prediction Tool On Base CPXTB 0.000000002687 132% -100% $-
9082 VOLTX VolatilityX VOLTX 0.0003218 2.66% -6.93% $-
9083 CROW cr0w by Virtuals CROW 0.0006873 4.22% -1.55% $-
9084 AAAI AAAI_agent by Virtuals AAAI 0.00002837 -6.18% -8.73% $-
9085 WOKIE Wokie Plumpkin by Virtuals WOKIE 0.00009921 1.87% -18.44% $-
9086 WAGMI WAGMI WAGMI 0.00003934 -7.14% -10.67% $-
9087 BOOF Boofus by Virtuals BOOF 0.00001920 0% -18.62% $-
9088 KOGIN Kogin by Virtuals KOGIN 0.0001130 -3.31% -10.28% $-
9089 MXNBC Rekt Burgundy by Virtuals MXNBC 0.0001253 1.13% -17.9% $-
9090 LEO Leoono LEO 0.0004339 -3.36% 16.41% $-
9091 LESTER LESTER by Virtuals LESTER 0.0001991 -4.89% -11.4% $-
9092 WIRE 717ai by Virtuals WIRE 0.0003086 -5.36% -40.43% $-
9093 GRIND Self Improving GRIND 0.000006776 0% 4.87% $-
9094 ROUGE Rouge Studio ROUGE 0.004021 -14.35% -30.64% $-
9095 KEK Kek KEK 0.00003839 0.2% 2.25% $-
9096 TBR Tuebor TBR 0.003272 0.42% -14.7% $-
9097 YILONG Yi Long Ma YILONG 0.00003929 -2.3% -1.46% $-
9098 ZKEX zkExchange ZKEX 0.0007893 2.22% -8.07% $-
9099 YILONGMA Chinese Elon Musk YILONGMA 0.04713 3.2% 2.57% $-
9100 NAI Nimbus AI NAI 0.00002316 0.09% 17.35% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 20/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 990 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.