Tỷ giá USD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 09:20:12 09/02/2026
Chuyển đổi Đô la Mỹ (USD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 25.903 VND. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 31 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ.
(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, Eximbank, GPBank, HDBank, HSBC, Kiên Long, LPBank, MSB, MB, MBV, Nam Á, NCB, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, Techcombank, UOB, VCBNeo, VietABank, VietBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Xem thêm so sánh tỷ giá USD
Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 31 ngân hàng
Cập nhật tỷ giá Đô la Mỹ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay ở bên dưới
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 25.750 | 25.785 | 26.140 | 26.160 |
| ACB | 25.730 | 25.760 | 26.120 | 26.120 |
| Agribank | 25.760 | 25.790 | 26.130 | |
| Bảo Việt | 25.770 | 25.790 | 26.130 | |
| BIDV | 25.760 | 25.760 | 26.140 | |
| Eximbank | web giá | xem tại webgia.com | webgia.com | |
| GPBank | webgia.com | webgia.com | webgiá.com | |
| HDBank | webgiá.com | webgia.com | webgia.com | |
| HSBC | xem tại webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
| Kiên Long | webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com | |
| LPBank | webgiá.com | webgia.com | webgia.com | webgia.com |
| MSB | webgia.com | webgiá.com | xem tại webgia.com | webgiá.com |
| MB | web giá | web giá | web giá | xem tại webgia.com |
| MBV | web giá | webgia.com | webgiá.com | webgia.com |
| Nam Á | webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | |
| NCB | webgiá.com | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
| PublicBank | xem tại webgia.com | web giá | webgiá.com | xem tại webgia.com |
| PVcomBank | webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com | |
| Sacombank | web giá | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgiá.com |
| Saigonbank | webgiá.com | xem tại webgia.com | webgia.com | |
| SCB | webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
| SeABank | webgia.com | webgia.com | webgia.com | web giá |
| Techcombank | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | |
| UOB | xem tại webgia.com | web giá | webgia.com | |
| VCBNeo | web giá | web giá | web giá | |
| VietABank | web giá | webgia.com | webgia.com | |
| VietBank | webgiá.com | xem tại webgia.com | webgia.com | |
| Vietcombank | web giá | webgia.com | webgia.com | |
| VietinBank | webgia.com | webgiá.com | web giá | |
| VPBank | xem tại webgia.com | webgia.com | webgiá.com | web giá |
| VRB | web giá | webgia.com | web giá |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay (09/02/2026)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá USD tại 31 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua Đô la Mỹ (USD)
+ Ngân hàng MBV đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 23.810 VND
+ Ngân hàng NCB đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 25.650 VND
+ Ngân hàng HSBC đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.863 VND
+ Ngân hàng HSBC đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.863 VND
Ngân hàng bán Đô la Mỹ (USD)
+ Ngân hàng HSBC đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 26.097 VND
+ Ngân hàng HSBC đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 26.097 VND
+ Ngân hàng Saigonbank đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 26.316 VND
+ Ngân hàng VietBank đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 26.316 VND