Tỷ giá USD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 20:30:12 20/06/2025
Chuyển đổi Đô la Mỹ (USD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 26.066 VND. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 39 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ.
(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, LPBank, MSB, MB, MBV, Nam Á, NCB, OCB, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VCBNeo, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Xem thêm so sánh tỷ giá USD
Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 39 ngân hàng
Cập nhật tỷ giá Đô la Mỹ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay ở bên dưới
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ABBank | 25.880 | 25.930 | 26.280 | 26.282 |
ACB | 25.920 | 25.950 | 26.282 | 26.282 |
Agribank | 25.940 | 25.942 | 26.282 | |
Bảo Việt | 25.940 | 25.960 | 26.282 | |
BIDV | 25.922 | 25.922 | 26.282 | |
Eximbank | xem tại webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com | |
GPBank | web giá | xem tại webgia.com | webgia.com | |
HDBank | webgiá.com | web giá | webgia.com | |
Hong Leong | webgia.com | webgiá.com | webgia.com | |
HSBC | webgiá.com | webgia.com | webgiá.com | web giá |
Indovina | webgia.com | webgia.com | web giá | |
Kiên Long | web giá | webgia.com | xem tại webgia.com | |
LPBank | webgiá.com | web giá | web giá | webgia.com |
MSB | xem tại webgia.com | webgiá.com | xem tại webgia.com | web giá |
MB | xem tại webgia.com | webgiá.com | webgia.com | xem tại webgia.com |
MBV | webgia.com | webgiá.com | xem tại webgia.com | |
Nam Á | web giá | webgia.com | web giá | |
NCB | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com | webgiá.com |
OCB | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com |
PGBank | webgia.com | webgia.com | webgiá.com | |
PublicBank | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com |
PVcomBank | web giá | webgiá.com | webgiá.com | |
Sacombank | webgiá.com | webgiá.com | webgia.com | xem tại webgia.com |
Saigonbank | webgia.com | webgia.com | webgiá.com | |
SCB | webgia.com | webgia.com | webgia.com | webgia.com |
SeABank | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com |
SHB | ||||
Techcombank | webgia.com | web giá | web giá | |
TPB | web giá | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com |
UOB | webgiá.com | webgia.com | web giá | |
VCBNeo | webgia.com | webgia.com | webgiá.com | |
VIB | webgiá.com | webgia.com | webgia.com | |
VietABank | webgia.com | xem tại webgia.com | web giá | |
VietBank | webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | |
VietCapitalBank | xem tại webgia.com | web giá | xem tại webgia.com | |
Vietcombank | webgia.com | webgia.com | webgiá.com | |
VietinBank | webgiá.com | xem tại webgia.com | webgia.com | |
VPBank | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | |
VRB | web giá | webgia.com | webgia.com |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay (20/06/2025)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá USD tại 39 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua Đô la Mỹ (USD)
+ Ngân hàng NCB đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 25.760 VND
+ Ngân hàng VRB đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 25.882 VND
+ Ngân hàng HSBC đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 26.005 VND
+ Ngân hàng HSBC đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 26.005 VND
Ngân hàng bán Đô la Mỹ (USD)
+ Ngân hàng HSBC đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 26.241 VND
+ Ngân hàng HSBC đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 26.241 VND
+ Ngân hàng ACB, Agribank, BIDV, Eximbank, HDBank, Hong Leong, Kiên Long, MSB, MB, Nam Á, NCB, PublicBank, Saigonbank, SeABank, Techcombank, TPB, UOB, VietABank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 26.282 VND
+ Ngân hàng ABBank, ACB, Bảo Việt, MSB, MB, NCB, PublicBank, SeABank, TPB đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 26.282 VND