Tỷ giá USD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:11 01/12/2023
Chuyển đổi Đô la Mỹ (USD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 24.260 VND. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ.
(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Xem thêm so sánh tỷ giá USD
Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 40 ngân hàng
Cập nhật tỷ giá Đô la Mỹ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay ở bên dưới
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ABBank | 24.080 | 24.100 | 24.450 | 24.470 |
ACB | 24.100 | 24.150 | 24.550 | 24.450 |
Agribank | 24.130 | 24.150 | 24.490 | |
Bảo Việt | 24.125 | 24.145 | 24.445 | |
BIDV | 24.130 | 24.130 | 24.430 | |
CBBank | xem tại webgia.com | web giá | webgiá.com | |
Đông Á | webgia.com | webgia.com | webgia.com | webgia.com |
Eximbank | webgia.com | web giá | webgiá.com | |
GPBank | webgia.com | webgia.com | webgia.com | |
HDBank | xem tại webgia.com | webgiá.com | webgiá.com | |
Hong Leong | xem tại webgia.com | webgiá.com | webgiá.com | |
HSBC | xem tại webgia.com | web giá | xem tại webgia.com | webgia.com |
Indovina | webgiá.com | webgia.com | webgiá.com | |
Kiên Long | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | |
Liên Việt | webgia.com | xem tại webgia.com | web giá | |
MSB | webgiá.com | web giá | webgia.com | webgiá.com |
MB | web giá | web giá | web giá | xem tại webgia.com |
Nam Á | webgiá.com | webgia.com | web giá | |
NCB | web giá | webgiá.com | webgia.com | webgiá.com |
OCB | webgia.com | web giá | webgiá.com | webgia.com |
OceanBank | webgia.com | webgiá.com | webgiá.com | |
PGBank | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com | |
PublicBank | webgia.com | web giá | web giá | xem tại webgia.com |
PVcomBank | webgia.com | web giá | web giá | xem tại webgia.com |
Sacombank | webgia.com | webgia.com | webgiá.com | web giá |
Saigonbank | xem tại webgia.com | webgia.com | webgiá.com | |
SCB | webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
SeABank | webgia.com | web giá | webgiá.com | webgia.com |
SHB | webgiá.com | webgia.com | ||
Techcombank | webgia.com | web giá | xem tại webgia.com | |
TPB | webgiá.com | web giá | xem tại webgia.com | |
UOB | webgia.com | webgia.com | webgia.com | |
VIB | webgia.com | webgiá.com | webgiá.com | web giá |
VietABank | webgia.com | webgia.com | webgiá.com | |
VietBank | webgia.com | web giá | webgia.com | |
VietCapitalBank | webgia.com | webgia.com | webgia.com | |
Vietcombank | webgiá.com | webgiá.com | webgia.com | |
VietinBank | webgiá.com | web giá | webgia.com | |
VPBank | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | |
VRB | webgia.com | xem tại webgia.com | web giá |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay (02/12/2023)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá USD tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua Đô la Mỹ (USD)
+ Ngân hàng OCB đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.013 VND
+ Ngân hàng OCB đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.063 VND
+ Ngân hàng SCB đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 24.350 VND
+ Ngân hàng SCB đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 24.430 VND
Ngân hàng bán Đô la Mỹ (USD)
+ Ngân hàng HSBC đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.373 VND
+ Ngân hàng OCB đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.329 VND
+ Ngân hàng SCB đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 24.730 VND
+ Ngân hàng SCB đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 24.730 VND