Tỷ giá USD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 09:20:12 27/05/2026
Chuyển đổi Đô la Mỹ (USD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 26.247 VND. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 38 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ.
(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, LPBank, MSB, MB, MBV, Nam Á, NCB, OCB, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VCBNeo, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Xem thêm so sánh tỷ giá USD
Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 38 ngân hàng
Cập nhật tỷ giá Đô la Mỹ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay ở bên dưới
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 26.103 | 26.153 | 26.393 | 26.393 |
| ACB | 26.130 | 26.160 | 26.390 | 26.390 |
| Agribank | 26.143 | 26.163 | 26.393 | |
| Bảo Việt | 26.160 | 26.180 | 26.393 | |
| BIDV | 26.153 | 26.153 | 26.393 | |
| Eximbank | web giá | webgia.com | webgiá.com | |
| GPBank | webgiá.com | webgia.com | web giá | xem tại webgia.com |
| HDBank | web giá | web giá | webgiá.com | |
| Hong Leong | web giá | xem tại webgia.com | webgiá.com | |
| HSBC | xem tại webgia.com | webgia.com | webgiá.com | webgia.com |
| Indovina | webgia.com | webgia.com | webgiá.com | |
| Kiên Long | web giá | webgia.com | webgia.com | |
| LPBank | webgia.com | xem tại webgia.com | web giá | webgia.com |
| MSB | xem tại webgia.com | webgia.com | web giá | webgia.com |
| MB | webgia.com | web giá | webgia.com | xem tại webgia.com |
| MBV | webgia.com | webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com |
| Nam Á | webgia.com | webgia.com | webgiá.com | |
| NCB | xem tại webgia.com | webgiá.com | web giá | xem tại webgia.com |
| OCB | webgia.com | webgia.com | webgia.com | web giá |
| PGBank | webgia.com | web giá | webgia.com | web giá |
| PublicBank | webgiá.com | webgia.com | webgia.com | webgiá.com |
| PVcomBank | webgiá.com | web giá | webgia.com | |
| Sacombank | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | web giá |
| Saigonbank | webgiá.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | |
| SeABank | webgia.com | web giá | web giá | webgia.com |
| SHB | ||||
| Techcombank | webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | |
| TPB | webgia.com | webgia.com | web giá | webgiá.com |
| UOB | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com | |
| VCBNeo | web giá | web giá | webgiá.com | |
| VIB | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | web giá | webgia.com |
| VietABank | xem tại webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com | |
| VietBank | web giá | webgia.com | webgia.com | |
| VietCapitalBank | webgia.com | web giá | webgia.com | |
| Vietcombank | webgia.com | xem tại webgia.com | webgiá.com | |
| VietinBank | webgia.com | webgia.com | webgia.com | |
| VPBank | xem tại webgia.com | webgiá.com | webgiá.com | webgia.com |
| VRB | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay (27/05/2026)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá USD tại 38 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua Đô la Mỹ (USD)
+ Ngân hàng NCB đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 25.790 VND
+ Ngân hàng NCB đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 26.040 VND
+ Ngân hàng HSBC đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 26.187 VND
+ Ngân hàng OCB đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 26.210 VND
Ngân hàng bán Đô la Mỹ (USD)
+ Ngân hàng ACB đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 26.390 VND
+ Ngân hàng ACB đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 26.390 VND
+ Ngân hàng GPBank đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 26.394 VND
+ Ngân hàng GPBank, VCBNeo đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 26.394 VND