Tỷ giá USD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 12:05:15 23/04/2021
Chuyển đổi Đô la Mỹ (USD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 23.048 VND. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ.
(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Xem thêm so sánh tỷ giá USD
Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 40 ngân hàng
Cập nhật tỷ giá Đô la Mỹ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay ở bên dưới
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ABBank | 22.970 | 22.990 | 23.140 | 23.140 |
ACB | 22.960 | 22.980 | 23.140 | 23.140 |
Agribank | 22.970 | 22.990 | 23.160 | |
Bảo Việt | 22.955 | 22.955 | 23.155 | |
BIDV | 22.965 | 22.965 | 23.165 | |
CBBank | web giá | webgia.com | webgia.com | |
Đông Á | webgia.com | webgiá.com | webgia.com | web giá |
Eximbank | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com | |
GPBank | web giá | web giá | webgia.com | |
HDBank | webgia.com | webgia.com | web giá | |
Hong Leong | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | |
HSBC | webgia.com | web giá | xem tại webgia.com | web giá |
Indovina | webgia.com | webgia.com | webgia.com | |
Kiên Long | webgia.com | webgia.com | webgia.com | |
Liên Việt | webgia.com | web giá | web giá | |
MSB | webgia.com | webgia.com | ||
MB | webgia.com | xem tại webgia.com | web giá | webgia.com |
Nam Á | web giá | webgiá.com | webgia.com | |
NCB | webgia.com | web giá | webgiá.com | xem tại webgia.com |
OCB | web giá | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | web giá |
OceanBank | web giá | xem tại webgia.com | webgiá.com | |
PGBank | webgia.com | web giá | webgia.com | |
PublicBank | xem tại webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com |
PVcomBank | webgia.com | webgiá.com | webgia.com | webgia.com |
Sacombank | webgia.com | webgia.com | webgia.com | web giá |
Saigonbank | webgia.com | webgia.com | webgia.com | |
SCB | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com |
SeABank | webgiá.com | webgia.com | webgia.com | webgia.com |
SHB | webgia.com | webgiá.com | web giá | |
Techcombank | webgia.com | webgiá.com | xem tại webgia.com | |
TPB | webgia.com | webgia.com | web giá | |
UOB | web giá | web giá | webgiá.com | |
VIB | webgia.com | xem tại webgia.com | webgiá.com | |
VietABank | webgia.com | web giá | xem tại webgia.com | |
VietBank | web giá | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | |
VietCapitalBank | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | web giá | |
Vietcombank | web giá | webgiá.com | webgiá.com | |
VietinBank | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | web giá | |
VPBank | xem tại webgia.com | webgiá.com | web giá | |
VRB | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
Vay tiền Online - Vay Tín Chấp
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay (23/04/2021)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá USD tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua Đô la Mỹ (USD)
+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 22.890 VND
+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 22.945 VND
+ Ngân hàng SCB đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.000 VND
+ Ngân hàng Indovina, SCB, VietBank đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.000 VND
Ngân hàng bán Đô la Mỹ (USD)
+ Ngân hàng ABBank, ACB, Đông Á đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 23.140 VND
+ Ngân hàng ABBank, ACB, Đông Á đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 23.140 VND
+ Ngân hàng SCB đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.350 VND
+ Ngân hàng PVcomBank đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.200 VND