Tỷ giá ngoại tệ Sacombank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 06:00:25 14/12/2024
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Sacombank được cập nhật mới nhất vào lúc 06:00:25 14/12/2024Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô Mỹ | 25.331 | 25.331 | 25.477 | 25.477 |
EUR | Euro | 26.196 | 26.296 | 27.169 | 27.124 |
AUD | Đô Úc | 15.822 | 15.922 | 16.490 | 16.460 |
CAD | Đô Canada | 17.507 | 17.607 | 18.164 | 18.164 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 8. | 8. | 8.916 | 8.866 |
CNY | Nhân dân tệ | - | .4,1 | - | .4,8 |
CZK | Koruna Séc | - | 1.1 | - | 1.4 |
DKK | Krone Đan Mạch | - | .6 | - | . |
GBP | Bảng Anh | web giá | web giá | web giá | web giá |
HKD | Đô Hồng Kông | webgiá.com | xem tại webgia.com | webgia.com | web giá |
JPY | Yên Nhật | webgia.com | webgiá.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com |
KHR | Riel Campuchia | web giá | webgiá.com | webgia.com | webgia.com |
KRW | Won Hàn Quốc | webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
LAK | Kip Lào | webgia.com | webgia.com | web giá | webgia.com |
MYR | Ringgit Malaysia | webgia.com | web giá | xem tại webgia.com | webgia.com |
NOK | Krone Na Uy | web giá | webgia.com | xem tại webgia.com | web giá |
NZD | Đô New Zealand | xem tại webgia.com | webgiá.com | web giá | web giá |
PHP | Peso Philippine | webgia.com | web giá | xem tại webgia.com | web giá |
SEK | Krona Thụy Điển | webgiá.com | web giá | webgiá.com | webgia.com |
SGD | Đô Singapore | web giá | webgia.com | webgia.com | webgia.com |
THB | Baht Thái Lan | web giá | web giá | webgiá.com | webgia.com |
TWD | Đài Tệ | xem tại webgia.com | webgia.com | webgiá.com | webgia.com |
Cập nhật lúc 06:00:25 14/12/2024 https://webgia.com/ty-gia/sacombank/ |
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (tên giao dịch: Sacombank) là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, thành lập vào năm 1991. Năm 2012, Sacombank có vốn điều lệ là 14.176 tỷ đồng, được coi là ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ và hệ thống chi nhánh lớn nhất Việt Nam.
Hiện tại Sacombank kinh doanh trong các lĩnh vực chính sau đây: huy động vốn, tiếp nhận vốn vay trong nước; cho vay, hùn vốn và liên doanh, làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của các tổ chức, dân cư dưới các hình thức gửi tiền có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước, vay vốn của các tổ chức tín dụng khác, cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân, chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá, hùn vốn và liên doanh theo pháp luật; Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; Kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ, thanh toán quốc tế; Huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối quan hệ với nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép.
Xem thêm tại https://www.sacombank.com.vn