Tỷ giá ngoại tệ Sacombank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 06:00:04 22/09/2023
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Sacombank được cập nhật mới nhất vào lúc 06:00:04 22/09/2023Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô Mỹ | 24.115 | 24.165 | 24.475 | 24.475 |
EUR | Euro | 25.658 | 25.708 | 26.328 | 26.278 |
AUD | Đô Úc | 15.371 | 15.421 | 15.833 | 15.783 |
CAD | Đô Canada | 17.819 | 17.869 | 18.278 | 18.228 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 2.8 | 2.3 | 27.7 | 27.7 |
CNY | Nhân dân tệ | - | 3.22, | - | 3.37,3 |
CZK | Koruna Séc | - | 8 | - | .23 |
DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.4 | - | 3. |
GBP | Bảng Anh | web giá | webgia.com | webgiá.com | webgia.com |
HKD | Đô Hồng Kông | web giá | webgia.com | webgiá.com | webgia.com |
JPY | Yên Nhật | web giá | webgiá.com | webgia.com | webgia.com |
KHR | Riel Campuchia | web giá | xem tại webgia.com | webgia.com | web giá |
KRW | Won Hàn Quốc | webgiá.com | webgiá.com | web giá | xem tại webgia.com |
LAK | Kip Lào | webgia.com | web giá | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com |
MYR | Ringgit Malaysia | xem tại webgia.com | web giá | webgia.com | web giá |
NOK | Krone Na Uy | web giá | webgia.com | webgia.com | web giá |
NZD | Đô New Zealand | web giá | webgia.com | webgia.com | web giá |
PHP | Peso Philippine | xem tại webgia.com | web giá | xem tại webgia.com | webgiá.com |
SEK | Krona Thụy Điển | webgiá.com | webgia.com | web giá | webgiá.com |
SGD | Đô Singapore | web giá | xem tại webgia.com | web giá | webgia.com |
THB | Baht Thái Lan | xem tại webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
TWD | Đài Tệ | xem tại webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com | webgiá.com |
Cập nhật lúc 06:00:04 22/09/2023 https://webgia.com/ty-gia/sacombank/ |
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (tên giao dịch: Sacombank) là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, thành lập vào năm 1991. Năm 2012, Sacombank có vốn điều lệ là 14.176 tỷ đồng, được coi là ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ và hệ thống chi nhánh lớn nhất Việt Nam.
Hiện tại Sacombank kinh doanh trong các lĩnh vực chính sau đây: huy động vốn, tiếp nhận vốn vay trong nước; cho vay, hùn vốn và liên doanh, làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của các tổ chức, dân cư dưới các hình thức gửi tiền có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước, vay vốn của các tổ chức tín dụng khác, cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân, chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá, hùn vốn và liên doanh theo pháp luật; Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; Kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ, thanh toán quốc tế; Huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối quan hệ với nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép.
Xem thêm tại https://www.sacombank.com.vn