Tỷ giá ngoại tệ Sacombank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 17:10:15 06/12/2024
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Sacombank được cập nhật mới nhất vào lúc 17:10:15 06/12/2024Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô Mỹ | 25.313 | 25.313 | 25.467 | 25.467 |
EUR | Euro | 26.399 | 26.499 | 27.374 | 27.329 |
AUD | Đô Úc | 15.959 | 16.059 | 16.629 | 16.599 |
CAD | Đô Canada | 17.731 | 17.831 | 18.386 | 18.386 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 28.85 | 28.515 | 2.38 | 2.38 |
CNY | Nhân dân tệ | - | 3.5,3 | - | 3.5, |
CZK | Koruna Séc | - | - | 1.1 | |
DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.55 | - | 3.2 |
GBP | Bảng Anh | web giá | webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com |
HKD | Đô Hồng Kông | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | web giá | xem tại webgia.com |
JPY | Yên Nhật | webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | web giá |
KHR | Riel Campuchia | web giá | webgia.com | webgia.com | webgiá.com |
KRW | Won Hàn Quốc | xem tại webgia.com | webgia.com | web giá | web giá |
LAK | Kip Lào | webgia.com | webgia.com | webgia.com | webgia.com |
MYR | Ringgit Malaysia | webgiá.com | webgiá.com | webgiá.com | webgiá.com |
NOK | Krone Na Uy | webgia.com | webgia.com | webgia.com | webgiá.com |
NZD | Đô New Zealand | webgiá.com | webgia.com | webgia.com | webgiá.com |
PHP | Peso Philippine | xem tại webgia.com | web giá | webgia.com | webgia.com |
SEK | Krona Thụy Điển | webgia.com | webgia.com | webgia.com | webgiá.com |
SGD | Đô Singapore | xem tại webgia.com | webgiá.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
THB | Baht Thái Lan | web giá | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | web giá |
TWD | Đài Tệ | webgiá.com | xem tại webgia.com | web giá | web giá |
Cập nhật lúc 17:10:15 06/12/2024 https://webgia.com/ty-gia/sacombank/ |
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (tên giao dịch: Sacombank) là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, thành lập vào năm 1991. Năm 2012, Sacombank có vốn điều lệ là 14.176 tỷ đồng, được coi là ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ và hệ thống chi nhánh lớn nhất Việt Nam.
Hiện tại Sacombank kinh doanh trong các lĩnh vực chính sau đây: huy động vốn, tiếp nhận vốn vay trong nước; cho vay, hùn vốn và liên doanh, làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của các tổ chức, dân cư dưới các hình thức gửi tiền có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước, vay vốn của các tổ chức tín dụng khác, cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân, chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá, hùn vốn và liên doanh theo pháp luật; Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; Kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ, thanh toán quốc tế; Huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối quan hệ với nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép.
Xem thêm tại https://www.sacombank.com.vn