Tỷ giá AUD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:11 02/09/2026
Chuyển đổi Đô la Úc (AUD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
Tỷ giá Đô la Úc hôm nay là 1 AUD = 18.707 VND. Tỷ giá trung bình AUD được tính từ dữ liệu của 35 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Úc.
(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, LPBank, MSB, MB, MBV, Nam Á, NCB, OCB, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, Techcombank, TPB, UOB, VCBNeo, VIB, VietABank, VietBank, Vietcombank, VietinBank, VRB.
Xem thêm so sánh tỷ giá AUD
Bảng tỷ giá Đô la Úc (AUD) tại 35 ngân hàng
Cập nhật tỷ giá Đô la Úc mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá AUD hôm nay ở bên dưới
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 18.254 | 18.328 | 19.215 | 19.280 |
| ACB | 18.283 | 18.403 | 19.032 | 19.032 |
| Agribank | 18.424 | 18.498 | 19.096 | |
| Bảo Việt | 18.478 | 19.055 | ||
| BIDV | 18.430 | 18.497 | 19.195 | |
| Eximbank | webgia.com | webgiá.com | webgia.com | |
| GPBank | web giá | xem tại webgia.com | ||
| HDBank | webgia.com | webgia.com | web giá | |
| Hong Leong | webgia.com | webgia.com | webgia.com | |
| HSBC | web giá | webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com |
| Indovina | web giá | webgiá.com | webgia.com | |
| Kiên Long | webgia.com | webgia.com | web giá | |
| LPBank | web giá | web giá | xem tại webgia.com | webgia.com |
| MSB | xem tại webgia.com | webgia.com | web giá | web giá |
| MB | webgiá.com | webgia.com | webgiá.com | webgia.com |
| MBV | webgia.com | webgia.com | ||
| Nam Á | web giá | webgia.com | xem tại webgia.com | |
| NCB | webgia.com | webgia.com | web giá | web giá |
| OCB | webgiá.com | webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com |
| PGBank | webgia.com | web giá | ||
| PublicBank | webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com | webgiá.com |
| PVcomBank | webgia.com | web giá | webgia.com | |
| Sacombank | xem tại webgia.com | web giá | webgia.com | web giá |
| Saigonbank | webgiá.com | web giá | webgia.com | |
| SeABank | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com | webgia.com |
| Techcombank | web giá | webgia.com | webgia.com | |
| TPB | web giá | webgia.com | webgiá.com | webgia.com |
| UOB | webgiá.com | webgiá.com | web giá | |
| VCBNeo | xem tại webgia.com | web giá | web giá | |
| VIB | webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
| VietABank | web giá | webgia.com | xem tại webgia.com | |
| VietBank | webgiá.com | web giá | web giá | |
| Vietcombank | xem tại webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com | |
| VietinBank | webgiá.com | web giá | webgiá.com | |
| VRB | xem tại webgia.com | web giá | webgia.com |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay (03/09/2026)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá AUD tại 35 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua Đô la Úc (AUD)
+ Ngân hàng NCB đang mua tiền mặt Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 18.103 VND
+ Ngân hàng NCB đang mua chuyển khoản Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 18.203 VND
+ Ngân hàng SeABank đang mua tiền mặt Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 18.502 VND
+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 18.685 VND
Ngân hàng bán Đô la Úc (AUD)
+ Ngân hàng PVcomBank đang bán tiền mặt Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 18.873 VND
+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 18.937 VND
+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 19.696 VND
+ Ngân hàng NCB đang bán chuyển khoản Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 19.294 VND