Tỷ giá AUD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:11 01/12/2023
Chuyển đổi Đô la Úc (AUD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
Tỷ giá Đô la Úc hôm nay là 1 AUD = 15.996 VND. Tỷ giá trung bình AUD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Úc.
(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Xem thêm so sánh tỷ giá AUD
Bảng tỷ giá Đô la Úc (AUD) tại 40 ngân hàng
Cập nhật tỷ giá Đô la Úc mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá AUD hôm nay ở bên dưới
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ABBank | 15.643 | 15.706 | 16.412 | 16.470 |
ACB | 15.776 | 15.880 | 16.324 | 16.324 |
Agribank | 15.488 | 15.550 | 16.039 | |
Bảo Việt | 15.821 | 16.385 | ||
BIDV | 15.446 | 15.540 | 15.977 | |
CBBank | webgiá.com | webgiá.com | webgia.com | |
Đông Á | webgiá.com | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
Eximbank | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | |
GPBank | webgiá.com | |||
HDBank | webgia.com | webgia.com | webgia.com | |
Hong Leong | xem tại webgia.com | web giá | webgia.com | |
HSBC | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | webgiá.com |
Indovina | webgia.com | webgia.com | webgiá.com | |
Kiên Long | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | |
Liên Việt | webgia.com | webgiá.com | webgiá.com | |
MSB | xem tại webgia.com | webgiá.com | xem tại webgia.com | webgiá.com |
MB | web giá | webgia.com | webgia.com | web giá |
Nam Á | webgia.com | web giá | webgia.com | |
NCB | webgia.com | webgia.com | web giá | webgia.com |
OCB | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgiá.com | webgia.com |
OceanBank | webgiá.com | webgia.com | webgia.com | |
PGBank | webgiá.com | web giá | ||
PublicBank | web giá | webgiá.com | webgia.com | webgiá.com |
PVcomBank | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgiá.com | webgia.com |
Sacombank | web giá | webgia.com | web giá | webgiá.com |
Saigonbank | web giá | web giá | webgiá.com | |
SCB | webgia.com | webgiá.com | xem tại webgia.com | webgiá.com |
SeABank | xem tại webgia.com | webgia.com | web giá | webgia.com |
SHB | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | |
Techcombank | webgia.com | webgia.com | webgia.com | |
TPB | webgia.com | webgia.com | webgia.com | |
UOB | webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com | |
VIB | webgia.com | webgiá.com | webgiá.com | web giá |
VietABank | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgiá.com | |
VietBank | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | |
VietCapitalBank | webgiá.com | xem tại webgia.com | webgia.com | |
Vietcombank | xem tại webgia.com | webgiá.com | webgia.com | |
VietinBank | webgia.com | webgia.com | webgiá.com | |
VPBank | webgiá.com | webgia.com | xem tại webgia.com | |
VRB | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay (02/12/2023)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá AUD tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua Đô la Úc (AUD)
+ Ngân hàng SCB đang mua tiền mặt Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 15.000 VND
+ Ngân hàng SCB đang mua chuyển khoản Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 15.100 VND
+ Ngân hàng Sacombank đang mua tiền mặt Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 15.904 VND
+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 15.962 VND
Ngân hàng bán Đô la Úc (AUD)
+ Ngân hàng BIDV đang bán tiền mặt Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 15.977 VND
+ Ngân hàng OCB đang bán chuyển khoản Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 16.115 VND
+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 16.765 VND
+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 16.722 VND