Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 01:59:00 06/07/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,483 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $3,317,492,297,258 trong đó giá trị BTC chiếm 64.78%, ETH chiếm 9.08% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $69,632,830,172.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 01:59:00 06/07/2025.

Sahara AI (SAHARA) Nền tảng AI phi tập trung cho mọi người. Dự án thứ 25 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1 BTC Bitcoin BTC 108,029 0.43% 0.64% $2,148,486,320,818 32,221,087,817
2 ETH Ethereum ETH 2,494.04 0.33% 2.31% $301,072,714,230 10,165,798,085
3 USDT Tether USDt USDT 1.00 -0.01% 0% $158,633,100,769 40,008,326,128
4 XRP XRP XRP 2.21 -0.25% 0.65% $130,296,113,034 1,194,853,163
5 BNB BNB BNB 652.96 0.22% 0.92% $91,991,739,266 1,207,190,605
6 SOL Solana SOL 146.50 0.03% -3.1% $78,357,169,434 1,800,017,783
7 USDC USDC USDC 1.00 -0.01% 0.02% $62,171,475,861 4,185,097,763
8 TRX TRON TRX 0.2834 -0.31% 3.61% $26,862,519,191 311,748,588
9 DOGE Dogecoin DOGE 0.1627 0.4% -0.94% $24,396,376,972 515,489,445
10 ADA Cardano ADA 0.5721 0.56% 1.08% $20,242,540,330 338,043,427
11 HYPE Hyperliquid HYPE 38.48 0.59% 2.57% $12,848,981,716 162,466,821
12 SUI Sui SUI 2.87 0.8% 3.52% $9,908,582,822 492,542,389
13 BCH Bitcoin Cash BCH 485.47 -0.61% -0.89% $9,657,553,192 261,786,995
14 LINK Chainlink LINK 13.04 -0.2% -2.29% $8,839,332,848 165,169,119
15 LEO UNUS SED LEO LEO 9.03 -0.41% -0.82% $8,331,719,424 979,203
16 AVAX Avalanche AVAX 17.67 -0.19% -1.76% $7,460,641,683 123,408,694
17 XLM Stellar XLM 0.2353 -0.78% -1.18% $7,279,475,697 61,240,907
18 TON Toncoin TON 2.74 -0.43% -3.51% $6,766,257,434 90,875,596
19 SHIB Shiba Inu SHIB 0.00001137 0.3% -1.09% $6,699,125,911 81,018,964
20 LTC Litecoin LTC 86.43 -0.31% -0.57% $6,572,615,701 286,074,698
21 HBAR Hedera HBAR 0.1531 -0.26% 3.52% $6,489,780,425 126,812,914
22 XMR Monero XMR 313.62 -0.87% 1.58% $5,785,220,133 58,846,632
23 DAI Dai DAI 1.00 0.01% 0.02% $5,365,437,628 18,482,615,056
24 USDe Ethena USDe USDe 1.00 0.02% 0.01% $5,307,680,574 69,174,259
25 DOT Polkadot DOT 3.32 -0.68% -2.27% $5,288,313,958 133,063,591
26 BGB Bitget Token BGB 4.38 -0.24% -5.47% $5,126,757,429 23,367,343
27 UNI Uniswap UNI 6.89 -0.33% -3.43% $4,329,795,089 252,973,650
28 AAVE Aave AAVE 267.84 2.17% 4.3% $4,064,651,726 251,587,130
29 PEPE Pepe PEPE 0.000009562 -0.18% 0.32% $4,022,509,743 443,577,433
30 PI Pi PI 0.4575 -2.54% -14.36% $3,496,298,991 51,451,062
31 OKB OKB OKB 48.66 -0.38% -2.81% $2,919,682,095 3,385,512
32 TAO Bittensor TAO 319.64 -0.36% -3.43% $2,866,207,672 59,087,305
33 APT Aptos APT 4.36 -0.62% -9.64% $2,808,667,902 74,761,912
34 NEAR NEAR Protocol NEAR 2.10 -0.59% -2.33% $2,591,420,182 88,733,488
35 ICP Internet Computer ICP 4.70 -1.08% -2.57% $2,512,469,339 42,172,119
36 CRO Cronos CRO 0.08039 -0.33% -0.96% $2,501,596,398 5,629,175
37 ETC Ethereum Classic ETC 16.14 -0.38% -0.66% $2,462,804,077 41,465,054
38 ONDO Ondo ONDO 0.7688 -0.19% 0.7% $2,428,825,584 66,905,099
39 USD1 World Liberty Financial USD USD1 1.00 -0.01% 0.01% $2,204,195,544 679,683,665
40 KAS Kaspa KAS 0.07395 -1.39% -4.87% $1,952,895,021 39,350,018
41 POL POL (prev. MATIC) POL 0.1825 2.14% 2.8% $1,908,895,596 86,198,163
42 MNT Mantle MNT 0.5638 0.57% -6.62% $1,897,699,244 177,448,977
43 GT GateToken GT 15.11 -1.47% -2.66% $1,856,986,692 3,418,902
44 VET VeChain VET 0.02048 -1.37% -1.62% $1,760,827,975 18,923,986
45 TRUMP OFFICIAL TRUMP TRUMP 8.47 -0.42% -7.05% $1,693,569,051 120,429,646
46 RENDER Render RENDER 3.12 -0.43% -3.25% $1,615,061,056 37,342,147
47 SKY Sky SKY 0.07552 -2.6% -4.93% $1,607,912,296 5,168,575
48 ARB Arbitrum ARB 0.3214 0.51% 4.76% $1,595,007,447 130,044,020
49 ENA Ethena ENA 0.2499 -0.1% -5.89% $1,588,124,527 78,840,655
50 FET Artificial Superintelligence Alliance FET 0.6558 -2.47% -3.39% $1,569,107,134 72,216,793
51 ATOM Cosmos ATOM 3.96 -0.74% -0.79% $1,546,361,845 55,266,042
52 FIL Filecoin FIL 2.22 -1.25% -1.32% $1,509,696,188 113,740,865
53 ALGO Algorand ALGO 0.1730 0.08% -1.93% $1,494,127,053 35,942,663
54 FDUSD First Digital USD FDUSD 0.9980 -0.01% -0.03% $1,469,526,225 2,304,103,655
55 WLD Worldcoin WLD 0.8580 -1.32% -3.29% $1,452,535,332 87,554,283
56 SEI Sei SEI 0.2599 -0.15% -8.6% $1,444,317,960 91,637,656
57 BONK Bonk BONK 0.00001794 8.38% 24.38% $1,443,896,786 639,793,073
58 KCS KuCoin Token KCS 10.99 0.02% -1.15% $1,400,552,297 2,253,710
59 JUP Jupiter JUP 0.4285 -0.84% -3.47% $1,287,437,554 22,741,238
60 QNT Quant QNT 106.58 0.76% -2.92% $1,286,727,710 9,764,799
61 FARTCOIN Fartcoin FARTCOIN 1.16 0.16% 4.71% $1,160,042,534 93,483,090
62 FLR Flare FLR 0.01666 0% -5.6% $1,135,842,065 4,185,516
63 SPX SPX6900 SPX 1.20 -0.76% -8.06% $1,115,485,824 34,461,167
64 FORM Four FORM 2.81 -1.88% 0.58% $1,073,109,957 12,749,552
65 INJ Injective INJ 10.42 -3.79% -3.89% $1,041,907,720 70,315,315
66 TIA Celestia TIA 1.45 -3.67% -1.4% $1,014,175,069 119,654,932
67 XDC XDC Network XDC 0.06182 3.12% 2.53% $1,002,853,205 22,959,921
68 VIRTUAL Virtuals Protocol VIRTUAL 1.52 -0.77% 1.42% $996,675,460 142,363,398
69 STX Stacks STX 0.6364 -0.98% -4.13% $975,652,812 14,421,039
70 PENGU Pudgy Penguins PENGU 0.01542 -3.22% 15.15% $969,220,055 298,248,610
71 PAXG PAX Gold PAXG 3,345.80 0.01% 1.58% $934,775,064 20,571,813
72 KAIA Kaia KAIA 0.1510 -1.63% -10.29% $915,029,959 14,499,690
73 OP Optimism OP 0.5206 -1.72% -5.31% $912,132,133 84,834,547
74 S Sonic S 0.3036 -0.61% -1.96% $874,473,662 35,979,751
75 PYUSD PayPal USD PYUSD 0.9993 -0.03% -0.01% $870,530,099 9,590,866
76 XAUt Tether Gold XAUt 3,335.18 -0.01% 1.65% $822,200,812 7,665,624
77 WIF dogwifhat WIF 0.8170 -2.28% -1.62% $816,050,420 278,167,042
78 IP Story IP 2.84 -2.25% -4.32% $813,566,303 12,686,979
79 GRT The Graph GRT 0.08112 -0.9% -2.78% $801,117,422 18,400,361
80 NEXO Nexo NEXO 1.20 0.12% 0.31% $777,801,745 6,140,189
81 IMX Immutable IMX 0.4157 -3.47% -2.07% $775,773,665 16,356,341
82 CAKE PancakeSwap CAKE 2.21 -0.6% 0.01% $765,332,971 28,256,597
83 A Vaulta A 0.4745 -0.98% -5.16% $747,839,711 21,219,616
84 FLOKI FLOKI FLOKI 0.00007339 -0.21% 0.53% $706,308,560 45,926,270
85 JTO Jito JTO 1.99 -0.33% -11.53% $688,055,858 18,772,470
86 THETA Theta Network THETA 0.6753 -0.59% 0.67% $675,290,394 11,531,718
87 CRV Curve DAO Token CRV 0.4922 -0.82% -4.68% $669,874,106 59,812,489
88 ENS Ethereum Name Service ENS 18.15 -0.96% -2.6% $662,516,465 23,917,132
89 ZEC Zcash ZEC 38.65 -2.59% 0.31% $646,799,724 86,703,942
90 SYRUP Maple Finance SYRUP 0.5401 0.87% -9.29% $642,451,995 68,258,612
91 LDO Lido DAO LDO 0.7091 -2.02% -1.27% $635,966,831 38,399,541
92 DEXE DeXe DEXE 7.43 -0.61% -14.83% $622,277,257 5,409,933
93 AERO Aerodrome Finance AERO 0.7244 -2.1% -4.48% $617,320,744 17,036,329
94 GALA Gala GALA 0.01363 -1.12% -2.29% $615,327,155 57,310,145
95 SAND The Sandbox SAND 0.2377 -1.47% -1.14% $611,757,391 25,491,304
96 IOTA IOTA IOTA 0.1535 -0.09% -2.97% $594,084,305 8,428,607
97 BTT BitTorrent [New] BTT 0.0000006025 0% 1.27% $594,073,556 4,790,138
98 JASMY JasmyCoin JASMY 0.01191 -0.94% -10.53% $589,068,322 17,012,308
99 WAL Walrus WAL 0.4106 1.04% 6.17% $566,946,836 18,195,272
100 RAY Raydium RAY 2.05 0.15% -2.46% $547,892,589 20,009,713
Trang 1/95
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 06/07 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.1 trên 964 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.