Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 20:54:00 06/03/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,487 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,377,491,413,347 trong đó giá trị BTC chiếm 58.78%, ETH chiếm 10.37% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $99,541,049,697.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 20:53:00 06/03/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1 BTC Bitcoin BTC 69,903.52 -3.8% 5.54% $1,397,978,410,066 45,037,972,928
2 ETH Ethereum ETH 2,042.78 -3.88% 4.12% $246,546,810,082 20,024,978,833
3 USDT Tether USDt USDT 0.9999 -0.02% -0.02% $184,019,985,005 83,587,839,636
4 BNB BNB BNB 638.45 -2.89% 4.09% $87,058,054,323 1,471,562,132
5 XRP XRP XRP 1.38 -3.11% 0.87% $84,666,379,394 2,281,590,113
6 USDC USDC USDC 0.9999 0% 0% $77,157,517,199 12,610,124,210
7 SOL Solana SOL 86.55 -5.02% 4.36% $49,329,622,890 3,944,295,196
8 TRX TRON TRX 0.2863 0.96% 0.78% $27,127,310,052 561,427,883
9 DOGE Dogecoin DOGE 0.09252 -2.8% -2.49% $14,182,593,810 949,457,622
10 ADA Cardano ADA 0.2669 -2.86% -5.82% $9,632,166,606 459,410,346
11 BCH Bitcoin Cash BCH 450.25 -2.54% -3.32% $9,006,584,574 290,419,181
12 LEO UNUS SED LEO LEO 9.05 0.66% 3.03% $8,336,852,003 734,427
13 HYPE Hyperliquid HYPE 30.64 -2.78% 9.06% $7,895,020,603 228,957,430
14 XMR Monero XMR 353.75 -4.29% 4.15% $6,525,562,778 102,063,990
15 LINK Chainlink LINK 9.06 -3.51% 2.7% $6,418,419,828 704,516,722
16 USDe Ethena USDe USDe 0.9994 0% -0.01% $5,954,856,125 100,494,178
17 CC Canton CC 0.1540 0.62% -9.14% $5,846,442,204 37,766,059
18 DAI Dai DAI 0.9998 -0.01% -0.02% $5,364,296,645 121,101,217
19 XLM Stellar XLM 0.1563 -1.62% -1.82% $5,155,115,722 112,810,958
20 USD1 World Liberty Financial USD USD1 0.9995 0.03% -0.04% $4,594,721,226 1,979,922,744
21 HBAR Hedera HBAR 0.09869 -1.88% -1.91% $4,273,626,066 92,666,035
22 LTC Litecoin LTC 54.67 -2.26% -0.47% $4,204,955,699 317,146,710
23 PYUSD PayPal USD PYUSD 0.9999 0.02% 0.01% $4,191,008,156 117,686,651
24 AVAX Avalanche AVAX 9.18 -2.74% 1.93% $3,961,553,118 249,514,173
25 SUI Sui SUI 0.9342 -3.4% 2.5% $3,643,267,068 540,162,550
26 ZEC Zcash ZEC 218.91 -6.03% -3.75% $3,626,573,157 263,079,881
27 TON Toncoin TON 1.33 -3.86% 2.08% $3,253,449,912 85,096,621
28 SHIB Shiba Inu SHIB 0.000005499 -2.16% -6.13% $3,240,250,998 107,024,851
29 CRO Cronos CRO 0.07669 -1.28% 0.25% $3,150,679,346 8,634,337
30 XAUt Tether Gold XAUt 5,081.84 -0.31% -2.3% $2,868,945,064 819,214,796
31 WLFI World Liberty Financial WLFI 0.1002 -3.47% -12.24% $2,772,563,805 99,804,850
32 PAXG PAX Gold PAXG 5,119.98 -0.27% -2.12% $2,536,826,090 365,676,888
33 DOT Polkadot DOT 1.51 -1.16% -3.8% $2,522,562,968 155,748,709
34 UNI Uniswap UNI 3.92 -2.66% 3.23% $2,486,860,199 248,086,150
35 MNT Mantle MNT 0.6869 -4.78% 7.47% $2,251,538,545 37,230,039
36 OKB OKB OKB 95.96 -8.29% 25.27% $2,015,104,998 256,900,755
37 TAO Bittensor TAO 181.89 -5.73% 0.51% $1,952,932,609 127,570,456
38 PI Pi PI 0.2008 2.11% 18.27% $1,924,925,383 38,408,192
39 M MemeCore M 1.47 2.9% 2.27% $1,879,645,639 8,156,830
40 AAVE Aave AAVE 114.03 -2.96% -1.38% $1,753,143,066 385,275,522
41 SKY Sky SKY 0.07548 -3.41% 12.07% $1,738,861,333 19,645,099
42 ASTER Aster ASTER 0.6995 -5.19% 0.02% $1,732,096,631 129,940,610
43 USDG Global Dollar USDG 0.9998 0.01% -0.03% $1,708,773,757 51,002,981
44 NEAR NEAR Protocol NEAR 1.25 -2.83% 12.98% $1,617,668,179 195,975,698
45 RLUSD Ripple USD RLUSD 0.9998 -0.03% -0.03% $1,588,290,521 105,834,411
46 BGB Bitget Token BGB 2.18 -2.15% -0.15% $1,524,681,432 15,553,818
47 PEPE Pepe PEPE 0.000003466 -1.57% -6.77% $1,434,139,217 321,424,710
48 ICP Internet Computer ICP 2.53 -0.88% 2.38% $1,391,295,769 73,659,282
49 ETC Ethereum Classic ETC 8.50 -2.96% -2.76% $1,324,075,586 59,216,102
50 ONDO Ondo ONDO 0.2613 -2.7% 0.17% $1,272,493,472 45,638,796
51 WLD Worldcoin WLD 0.4002 -3.25% 0.55% $1,158,211,826 104,293,750
52 POL Polygon (prev. MATIC) POL 0.09979 -3.5% -9.69% $1,058,098,873 75,304,402
53 KCS KuCoin Token KCS 7.87 -2.05% -6.48% $1,040,677,553 1,572,709
54 USDD USDD USDD 0.9999 -0.02% 0.04% $1,026,402,211 3,450,914
55 NIGHT Midnight NIGHT 0.05987 -1.59% 1.21% $994,263,699 9,760,386
56 U United Stables U 0.9999 -0.1% 0.01% $979,777,990 75,439,811
57 ENA Ethena ENA 0.1117 -3.57% 7.22% $948,497,616 98,005,630
58 ATOM Cosmos ATOM 1.82 -3.13% -2.97% $903,195,658 47,932,125
59 KAS Kaspa KAS 0.03048 -2.45% -1.1% $830,831,395 12,747,677
60 GT GateToken GT 7.03 -4.22% 0.74% $810,059,637 4,549,683
61 QNT Quant QNT 66.43 0.03% 4.95% $801,970,875 11,335,629
62 APT Aptos APT 0.9948 -1.05% 3.87% $776,849,423 72,184,392
63 FLR Flare FLR 0.009085 -2.44% -3.61% $772,827,748 2,487,678
64 ALGO Algorand ALGO 0.08581 -3.02% -1.28% $762,631,124 27,014,353
65 FIL Filecoin FIL 1.00 -2.68% 0.01% $761,344,870 92,378,256
66 MORPHO Morpho MORPHO 1.86 -3.48% 4.98% $750,542,995 26,310,045
67 TRUMP OFFICIAL TRUMP TRUMP 3.18 -4.54% -5.78% $739,150,610 109,194,230
68 RENDER Render RENDER 1.38 -1.21% -3.44% $717,425,776 41,267,364
69 PUMP Pump.fun PUMP 0.001972 -4.82% 6.71% $698,254,908 102,765,361
70 XDC XDC Network XDC 0.03342 -5.76% -1.86% $666,190,329 16,148,277
71 JUP Jupiter JUP 0.1808 -6.4% 17.19% $632,282,501 27,851,400
72 VET VeChain VET 0.007209 -2.91% -3.32% $619,852,563 21,540,286
73 ARB Arbitrum ARB 0.1026 -1.43% 0.42% $609,577,802 78,361,704
74 ZRO LayerZero ZRO 1.92 -0.89% 17.2% $582,312,397 87,101,317
75 STABLE Stable STABLE 0.02804 -3.84% -22.46% $578,304,174 936,480,113
76 NEXO Nexo NEXO 0.8736 -1.22% 3.62% $564,448,830 9,050,507
77 BONK Bonk BONK 0.000006035 -2.67% 0.05% $531,035,619 50,246,120
78 DCR Decred DCR 29.79 -5.98% -13.26% $515,537,483 4,868,550
79 KITE Kite KITE 0.2789 5.61% 11.22% $502,023,488 397,580,609
80 TUSD TrueUSD TUSD 1.00 -0.01% 0.08% $494,571,137 12,076,205
81 STX Stacks STX 0.2654 -1.42% 1.46% $481,565,638 10,724,525
82 VIRTUAL Virtuals Protocol VIRTUAL 0.7052 -4.35% 2.96% $462,831,158 74,929,301
83 SEI Sei SEI 0.06782 -0.96% -2.41% $456,661,711 46,147,030
84 EURC EURC EURC 1.16 -0.26% -1.87% $456,038,471 54,578,186
85 CAKE PancakeSwap CAKE 1.37 -2.43% 5.56% $451,640,877 28,653,496
86 PENGU Pudgy Penguins PENGU 0.007052 -3.44% 2.28% $443,275,446 109,444,778
87 DASH Dash DASH 33.61 -3.22% -1.4% $423,990,550 57,470,921
88 JST JUST JST 0.04807 -0.37% 2.51% $423,754,779 28,750,032
89 H Humanity Protocol H 0.1682 18.95% 41.99% $423,281,877 135,431,449
90 XTZ Tezos XTZ 0.3784 -2.53% -2.79% $407,755,469 14,618,290
91 ETHFI ether.fi ETHFI 0.5374 -2.76% 6.85% $399,826,451 32,533,375
92 CHZ Chiliz CHZ 0.03668 -4.02% 10.71% $378,262,511 56,771,794
93 FDUSD First Digital USD FDUSD 0.9997 -0.04% -0.03% $373,198,908 394,222,836
94 CRV Curve DAO Token CRV 0.2483 -2.11% -0.08% $365,207,742 50,274,779
95 RIVER River RIVER 17.86 18.91% 64.65% $350,098,631 43,860,757
96 GNO Gnosis GNO 130.14 -2.76% 3.62% $343,476,807 2,035,873
97 PIPPIN pippin PIPPIN 0.3419 -4.92% -44.38% $341,905,857 28,167,107
98 FET Artificial Superintelligence Alliance FET 0.1490 -4.06% -7.09% $336,884,761 113,716,727
99 KAIA Kaia KAIA 0.05359 -1.72% -3.76% $335,478,397 7,940,675
100 NFT AINFT NFT 0.0000003337 -0.27% -0.19% $330,408,408 16,284,719
Trang 1/85
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 06/03 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.2 trên 1084 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.