Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 22:59:00 20/08/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,511 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $3,848,956,776,933 trong đó giá trị BTC chiếm 58.79%, ETH chiếm 13.40% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $189,135,881,464.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 22:58:00 20/08/2025.

Succinct (PROVE) - Nền tảng triển khai ứng dụng Zero-Knowledge Proof. Dự án 31 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1 BTC Bitcoin BTC 113,401 -0.34% -6.25% $2,257,693,827,241 71,798,042,712
2 ETH Ethereum ETH 4,254.70 1.41% -8.71% $513,574,690,878 51,903,078,555
3 XRP XRP XRP 2.90 -1.05% -10.81% $172,540,314,064 7,769,462,270
4 USDT Tether USDt USDT 1.00 -0.01% 0.01% $167,019,130,146 133,804,906,722
5 BNB BNB BNB 832.93 0% -1.02% $116,017,452,172 2,970,861,456
6 SOL Solana SOL 182.94 2.69% -7.3% $98,821,106,606 6,159,819,962
7 USDC USDC USDC 0.9999 0% 0.02% $67,572,909,356 18,263,102,261
8 TRX TRON TRX 0.3482 -0.29% -2.99% $32,968,635,623 1,277,897,071
9 DOGE Dogecoin DOGE 0.2150 0.22% -10.85% $32,377,138,224 3,379,312,920
10 ADA Cardano ADA 0.8714 0.08% -0.04% $31,107,807,396 2,476,706,360
11 LINK Chainlink LINK 25.97 6.66% 10.23% $17,610,454,622 2,694,659,788
12 HYPE Hyperliquid HYPE 41.90 -1.25% -7.76% $13,992,497,142 253,808,236
13 XLM Stellar XLM 0.3988 0.08% -10.95% $12,489,845,471 334,133,518
14 SUI Sui SUI 3.50 0.19% -11.38% $12,282,897,879 1,318,609,213
15 USDe Ethena USDe USDe 1.00 -0.01% 0.02% $11,601,375,736 232,031,154
16 BCH Bitcoin Cash BCH 552.77 -0.69% -10.81% $11,007,942,981 319,470,917
17 HBAR Hedera HBAR 0.2354 -0.15% -10.28% $9,981,313,723 335,104,991
18 AVAX Avalanche AVAX 23.07 1.17% -7.63% $9,743,795,331 543,067,634
19 LEO UNUS SED LEO LEO 9.62 0.03% 4.09% $8,879,337,984 1,521,352
20 LTC Litecoin LTC 114.98 0.6% -11.55% $8,762,089,854 694,559,020
21 TON Toncoin TON 3.25 1.39% -5.91% $8,353,251,109 169,238,207
22 SHIB Shiba Inu SHIB 0.00001236 0.41% -10.07% $7,281,732,203 223,258,557
23 UNI Uniswap UNI 10.33 0.93% -13.63% $6,495,751,265 429,604,650
24 DOT Polkadot DOT 3.82 0.97% -9.38% $6,142,814,993 324,483,946
25 DAI Dai DAI 1.0000 0% 0.02% $5,365,181,226 21,872,390,080
26 BGB Bitget Token BGB 4.48 0.74% -5.05% $5,103,243,197 153,017,381
27 CRO Cronos CRO 0.1431 0.87% -13.98% $4,805,417,961 30,193,441
28 XMR Monero XMR 250.46 -7.3% -1.5% $4,620,121,646 106,358,123
29 MNT Mantle MNT 1.32 -2.27% 18.41% $4,451,745,264 602,868,802
30 AAVE Aave AAVE 289.95 3.36% -10.24% $4,411,322,394 472,657,324
31 PEPE Pepe PEPE 0.00001040 -0.45% -14.16% $4,375,500,778 594,149,199
32 ENA Ethena ENA 0.6473 1.33% -16.16% $4,286,182,936 605,229,470
33 TAO Bittensor TAO 346.30 -0.53% -11.84% $3,381,184,962 129,545,810
34 ETC Ethereum Classic ETC 21.10 0.24% -11.71% $3,232,295,478 144,644,473
35 NEAR NEAR Protocol NEAR 2.50 0.61% -14.03% $3,117,074,953 188,176,159
36 APT Aptos APT 4.41 1.19% -10.63% $3,021,292,942 140,841,404
37 ONDO Ondo ONDO 0.9322 0.53% -12.13% $2,945,076,022 145,304,614
38 OKB OKB OKB 139.32 13.2% 46.33% $2,925,676,852 341,248,172
39 ICP Internet Computer ICP 5.17 0.48% -12.33% $2,773,668,516 73,988,860
40 PI Pi PI 0.3511 -0.14% -11.48% $2,770,794,840 48,219,801
41 ARB Arbitrum ARB 0.4994 1.62% -7.29% $2,644,759,847 560,289,341
42 POL POL (prev. MATIC) POL 0.2432 -1.25% -2.73% $2,551,102,058 250,780,953
43 KAS Kaspa KAS 0.08576 -0.24% -12.46% $2,281,087,981 64,786,308
44 USD1 World Liberty Financial USD USD1 0.9992 -0.01% -0.07% $2,185,691,937 413,544,164
45 ALGO Algorand ALGO 0.2457 1.21% -10.53% $2,141,898,987 100,152,023
46 GT GateToken GT 17.16 0.2% -3.64% $2,109,720,546 8,237,790
47 ATOM Cosmos ATOM 4.42 1.69% -8.45% $2,035,574,547 105,701,384
48 VET VeChain VET 0.02366 1.57% -9.55% $2,034,826,812 53,834,165
49 PENGU Pudgy Penguins PENGU 0.03004 -4.17% -17.93% $1,888,481,791 499,267,922
50 RENDER Render RENDER 3.64 1.07% -11.77% $1,887,540,810 69,868,842
51 SEI Sei SEI 0.3019 -2.39% -13.54% $1,813,508,461 198,534,595
52 WLD Worldcoin WLD 0.9368 1.78% -13.34% $1,784,677,351 198,415,082
53 TRUMP OFFICIAL TRUMP TRUMP 8.81 1.15% -7.8% $1,761,896,965 341,236,888
54 IP Story IP 5.78 3.42% -1% $1,754,682,599 53,679,147
55 BONK Bonk BONK 0.00002163 -1.28% -16.94% $1,745,689,253 259,596,503
56 FLR Flare FLR 0.02331 -1.21% 0.43% $1,676,916,843 12,147,898
57 FIL Filecoin FIL 2.41 0.67% -10.45% $1,651,378,842 176,167,258
58 FET Artificial Superintelligence Alliance FET 0.6730 0.47% -9.01% $1,600,476,886 81,055,491
59 KCS KuCoin Token KCS 12.25 -0.5% -1.79% $1,561,550,807 4,278,538
60 JUP Jupiter JUP 0.4914 0.96% -9.72% $1,502,935,611 48,505,486
61 SKY Sky SKY 0.06814 -2.74% -17.07% $1,450,100,827 2,062,484
62 FDUSD First Digital USD FDUSD 0.9977 -0.01% 0.01% $1,449,099,719 9,091,653,760
63 XDC XDC Network XDC 0.08155 -2.38% -8.22% $1,446,561,188 53,794,966
64 PYUSD PayPal USD PYUSD 0.9995 -0.02% 0.02% $1,382,926,009 73,272,565
65 FORM Four FORM 3.60 0.86% -5.77% $1,375,717,772 12,090,701
66 INJ Injective INJ 13.67 -0.03% -12.19% $1,366,422,555 166,677,622
67 TIA Celestia TIA 1.70 0.56% -12.86% $1,280,146,863 105,356,961
68 OP Optimism OP 0.7164 1.82% -14.26% $1,255,263,329 188,002,836
69 QNT Quant QNT 103.86 -1.2% -10.24% $1,253,835,982 20,221,605
70 SPX SPX6900 SPX 1.34 0.27% -23.94% $1,251,960,194 42,378,466
71 CRV Curve DAO Token CRV 0.8696 0.84% -15.01% $1,196,310,270 353,770,090
72 STX Stacks STX 0.6645 -0.89% -13.35% $1,191,402,065 46,850,965
73 LDO Lido DAO LDO 1.33 3.42% -11.15% $1,188,364,184 179,460,038
74 AERO Aerodrome Finance AERO 1.32 6.41% -1.89% $1,158,167,206 125,827,733
75 PUMP Pump.fun PUMP 0.003045 9.43% -20.63% $1,077,817,201 258,174,037
76 IMX Immutable IMX 0.5485 1.35% -10.94% $1,050,573,226 28,251,516
77 FLOKI FLOKI FLOKI 0.0001009 0.43% -13.9% $962,607,134 116,075,263
78 GRT The Graph GRT 0.09113 1.4% -11.27% $952,853,291 42,935,799
79 PAXG PAX Gold PAXG 3,330.96 0.33% -0.53% $938,420,199 74,290,612
80 CFX Conflux CFX 0.1813 6.08% -7.55% $929,701,183 202,920,420
81 ENS Ethereum Name Service ENS 24.72 0.01% -15.46% $907,978,644 81,016,522
82 S Sonic S 0.3129 -1.27% -4.24% $901,140,704 164,338,349
83 KAIA Kaia KAIA 0.1461 -0.69% -4.9% $891,201,407 27,768,377
84 FARTCOIN Fartcoin FARTCOIN 0.8910 1.39% -17.04% $891,002,375 188,882,274
85 CAKE PancakeSwap CAKE 2.58 -1.22% -10.8% $889,449,916 76,724,308
86 PENDLE Pendle PENDLE 5.28 1.11% -5.62% $885,118,797 99,625,793
87 RAY Raydium RAY 3.29 3.38% -10.08% $882,896,226 73,296,336
88 WIF dogwifhat WIF 0.8517 1.93% -17.62% $850,709,270 239,660,755
89 XTZ Tezos XTZ 0.8055 0.62% -8.14% $850,183,988 24,484,339
90 NEXO Nexo NEXO 1.29 -0.26% -5.54% $834,016,259 18,512,192
91 XAUt Tether Gold XAUt 3,341.67 0.48% -0.45% $823,800,655 34,008,362
92 VIRTUAL Virtuals Protocol VIRTUAL 1.23 3.42% -9.57% $804,632,662 140,660,762
93 IOTA IOTA IOTA 0.1974 -0.47% -7.89% $785,789,799 19,283,975
94 A Vaulta A 0.4943 0.51% -13.86% $783,822,382 44,578,957
95 THETA Theta Network THETA 0.7834 0.55% -13.27% $783,383,016 31,096,049
96 JASMY JasmyCoin JASMY 0.01540 0.87% -16.32% $761,360,793 31,828,067
97 GALA Gala GALA 0.01637 1.06% -11.77% $748,128,927 104,718,945
98 SAND The Sandbox SAND 0.2794 0.67% -8.81% $719,002,041 56,046,761
99 AB AB AB 0.009600 -0.09% 17.55% $704,687,175 26,401,392
100 M MemeCore M 0.4425 18.59% 5.49% $698,868,805 36,603,626
Trang 1/96
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 20/08 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.2 trên 989 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.