Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 17:59:00 31/03/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 10,404 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,646,483,672,921 trong đó giá trị BTC chiếm 61.52%, ETH chiếm 8.21% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $63,766,950,040.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 17:59:00 31/03/2025.

Particle Network (PARTI) đơn giản hóa trải nghiệm Web3 - Dự án thứ 13 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1 BTC Bitcoin BTC 82,128.25 -1.17% -6.47% $1,629,793,035,631 20,433,969,536
2 ETH Ethereum ETH 1,803.81 -1.44% -13.89% $217,642,196,302 13,489,143,784
3 USDT Tether USDt USDT 0.9999 0.02% -0.02% $143,925,626,393 48,697,349,617
4 XRP XRP XRP 2.07 -4.15% -16.23% $120,536,905,399 3,645,219,416
5 BNB BNB BNB 595.14 -1.83% -5.46% $84,790,796,915 1,376,857,418
6 SOL Solana SOL 124.59 -0.39% -12.32% $63,828,497,175 2,245,331,662
7 USDC USDC USDC 1.00 0.02% 0% $60,067,934,224 8,406,282,266
8 DOGE Dogecoin DOGE 0.1636 -3.37% -7.49% $24,326,744,066 1,078,367,176
9 ADA Cardano ADA 0.6434 -4.95% -12.31% $22,692,650,510 609,994,675
10 TRX TRON TRX 0.2329 0.99% 1.67% $22,127,467,832 395,588,358
11 TON Toncoin TON 3.88 1.68% 4.68% $9,640,535,870 297,075,319
12 LINK Chainlink LINK 13.21 -3.43% -13.39% $8,678,552,308 283,211,916
13 LEO UNUS SED LEO LEO 9.10 -5.8% -6.67% $8,410,473,001 3,254,505
14 XLM Stellar XLM 0.2640 -1.72% -9.61% $8,126,892,653 132,175,747
15 AVAX Avalanche AVAX 18.58 -3.63% -14.88% $7,707,998,110 242,573,998
16 SHIB Shiba Inu SHIB 0.00001215 -3.5% -7.75% $7,156,753,392 203,016,736
17 SUI Sui SUI 2.24 -5.58% -7.13% $7,113,900,329 792,368,170
18 HBAR Hedera HBAR 0.1596 -6.68% -17.51% $6,739,952,184 203,686,786
19 DOT Polkadot DOT 4.02 -2.08% -15.28% $6,288,151,959 127,403,023
20 LTC Litecoin LTC 82.21 -4.51% -12.44% $6,211,790,650 411,381,901
21 OM MANTRA OM 6.24 -1.91% -4.42% $6,157,510,533 58,327,089
22 BCH Bitcoin Cash BCH 297.60 -2.72% -10.03% $5,907,196,141 209,658,251
23 DAI Dai DAI 0.9999 -0.01% -0.03% $5,365,027,259 121,591,721
24 BGB Bitget Token BGB 4.44 -4.47% -10.24% $5,327,190,795 105,836,097
25 USDe Ethena USDe USDe 0.9999 -0.01% 0.02% $5,247,151,966 110,650,520
26 PI Pi PI 0.7074 -7.63% -25.35% $4,791,748,209 252,575,531
27 HYPE Hyperliquid HYPE 12.86 3.1% -24.49% $4,294,427,519 52,058,395
28 XMR Monero XMR 215.85 -0.39% -1.72% $3,981,694,205 48,555,989
29 UNI Uniswap UNI 5.88 -1.47% -16.28% $3,693,716,765 100,388,764
30 APT Aptos APT 5.18 -2.14% -11.45% $3,131,580,347 92,775,938
31 NEAR NEAR Protocol NEAR 2.53 -4.54% -14.11% $3,028,870,615 193,278,501
32 PEPE Pepe PEPE 0.000007004 -0.79% -8.21% $2,946,402,925 559,167,807
33 OKB OKB OKB 47.66 -1.93% -6.45% $2,859,574,120 3,075,540
34 CRO Cronos CRO 0.09906 -6.07% 20.12% $2,632,274,666 40,262,951
35 MNT Mantle MNT 0.7747 -4.13% -8.17% $2,606,629,405 86,972,747
36 FDUSD First Digital USD FDUSD 0.9983 -0.02% -0.02% $2,583,647,546 3,705,843,325
37 ETC Ethereum Classic ETC 16.61 -0.47% -9.43% $2,513,979,389 86,517,671
38 ICP Internet Computer ICP 5.17 -4.12% -15.05% $2,493,398,249 58,428,311
39 ONDO Ondo ONDO 0.7682 -4.43% -14.11% $2,426,835,368 103,543,347
40 AAVE Aave AAVE 155.39 -5.87% -19.75% $2,345,585,825 208,436,499
41 POL POL (prev. MATIC) POL 0.2027 -0.57% -7.73% $2,106,979,369 63,376,401
42 TRUMP OFFICIAL TRUMP TRUMP 10.10 -0.51% -15.86% $2,020,520,765 258,513,263
43 VET VeChain VET 0.02244 -2.73% -15.69% $1,929,845,492 48,182,927
44 GT GateToken GT 22.11 -1.43% -6.74% $1,897,672,936 8,649,813
45 ENA Ethena ENA 0.3528 -3.34% -11.92% $1,864,815,956 117,847,307
46 TAO Bittensor TAO 217.40 -4.62% -20.83% $1,855,115,617 68,620,627
47 TIA Celestia TIA 3.16 -4.15% -12.72% $1,836,554,418 50,132,477
48 FIL Filecoin FIL 2.75 -0.66% -12.33% $1,775,709,356 92,335,651
49 RENDER Render RENDER 3.37 -4.94% -14.35% $1,742,207,183 67,288,498
50 ATOM Cosmos ATOM 4.27 -1.18% -11.52% $1,669,898,058 97,124,385
51 KAS Kaspa KAS 0.06330 -3.01% -22.88% $1,642,366,541 52,515,634
52 ALGO Algorand ALGO 0.1763 -4.33% -13.3% $1,505,333,961 62,054,470
53 ARB Arbitrum ARB 0.3250 -2.76% -15.43% $1,500,861,771 110,291,557
54 DEXE DeXe DEXE 17.49 0.04% 0.2% $1,464,468,422 8,012,703
55 KCS KuCoin Token KCS 11.07 -0.4% -2.19% $1,356,325,966 678,019
56 S Sonic (prev. FTM) S 0.4711 -3.74% -22.64% $1,356,690,186 119,534,193
57 IP Story IP 4.87 -7.96% -15.17% $1,260,250,693 98,216,781
58 JUP Jupiter JUP 0.4452 -7.99% -21.92% $1,242,643,314 57,379,427
59 OP Optimism OP 0.7359 -3.3% -18.35% $1,192,643,672 118,734,627
60 MKR Maker MKR 1,294.64 0.55% 1.65% $1,097,947,682 50,281,473
61 FET Artificial Superintelligence Alliance FET 0.4522 -4.92% -18.01% $1,082,650,844 96,298,656
62 XDC XDC Network XDC 0.06813 1.99% -8.17% $1,069,530,206 26,010,441
63 MOVE Movement MOVE 0.4056 -9.83% -5.59% $993,822,007 59,847,817
64 EOS EOS EOS 0.6385 9.93% 10.51% $993,487,694 258,681,389
65 IMX Immutable IMX 0.5283 -4.54% -13.48% $947,120,364 26,684,807
66 WLD Worldcoin WLD 0.7640 -3.19% -12.15% $929,807,232 90,672,216
67 STX Stacks STX 0.6032 -2.83% -11.05% $916,506,959 28,159,257
68 FORM Four FORM 2.33 5.6% 9.24% $890,830,867 45,120,680
69 BONK Bonk BONK 0.00001105 -2.9% -18.54% $863,180,217 61,426,835
70 INJ Injective INJ 8.60 -3.33% -18.66% $859,804,808 65,419,189
71 GRT The Graph GRT 0.08662 -4.16% -15.63% $846,731,613 28,406,159
72 SEI Sei SEI 0.1707 -4.73% -15.8% $833,180,242 63,122,270
73 FLR Flare FLR 0.01354 1.27% -7.48% $827,813,232 12,364,832
74 QNT Quant QNT 67.96 -3.08% -14.61% $820,407,546 16,693,951
75 PYUSD PayPal USD PYUSD 0.9997 0.01% -0.02% $802,632,993 51,067,255
76 THETA Theta Network THETA 0.8005 -4.13% -17.64% $800,463,429 20,528,559
77 XAUt Tether Gold XAUt 3,159.14 1.9% 4% $778,803,913 10,267,201
78 LDO Lido DAO LDO 0.8579 -0.95% -19.6% $770,262,651 55,591,305
79 BERA Berachain BERA 6.70 -10.32% -3.59% $719,964,016 111,628,615
80 JTO Jito JTO 2.21 1.04% -2.67% $685,554,643 31,319,638
81 PAXG PAX Gold PAXG 3,149.70 0.85% 3.41% $683,693,193 99,087,085
82 NEXO Nexo NEXO 1.05 -3.68% -11.21% $676,031,124 13,078,834
83 XTZ Tezos XTZ 0.6455 -1.71% -9.52% $669,489,657 16,387,803
84 SAND The Sandbox SAND 0.2683 -1.92% -10.84% $665,760,697 45,206,418
85 GALA Gala GALA 0.01507 -3.78% -17.2% $659,494,049 52,227,884
86 BTT BitTorrent [New] BTT 0.0000006548 -3.26% -6.85% $645,685,285 15,233,984
87 BSV Bitcoin SV BSV 31.38 -2.48% -10.61% $622,657,139 38,287,542
88 IOTA IOTA IOTA 0.1673 -4.01% -12.76% $616,983,992 20,770,575
89 ZEC Zcash ZEC 38.16 6.17% 19.37% $606,291,658 67,833,817
90 KAIA Kaia KAIA 0.1010 -3.06% -7.86% $603,862,633 10,081,270
91 CRV Curve DAO Token CRV 0.4596 -2.26% -11.67% $601,064,314 111,686,395
92 FLOW Flow FLOW 0.3784 -1.86% -12.1% $595,020,489 27,361,598
93 CAKE PancakeSwap CAKE 1.94 -3.16% -24.14% $573,816,567 73,043,719
94 FLOKI FLOKI FLOKI 0.00005779 -1.59% -12.28% $556,284,899 71,117,781
95 ENS Ethereum Name Service ENS 15.46 -3.25% -13.81% $550,389,659 54,296,361
96 HNT Helium HNT 3.04 -5.15% -11.1% $547,163,002 5,398,883
97 JASMY JasmyCoin JASMY 0.01046 -5.71% -17.16% $517,281,103 41,604,118
98 PYTH Pyth Network PYTH 0.1392 -5.98% -17.26% $504,719,843 48,819,532
99 TUSD TrueUSD TUSD 0.9980 -0.04% -0.13% $494,533,475 47,409,200
100 CORE Core CORE 0.4948 4.14% 5.72% $493,831,135 67,583,966
Trang 1/100
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 31/03 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.5 trên 983 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.