Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 10:09:00 09/02/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,918 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,401,730,108,435 trong đó giá trị BTC chiếm 58.89%, ETH chiếm 10.48% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $93,276,107,662.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 10:08:00 09/02/2026.

Fogo (FOGO) - Blockchain Layer 1 ra mắt - Nhận ngay 38,000,000 FOGO miễn phí

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
201 RAIN Rain RAIN 0.009142 -1.83% -4.81% $3,107,106,178 42,741,669
202 USDf Falcon USD USDf 0.9969 0.01% 0.35% $1,646,362,614 955,947
203 JLP Jupiter Perps LP JLP 3.75 0.35% -6.74% $1,199,422,268 14,433,936
204 USDY Ondo US Dollar Yield USDY 1.12 -0.04% 0.19% $705,205,872 1,530,807
205 BDX Beldex BDX 0.08049 -0.11% 1.31% $612,170,127 8,079,001
206 USD0 Usual USD USD0 0.9986 -0.02% 0.13% $581,671,265
207 GHO GHO GHO 0.9999 0% 0.11% $527,411,198 835,192
208 USDAI USDai USDAI 0.9998 -0.02% 0.07% $501,242,772
209 FTN Fasttoken FTN 1.09 0.09% 0.25% $476,023,552 12,498,291
210 CTM c8ntinuum CTM 0.08741 0.78% -10.67% $381,060,874 1,126,751
211 FRAX Legacy Frax Dollar FRAX 0.9930 -0.02% 0.18% $274,093,915 6,339,448
212 BORG SwissBorg BORG 0.2176 7.74% 1.56% $213,746,872 455,324
213 CRYPGPT CRYPGPT CRYPGPT 10.49 1.12% 4.37% $212,208,840 5,640,096
214 UDS Undeads Games UDS 2.13 -0.54% -4.47% $211,273,168 513,726
215 ULTIMA Ultima ULTIMA 5,317.14 -0.58% -7.19% $198,908,718 16,796,656
216 WFI WeFi WFI 2.40 4.31% -0.43% $189,692,462 3,019,878
217 APEPE Ape and Pepe APEPE 0.0000008782 -0.48% -16.4% $184,430,893 13,625,771
218 AUSD AUSD AUSD 1.00 0.01% 0.08% $180,866,687 41,212,470
219 ZBU Zeebu ZBU 0.4030 -2.19% -16.12% $166,690,365 59,208.23
220 USDF Aster USDF USDF 0.9982 0% 0.09% $163,301,978 107,938
221 KOGE 48 Club Token KOGE 47.97 -0.01% 0.04% $162,522,796 161,077,785
222 GUSD GUSD GUSD 0.9986 -0.07% 0.01% $149,225,201 150,871
223 LION Loaded Lions LION 0.004406 1.16% -12.71% $135,898,947 757,777
224 RLB Rollbit Coin RLB 0.07638 1.3% -10.64% $134,232,235 192,206
225 GOMINING GoМining GOMINING 0.3291 15.9% -3.38% $133,521,280 11,165,530
226 SOSO SoSoValue SOSO 0.4762 -2.59% -11.66% $130,843,849 6,648,386
227 ADI ADI ADI 2.52 4.53% 7.76% $128,661,687 830,874
228 KTA Keeta KTA 0.2635 -5.31% 4.8% $128,162,875 3,876,490
229 BMX BitMart Token BMX 0.3929 3.24% -1.48% $127,419,310 7,703,412
230 ZANO Zano ZANO 8.46 -5.4% -4.91% $126,983,790 1,345,323
231 WHITEWHALE The White Whale WHITEWHALE 0.1228 -6.38% 55.67% $122,736,100 13,529,835
232 DUSD StandX DUSD DUSD 0.9984 0.02% 0.02% $120,326,227 2,936,243
233 ALE Ailey ALE 0.2715 -2.7% -13.96% $119,373,592 195,513
234 FRXUSD Frax USD FRXUSD 0.9999 0.04% 0.09% $113,641,693 2,972,905
235 ESPORTS Yooldo ESPORTS 0.4167 -3.12% -7.41% $113,282,097 156,096,776
236 CCD Concordium CCD 0.009452 0.82% -9.11% $112,982,608 1,988,582
237 VCNT ViciCoin VCNT 18.24 -0.48% 3.62% $111,069,347 777,146
238 ICNT Impossible Cloud Network ICNT 0.4300 5.45% 15.96% $108,791,298 3,519,113
239 SLT SLT SLT 12.65 0.12% -2.94% $107,544,905 186,782
240 MNEE MNEE MNEE 0.9971 -0.29% -0.37% $102,039,545 83,037.20
241 TIBBIR Ribbita by Virtuals TIBBIR 0.1006 -4.11% -27.26% $100,610,259 5,351,937
242 COW CoW Protocol COW 0.1697 1.26% 5.66% $95,483,008 3,955,526
243 RVN Ravencoin RVN 0.005890 -1.6% -3.34% $94,675,119 5,633,924
244 HOME Defi App HOME 0.02856 -0.81% -3.68% $94,524,507 17,870,652
245 ZIL Zilliqa ZIL 0.004734 14.7% 16.62% $94,269,578 125,532,718
246 CORE Core CORE 0.08762 -1.01% 2.45% $93,921,344 6,218,297
247 ZRX 0x Protocol ZRX 0.1086 -0.69% 1% $92,169,876 22,706,388
248 AKT Akash Network AKT 0.3150 -2.85% -12.18% $90,631,988 1,634,032
249 DYDX dYdX DYDX 0.1083 -1.85% -17.44% $89,195,548 6,385,359
250 FOGO Fogo FOGO 0.02314 -2.85% -31.85% $87,255,347 17,821,397
251 AIOZ AIOZ Network AIOZ 0.07016 11.05% 10.47% $86,631,960 7,030,976
252 TOSHI Toshi TOSHI 0.0002056 6.58% 0.85% $86,493,615 14,917,483
253 UB Unibase UB 0.03368 0.39% -4.47% $84,196,702 6,990,256
254 RAVE RaveDAO RAVE 0.3584 0.94% 6.91% $84,132,590 6,516,750
255 MINA Mina MINA 0.06483 -1.35% -8.32% $82,566,089 4,813,177
256 FORM Four FORM 0.2151 -0.15% -13.45% $82,154,351 4,722,965
257 PIEVERSE Pieverse PIEVERSE 0.4386 -0.49% 2.78% $82,021,519 8,211,611
258 CKB Nervos Network CKB 0.001678 -3.44% -15.27% $80,867,848 3,846,680
259 VVV Venice Token VVV 1.83 -2.99% -14.78% $79,353,783 1,664,557
260 SUPER SuperVerse SUPER 0.1243 -3.19% -16.05% $79,167,673 5,769,504
261 SHFL Shuffle SHFL 0.2102 -1.1% -8.64% $78,725,015 259,181
262 KSM Kusama KSM 4.40 -1.94% -18.14% $78,108,036 6,093,418
263 EURCV EUR CoinVertible EURCV 1.18 0.17% -0.47% $77,625,925 91,754,614
264 T Threshold T 0.006952 -2.91% -8.46% $77,554,444 3,245,954
265 DGB DigiByte DGB 0.004274 1.44% -10.61% $77,528,598 1,914,156
266 KAITO KAITO KAITO 0.3201 -2.18% -12.66% $77,257,416 8,118,426
267 ALEO Aleo ALEO 0.08879 -3.02% -3.68% $77,253,605 5,025,316
268 XNO Nano XNO 0.5791 -0.84% -6.94% $77,165,244 461,167
269 lisUSD lisUSD lisUSD 0.9982 -0.09% -0.04% $76,173,034 11,801.18
270 MOVE Movement MOVE 0.02275 -2.06% -10.52% $76,058,337 12,118,288
271 BRETT Brett (Based) BRETT 0.007603 -1.14% -19.25% $76,030,104 8,073,968
272 FLOW Flow FLOW 0.04626 -15.86% -11.09% $75,393,297 18,356,265
273 BAN Comedian BAN 0.07534 7.71% 6.41% $75,341,003 4,418,593
274 CTC Creditcoin CTC 0.1460 -3.48% -22.27% $75,275,162 5,398,735
275 RON Ronin RON 0.09747 -0.04% -8.89% $74,996,731 2,697,332
276 REAL RealLink REAL 0.05388 2.67% -8.58% $74,038,552 4,776,667
277 TURBO Turbo TURBO 0.001060 -3.1% -11.63% $73,111,721 10,754,623
278 QUBIC Qubic QUBIC 0.0000005418 3.97% 15.49% $72,986,525 889,307
279 KUB KUB Coin KUB 1.06 0.97% -6.89% $72,857,575 302,061
280 ALCH Alchemist AI ALCH 0.08515 -5.3% -1.68% $72,375,320 22,768,434
281 ACH Alchemy Pay ACH 0.007196 -1.76% -10.57% $71,367,767 5,471,432
282 ARC AI Rig Complex ARC 0.07116 4.11% 65.1% $71,161,495 24,176,809
283 SAFE Safe SAFE 0.1009 -3.99% -16.4% $70,670,288 2,072,642
284 SOON SOON SOON 0.1715 -1.22% -9.68% $70,367,186 4,212,493
285 DHN Dohrnii DHN 4.08 -0.4% 5.06% $69,647,864 149,892
286 NXPC NEXPACE NXPC 0.2893 -1.27% -21.95% $69,635,554 7,458,654
287 HOT Holo HOT 0.0003968 -1.5% -2.64% $69,578,563 4,031,084
288 USDon U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) USDon 0.9995 0.4% 0.04% $69,479,749 2,964,986
289 MBG MultiBank Group MBG 0.3638 6% 19.8% $69,469,110 16,051,842
290 BabyDoge Baby Doge Coin BabyDoge 0.000000000389 -3.72% -15.41% $69,040,338 5,329,937
291 NILA MindWaveDAO NILA 0.08159 -0.45% 1.33% $68,758,001 282,897
292 SC Siacoin SC 0.001218 -1.39% -7.59% $68,236,352 5,131,450
293 TSLAX Tesla tokenized stock (xStock) TSLAX 413.51 0.71% -2.24% $68,021,904 3,913,211
294 PLAY PlaysOut PLAY 0.08498 -1.91% -15.61% $68,018,161 3,436,240
295 BIRB Moonbirds BIRB 0.2386 2.71% 8.51% $68,007,147 108,747,007
296 USDH USDH USDH 1.00 0.17% 0.4% $67,949,774 10,512,486
297 ELF aelf ELF 0.08280 0.94% -1.32% $67,788,652 4,752,099
298 VVS VVS Finance VVS 0.000001555 0.62% -0.28% $67,740,606 172,266
299 MOG Mog Coin MOG 0.0000001731 -1.62% -7.27% $67,603,274 4,044,604
300 FRAX Frax (prev. FXS) FRAX 0.7165 -3.65% -10.69% $67,583,157 4,801,048
Trang 3/90
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 09/02 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.1 trên 1107 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.