Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 15:39:00 10/09/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,166 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,656,074,638,823 trong đó giá trị BTC chiếm 59.06%, ETH chiếm 11.36% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $85,533,277,664.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 15:38:00 10/09/2026.

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
201 RAIN Rain RAIN 0.01631 1.21% -1.97% $11,567,294,920 37,738,964
202 DEL Decimal DEL 0.4931 0.3% 2.59% $5,484,266,935 269,632
203 USDY Ondo US Dollar Yield USDY 1.15 0% 0.1% $2,211,823,297 3,186,734
204 HTX HTX HTX 0.000001690 -0.32% 4.18% $1,518,229,362 39,558,198
205 USDGO USDGO USDGO 1.00 0.02% 0% $1,373,228,911 12,618,388
206 BTW Bitway BTW 0.4540 0.72% 0.59% $1,275,681,838 9,899,799
207 USDf Falcon USD USDf 0.9967 -0.09% 0.08% $1,176,072,272 448,567
208 CTM c8ntinuum CTM 0.2358 -3.58% 7.62% $1,051,284,589 16,305,183
209 JLP Jupiter Perps LP JLP 4.41 -1.86% 0.72% $852,812,604 6,872,375
210 GHO GHO GHO 0.9986 -0.01% -0.03% $697,996,401 2,046,179
211 BDX Beldex BDX 0.07681 1.85% -2.77% $604,535,624 11,892,645
212 USD0 Usual USD USD0 0.9988 -0.01% 0% $550,788,806 46,426.44
213 USDAI USDai USDAI 1.00 -0.04% -0.01% $501,351,594 1,771,349
214 AKE AKEDO AKE 0.01557 -2.22% 19.02% $354,853,721 23,249,395
215 UB Unibase UB 0.1232 -0.28% 1.98% $307,955,472 3,762,610
216 APEPE Ape and Pepe APEPE 0.000001412 18% 21.82% $296,530,179 13,183,012
217 LAPTOP Hunter Biden's Laptop LAPTOP 0.8405 -97.74% -97.74% $294,173,514 71,090,751
218 AUSD AUSD AUSD 0.9999 0.01% 0.03% $256,193,936 143,360
219 USX Solstice USX USX 1.00 0.13% 0.09% $236,060,170 823,366
220 KOGE 48 Club Token KOGE 69.38 -0.31% 9.3% $235,077,066 6,599.78
221 FRAX Legacy Frax Dollar FRAX 0.9919 -0.09% 0.05% $217,544,504 633,490
222 AI Artificial Inu AI 0.2019 -14.25% -25.09% $201,875,456 31,498,544
223 EURCV EUR CoinVertible EURCV 1.16 0.07% 0.31% $192,731,096 45,762,939
224 TIBBIR Ribbita by Virtuals TIBBIR 0.1864 -11.65% -15.23% $186,434,755 2,176,718
225 USAT USAT USAT 0.9989 -0.04% -0.03% $184,116,661 1,010,630
226 STONK STONK (stonkfun.xyz) STONK 0.2035 1.33% 815.03% $175,009,908 111,751,456
227 BORG SwissBorg BORG 0.1758 -2.1% -0.75% $172,680,357 199,029
228 WFI WeFi WFI 2.00 -1.59% -1.25% $172,368,513 840,624
229 UAI UnifAI Network UAI 0.6981 5.29% 79.74% $166,850,195 14,599,831
230 STRCX Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) STRCX 104.54 -1.27% 2.55% $152,010,383 248,608
231 ANTFUN AntFun ANTFUN 0.07956 -2.96% 28.34% $150,204,004 32,573,422
232 GUSD GUSD GUSD 0.9987 0.02% 0.07% $149,241,322 426,628
233 SHFL Shuffle SHFL 0.3107 0.84% 2.9% $147,888,593 809,675
234 JSM Joseon Mun JSM 0.0004665 -0.06% -0.86% $147,638,684 559,848
235 NPC Non-Playable Coin NPC 0.01935 -2.15% 10.54% $147,502,555 3,928,973
236 BP Backpack BP 0.5841 -0.95% 37.01% $146,023,513 7,449,634
237 ALE Ailey ALE 0.2668 -0.21% 0.21% $139,167,575 110,047
238 RLB Rollbit Coin RLB 0.08111 0.95% -2.7% $127,832,936 161,712
239 DRV Derive DRV 0.1544 -6.75% 7.15% $113,882,136 8,800,367
240 DGAI DGrid AI DGAI 0.7572 -3.44% 10.48% $113,585,503 59,119,767
241 VCNT ViciCoin VCNT 18.55 0.19% -1.92% $112,935,760 663,646
242 Q Quack AI Q 0.02529 -4.99% 17.44% $112,417,133 3,345,166
243 LIGHT Light LIGHT 0.1589 -9.88% -8.61% $111,358,108
244 CRCLon Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) CRCLon 91.87 -6.76% 2.93% $110,769,451 7,721,354
245 FRXUSD Frax USD FRXUSD 0.9998 0% -0.01% $108,529,541 2,784,468
246 ZANO Zano ZANO 6.71 12.85% 0.5% $103,733,682 1,366,193
247 REAL RealLink REAL 0.07460 0% 2.38% $102,509,762 5,572,126
248 SUT SuperTrust SUT 0.5394 -0.18% -6.36% $101,629,216 229,090
249 SOSO SoSoValue SOSO 0.2947 -3.48% -8.07% $100,791,961 2,644,842
250 ZCAT Anonymous Cat ZCAT 0.09562 -12.91% 8% $92,645,905 12,856,156
251 SN51 lium SN51 24.23 3.39% 30.19% $92,559,222 3,961,634
252 CRCLB Circle Internet Group Tokenized bStocks CRCLB 91.78 -6.76% 2.84% $91,944,023 22,641,408
253 AVV AIVIVE AVV 0.009072 0.22% -2.88% $90,716,636 105,335
254 YZY YZY MONEY YZY 0.2882 -0.07% -0.07% $87,326,112 2,149.56
255 HUMA Huma Finance HUMA 0.02425 6.68% 14.77% $85,931,315 10,943,836
256 USDon U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) USDon 0.9997 -0.02% 0.01% $84,597,779 19,824,265
257 PLUME Plume PLUME 0.01310 -6.8% -7.37% $83,759,498 11,257,083
258 XPR XPR Network XPR 0.002794 -1.09% -0.72% $82,363,238 1,835,441
259 BULLA Bulla BULLA 0.08198 6.03% 215.7% $81,976,374 9,497,213
260 GRASS Grass GRASS 0.3350 -9.64% -1.39% $81,717,463 15,505,249
261 BR Bedrock BR 0.2692 -11.27% -5.1% $81,202,994 2,984,124
262 GAS Gas GAS 1.23 -4.51% 2.12% $79,769,634 2,110,166
263 EUSX Solstice eUSX EUSX 1.05 0.44% 0.01% $79,695,902 7,517,267
264 GMX GMX GMX 7.62 -9.08% 4.74% $79,653,830 3,786,954
265 LBT Law Blocks (AI) LBT 0.3223 0.1% -0.03% $78,967,278 719,030
266 S Sonic S 0.02739 -8.7% 1.18% $78,871,227 7,420,529
267 YFI Yearn YFI 2,181.00 -4.69% -2.4% $78,681,502 4,299,140
268 BEAM Beam BEAM 0.001530 -3.42% 0.27% $78,494,354 2,395,811
269 牛来 牛来 (Niu Lai) 牛来 0.07849 -27.78% -5% $78,492,812 127,738,931
270 RIF Rootstock Infrastructure Framework RIF 0.07705 -0.89% 2.93% $77,054,868 7,253,129
271 SUPER SuperVerse SUPER 0.1198 -2.52% 10.77% $76,689,258 7,480,058
272 BANANAS31 Banana For Scale BANANAS31 0.007555 -7.86% -7.98% $75,554,548 4,767,959
273 COW CoW Protocol COW 0.1315 -4.4% 2.89% $75,425,583 3,310,990
274 lisUSD lisUSD lisUSD 0.9982 0.03% 0.1% $75,056,409 620,156
275 CRCLX Circle tokenized stock (xStock) CRCLX 91.91 -6.62% 2.9% $75,042,887 22,043,737
276 SAFE Safe SAFE 0.09588 -4.91% 1.19% $74,339,150 1,426,447
277 RE Re RE 0.4658 2% 4.35% $74,337,988 27,940,843
278 USDsui USDsui USDsui 0.9994 -0.04% 0% $74,066,012 2,469,082
279 KAITO KAITO KAITO 0.3053 -8.14% 2.12% $73,688,853 17,020,244
280 SPCXB SpaceX Tokenized bStocks SPCXB 146.89 -4.24% 4.34% $73,427,264 60,266,004
281 CAP Cap CAP 0.04705 2.72% -25.58% $73,397,859 7,429,222
282 FUN FUNToken FUN 0.006786 2.84% 11.72% $73,332,764 896,352
283 SNX Synthetix SNX 0.2121 -4.48% 0.57% $73,072,597 6,378,658
284 KSM Kusama KSM 3.87 -3.74% 8.96% $72,749,651 4,477,082
285 TSLAX Tesla tokenized stock (xStock) TSLAX 365.62 -0.5% 1.4% $72,017,906 19,490,429
286 ARC AI Rig Complex ARC 0.07179 -2.62% -1.03% $71,790,955 2,480,844
287 FTT FTX Token FTT 0.2178 -2.06% 1.33% $71,624,283 1,050,420
288 DIEM Diem DIEM 1,848.72 -25.41% 27.65% $71,020,973 6,970,148
289 TFUEL Theta Fuel TFUEL 0.009479 -0.76% 5.96% $70,730,112 1,615,018
290 TAG Tagger TAG 0.0006503 -11.54% -3.7% $70,500,558 2,928,507
291 LPT Livepeer LPT 1.41 -5.83% 4.49% $70,118,804 7,616,031
292 IVVon iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) IVVon 774.00 -0.3% -0.23% $69,822,838 667,292
293 PEAQ peaq PEAQ 0.02771 -9.5% 24.66% $69,779,847 6,326,080
294 preSPCX SpaceX Pre-IPO stock (Republic) preSPCX 146.47 -4.12% 4.37% $69,537,315 81,089.46
295 DATA Data Network DATA 0.1932 -0.83% 2.59% $69,262,425 19,575,575
296 MSTRX MicroStrategy tokenized stock (xStock) MSTRX 131.94 -6.59% 5.39% $69,125,243 9,614,329
297 NMR Numeraire NMR 9.15 -3.61% 3.83% $68,539,895 6,835,947
298 WAL Walrus WAL 0.02671 -4.42% 5.34% $68,480,982 4,382,754
299 BabyDoge Baby Doge Coin BabyDoge 0.000000000380 -6.25% 0.84% $68,001,575 3,335,433
300 KAVA Kava KAVA 0.06269 4.29% 28.1% $67,886,637 12,535,680
Trang 3/82
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 10/09 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.