Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 07:24:00 27/10/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,097 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,682,857,093,931 trong đó giá trị BTC chiếm 60.03%, ETH chiếm 10.59% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $68,012,244,022.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 07:24:00 27/10/2026.

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
501 ASSET REAL ASSET 0.1849 -2.8% -0.04% $32,557,940 302,505
502 NOS Nosana NOS 0.4411 -2.28% -20.01% $32,546,006 377,137
503 PRO Propy PRO 0.3256 -0.22% -4.55% $32,564,442 292,145
504 ANTFUN AntFun ANTFUN 0.01710 0.12% 71.85% $32,275,237 3,781,218
505 ARK Ark ARK 0.1614 -7.47% -7.59% $32,283,104 4,583,316
506 ALCH Alchemist AI ALCH 0.03787 2.64% 5.01% $32,190,149 4,916,677
507 WKC Wiki Cat WKC 0.00000005992 -0.6% -2.6% $31,983,213 132,489
508 WAVES Waves WAVES 0.2307 -3.08% -2.42% $31,957,361 5,772,326
509 LAYER Solayer LAYER 0.06493 -1.22% 1.14% $31,903,261 9,909,909
510 MOVE Movement MOVE 0.006794 -2.84% -5.55% $31,665,028 31,618,086
511 NES Nesa NES 0.1061 -6.48% -6.67% $31,261,622 12,318,570
512 COTI COTI COTI 0.01030 -1.49% -4.02% $31,172,689 4,899,567
513 XPIN XPIN Network XPIN 0.0007114 2.62% 0.21% $30,885,644 1,266,515
514 EUL Euler EUL 1.23 1.73% 6.59% $30,739,258 3,762,354
515 B3 B3 (Base) B3 0.0006614 -1.02% 5.83% $30,708,988 3,965,613
516 OPEN OpenLedger OPEN 0.09091 -2.57% 0.35% $30,709,429 5,057,569
517 LUSD LUSD LUSD 0.9978 -0.08% -0.09% $30,710,479
518 ATOS Atoshi ATOS 0.03395 -7.36% -14% $30,662,649 136,480
519 POWR Powerledger POWR 0.05356 -1.38% 5.9% $30,431,095 1,243,004
520 BFC Bifrost BFC 0.02191 -5.46% -7.89% $30,379,545 4,849,571
521 NOW ChangeNOW Token NOW 0.3572 0.44% -2.61% $30,295,740 10,149.03
522 DBR deBridge DBR 0.01573 -3.28% -13.87% $30,268,763 5,543,448
523 BNT Bancor BNT 0.2976 0.22% -2.68% $30,199,917 1,125,731
524 MEME Memecoin MEME 0.0004652 0.12% -4.53% $30,125,917 4,569,143
525 BNKR BankrCoin BNKR 0.0003022 -6.78% -14.07% $30,031,184 1,524,906
526 TPT TokenPocket TPT 0.008654 0.02% 10.77% $29,998,130 3,175.48
527 MANTA Manta Network MANTA 0.06210 -0.81% -4.03% $29,931,073 1,617,426
528 COINDEPO COINDEPO COINDEPO 0.1195 -0.09% 1.68% $29,909,669 1,667,649
529 DEP DEAPcoin DEP 0.001001 0.33% 2.03% $29,868,654 372,986
530 GIGGLE Giggle Fund GIGGLE 30.26 2.9% -5.02% $29,845,899 5,447,250
531 LUNA Terra LUNA 0.04189 1.26% -1.49% $29,739,302 2,587,806
532 ZEREBRO Zerebro ZEREBRO 0.02973 -2.89% 27.97% $29,732,661 8,215,171
533 TROLL TROLL (SOL) TROLL 0.02973 -2.52% -12.06% $29,690,098 1,788,692
534 HIMSon Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo) HIMSon 27.72 -0.64% -1.19% $29,516,316 1,602,136
535 HSK HashKey Platform Token HSK 0.08551 -3.03% -1.06% $29,496,577 622,018
536 CT Concrete CT 0.1541 -4.98% -52.35% $29,281,420 1,032,558,468
537 MNGO Mango MNGO 0.02601 0.04% -16.74% $29,068,346
538 NEET NotInEmploymentEducationTraining NEET 0.02888 -4.69% -13.9% $28,876,157 874,498
539 ORBS Orbs ORBS 0.006527 -0.22% -3.34% $28,714,625 1,595,947
540 B2 BSquared Network B2 0.4261 2.55% 3.1% $28,696,943 1,991,801
541 HYPER Hyperlane HYPER 0.06375 2.8% 7.22% $28,573,381 7,101,928
542 HIVE Hive HIVE 0.04798 -1.24% -1.11% $28,451,908 964,879
543 USDK USDK USDK 0.9929 -0.23% -0.23% $28,397,675
544 LAB LAB LAB 0.03916 5.24% -3.5% $28,314,171 3,760,704
545 LOCUS Locus Chain LOCUS 0.004923 -5.21% -6.61% $28,200,324 108,790
546 IOST IOST IOST 0.0007666 1.05% 3% $28,127,947 13,003,613
547 NEIRO Neiro NEIRO 0.00006677 0.51% -4.97% $28,087,722 2,640,016
548 ZORA ZORA ZORA 0.006264 1.05% -1.99% $28,001,158 11,311,731
549 STEEM Steem STEEM 0.04981 1.35% -6.15% $27,973,358 9,280,730
550 USTC TerraClassicUSD USTC 0.005008 -0.87% 3.39% $27,913,104 1,005,510
551 MMT Momentum MMT 0.1367 -0.57% 2.83% $27,905,021 5,046,399
552 ANSEM The Black Bull ANSEM 0.06649 -3.34% -35.52% $27,869,337 4,128,560
553 MAGIC Treasure MAGIC 0.08174 -1.26% -13.96% $27,756,610 3,608,585
554 SLT SLT SLT 3.26 1.99% 6.54% $27,742,674 8,963.32
555 SMART SMART SMART 0.004104 -1.09% -4.85% $27,580,669 260,505
556 UQC Uquid Coin UQC 2.75 -0.27% -0.75% $27,521,819 44,809.67
557 eUSD Electronic USD eUSD 0.9990 0.02% 0.08% $27,468,210 132,135
558 CPOOL Clearpool CPOOL 0.02781 -1.78% -0.2% $27,421,763 1,458,151
559 OPG OpenGradient OPG 0.1144 3.56% -11.04% $27,234,573 10,519,916
560 METIS Metis METIS 3.34 -3.19% -16.88% $27,169,247 2,561,277
561 MVL MVL MVL 0.0009746 -0.72% -0.42% $27,097,264 106,653
562 VELO Velodrome Finance VELO 0.02980 0.5% -12.89% $27,014,461 2,052,091
563 PUNDIX Pundi X (New) PUNDIX 0.1042 0.6% 8.25% $26,921,508 1,096,213
564 TAKE OVERTAKE TAKE 0.06864 1.62% 13.18% $26,893,642 3,944,870
565 CTSI Cartesi CTSI 0.02816 0.54% -6.87% $26,887,034 1,608,657
566 VELVET Velvet VELVET 0.05789 -2.3% -9.41% $26,851,225 3,001,055
567 KGEN KGeN KGEN 0.1009 2.41% 18.22% $26,793,353 2,541,249
568 SKHYB SK Hynix Tokenized bStocks SKHYB 147.40 4.22% 5.98% $26,755,757 19,241,431
569 ARKM Arkham ARKM 0.1188 -1.79% 2.51% $26,738,947 28,259,795
570 TGBP Tokenised GBP TGBP 1.33 -0.27% 0.21% $26,559,972 69,771.37
571 KII KiiChain KII 0.08496 0.52% -3.57% $26,544,575 5,935,423
572 ELON Dogelon Mars ELON 0.00000002656 -0.71% -9.07% $26,524,905 4,066,470
573 FLUX Flux FLUX 0.06232 -2.65% -12.01% $26,341,782 4,431,020
574 ZEST Zest Protocol ZEST 0.1799 0.24% -0.3% $26,268,168 1,651,736
575 BEAT Audiera BEAT 0.07434 12.31% 1.97% $26,243,866 8,553,187
576 CARV CARV CARV 0.03563 -0.08% 5.21% $26,252,114 1,268,491
577 AO AO AO 3.37 -5.65% -7.43% $26,158,928 139,480
578 ON Orochi Network ON 0.1327 2.02% 9.46% $26,043,615 2,266,937
579 BORA BORA BORA 0.02363 -5.71% -7.77% $25,989,763 760,291
580 CORE Core CORE 0.01730 -1.02% 0.71% $25,979,240 2,964,390
581 SWFTC SwftCoin SWFTC 0.002587 -2.95% -8.8% $25,865,534 490,916
582 LUSD Liquity USD LUSD 1.00 -0.09% -0.08% $25,767,743 1,954.24
583 AIT AIT Protocol AIT 0.08687 -0.02% 35% $25,735,259
584 PARTI Particle Network PARTI 0.03835 14.86% 29.88% $25,725,917 19,443,789
585 BSB Block Street BSB 0.09942 0.05% 18.53% $25,528,761 7,384,805
586 STRX StrikeX STRX 0.02922 5.75% 2.04% $25,503,530 17,205.96
587 ABT ArcBlock ABT 0.2576 -3.19% -9.8% $25,386,220 39,905.25
588 EV Everything EV 0.0002528 -0.11% -0.37% $25,276,994 286,017
589 TSLAon Tesla Tokenized Stock (Ondo) TSLAon 392.96 5.47% 7.12% $25,199,205 11,145,511
590 TA Trusta.AI TA 0.06169 1.85% 47.33% $25,158,323 4,362,833
591 CATI Catizen CATI 0.04440 -1.86% -11.66% $25,108,060 2,889,875
592 SIGN Sign SIGN 0.01050 -2.17% -4.06% $25,065,831 2,863,671
593 DODO DODO DODO 0.02505 -9.41% 18.07% $25,054,191 28,086,825
594 VR Victoria VR VR 0.001488 0.13% 0.4% $24,998,407 1,482,910
595 KNC Kyber Network Crystal v2 KNC 0.1194 -0.95% -0.25% $24,995,168 3,309,618
596 EDEN OpenEden EDEN 0.05700 2.38% 6.42% $24,918,759 2,022,644
597 MANTRA MANTRA MANTRA 0.003693 -3.74% -5.19% $24,847,792 7,313,283
598 CTR Citrea CTR 0.01656 1.39% -5.06% $24,844,183 86,476,687
599 SKL SKALE SKL 0.003991 0.85% -5.64% $24,714,359 2,919,212
600 FRAX Frax (prev. FXS) FRAX 0.2641 2.1% 2.43% $24,724,704 295,057
Trang 6/81
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 27/10 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.9 trên 1117 đánh giá