Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 02:09:00 19/05/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,415 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,546,952,684,991 trong đó giá trị BTC chiếm 60.18%, ETH chiếm 9.94% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $101,948,133,745.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 02:08:00 19/05/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
8001 CAOCAO CaoCao (New) CAOCAO 0.00007847 0% 1.97% $-
8002 VALAN Valannium VALAN 0.0007401 -2.25% -0.97% $-
8003 TBY TOBY TBY 0.00001366 -6.22% -14.32% $-
8004 $GOLD $GOLD $GOLD 0.000000000000 0.83% 69.19% $-
8005 CPM Crypto Pump Meme CPM 0.000007992 0% 0% $-
8006 GIGGLE Giggle Fund AI GIGGLE 0.00003208 16.31% -12.63% $-
8007 MAKA MAKA MAKA 0.08912 0.02% 0.15% $-
8008 RIFTS Rifts Finance RIFTS 0.000008639 0% -17.08% $-
8009 ATTRA Attractor ATTRA 0.3594 -2.65% -7.12% $-
8010 PAYS Paystream PAYS 0.04492 0.08% -1.11% $-
8011 TONO Tonomy TONO 0.0000004501 0% 0% $-
8012 HLS Helios Blockchain HLS 0.0006252 0% -6.67% $-
8013 RYU Ryu Inu RYU 0.000000006874 0% 8.42% $-
8014 N4T Nobel for Trump N4T 0.003891 -0.61% 0.12% $-
8015 SUPERCYCLE Crypto SuperCycle SUPERCYCLE 0.000008422 2.49% 0.9% $-
8016 F5 F5-promoT5 F5 0.0001619 -0.02% 5.85% $-
8017 PRX PressX PRX 0.3896 0% 0% $-
8018 USDKG USDKG USDKG 1.00 0.02% 0.03% $-
8019 BEAR Bearly Legal BEAR 0.001760 -2.69% 23.49% $-
8020 GYAT GYAT Coin GYAT 0.0001853 -11.24% -23.9% $-
8021 TUNA Tuna TUNA 0.00001005 -2.24% -16.53% $-
8022 CPT CoinP CPT 1.12 -0.58% -0.16% $-
8023 YELLOWWHALE The Yellow Whale (whalecoin.club) YELLOWWHALE 0.000000000000 0% 5.9% $-
8024 BOXABL BOXABL BOXABL 0.0001347 -14.32% -6.07% $-
8025 2026 2026 2026 0.000000000000 0% 7.87% $-
8026 XBRAIN WorldBrain XBRAIN 0.002338 -3.23% -11.47% $-
8027 RADR Radr RADR 0.00002085 0.31% -8.6% $-
8028 BPEPE BABY PEPE BPEPE 0.000000000000 0% 91.86% $-
8029 辛普森 辛普森 辛普森 0.000000000000 0.25% -45.04% $-
8030 DOM Dominion DOM 0.0000003898 -3.96% -11.16% $-
8031 BIRB Moonbirds (moonbird.world) BIRB 0.000000000000 21.34% -20.17% $-
8032 XAG Silver (Derivatives) XAG 77.47 2.38% -9.84% $-
8033 XAU Gold (Derivatives) XAU 4,558.62 0.49% -3.58% $-
8034 NRGE New Resources Generation Energy NRGE 2,633.61 0% -61.26% $-
8035 MEFI Meo Finance MEFI 0.001241 0% -89.76% $-
8036 WHITEPEPE The White Pepe WHITEPEPE 0.000005353 -3.17% -22.28% $-
8037 PFF PumpFunFloki PFF 0.00009686 -4.49% -16.74% $-
8038 ENTROPY Entropy (ennntropy.com) ENTROPY 0.00003524 -0.93% 7.65% $-
8039 PREDIC PredicTools PREDIC 0.00001509 -6.53% -22.58% $-
8040 PF Purple Frog PF 0.000009999 0% 0% $-
8041 TU 小兔 (Xiaotu) TU 0.00000007404 -1.35% -12.18% $-
8042 ZEXX ZEXX AI ZEXX 0.1110 0% 0% $-
8043 TROVE Trove TROVE 0.000007171 -0.9% -42.53% $-
8044 ARC Redemption Arc ARC 0.000003570 0% -10.48% $-
8045 THEROS THEROS THEROS 0.2429 -2.75% -13.98% $-
8046 MVP Crypstocks AI MVP 0.0001458 -2.14% -14.55% $-
8047 分红狗头 分红狗头 分红狗头 0.00002886 -2.96% -19.46% $-
8048 XOGE Xoge XOGE 0.000000000000 -6.85% 3.37% $-
8049 DADA Dadacoin DADA 0.000000000258 -3.63% -8.8% $-
8050 BIOK Biokript (New) BIOK 0.000008457 -1.59% -48.14% $-
8051 XMR Monero AI XMR 0.0003234 -5.7% -21.83% $-
8052 XPT Platinum (Derivatives) XPT 1,984.90 -0.15% -6.93% $-
8053 NATGAS Natural Gas (Derivatives) NATGAS 3.18 1.18% 4.54% $-
8054 XCU Copper (Derivatives) XCU 6.33 1.23% -2.35% $-
8055 IXIC Nasdaq index (Derivatives) IXIC 28,904.90 -0.53% -1.35% $-
8056 MU Micron Technology Inc (Derivatives) MU 674.36 -7.52% -16.73% $-
8057 GOOGL Alphabet Inc (Derivatives) GOOGL 399.40 0.54% 2.18% $-
8058 AMZN Amazon.com Inc (Derivatives) AMZN 264.78 0.74% -1.84% $-
8059 INTC Intel Corp (Derivatives) INTC 107.50 -0.23% -16.17% $-
8060 MSTR MicroStrategy Inc (Derivatives) MSTR 165.87 -4.59% -15.29% $-
8061 S&P500 Standard and Poor's 500 index (Derivatives) S&P500 7,386.57 -0.03% -0.23% $-
8062 PLTR Palantir Technologies Inc (Derivatives) PLTR 133.81 0.48% -1.87% $-
8063 HOOD Robinhood Markets (Derivatives) HOOD 76.55 -0.24% -5.02% $-
8064 NFLX Netflix (Derivatives) NFLX 89.51 3.04% 4.71% $-
8065 GOGE GOLD DOGE GOGE 0.000000000000 -7.52% -30.96% $-
8066 XPD Palladium (Derivatives) XPD 1,419.67 0.44% -6.29% $-
8067 ORCL Oracle Corp (Derivatives) ORCL 184.62 -4.04% -4.65% $-
8068 COIN Coinbase Global Inc (Derivatives) COIN 187.61 -2.31% -13.19% $-
8069 BABA Alibaba Group Holding Limited (Derivatives) BABA 133.48 0.36% -2.64% $-
8070 AMD Advanced Micro Devices Inc (Derivatives) AMD 416.65 -1.13% -10.3% $-
8071 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing (Derivatives) TSM 394.27 -1.68% -2.71% $-
8072 AAPL Apple Inc (Derivatives) AAPL 297.23 -0.54% 2.13% $-
8073 BIOTECH Biotechnology Index (Derivatives) BIOTECH 127.28 -2.03% -5.44% $-
8074 IWM iShares Russell 2000 ETF (Derivatives) IWM 275.85 -0.22% -3.46% $-
8075 MSFT Microsoft Corporation (Derivatives) MSFT 423.12 0.61% 3.14% $-
8076 CRWV CoreWeave Inc (Derivatives) CRWV 100.86 -6.47% -11.8% $-
8077 SMH VanEck Semiconductor ETF (Derivatives) SMH 542.40 -3.54% -4.78% $-
8078 RIVN Rivian Automotive Inc (Derivatives) RIVN 13.27 -2.36% -6.62% $-
8079 000660 SK hynix Inc (Derivatives) 000660 1,178.54 -6.32% -11.99% $-
8080 SPACEX SpaceX Pre-IPO (Derivatives) SPACEX 2,257.40 3.99% -2.79% $-
8081 005930 Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) 005930 179.84 -2.13% -11.39% $-
8082 XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF (Derivatives) XLK 173.32 -1.34% -2.53% $-
8083 COST Costco Wholesale Corporation (Derivatives) COST 1,072.04 2.24% 8% $-
8084 NUCLEAR Nuclear Energy (Derivatives) NUCLEAR 127.29 -1.13% -13.44% $-
8085 SNDK SanDisk Corporation (Derivatives) SNDK 1,298.97 -7.38% -17.52% $-
8086 ENERGY Energy Sector (Derivatives) ENERGY 60.16 1.25% 5.39% $-
8087 LLY Eli Lilly and Company (Derivatives) LLY 985.62 -2.07% 1.85% $-
8088 MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF (Derivatives) MAGS 69.44 -0.78% -0.09% $-
8089 BOTZ Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF (Derivatives) BOTZ 39.78 -1.09% -3.91% $-
8090 META Meta Platforms Inc (Derivatives) META 612.15 -0.04% 2.09% $-
8091 USAR USA Rare Earth Inc (Derivatives) USAR 21.29 -13.81% -21.73% $-
8092 USO United States Oil Fund LP (Derivatives) USO 150.30 1.34% 8.11% $-
8093 URNM Sprott Uranium Miners ETF (Derivatives) URNM 58.92 -1.74% -14.82% $-
8094 QQQ QQQ (Derivatives) QQQ 703.18 -0.74% -1.38% $-
8095 USBOND USBOND (Derivatives) USBOND 83.66 0.12% -2.21% $-
8096 COGE Copper Doge COGE 0.000000000000 0% 11.43% $-
8097 DOGEMOON DOGE TO MOON (dogemoons.fun) DOGEMOON 0.000000000000 0% 1.27% $-
8098 DANKDOGEAI DankDoge AI Agent DANKDOGEAI 0.000000000000 14.18% 25.78% $-
8099 X X (XCOIN_CTO) X 0.000000000000 -21.5% -38.2% $-
8100 ODIC Seekweb4 ODIC 0.00000001444 4.95% -33.75% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 19/05 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.5 trên 1113 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.