Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 18:18:00 17/12/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 7,268 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,950,469,814,276 trong đó giá trị BTC chiếm 58.75%, ETH chiếm 11.98% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $95,941,793,306.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 18:18:00 17/12/2025.

Euler (EUL) - Nền tảng cho vay mô-đun tiên tiến trong thế giới DeFi. Dự án thứ 51 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1 BTC Bitcoin BTC 86,831.53 -0.26% -5.95% $1,733,443,227,843 37,792,059,524
2 ETH Ethereum ETH 2,927.98 -0.82% -11.74% $353,393,161,203 18,999,979,301
3 USDT Tether USDt USDT 0.9998 0% -0.02% $186,295,175,099 77,547,402,774
4 BNB BNB BNB 858.17 -0.61% -3.44% $118,200,589,522 2,603,177,534
5 XRP XRP XRP 1.91 0.12% -7.76% $115,664,247,261 2,700,529,333
6 USDC USDC USDC 1.00 0.02% 0.01% $78,229,235,434 10,335,113,443
7 SOL Solana SOL 126.92 -1.05% -7.63% $71,353,564,718 3,590,949,189
8 TRX TRON TRX 0.2792 -0.01% 0.03% $26,438,257,599 513,867,256
9 DOGE Dogecoin DOGE 0.1302 -0.73% -10.84% $19,817,937,158 894,480,205
10 ADA Cardano ADA 0.3793 -1.92% -18.14% $13,624,160,298 480,200,922
11 BCH Bitcoin Cash BCH 548.37 2.26% -3.66% $10,949,861,520 322,337,974
12 HYPE Hyperliquid HYPE 27.33 1.25% -6.56% $9,200,673,518 364,971,562
13 LINK Chainlink LINK 12.67 -1.51% -10.53% $8,829,223,361 482,749,362
14 LEO UNUS SED LEO LEO 9.02 -2.35% -5.41% $8,311,791,763 1,176,116
15 XMR Monero XMR 430.51 3.43% 8.29% $7,941,519,548 171,261,942
16 XLM Stellar XLM 0.2169 -1.88% -13.54% $7,016,110,297 114,875,170
17 USDe Ethena USDe USDe 0.9991 -0.01% -0.03% $6,445,850,225 57,377,728
18 ZEC Zcash ZEC 388.27 -1.76% -10.07% $6,383,753,604 612,041,814
19 LTC Litecoin LTC 78.47 0.04% -6.62% $6,013,919,279 395,185,858
20 SUI Sui SUI 1.48 -0.8% -8.34% $5,514,252,021 723,333,146
21 DAI Dai DAI 0.9999 0% 0.01% $5,364,856,630 112,067,002
22 AVAX Avalanche AVAX 12.10 -1.69% -15.65% $5,198,370,255 340,921,593
23 HBAR Hedera HBAR 0.1120 -2.77% -17.85% $4,757,078,554 89,726,341
24 SHIB Shiba Inu SHIB 0.000007750 -2.13% -9.14% $4,566,619,712 97,530,776
25 MNT Mantle MNT 1.27 1.16% 9.34% $4,116,909,508 197,190,934
26 PYUSD PayPal USD PYUSD 0.9996 0% 0% $3,871,993,143 81,806,509
27 TON Toncoin TON 1.51 -0.61% -7.8% $3,705,776,054 108,949,905
28 CRO Cronos CRO 0.09427 -1.16% -10.2% $3,633,223,373 17,779,516
29 WLFI World Liberty Financial WLFI 0.1334 0.16% -12.25% $3,565,484,629 85,190,063
30 UNI Uniswap UNI 5.08 -0.39% -8.53% $3,201,906,542 198,863,815
31 DOT Polkadot DOT 1.87 -2.4% -14.76% $3,084,544,150 140,140,574
32 AAVE Aave AAVE 183.30 -2.68% -7.23% $2,805,349,591 302,348,511
33 USD1 World Liberty Financial USD USD1 0.9994 0.02% 0.02% $2,713,700,793 411,535,127
34 TAO Bittensor TAO 246.35 -6.52% -17.26% $2,588,268,663 123,687,126
35 CC Canton CC 0.07116 -3.22% -2.62% $2,578,651,431 16,584,503
36 BGB Bitget Token BGB 3.50 -1.34% -2.63% $2,439,449,590 88,234,612
37 OKB OKB OKB 107.39 0.2% -8.32% $2,255,093,602 26,834,906
38 M MemeCore M 1.67 -0.29% 15.63% $2,085,058,124 13,519,487
39 NEAR NEAR Protocol NEAR 1.54 -0.49% -12.21% $1,969,822,151 172,808,830
40 ETC Ethereum Classic ETC 12.39 -0.04% -8.91% $1,917,740,116 87,066,463
41 ASTER Aster ASTER 0.7469 -8.44% -21.87% $1,863,848,729 368,796,666
42 PEPE Pepe PEPE 0.000004040 -0.49% -14.16% $1,699,730,974 288,290,281
43 PI Pi PI 0.2011 2.62% -6.39% $1,681,410,907 20,808,028
44 ICP Internet Computer ICP 3.01 -0.95% -13.56% $1,638,622,897 68,136,252
45 XAUt Tether Gold XAUt 4,317.23 0.94% 2.94% $1,630,778,873 177,358,697
46 ENA Ethena ENA 0.2101 -4.43% -21.67% $1,615,967,679 148,850,567
47 PAXG PAX Gold PAXG 4,329.42 0.98% 3.04% $1,498,535,183 153,179,172
48 USDG Global Dollar USDG 0.9996 0% -0.02% $1,443,384,932 30,624,825
49 SKY Sky SKY 0.06014 4.28% 7.39% $1,379,442,526 19,789,813
50 KCS KuCoin Token KCS 10.49 1.54% -0.96% $1,360,120,996 6,010,993
51 ONDO Ondo ONDO 0.4059 -0.89% -17.54% $1,282,191,276 57,515,663
52 WLD Worldcoin WLD 0.5160 -3.65% -17.1% $1,271,921,471 89,715,181
53 KAS Kaspa KAS 0.04339 1.23% -13.18% $1,172,474,217 30,237,742
54 POL Polygon (prev. MATIC) POL 0.1108 -1.67% -10.51% $1,169,593,591 71,903,257
55 APT Aptos APT 1.55 -2.15% -13.11% $1,160,826,089 83,151,220
56 ARB Arbitrum ARB 0.1954 -1.33% -9.94% $1,097,827,263 109,895,947
57 TRUMP OFFICIAL TRUMP TRUMP 5.24 -0.39% -9.89% $1,047,678,063 161,741,644
58 NIGHT Midnight NIGHT 0.06283 14.14% -10.52% $1,043,430,559 1,618,492,054
59 RLUSD Ripple USD RLUSD 1.00 0.03% 0.04% $1,027,791,367 43,276,755
60 ALGO Algorand ALGO 0.1142 -1.43% -16.26% $1,008,617,328 36,219,855
61 ATOM Cosmos ATOM 1.99 -2.91% -11.54% $963,793,699 65,449,238
62 QNT Quant QNT 77.24 2.23% -9.45% $932,447,624 14,811,577
63 FIL Filecoin FIL 1.28 0.26% -13.93% $930,505,249 126,719,840
64 FLR Flare FLR 0.01153 0.73% -10.62% $927,293,746 6,609,548
65 VET VeChain VET 0.01061 -1.25% -14.81% $912,179,266 24,685,242
66 MYX MYX Finance MYX 3.50 2.84% 19.93% $879,521,478 38,945,924
67 XDC XDC Network XDC 0.04698 -5.14% -5.24% $870,280,775 25,022,168
68 GT GateToken GT 10.21 -0.15% -2.5% $819,374,784 3,270,418
69 USDD USDD USDD 0.9997 -0.03% 0% $816,463,333 7,085,194
70 PUMP Pump.fun PUMP 0.002298 -5.63% -23.67% $813,428,390 127,791,703
71 SEI Sei SEI 0.1163 -1.94% -14.71% $754,866,519 73,966,842
72 RENDER Render RENDER 1.36 -3.33% -17.71% $706,776,955 27,675,909
73 BONK Bonk BONK 0.000008448 -2.29% -10.39% $700,082,991 76,240,754
74 CAKE PancakeSwap CAKE 1.90 -5.68% -18.38% $640,353,972 83,831,913
75 PENGU Pudgy Penguins PENGU 0.009825 -3.37% -19.79% $617,578,702 121,505,134
76 JUP Jupiter JUP 0.1907 -0.35% -17.13% $598,074,441 30,659,468
77 NEXO Nexo NEXO 0.9102 -1.54% -7.86% $588,135,885 7,430,634
78 IP Story IP 1.70 -0.46% -19.84% $578,795,090 23,689,462
79 OP Optimism OP 0.2877 -1.34% -12.55% $559,306,183 65,009,948
80 FDUSD First Digital USD FDUSD 0.9986 -0.01% 0.02% $518,107,393 3,955,074,689
81 CRV Curve DAO Token CRV 0.3574 -1.84% -11.58% $509,163,286 66,621,840
82 DASH Dash DASH 40.11 -2.4% -17.7% $502,188,869 97,191,750
83 FET Artificial Superintelligence Alliance FET 0.2137 -4.4% -17.26% $494,051,919 55,654,900
84 TUSD TrueUSD TUSD 0.9964 0.03% -0.09% $492,755,170 17,847,845
85 LDO Lido DAO LDO 0.5464 -1.44% -12.63% $488,243,634 71,951,790
86 IMX Immutable IMX 0.2452 -3.11% -15.48% $487,638,880 18,226,199
87 XTZ Tezos XTZ 0.4534 -1.99% -8.15% $484,679,136 17,798,489
88 SPX SPX6900 SPX 0.5201 1.54% -19.71% $484,238,531 18,329,743
89 INJ Injective INJ 4.82 -2.88% -13.83% $482,117,935 53,905,969
90 VIRTUAL Virtuals Protocol VIRTUAL 0.7217 0.54% -15.5% $473,476,191 71,528,456
91 STX Stacks STX 0.2598 -1.85% -15.98% $471,354,346 7,302,352
92 AERO Aerodrome Finance AERO 0.5196 -2.48% -21.56% $470,212,677 19,235,427
93 STRK Starknet STRK 0.09307 -2.13% -14.3% $462,068,617 41,763,796
94 AB AB AB 0.005012 1.02% 6.15% $460,339,196 17,119,918
95 MORPHO Morpho MORPHO 1.18 7.63% -6.93% $443,210,068 31,469,265
96 TIA Celestia TIA 0.5079 -0.24% -16.29% $434,290,449 41,224,817
97 KAIA Kaia KAIA 0.06884 -1.53% -10.43% $426,491,188 13,905,155
98 MERL Merlin Chain MERL 0.4023 0.75% 21.76% $423,181,504 28,195,962
99 JST JUST JST 0.04138 4.35% 7.36% $409,653,819 31,794,595
100 TWT Trust Wallet Token TWT 0.9530 -1.89% -5.55% $409,667,129 14,503,266
Trang 1/73
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 17/12 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 970 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.