Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 07:24:00 03/04/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,459 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,302,652,165,873 trong đó giá trị BTC chiếm 58.13%, ETH chiếm 10.78% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $96,882,003,033.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 07:23:00 03/04/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
7301 SOURCE I MADE IT UP SOURCE 0.00001948 -4.93% -10.14% $-
7302 ANDYMAN ANDYMAN ANDYMAN 0.00009170 -4.6% -1.18% $-
7303 PUGWIF PUGWIFHAT PUGWIF 0.00004519 -10.98% 28.1% $-
7304 FLAY Flayer FLAY 0.006096 -4.81% -12.08% $-
7305 DOE Dogs of Elon DOE 0.00007380 -6.82% -0.26% $-
7306 MOONBIX MOONBIX MEME MOONBIX 0.000000000000 0% -4.87% $-
7307 ESTEE Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou ESTEE 0.000008053 -5.74% -6.83% $-
7308 TOKE McToken TOKE 0.0001957 -4.23% -1.42% $-
7309 MISHA MISHA MISHA 0.00000008259 -3.34% -13.16% $-
7310 MARVIN Marvin Inu (ETH) MARVIN 0.0000003152 -1.84% -0.68% $-
7311 HUAHUA HUA HUA HUAHUA 0.00006582 0% -6.58% $-
7312 ZHOA Chengpang Zhoa ZHOA 0.00002825 -5.3% -4.86% $-
7313 BOF Balls of Fate BOF 0.00001152 -5.02% -15.65% $-
7314 MELO melo MELO 0.00000007416 0% 0% $-
7315 MARVIN MARVIN MARVIN 0.0000004793 -3.01% -0.73% $-
7316 SPS Sparklife SPS 0.00001145 20.62% 25.03% $-
7317 TIMES DARKTIMES TIMES 0.0002623 -3.2% -16.59% $-
7318 FLS FLOOS FLS 0.00005412 -3.93% -9.5% $-
7319 BOMBO BOMBO BOMBO 0.000009551 0% -45.28% $-
7320 SUIB Suiba Inu SUIB 0.00001273 0% -16.91% $-
7321 DOGGO Doggo (doggocto.com) DOGGO 0.0000007147 -3.49% -1.72% $-
7322 BKOK BKOK FinTech BKOK 0.05436 0.24% -2.52% $-
7323 CB Cheeseball CB 0.00003339 -4.13% -11.63% $-
7324 CSI CSI888 CSI 0.00004746 0% 0.74% $-
7325 NAMI Suinami NAMI 0.000001216 0% -11.35% $-
7326 LEPER Leper LEPER 0.000009225 -6.15% -15.4% $-
7327 BRIAN Brian BRIAN 0.0003427 -3.15% -1.95% $-
7328 SUIJAK Suijak SUIJAK 0.000003085 -3.16% -11.41% $-
7329 ROBOTAXI ROBOTAXI ROBOTAXI 0.000000000000 -5.68% -14.79% $-
7330 ETFS ETFSwap ETFS 0.00009866 0% -1.46% $-
7331 COCO COCOCOIN COCO 0.000004543 -0.84% -4.36% $-
7332 NSDQ NSDQ420 NSDQ 0.0003865 -1.64% 0.25% $-
7333 TUA Atua AI TUA 0.000004973 -5.7% 2.06% $-
7334 WLFI World Liberty Financial (worldlibertyfinance.ai) WLFI 0.000000000018 -5.38% 4% $-
7335 MINGO Mingo MINGO 0.001931 4.43% 2.48% $-
7336 MEDUSA MEDUSA (medusaonsol.xyz) MEDUSA 0.00002476 -6.63% -11.64% $-
7337 KABOSU KabosuCoin (ERC) KABOSU 0.00000001000 0% 0% $-
7338 SHARKI Sharki SHARKI 0.000009688 -2.94% -9.71% $-
7339 HEDGE HedgeFi HEDGE 0.0002629 -1.8% 0.38% $-
7340 CJ Carl Johnson CJ 0.0000008036 -3.86% -5.52% $-
7341 BSK BTCSKR BSK 0.004680 0% 0% $-
7342 PLAY PLAY PLAY 0.0001844 0% -4.93% $-
7343 NEIROINU Neiro Inu NEIROINU 0.000000001299 0% -0.07% $-
7344 COR Cortensor COR 0.001649 -8.51% -17.93% $-
7345 URS Uranus URS 0.00001762 0% -4.97% $-
7346 KHEOWZOO khaokheowzoo KHEOWZOO 0.00001659 0% 0.32% $-
7347 BABYHIPPO BABY HIPPO BABYHIPPO 0.000000000000 -1.31% -3.31% $-
7348 WAAC Wrapped AyeAyeCoin WAAC 0.3000 2.97% 0.04% $-
7349 DOGAI DOGAI DOGAI 0.00008718 -7.14% -11.85% $-
7350 BIGFOOT BigFoot Town BIGFOOT 0.00003403 0% 0% $-
7351 GOATSE GOATSE GOATSE 0.000000000000 0% -6.51% $-
7352 SDOGE DOGE on Solana SDOGE 0.00001936 -5.11% -9.23% $-
7353 BRO Bro the cat BRO 0.00001963 -7.62% -11.55% $-
7354 TWIN Twin Protocol TWIN 0.0004029 -1.67% -2.98% $-
7355 TATE Tate Terminal TATE 0.00005540 -0.49% -0.86% $-
7356 BOG Bog BOG 0.000000000013 -1.31% -2.45% $-
7357 SPX2.0 SPX6900 2.0 SPX2.0 0.00009254 0% -1.51% $-
7358 SWITCH SWITCH SWITCH 0.00009882 1.48% -4.1% $-
7359 HOOT HOOT HOOT 0.000006777 -5.14% -11% $-
7360 CHILD AI Singularity's Child gonzoai CHILD AI 0.00001106 0% -2.68% $-
7361 47 President Trump 47 0.00004933 -3.13% -6.51% $-
7362 LILY Lily's Coin LILY 0.0003683 0% 13.35% $-
7363 CHIB Chiba CHIB 0.0000002158 -11.36% 5% $-
7364 TURBO Turbo Trump TURBO 0.001751 0.02% 0.05% $-
7365 $MIHARU Miharu The Smiling Dolphin $MIHARU 0.000007586 -5.15% -14.02% $-
7366 YLAY Yelay YLAY 0.003746 -0.87% -4.77% $-
7367 CAI Chasm CAI 0.004263 0% -5.68% $-
7368 OCADA OCADA.AI OCADA 0.0001971 -4.3% -8.65% $-
7369 PEANUT Peanut PEANUT 0.0006707 -1.91% -2.66% $-
7370 SUWI suwi SUWI 0.00003550 0% -9.29% $-
7371 EARL earl EARL 0.00002393 0.31% -14.49% $-
7372 WICKED Wicked WICKED 0.00003922 -3.25% -5.1% $-
7373 ME Literally Me ME 0.00001626 -5% -7.13% $-
7374 SPN SpinnerCoin SPN 0.004453 0% -1.4% $-
7375 ROSS Ross Ulbricht ROSS 0.00002574 -2.49% -8.06% $-
7376 BTFD BTFD COIN BTFD 0.0000004289 0% -6.18% $-
7377 ABI Abi ABI 0.000004980 0% -6% $-
7378 BTCAT Bitcat BTCAT 0.00001170 0% -11.6% $-
7379 MELON Melon Dog MELON 0.00009748 -2.88% -16.04% $-
7380 WMM Weird Medieval Memes WMM 0.00004911 -5.65% -10.45% $-
7381 FTD 42DAO FTD 0.01314 9.85% -17.13% $-
7382 SAD SadCat SAD 0.00003987 11.91% 4.39% $-
7383 DANNY Degen Danny DANNY 0.000006698 -6.74% -13.28% $-
7384 PNUT Peanut the Squirrel on Ethereum PNUT 0.005485 0% -10.03% $-
7385 $INA pepeinatux $INA 0.0002348 0% -11.38% $-
7386 GROGGO Groggo By Matt Furie GROGGO 0.0001400 0% 0.71% $-
7387 COIN Coin6900 COIN 0.00001594 -3.76% -3.02% $-
7388 LAPUPU Lapupu LAPUPU 0.0001749 -6% -8.61% $-
7389 WEL Welshare Health WEL 0.0004336 -4.18% -4.18% $-
7390 CDOGE Cyberdoge CDOGE 0.0001889 -5.3% -10.09% $-
7391 GATSBY Elon Musks dog GATSBY 0.00000004077 0% 4.97% $-
7392 TODD todd TODD 0.00001115 -4.03% -7.14% $-
7393 BABYPNUT Baby Pnut BABYPNUT 0.00001150 -5.55% -12.82% $-
7394 OBOT OBOT OBOT 0.0001719 -4.76% -7.1% $-
7395 CHEYENNE Cheyenne CHEYENNE 0.00005513 -5.21% -8.86% $-
7396 PUMP PUMP PUMP 0.00009510 0% -2.11% $-
7397 UNFK UNFK UNFK 0.000000004326 -4.29% -13.1% $-
7398 SOLITO SOLITO SOLITO 0.00001118 0% -10.45% $-
7399 BUENO Bueno BUENO 0.00001047 0% -4.41% $-
7400 BNTY Bounty BNTY 0.00001004 -10.48% -5.75% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 03/04 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.4 trên 1112 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.