Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 02:09:00 19/05/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,415 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,546,952,684,991 trong đó giá trị BTC chiếm 60.18%, ETH chiếm 9.94% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $101,948,133,745.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 02:08:00 19/05/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
7301 MARVIN Marvin Inu (ETH) MARVIN 0.0000003304 -2.98% 1.64% $-
7302 HUAHUA HUA HUA HUAHUA 0.00006692 -5.99% -11.29% $-
7303 BOF Balls of Fate BOF 0.00001239 0% -8.58% $-
7304 POX Monkey Pox POX 0.001859 -0.89% -17.21% $-
7305 D.O.G.E Department Of Government Efficiency D.O.G.E 0.0000004538 0% 0.67% $-
7306 TERMINUS Terminus TERMINUS 0.0000004851 3.47% 1.47% $-
7307 DOGEI Dogei DOGEI 0.00000005182 -5.74% -17.92% $-
7308 MARVIN MARVIN MARVIN 0.0000006655 -5.06% 5.56% $-
7309 SPS Sparklife SPS 0.000009345 -13.78% -0.52% $-
7310 TIMES DARKTIMES TIMES 0.0001259 0% -19.37% $-
7311 PUPPETH Puppeth PUPPETH 0.0003051 0% -6.06% $-
7312 SUIB Suiba Inu SUIB 0.00002128 -11.94% -32.33% $-
7313 VOLT VOLT.WIN VOLT 0.0002034 0% -11.33% $-
7314 DOGGO Doggo (doggocto.com) DOGGO 0.0000006094 -5.23% -12.56% $-
7315 TF47 Trump Force 47 TF47 0.0002301 -4.23% -10.81% $-
7316 SUITE Suite SUITE 0.002535 0% -28.01% $-
7317 SUIMAN Suiman SUIMAN 0.00002600 -2.33% -16.46% $-
7318 CATS Cats (catshouse.live) CATS 0.0000002144 7.6% 4.93% $-
7319 BKOK BKOK FinTech BKOK 0.05833 -0.45% 3.06% $-
7320 CB Cheeseball CB 0.00003205 -2.73% -16.71% $-
7321 CSI CSI888 CSI 0.00003901 0% -9.38% $-
7322 NAMI Suinami NAMI 0.000002266 -2.7% -30.79% $-
7323 LEPER Leper LEPER 0.000009670 0% -12.46% $-
7324 DOGGO Doggo Inu DOGGO 0.000000000080 0% -5.81% $-
7325 DXY US Degen Index 6900 DXY 0.0001443 2.34% -16.53% $-
7326 MCAKE EasyCake MCAKE 0.01042 0% 0% $-
7327 BRIAN Brian BRIAN 0.0003814 -2.69% -10.35% $-
7328 SUIJAK Suijak SUIJAK 0.000005491 0% -25.97% $-
7329 HAWK Hawk HAWK 0.00003627 -5.97% 23.76% $-
7330 XPAY XPAY XPAY 0.00000002834 -6.24% -9.72% $-
7331 POCHITA Pochita (pochita-eth) POCHITA 0.00000005872 -3.16% -13.97% $-
7332 ROBOTAXI ROBOTAXI ROBOTAXI 0.000000000000 14.49% -34.92% $-
7333 CHEESEBALL Cheeseball the Wizard CHEESEBALL 0.00001429 0% -16.47% $-
7334 EATH Eartherium EATH 0.0001705 0% -8.48% $-
7335 COCO COCOCOIN COCO 0.000004884 -0.9% -1.35% $-
7336 MIHARU Smiling Dolphin(miharucto.com) MIHARU 0.0002267 -4.13% -10.15% $-
7337 ITO ITO ITO 0.0000001393 0% -7.68% $-
7338 TUA Atua AI TUA 0.00001244 -8.15% 18.98% $-
7339 NEIROH NeiroWifHat NEIROH 0.000006137 0% -0.39% $-
7340 NEINEI Chinese Neiro NEINEI 0.00000004142 5.64% -10.31% $-
7341 LABUBU Labubu LABUBU 0.00001864 0% 1.58% $-
7342 TSLA TSLA6900 TSLA 0.00000005561 -5.38% 0.12% $-
7343 WLFI World Liberty Financial (worldlibertyfinance.ai) WLFI 0.000000000011 -2.51% -8.4% $-
7344 ROT BRAINROT ROT 0.00003135 -1.49% -13.65% $-
7345 PAC America Pac PAC 0.0002109 -4.44% -5.74% $-
7346 MEDUSA MEDUSA (medusaonsol.xyz) MEDUSA 0.00002494 -1.5% -11.33% $-
7347 ROGER ROGER ROGER 0.000007689 4.06% -10.21% $-
7348 SHARKI Sharki SHARKI 0.000009776 -2.85% -12.83% $-
7349 DMAGA DARK MAGA (darkmagacoin.com) DMAGA 0.0000001739 0% -6.27% $-
7350 HEDGE HedgeFi HEDGE 0.0001489 -2.09% 14.37% $-
7351 CJ Carl Johnson CJ 0.0000009019 -3.83% -11.64% $-
7352 SANIN Sanin SANIN 0.00000005751 0% -12.39% $-
7353 PLAY PLAY PLAY 0.0001521 0% -2.66% $-
7354 COR Cortensor COR 0.001182 -3.57% -19.38% $-
7355 URS Uranus URS 0.00001808 -5.11% -15.85% $-
7356 KHEOWZOO khaokheowzoo KHEOWZOO 0.00001696 -2.58% -11.03% $-
7357 BABYHIPPO BABY HIPPO BABYHIPPO 0.000000000000 14.57% 16.74% $-
7358 WAAC Wrapped AyeAyeCoin WAAC 0.6154 -22.67% -26.81% $-
7359 DOGAI DOGAI DOGAI 0.00008847 -3.96% -15.73% $-
7360 BRO Bro the cat BRO 0.00002376 -3.87% -23.11% $-
7361 $DICE Mega Dice Casino $DICE 0.001018 -5.08% -4.75% $-
7362 SPX2.0 SPX6900 2.0 SPX2.0 0.00009350 -12.46% -7.85% $-
7363 SHIKOKU Mikawa Inu SHIKOKU 0.000000000044 -2.55% -15.66% $-
7364 HOOT HOOT HOOT 0.000007668 -2.9% -12.69% $-
7365 CHILD AI Singularity's Child gonzoai CHILD AI 0.00001163 -2.08% -9.07% $-
7366 47 President Trump 47 0.00005370 0% -14.24% $-
7367 LILY Lily's Coin LILY 0.0005929 4.04% 27.35% $-
7368 TURBO Turbo Trump TURBO 0.001750 -0.03% -0.04% $-
7369 THECAT THECAT THECAT 0.0002822 -2.42% -13.46% $-
7370 CAI Chasm CAI 0.004141 0% -4.65% $-
7371 PEANUT Peanut PEANUT 0.0000002510 101.12% -99.97% $-
7372 OGGIE Oggie OGGIE 0.00004216 -5.88% -15.38% $-
7373 SUWI suwi SUWI 0.00003527 -2.12% -8.25% $-
7374 EARL earl EARL 0.00002449 -3.02% -11.51% $-
7375 RECT ReflectionAI RECT 0.0003841 0% -0.53% $-
7376 BWEN Baby Wen BWEN 0.0002737 -1.59% -13.3% $-
7377 WICKED Wicked WICKED 0.00004755 0.88% -4.78% $-
7378 ME Literally Me ME 0.00001657 -4.33% -12% $-
7379 ROSS Ross Ulbricht ROSS 0.00002853 0% -9.62% $-
7380 GOLD GOLDEN AGE GOLD 0.000000000005 -2.53% -10.37% $-
7381 SOK shoki SOK 0.000005429 0% -6.87% $-
7382 BTCAT Bitcat BTCAT 0.00001371 0% -9.05% $-
7383 MELON Melon Dog MELON 0.0001133 -3.37% -21.77% $-
7384 SAD SadCat SAD 0.00006533 -5.8% -20.31% $-
7385 DANNY Degen Danny DANNY 0.000007666 0% -8.4% $-
7386 PNUT Peanut the Squirrel on Ethereum PNUT 0.004796 -3.45% -19.41% $-
7387 $INA pepeinatux $INA 0.0002425 -9.47% -9.13% $-
7388 GROGGO Groggo By Matt Furie GROGGO 0.0001752 -3.39% -6.5% $-
7389 COIN Coin6900 COIN 0.00001597 -6.75% -10.33% $-
7390 LAPUPU Lapupu LAPUPU 0.0001890 -2.14% -17.24% $-
7391 WEL Welshare Health WEL 0.0003767 -7.11% -14.98% $-
7392 CDOGE Cyberdoge CDOGE 0.0001440 -1.93% -11.07% $-
7393 APEPE Alien Pepe (alienpepe.xyz) APEPE 0.000000000016 0% -5.08% $-
7394 MINO MINO MINO 0.00001125 -4.37% -54.14% $-
7395 GATSBY Elon Musks dog GATSBY 0.00000008814 -8.21% -20.04% $-
7396 BABYPNUT Baby Pnut BABYPNUT 0.00001264 0% -8.85% $-
7397 UNFK UNFK UNFK 0.000000004079 -1.16% -18.12% $-
7398 NUTZ NUTZ NUTZ 0.000007682 -8.23% -41.31% $-
7399 BNTY Bounty BNTY 0.000009031 -1.62% -9.32% $-
7400 ANR AiNero ANR 0.06122 0% 0% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 19/05 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.5 trên 1113 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.