Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 06:49:00 24/11/2024
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 10,165 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,328,630,963,980 trong đó giá trị BTC chiếm 58.03%, ETH chiếm 12.27% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $217,570,300,404.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 06:48:00 24/11/2024.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Scroll (SCR) Là gì? Dự án thứ 60 trên Binance Launchpool có gì hay
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
6901 | NEVER SURRENDER TRUMP | 0.0000002211 | 8.38% | -7.78% | $- | 597.03 |
6902 | Andy's Cat CANDY | 0.00003341 | 3.72% | -21.71% | $- | 595.92 |
6903 | BaoBao BAOBAO | 0.000000000047 | 0.07% | 39.37% | $- | 595.80 |
6904 | SHIB2 SHIB2 | 0.0002232 | 2.58% | 9.92% | $- | 594.54 |
6905 | Grave GRVE | 0.005411 | 13.27% | 31.86% | $- | 593.63 |
6906 | Hachiko HACHI | 0.0001625 | -9.21% | 31.83% | $- | 593.38 |
6907 | Aventis AI AAI | 0.01090 | 0.06% | -1.76% | $- | 591.79 |
6908 | Colana COL | 0.001402 | -0.97% | 10.26% | $- | 591.57 |
6909 | AICORE AICORE | 0.9784 | -3.05% | -27.06% | $- | 591.03 |
6910 | MEN MEN | 0.000004309 | -6.24% | -78.57% | $- | 590.66 |
6911 | TRUMP INU TRUMP INU | 0.000001219 | 0.88% | 4.01% | $- | 590.03 |
6912 | MAGNET6900 MAGNET6900 | 0.000000000000 | -18.39% | -19.66% | $- | 589.62 |
6913 | World Liberty Financial(worldlibertysol.com) WLFI | 0.000000000063 | 3.69% | 19.41% | $- | 589.58 |
6914 | KIMCHI KIMCHI | 0.00002804 | -4.43% | 3.26% | $- | 589.26 |
6915 | BlockCDN BCDN | 0.0002531 | -3.09% | 7.92% | $- | 587.30 |
6916 | Bikerush BRT | 0.00001939 | 13.72% | -11.41% | $- | 587.06 |
6917 | Quoll Finance QUO | 0.001088 | 7.55% | 16.63% | $- | 586.36 |
6918 | IVIRSE IVI | 0.02468 | 0.53% | 2.05% | $- | 586.17 |
6919 | Wagmi Coin WAGMI | 0.000000000813 | 2.52% | 7.53% | $- | 585.67 |
6920 | HairyPotheadTrempSanic69Inu SOLANA | 0.00003504 | 5.09% | -28.94% | $- | 584.80 |
6921 | Lola $LOLA | 0.00000006073 | 6.95% | -4.41% | $- | 583.92 |
6922 | Dao Space DAOP | 0.004865 | 2.46% | 1.44% | $- | 583.72 |
6923 | xAI XAI | 0.000000001488 | -17.04% | 145.41% | $- | 582.20 |
6924 | Fluffys FLUFFYS | 0.002097 | 0.21% | 18.92% | $- | 581.17 |
6925 | PLEB PLEB | 0.0002052 | 0.44% | 5.26% | $- | 580.93 |
6926 | THE TICKER IS ETH | 0.0000002370 | -7.54% | -16.34% | $- | 580.05 |
6927 | Newsly NEWS | 0.005799 | 3.2% | 7.07% | $- | 579.98 |
6928 | CyPepe CYPEPE | 0.00005305 | 5.61% | 1.06% | $- | 579.23 |
6929 | Restake Finance RSTK | 0.01468 | 2.43% | 1.52% | $- | 578.97 |
6930 | Blue Norva BLU | 0.0001714 | 0.66% | -2.89% | $- | 578.85 |
6931 | LICKGOAT LICK | 0.00002959 | -9.13% | 9.58% | $- | 576.78 |
6932 | TRON MASCOT SUNTRON | 0.0001545 | 3.46% | -72.04% | $- | 573.84 |
6933 | Hatchyverse HATCHY | 0.001720 | -2.04% | 19.56% | $- | 573.71 |
6934 | Bnext Token B3X | 0.0005224 | 2.53% | 13.48% | $- | 572.72 |
6935 | Karen KAREN | 0.0001859 | 3.63% | 13.33% | $- | 572.58 |
6936 | WOOP WOOP | 0.0008858 | 0.63% | 5.34% | $- | 572.37 |
6937 | NerveFlux NERVE | 0.0007725 | 7.18% | 2.42% | $- | 571.99 |
6938 | XPROJECT XPRO | 0.000000000001 | 17.98% | 17.22% | $- | 571.89 |
6939 | MAGIKAL.ai MGKL | 0.00000006877 | -1.87% | 0.83% | $- | 571.55 |
6940 | GoldenBoys GOLD | 17.82 | -4.4% | 1.4% | $- | 570.43 |
6941 | TensorScan AI TSA | 0.1365 | -1.57% | 15.26% | $- | 569.08 |
6942 | Catizen on SOL CATI | 0.000000000000 | 11.59% | 19.25% | $- | 568.24 |
6943 | ZAZA ZAZA | 0.00001937 | -2.05% | 16.37% | $- | 565.71 |
6944 | AddMeFast AMF | 0.003266 | 0.57% | -2.96% | $- | 565.66 |
6945 | WELD WELD | 0.002534 | 7.43% | 4.93% | $- | 565.46 |
6946 | ZkLock ZKLK | 0.0006223 | 3.4% | 3.6% | $- | 565.35 |
6947 | President Trump PUMP | 0.00000006213 | 0.94% | 6.73% | $- | 565.27 |
6948 | XenBitcoin XBTC | 0.04723 | 1.56% | 27.1% | $- | 564.11 |
6949 | SKY FRONTIER GSKY | 0.000000000038 | -19.86% | -10.2% | $- | 562.50 |
6950 | SORA Synthetics XST | 0.00000002506 | 11.23% | -10.84% | $- | 561.99 |
6951 | SOLAV TOKEN SOLAV | 0.00003771 | 20.36% | 33.07% | $- | 561.73 |
6952 | FLOKITA FLOKITA | 0.000001127 | -13.24% | 38.64% | $- | 561.63 |
6953 | Defi For You DFY | 0.0001835 | 0.1% | -16.17% | $- | 561.44 |
6954 | Paragen RGEN | 0.002855 | 3.12% | -12.69% | $- | 560.12 |
6955 | SUPERCAT SUPERCAT | 0.000006294 | -3.79% | 45.94% | $- | 559.02 |
6956 | Sugar Kingdom Odyssey SKO | 0.001667 | 2.68% | -14.86% | $- | 558.67 |
6957 | Gigacat (gigacatsol.net) GCAT | 0.00007309 | 0.93% | 9.78% | $- | 558.46 |
6958 | HitChain HIT | 0.000002996 | -1.36% | -4.83% | $- | 558.43 |
6959 | ArbiPad ARBI | 0.00006255 | 0.41% | 3.25% | $- | 557.77 |
6960 | Tard TARD | 0.00001939 | 10.33% | 30.42% | $- | 557.65 |
6961 | Burnsdefi BURNS | 0.006054 | -8.26% | 8.22% | $- | 555.41 |
6962 | PeerMe SUPER | 0.01810 | 8.47% | 3.03% | $- | 555.21 |
6963 | Sheesha Finance [BEP20] SHEESHA | 5.28 | 4.49% | -0.52% | $- | 555.02 |
6964 | HorizonDollar HZD | 0.0000001691 | 10.43% | 56.55% | $- | 554.78 |
6965 | Trump Vance $MAGA2024 | 0.00000006077 | -15.65% | -8.51% | $- | 553.17 |
6966 | Librium Tech LIB | 0.0005385 | 5% | -64.31% | $- | 552.88 |
6967 | GOLD GOLD | 0.000000000000 | -3.24% | -9.44% | $- | 551.59 |
6968 | Jim JIM | 0.000005056 | 3.4% | -3.66% | $- | 550.46 |
6969 | MX69420 MX | 0.0003200 | -5.44% | -5.42% | $- | 550.37 |
6970 | SubDAO GOV | 0.0002503 | -3.23% | 31.72% | $- | 550.31 |
6971 | Based Finance BASED | 0.01805 | 40.03% | 17.46% | $- | 549.68 |
6972 | Samoyed SAMMY | 0.000002847 | -12.63% | -72.58% | $- | 549.53 |
6973 | FONE FONE | 0.000002092 | -0.02% | 0.04% | $- | 549.20 |
6974 | DPRating RATING | 0.00006462 | 17.09% | 15.06% | $- | 548.23 |
6975 | Win WIN | 0.0003487 | -21.17% | -16.64% | $- | 547.88 |
6976 | Aion AION | 0.001391 | -3.48% | -4.08% | $- | 547.79 |
6977 | BOB BOB | 0.9996 | -0.16% | 0.1% | $- | 547.35 |
6978 | America AMERICA | 0.0004725 | 6.37% | 2.95% | $- | 544.17 |
6979 | Law of Attraction on Solona LOA | 0.002439 | -5.56% | 25.49% | $- | 543.27 |
6980 | Smart Wallet Token SWT | 0.000002382 | -1.67% | -15.55% | $- | 542.49 |
6981 | Koyo KOY | 0.0008007 | -6.71% | 12.79% | $- | 539.84 |
6982 | WaykiChain Governance Coin WGRT | 0.0006816 | 5.23% | 28.58% | $- | 537.52 |
6983 | handleFOREX FOREX | 0.0003003 | 23.44% | -7.91% | $- | 536.70 |
6984 | PINK - The Panther PINK | 0.00001817 | -1.59% | 2.62% | $- | 535.45 |
6985 | Ratio Finance RATIO | 0.0008136 | -4.03% | 8.28% | $- | 533.62 |
6986 | Etherconnect ECC | 0.0001027 | -2.03% | -0.19% | $- | 533.08 |
6987 | Oath OATH | 0.007441 | 18.55% | 6.82% | $- | 531.84 |
6988 | Republican REP | 0.0007470 | 1.28% | 30.6% | $- | 531.56 |
6989 | Pi Network DeFi PINETWORKDEFI | 0.00003818 | 4.53% | 6.49% | $- | 531.01 |
6990 | Agatech AGATA | 0.01682 | 11.75% | 5% | $- | 530.47 |
6991 | Moonpot POTS | 0.004705 | 2.19% | 1.24% | $- | 530.20 |
6992 | CoinsPaid CPD | 0.004633 | 0.31% | 0.18% | $- | 529.00 |
6993 | SLUG DENG SLUGDENG | 0.00004587 | 0.86% | 23.54% | $- | 528.65 |
6994 | League of Ancients LOA | 0.001301 | -2.36% | -4.32% | $- | 528.57 |
6995 | Solstream STREAM | 0.004235 | -4.56% | 1.95% | $- | 528.31 |
6996 | Labubu LABUBU | 0.000006296 | -18.13% | -68.26% | $- | 527.13 |
6997 | MIRACLE MIRACLE | 0.000001678 | -4.02% | -6.9% | $- | 523.37 |
6998 | EventChain EVC | 0.001258 | 7.98% | 8.69% | $- | 519.83 |
6999 | MeromAI AIMR | 0.001463 | 3.14% | 8.71% | $- | 518.93 |
7000 | Nirvana Chain NAC | 0.1802 | -21.76% | 0.33% | $- | 515.99 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>