Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 06:24:00 24/11/2024
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 10,165 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,331,831,776,339 trong đó giá trị BTC chiếm 57.99%, ETH chiếm 12.28% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $217,851,588,944.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 06:24:00 24/11/2024.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Scroll (SCR) Là gì? Dự án thứ 60 trên Binance Launchpool có gì hay
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
7001 | Nirvana Chain NAC | 0.1802 | -21.75% | 0.35% | $- | 511.83 |
7002 | MerchDAO MRCH | 0.004808 | 0.77% | 6.18% | $- | 511.49 |
7003 | Tari World TARI | 0.1357 | 0.42% | 8.38% | $- | 511.08 |
7004 | RED RED | 0.001059 | -3.61% | 10.32% | $- | 510.78 |
7005 | Frosty the Polar Bear FROSTY | 0.00003703 | -3.15% | -12.61% | $- | 510.66 |
7006 | STYLE Protocol STYLE | 0.0007248 | -9.2% | -6.26% | $- | 507.58 |
7007 | ChikinCoin CKC | 0.00007274 | 3.87% | 8.63% | $- | 507.00 |
7008 | Digimon Rabbit DRB | 0.000000000001 | 6.84% | -5.32% | $- | 506.89 |
7009 | Spurdo Spärde SPURDO | 0.0000004889 | -6.21% | -17.61% | $- | 505.96 |
7010 | QUASA QUA | 0.001638 | -0.13% | 18.56% | $- | 503.38 |
7011 | Fairface FAF | 0.02498 | -1.31% | 77.51% | $- | 502.75 |
7012 | Xeno XENO | 0.00001277 | 5.25% | 22.12% | $- | 502.83 |
7013 | RebelSatoshi RBLZ | 0.001212 | -1.28% | -4.52% | $- | 502.69 |
7014 | PulseTrailerPark PTP | 0.000000000360 | 8.16% | 30.81% | $- | 502.08 |
7015 | LFG LFG | 0.003293 | -2.6% | -13.41% | $- | 500.83 |
7016 | Elumia Krystal Shards EKS | 0.02161 | 12.85% | 3.81% | $- | 500.65 |
7017 | BNbitcoin BNBTC | 0.006823 | 13.73% | 23.25% | $- | 500.10 |
7018 | Qlindo QLINDO | 0.0003608 | -0.59% | -8.85% | $- | 499.06 |
7019 | CRYPTORG CTG | 0.04574 | 1.71% | 8.24% | $- | 497.79 |
7020 | Blockchain Technology Co. BTCNOW | 0.03515 | 8.23% | 9.78% | $- | 497.59 |
7021 | Cheeseball the Wizard CHEESEBALL | 0.0001468 | 4.47% | -27.21% | $- | 497.03 |
7022 | Solly SOLLY | 0.00003874 | -0.85% | 23.53% | $- | 496.81 |
7023 | Puppet PUPPET | 0.00003285 | 1.89% | 14% | $- | 496.01 |
7024 | Neged NEGED | 0.00006094 | 2.86% | -7.73% | $- | 494.46 |
7025 | Uniwhale UNW | 0.003825 | 5.19% | 6.1% | $- | 494.30 |
7026 | Chatter Shield [New] SHIELD | 0.002571 | 1.11% | 2.97% | $- | 492.99 |
7027 | Autumn AUTUMN | 0.004989 | 0.19% | 20.59% | $- | 491.23 |
7028 | BlackRock BLACKROCK | 0.000000000138 | 3.35% | 3.4% | $- | 491.06 |
7029 | Jagotrack $JAGO | 0.00004900 | -0.16% | -1.7% | $- | 490.02 |
7030 | Balin Bank BALIN | 0.00003906 | -2.78% | -5.34% | $- | 489.81 |
7031 | xMooney XM | 0.000003300 | -0.55% | 5.31% | $- | 489.32 |
7032 | GenieCoin GNC | 0.1072 | -14.99% | 10.82% | $- | 489.26 |
7033 | Nusa NUSA | 9.45 | 4.93% | 5.42% | $- | 488.67 |
7034 | RazrFi SOLR | 0.02863 | 11.01% | 9.8% | $- | 488.58 |
7035 | Solsponge SOLSPONGE | 0.000000001094 | -1.5% | 11.61% | $- | 487.94 |
7036 | Tales of Pepe TALES | 0.000000002928 | 0.73% | 28.2% | $- | 487.93 |
7037 | TRALA TRALA | 0.01481 | 13.33% | -3.01% | $- | 487.92 |
7038 | Aavegotchi FOMO FOMO | 0.0002112 | 12.65% | -19.93% | $- | 487.72 |
7039 | Virtual X VRL | 0.0001112 | 11.08% | 74.82% | $- | 487.02 |
7040 | Banksters Token BARS | 0.004243 | 0.6% | -0.58% | $- | 485.62 |
7041 | Evanesco Network EVA | 0.0004996 | 17.26% | 13.84% | $- | 483.91 |
7042 | MOO DENG (moodengmoon) MOODENG | 0.000000000000 | -2.91% | 31.48% | $- | 483.16 |
7043 | Kabosu KABOSU | 0.002759 | -5.66% | -3.18% | $- | 483.12 |
7044 | DFS MAFIA (V2) DFSM | 0.000002469 | 2.66% | 4.13% | $- | 481.95 |
7045 | ZOO Crypto World ZOO | 0.0002222 | 8.09% | 2.32% | $- | 480.93 |
7046 | Matrix Chain MTC | 0.0004680 | 0.78% | -5.07% | $- | 480.69 |
7047 | KumaDex Token dKUMA | 0.0001877 | -3.19% | 26.17% | $- | 479.21 |
7048 | Fluidity FLY | 0.004061 | 0.47% | 8.58% | $- | 477.85 |
7049 | Qawalla QWLA | 0.4026 | 28.12% | 41.32% | $- | 475.62 |
7050 | FECES FECES | 0.003997 | 0.27% | 7.33% | $- | 475.57 |
7051 | Solana Crash CRASH | 0.001103 | -1.84% | 16.99% | $- | 475.52 |
7052 | Ardana DANA | 0.001435 | -7.56% | -3.09% | $- | 475.25 |
7053 | Torex TOR | 0.0005011 | -0.43% | -47.38% | $- | 474.47 |
7054 | Wall Street Bets Solana WSBS | 0.000008840 | -0.75% | -9.56% | $- | 473.87 |
7055 | PIVN PIVN | 0.001323 | -9.4% | -22.9% | $- | 473.56 |
7056 | DeFi Warrior (FIWA) FIWA | 0.00004187 | 4.16% | -1.4% | $- | 472.87 |
7057 | Krypton Galaxy Coin KGC | 0.00001502 | 4.15% | 2.83% | $- | 472.44 |
7058 | Arky Satoshi's Dog ARKY | 0.00002558 | -5.55% | 64.02% | $- | 471.95 |
7059 | VolumeX VOLX | 0.002235 | -3.41% | -0.5% | $- | 471.37 |
7060 | Echo Of The Horizon EOTH | 0.002212 | 5.45% | -41.01% | $- | 470.48 |
7061 | Generaitiv GAI | 0.04285 | 6.47% | 3.57% | $- | 470.17 |
7062 | Moxy WMOXY | 0.002436 | -6% | -16.9% | $- | 469.43 |
7063 | Planet AQUA | 5.95 | 2.54% | 2.03% | $- | 468.13 |
7064 | chikn feed FEED | 0.0003008 | -0.79% | -0.85% | $- | 466.88 |
7065 | Summer SUMMER | 0.004562 | -0.77% | 21.56% | $- | 466.27 |
7066 | CLIMB TOKEN FINANCE CLIMB | 1.18 | 4.23% | 5.1% | $- | 466.03 |
7067 | Croco $CROCO | 0.00002361 | 3.03% | 32.88% | $- | 465.85 |
7068 | Fable Of The Dragon TYRANT | 0.09590 | 1.72% | -9.55% | $- | 464.70 |
7069 | Pambicoin PAMBI | 0.0001097 | 1.98% | 1.13% | $- | 463.92 |
7070 | Odyssey OCN | 0.00003842 | -0.26% | -10.41% | $- | 463.05 |
7071 | Shitcoin STC | 0.008261 | 9.42% | 10.76% | $- | 461.44 |
7072 | DragonMaster DMT | 0.01467 | 1.74% | -5.03% | $- | 460.91 |
7073 | One Share ONS | 1.21 | 2.42% | -1.99% | $- | 460.65 |
7074 | Arky ARKY | 0.0000002631 | -1.58% | 3.76% | $- | 460.44 |
7075 | Baby Dragon BABYDRAGON | 0.000000000000 | 3.65% | 4.19% | $- | 459.77 |
7076 | LemoChain LEMO | 0.00003751 | -2.39% | -11.18% | $- | 459.73 |
7077 | PANDAINU PWT | 0.0000009415 | 13.63% | 4.04% | $- | 459.40 |
7078 | Manga Token $MANGA | 0.00001460 | 2.3% | 2.27% | $- | 457.04 |
7079 | Basis Gold Share BAGS | 0.1180 | 2.09% | 2.91% | $- | 454.16 |
7080 | CHAD CAT CHADCAT | 0.00003730 | -2.44% | 11.58% | $- | 454.30 |
7081 | Republican REPUBLICAN | 0.00003264 | 1.5% | -22.77% | $- | 453.41 |
7082 | Battle of Memes BAOM | 0.0001769 | 0.34% | 13.72% | $- | 451.89 |
7083 | JEFF JEFF | 0.005057 | 5.06% | 26.85% | $- | 451.52 |
7084 | MindVerse MVERSE | 0.01404 | 5.15% | 11.9% | $- | 449.80 |
7085 | Flovi inu FLOVI | 0.000000000830 | 0.95% | -6.06% | $- | 449.32 |
7086 | DarkCrypto DARK | 0.003594 | 1.36% | 19.41% | $- | 448.26 |
7087 | Open Source Network OPN | 0.001743 | 10.13% | 34.8% | $- | 447.98 |
7088 | Kmushicoin KTV | 0.2149 | -0.15% | -10.4% | $- | 446.65 |
7089 | BTC Proxy BTCPX | 72,079.96 | 1.78% | -0.65% | $- | 444.46 |
7090 | The OG Cheems Inu OGCINU | 0.000000004418 | 0.31% | 32.22% | $- | 443.14 |
7091 | Remme REM | 0.00005806 | -2.85% | -5.95% | $- | 442.72 |
7092 | Pacific PAF | 0.0001422 | -1.13% | -1.78% | $- | 441.55 |
7093 | Bitgreen BBB | 0.05006 | -16.26% | -14.9% | $- | 441.23 |
7094 | Chinese Andy ANDWU | 0.000000000365 | -1.23% | -32.99% | $- | 439.01 |
7095 | SafeStake DVT | 0.04069 | -0.27% | 27.21% | $- | 437.72 |
7096 | Solo King SKING | 0.000005020 | 4.77% | 24.87% | $- | 437.70 |
7097 | Quant AI QAI | 0.000005759 | 2.85% | -6.08% | $- | 436.53 |
7098 | The dev is an Ape APEDEV | 0.00003535 | -2.82% | 1.23% | $- | 436.34 |
7099 | GenBox GENAI | 0.0001823 | 15.19% | -29.25% | $- | 436.26 |
7100 | CumInu CUMINU | 0.00005380 | 3.55% | 5.22% | $- | 434.78 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>