Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 07:49:00 24/11/2024
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 10,165 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,350,272,828,722 trong đó giá trị BTC chiếm 57.84%, ETH chiếm 12.29% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $216,143,368,064.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 07:48:00 24/11/2024.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Scroll (SCR) Là gì? Dự án thứ 60 trên Binance Launchpool có gì hay
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
6801 | ordinex ORD | 0.0000008737 | 3.99% | -14.23% | $- | 690.42 |
6802 | Scrat SCRAT | 0.002332 | -1.74% | 13.55% | $- | 688.17 |
6803 | BOMBOCLAT BCLAT | 0.00001245 | -17.89% | 38.18% | $- | 686.93 |
6804 | MEDIEUS MDUS | 0.0001051 | -0.06% | -7.56% | $- | 686.51 |
6805 | Artificial Idiot AII | 0.00005206 | 10.8% | 13.03% | $- | 686.07 |
6806 | coolcat COOL | 0.00009364 | -1.59% | 17.38% | $- | 685.16 |
6807 | CHINESE NEIRO NEILUO | 0.00000007763 | 16.73% | -6.37% | $- | 684.66 |
6808 | World Liberty Financial (wlfi.site) WLFI | 0.000000000000 | 11.79% | 24.08% | $- | 684.58 |
6809 | Bonke BONKE | 0.00001958 | -7.77% | 13.6% | $- | 684.47 |
6810 | TRUMP INU TRUMP INU | 0.000001224 | 1.34% | 4.48% | $- | 684.11 |
6811 | DOGGY DOGGY | 0.000000000596 | -2.22% | -14.17% | $- | 683.08 |
6812 | Ofero OFE | 0.001423 | -5.78% | 8.56% | $- | 681.19 |
6813 | CrossWallet CWT | 0.002963 | 3.22% | -5.47% | $- | 680.36 |
6814 | Coinary Token CYT | 0.0008932 | 3.93% | 3.52% | $- | 680.25 |
6815 | BLACKHOLE PROTOCOL BLACK | 0.0009744 | -2.66% | -10.79% | $- | 680.23 |
6816 | New Cat NCT | 0.000000000180 | 8.85% | 7.9% | $- | 680.19 |
6817 | DONT SELL YOUR F#CKING BITCOIN BITCOIN | 0.000004243 | 3.43% | 39.4% | $- | 679.13 |
6818 | Omni OMNI | 0.8881 | -25.37% | -27.8% | $- | 678.44 |
6819 | Omni Consumer Protocols OCP | 0.007631 | 0.34% | -12.13% | $- | 678.32 |
6820 | DECENTRACARD DCARD | 0.001516 | 1.31% | -14.81% | $- | 678.11 |
6821 | GTAVI GTAVI | 0.000000000000 | 38.07% | 38.79% | $- | 678.04 |
6822 | Wolf Works DAO WWD | 0.002707 | -0.74% | -4.09% | $- | 677.29 |
6823 | PEME PEME | 0.000006435 | -2.71% | 74.08% | $- | 676.49 |
6824 | Thoreum V3 THOREUM | 16,975.95 | 0.58% | 48.88% | $- | 675.45 |
6825 | Croatia Football Association Fan Token VATRENI | 0.1190 | 3.6% | 9.38% | $- | 675.00 |
6826 | Neiro Solana (neirosolana.me) NEIRO | 0.000004515 | 67.16% | 37.01% | $- | 673.30 |
6827 | adDICKted DICK | 0.002812 | 20.38% | 0.62% | $- | 672.80 |
6828 | Gambex GBE | 1.60 | 1.62% | -14.55% | $- | 671.76 |
6829 | BaconDAO BACON | 0.0003116 | -2.44% | -2.07% | $- | 670.78 |
6830 | VIVEK TRUTH | 0.003526 | -0.22% | -22.93% | $- | 670.40 |
6831 | Boring Protocol BOP | 0.0002988 | 2.63% | 15.91% | $- | 668.56 |
6832 | HUNNY FINANCE HUNNY | 0.002057 | 5.38% | -9.38% | $- | 666.97 |
6833 | Giga Trump GTRUMP | 0.000001346 | 3.64% | 25.11% | $- | 665.63 |
6834 | FIGHT FIGHT FIGHT FIGHT | 0.00000002223 | 65.66% | 89.69% | $- | 665.55 |
6835 | Bitpanda Ecosystem Token BEST | 0.5424 | -0.41% | 9.46% | $- | 664.99 |
6836 | Lola $LOLA | 0.00000006194 | 7.09% | -2.01% | $- | 664.71 |
6837 | ELON MARS ELONMARS | 0.000000000000 | 3.66% | -5.2% | $- | 663.83 |
6838 | PlayPad PPAD | 0.0008443 | -2.35% | -15.15% | $- | 661.16 |
6839 | Takamaka TKG | 1.74 | -0.05% | -7.1% | $- | 658.45 |
6840 | Tholana THOL | 0.00000005705 | -2.91% | -3.13% | $- | 655.58 |
6841 | BABY BEERCOIN BBEER | 0.00001342 | 2.76% | -18.52% | $- | 653.63 |
6842 | Multi AI MAI | 0.001562 | 5.76% | 25.51% | $- | 653.20 |
6843 | Memes vs Undead MVU | 0.008278 | 11.61% | 7.72% | $- | 653.04 |
6844 | SPYRO SPYRO | 0.0000001975 | 2.79% | 6.86% | $- | 651.42 |
6845 | MX69420 MX | 0.0003090 | -9.41% | -8.65% | $- | 650.89 |
6846 | ReFi Protocol REFI | 0.0002091 | 1.51% | -20.25% | $- | 650.39 |
6847 | Metronome MET | 0.5349 | -0.76% | -9.87% | $- | 648.71 |
6848 | DAWKOINS DAW | 0.0001115 | -2.76% | 20.62% | $- | 646.91 |
6849 | Jonny Five JFIVE | 0.001153 | -3.22% | -1.46% | $- | 646.45 |
6850 | Goatseus Maximus 2.0 GOAT2 | 0.00002073 | -7.06% | -14.49% | $- | 644.06 |
6851 | Iris Ecosystem IRISTOKEN | 0.001512 | 2.54% | -6.85% | $- | 643.91 |
6852 | Baby Cat Coin BABYCATS | 0.000000000051 | 15.7% | 28.23% | $- | 643.44 |
6853 | MAGA (Solana) MAGA | 0.000000000271 | -5.89% | -11.47% | $- | 643.30 |
6854 | Jeetolax JEETOLAX | 0.0001417 | 2.49% | -3.7% | $- | 641.14 |
6855 | Coinbidex CBE | 0.0000001899 | 1.63% | 7.64% | $- | 641.12 |
6856 | The Boys Club TBC | 0.000001202 | -18.98% | 10.59% | $- | 640.95 |
6857 | Trump2024 TRUMP2024 | 0.0006671 | 5.19% | 0.95% | $- | 640.72 |
6858 | Europa Coin (europacoin.fun) EURC | 0.5666 | 3.32% | 13.38% | $- | 640.55 |
6859 | Kunji Finance KNJ | 0.02126 | 30.21% | 29.03% | $- | 640.22 |
6860 | Kanagawa Nami OKINAMI | 0.001129 | -2.28% | -11.73% | $- | 638.80 |
6861 | Nutcash NCASH | 0.03379 | 9.15% | 177.35% | $- | 638.12 |
6862 | ADACash ADACASH | 0.000000002488 | 3.15% | 1.21% | $- | 637.80 |
6863 | Drac (Ordinals) DRAC | 0.003903 | 1.37% | 15.9% | $- | 637.29 |
6864 | The Three Kingdoms TTK | 0.0002030 | -0.02% | -0.16% | $- | 635.27 |
6865 | FWOG (ETH) FWOG | 0.000000000185 | 0.95% | -6.49% | $- | 634.43 |
6866 | Grow GROW | 0.001925 | -20.11% | 89.22% | $- | 633.25 |
6867 | BLOCKv VEE | 0.008749 | 1.69% | 3.07% | $- | 632.48 |
6868 | SOL ETF SOLETF | 0.000000000000 | -6.62% | 23.83% | $- | 631.28 |
6869 | Golden Inu GOLDEN | 0.000000000011 | 72.96% | 9.46% | $- | 631.13 |
6870 | Solbook BOOK | 0.008650 | -2.16% | 1.88% | $- | 631.11 |
6871 | ShibaKeanu SHIBK | 0.000000000958 | 4.54% | 2.17% | $- | 629.93 |
6872 | PHUNWARE PHUN | 0.000000000000 | -12.92% | 6.72% | $- | 629.55 |
6873 | CATALORIAN (catalorian.club) CATALORIAN | 0.000000000000 | -4.74% | 118.97% | $- | 628.08 |
6874 | Labubu LABUBU | 0.000006575 | -14.5% | -26.14% | $- | 627.27 |
6875 | Kennedy Coin BOBBY | 0.000003777 | -4.05% | -7.16% | $- | 625.33 |
6876 | Trump Golden Cat TRUMPCATS | 0.000000000044 | 4.65% | 14.12% | $- | 625.17 |
6877 | Fathom Protocol FTHM | 0.01889 | -30.05% | -57.28% | $- | 624.77 |
6878 | Filda FILDA | 0.001174 | 1.98% | 6.33% | $- | 623.92 |
6879 | TRUMP CAT TRUMPCAT | 0.00000006659 | -5.42% | -4.78% | $- | 623.68 |
6880 | CATWIFHAT CIF | 0.0001871 | -2.72% | -10.22% | $- | 621.74 |
6881 | Doggo DOGGO | 0.000000000000 | 2.74% | 24.44% | $- | 620.86 |
6882 | EHash EHASH | 0.008591 | 0.99% | -3.13% | $- | 617.85 |
6883 | Stamen Tellus Token STT | 0.0001556 | -6.4% | -4.25% | $- | 617.72 |
6884 | Rubber Ducky Cult $DUCKY | 0.00004532 | 2.55% | -10.88% | $- | 616.91 |
6885 | Koyo KOY | 0.0009005 | 5.13% | 24.01% | $- | 614.51 |
6886 | Qubit QBT | 0.0001459 | 8.01% | 11.19% | $- | 613.53 |
6887 | GOLD GOLD | 0.000000000000 | -3.35% | -26.56% | $- | 612.88 |
6888 | TokenClub TCT | 0.0003611 | -1.6% | -4.95% | $- | 611.92 |
6889 | BNBcat BNBCAT | 0.00006044 | 7.13% | -0.55% | $- | 611.36 |
6890 | Burnsdefi BURNS | 0.005977 | -9.01% | 8.19% | $- | 611.08 |
6891 | Ribbit RIBBIT | 0.00003676 | -0.37% | 20.21% | $- | 610.31 |
6892 | Restake Finance RSTK | 0.01468 | 2.43% | 1.52% | $- | 609.52 |
6893 | ZILLION AAKAR XO ZILLIONXO | 0.01436 | 1.26% | 92.7% | $- | 609.42 |
6894 | SelfieSteve SSE | 0.00002829 | -6.42% | 45.71% | $- | 609.33 |
6895 | Grave GRVE | 0.005506 | 15.27% | 34.76% | $- | 609.22 |
6896 | Flappy $FLAPPY | 0.000002039 | -8.71% | 6.33% | $- | 608.16 |
6897 | Bottos BTO | 0.0003649 | -1.02% | -16.76% | $- | 607.69 |
6898 | Safuu SAFUU | 0.1389 | 5.32% | 5.07% | $- | 607.45 |
6899 | Game.com GTC | 0.0004178 | -1.57% | 6.95% | $- | 606.47 |
6900 | Grok Cat GROKCAT | 0.00005433 | 3.67% | -2.51% | $- | 603.73 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>