Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 09:19:00 24/11/2024
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 10,161 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,375,645,801,908 trong đó giá trị BTC chiếm 57.72%, ETH chiếm 12.28% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $211,008,780,146.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 09:18:00 24/11/2024.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Scroll (SCR) Là gì? Dự án thứ 60 trên Binance Launchpool có gì hay
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
6601 | Pando Token PTX | 0.005948 | -0.64% | 14.35% | $- | 909.83 |
6602 | Export Mortos Platform EMP | 0.001244 | 14.98% | -54.83% | $- | 909.45 |
6603 | Reental RNT | 0.2071 | 0.12% | 0.42% | $- | 906.82 |
6604 | MASYA MASYA | 0.000000000531 | 10.3% | -13.23% | $- | 905.54 |
6605 | UNION Protocol Governance Token UNN | 0.0001927 | -1.47% | 2.84% | $- | 904.44 |
6606 | Awkward Look Monkey Club ALMC | 0.00008319 | 5.49% | -6.61% | $- | 904.06 |
6607 | Apricot Finance APT | 0.0001847 | -2.72% | -8.09% | $- | 900.40 |
6608 | ReadySwap RS | 0.009373 | 2.8% | 19.58% | $- | 899.58 |
6609 | Sketch Coin SKETCH | 0.0005176 | 8.14% | 22.02% | $- | 899.03 |
6610 | AgoraHub AGA | 0.01177 | 21.1% | 3.97% | $- | 898.78 |
6611 | unshETH Ether UNSHETH | 3,576.88 | 0.9% | 7.57% | $- | 897.73 |
6612 | Coolcoin COOL | 0.0005251 | -0.84% | -5.8% | $- | 897.69 |
6613 | Scream SCREAM | 0.5785 | 29.22% | 12.76% | $- | 897.17 |
6614 | CelebrityCoinV2 CCV2 | 0.03334 | 10.99% | -13.67% | $- | 895.66 |
6615 | AQTIS AQTIS | 0.0008504 | 7.04% | 7% | $- | 894.57 |
6616 | Matching Game MATCH | 0.000004082 | -8.54% | -16.99% | $- | 893.03 |
6617 | GINGER GINGER | 0.000001267 | 0.84% | 24.9% | $- | 890.93 |
6618 | Dark Elon DELON | 0.0000002446 | 0.38% | -7.49% | $- | 890.88 |
6619 | Ad Astra AD ASTRA | 0.00002307 | 0.91% | 52.96% | $- | 887.42 |
6620 | MAGNET6900 MAGNET6900 | 0.000000000000 | -5.79% | -8.23% | $- | 887.21 |
6621 | ShibaCorgi SHICO | 0.000000000000 | 1.94% | 2.09% | $- | 883.25 |
6622 | BattleFly GFLY | 0.05492 | 2.94% | 9.99% | $- | 881.65 |
6623 | LEMONCHAIN LEMC | 0.0002812 | -1.26% | 3.53% | $- | 881.21 |
6624 | SANSHU! SANSHU! | 0.0009120 | 3.17% | 7.8% | $- | 880.75 |
6625 | Parrot USD PAI | 0.9982 | -0.72% | -0.62% | $- | 879.91 |
6626 | CircleSwap CIR | 0.08512 | 0.98% | 13.85% | $- | 876.45 |
6627 | FLUFFY FLUFFY | 0.00003388 | -2.67% | 41.74% | $- | 874.43 |
6628 | XRP 2.0 XRP 2.0 | 0.000000000001 | 0.51% | 93.78% | $- | 874.14 |
6629 | wanUSDT WANUSDT | 0.9966 | -0.66% | -1.19% | $- | 870.28 |
6630 | Grok GROK | 0.00000003001 | 8.31% | 18.2% | $- | 865.27 |
6631 | Coinzix ZIX | 0.00002296 | -4.63% | -5.85% | $- | 864.93 |
6632 | Teddy Doge Teddy V2 | 0.000000000779 | 13.64% | 6.11% | $- | 863.92 |
6633 | humanDAO HDAO | 0.002988 | -3.47% | -0.9% | $- | 861.89 |
6634 | Axion AXN | 0.000001700 | -5.56% | -4.3% | $- | 859.11 |
6635 | Raft RAFT | 0.0004824 | 13.83% | 2.97% | $- | 858.79 |
6636 | T-Project TTTU | 0.00002903 | 61.1% | 61.24% | $- | 857.42 |
6637 | CORN CORN | 12.36 | 3.21% | 3% | $- | 856.77 |
6638 | The Killbox KBOX | 0.00003186 | 5.5% | 9.74% | $- | 855.23 |
6639 | FUKU (fukucoin.io) FUKU | 0.0000003356 | 17.43% | 23.66% | $- | 854.03 |
6640 | pepewifhat PWH | 0.00007869 | -0.14% | 29.89% | $- | 849.62 |
6641 | PSSYMONSTR PSSYMONSTR | 0.001929 | -1.98% | 8.81% | $- | 846.53 |
6642 | Avocado Blockchain Group AVO | 0.001585 | -0.05% | -0.21% | $- | 844.82 |
6643 | Rich Of Memes ROME | 0.001843 | -3.9% | 53.67% | $- | 844.55 |
6644 | Obi PNut Kenobi KENOBI | 0.00002230 | 0.68% | -22.31% | $- | 842.59 |
6645 | V3S Share VSHARE | 0.005170 | 0.53% | 22.36% | $- | 842.52 |
6646 | Burrow BRRR | 0.006212 | 1.99% | -16.46% | $- | 841.41 |
6647 | Apollo FTW FTW | 0.002437 | 3.17% | 3.32% | $- | 837.90 |
6648 | The Rug Game TRG | 0.0000001329 | -6.76% | 1.49% | $- | 836.09 |
6649 | DECENTRACARD DCARD | 0.001497 | -0.4% | -16.1% | $- | 834.93 |
6650 | xPET tech BPET BPET | 0.008450 | 2.11% | -6.97% | $- | 834.00 |
6651 | AKOBI AKOBI | 0.000000000000 | -19.03% | 31.9% | $- | 828.57 |
6652 | FitBurn CAL | 0.00005138 | 4.68% | -10.1% | $- | 828.45 |
6653 | BaseAI BASEAI | 0.001440 | -0.2% | 17.33% | $- | 826.01 |
6654 | BitcoinX BCX | 0.0002182 | 7.42% | 1.43% | $- | 823.77 |
6655 | BemChain BCN | 0.006362 | 3.9% | 11.27% | $- | 821.66 |
6656 | Gagarin GGR | 0.01532 | -1.32% | -2.67% | $- | 821.28 |
6657 | Tux The Penguin TUX | 0.00005560 | -4.65% | -39.22% | $- | 815.85 |
6658 | Goerli ETH GETH | 0.01923 | 6.89% | -20.02% | $- | 813.68 |
6659 | Neuralink NLINK | 0.000000000000 | -0.99% | 1.98% | $- | 813.41 |
6660 | Doggensnout DOGGS | 0.0001478 | -4.17% | 20.9% | $- | 811.68 |
6661 | Toshe TOSHE | 0.000000001804 | 0.47% | 18.16% | $- | 811.00 |
6662 | SafeMoonCash SAFEMOONCASH | 0.000000000008 | 4.41% | 4.85% | $- | 809.58 |
6663 | Hump HUMP | 0.0005320 | 0.91% | 8.65% | $- | 808.13 |
6664 | BlueSparrow Token BlueSparrow | 0.02955 | 3.59% | 2.22% | $- | 807.68 |
6665 | MoonEdge MOONED | 0.004196 | -0.88% | -1.92% | $- | 807.42 |
6666 | Menzy MNZ | 0.0001092 | -4.68% | -14.03% | $- | 806.86 |
6667 | Dr. Livesey LIVESEY | 0.0004826 | 1.72% | 22.32% | $- | 805.53 |
6668 | Single Finance SINGLE | 0.0005684 | -3.75% | 21.11% | $- | 803.00 |
6669 | Atlas DEX ATS | 0.002464 | 1.9% | -5.94% | $- | 801.04 |
6670 | Perproject PER | 0.003138 | 3.65% | 29.22% | $- | 799.49 |
6671 | Solar Swap SOLAR | 0.0001047 | 2.12% | 14.98% | $- | 798.50 |
6672 | BonkWifGlass BONG | 0.00000002208 | -12.25% | 1.48% | $- | 796.26 |
6673 | Anatolia Token ANDX | 0.00001344 | 2.7% | -15.6% | $- | 792.40 |
6674 | Empowa EMP | 0.05623 | 3.8% | 5.77% | $- | 792.19 |
6675 | PhoenixCo Token XPHX | 0.005215 | 4.76% | 18.96% | $- | 792.15 |
6676 | HitChain HIT | 0.000003149 | 16.3% | 1.97% | $- | 790.36 |
6677 | FileStar STAR | 0.002166 | -2.17% | 6.75% | $- | 788.53 |
6678 | Crypto Cavemen Club CAVE | 0.01589 | 8.88% | 2.55% | $- | 788.19 |
6679 | OptionPanda OPA | 0.0001023 | 0.01% | -6.83% | $- | 786.13 |
6680 | Jerry JERRY | 0.00004092 | -11.76% | -20.26% | $- | 785.54 |
6681 | Hatchyverse HATCHY | 0.001769 | 0.77% | 29.11% | $- | 785.24 |
6682 | Book of Baby Memes BABYBOME | 0.000000000000 | 12.49% | -85.8% | $- | 784.48 |
6683 | MX69420 MX | 0.0002989 | -11.88% | 10.3% | $- | 783.50 |
6684 | Arena Token ARENA | 0.007750 | 13.9% | 21.78% | $- | 780.95 |
6685 | Beefy Escrowed Fantom BEFTM | 0.9219 | 15.6% | 21.1% | $- | 778.11 |
6686 | Golden Inu GOLDEN | 0.000000000009 | 40.14% | -9.39% | $- | 777.66 |
6687 | BONKLANA BOK | 0.0002210 | -6.34% | 27.79% | $- | 776.71 |
6688 | Blue Whale WHALE | 0.00002663 | 2.87% | 6.75% | $- | 771.95 |
6689 | Sundae The Dog SUNDAE | 0.01890 | 3.37% | -7.95% | $- | 771.00 |
6690 | Lumenswap LSP | 0.01233 | 37.64% | 120.16% | $- | 770.49 |
6691 | Ai-Da robot AIDA | 0.00001522 | -11.56% | -42.03% | $- | 769.36 |
6692 | Dexbet DXB | 0.02762 | 3.58% | -4.58% | $- | 766.35 |
6693 | Tag Protocol TAG | 0.001074 | 0.91% | 2.47% | $- | 766.26 |
6694 | Siu SIU | 0.0000001967 | -1.49% | 52.43% | $- | 764.77 |
6695 | RamenSwap RAMEN | 0.001267 | 1.1% | 4.98% | $- | 762.51 |
6696 | marmaj MARMAJ | 2.98 | 1.81% | -2.82% | $- | 762.23 |
6697 | Trump Era TRUMP | 0.000000000000 | 1.61% | -16.01% | $- | 761.88 |
6698 | Margaritis MARGA | 1.03 | 3.85% | 4.24% | $- | 761.33 |
6699 | NKCL Classic NKCLC | 0.6224 | -0.01% | 28.12% | $- | 761.27 |
6700 | 0xNumber OXN | 0.01689 | 0.54% | 7.9% | $- | 760.42 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>