Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 20:19:00 30/10/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,052 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,593,294,894,172 trong đó giá trị BTC chiếm 59.84%, ETH chiếm 10.49% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $149,160,032,624.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 20:18:00 30/10/2026.

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
6501 ELECTRON Electron (Bitcoin) ELECTRON 0.0009975 -0.02% 15.99% $-
6502 BENJI Taylor Swift's Cat BENJI BENJI 0.00002448 -3.24% -12.3% $-
6503 SMOLE smolecoin SMOLE 0.00001992 -3.08% -6.78% $-
6504 DUCK DuckCoin DUCK 0.00006821 -4.78% -14.55% $-
6505 BABYBOME Book of Baby Memes BABYBOME 0.000000000000 -6.83% -8.36% $-
6506 SQUAD SquadSwap SQUAD 0.01900 -7.56% -7.1% $-
6507 IQ50 IQ50 IQ50 0.0000004174 -2.23% -6.67% $-
6508 BAG catwifbag BAG 0.00008865 -4.42% -10.97% $-
6509 SCOTTY Scotty The Ai SCOTTY 0.00002989 0% -8.06% $-
6510 ENTS Ents ENTS 0.0001254 -7.16% -6.22% $-
6511 BIRDDOG Bird Dog BIRDDOG 0.00006011 -4.74% 7.66% $-
6512 GNUS GENIUS AI GNUS 1.15 87.76% -22.41% $-
6513 SHIB ShibaInu On Solana SHIB 0.00001672 -5.42% -9.86% $-
6514 PUNDU Pundu PUNDU 0.002117 -3.66% -7.18% $-
6515 PUNK PunkCity PUNK 0.004479 0% -3.99% $-
6516 TINU Ton Inu TINU 0.00004520 -4.24% -13.92% $-
6517 STONKS sTONks (stonksbots.com) STONKS 0.004368 -8.99% -15.8% $-
6518 FISH TON FISH MEMECOIN FISH 0.000000001247 -1.89% -11.66% $-
6519 PLANE Paper Plane PLANE 0.003366 -6.74% -10.43% $-
6520 SHIV Shiva Inu SHIV 0.000000001354 -5.65% -7.99% $-
6521 BASE BrianArmstrongCoinbaseUSDC2012 BASE 0.0000005328 0.6% -1.39% $-
6522 GAGA Gaga (Pepe) GAGA 0.000000000122 0% -1.34% $-
6523 SHROOM Shroomates SHROOM 0.0001618 0% -6.83% $-
6524 BOBAOPPA Bobaoppa BOBAOPPA 0.00003842 9.3% -4.34% $-
6525 ATM ATM (ATMcoin.top) ATM 0.00000001126 -5.83% -46.94% $-
6526 MOON MOON INU MOON 0.000000000275 -5.72% -6.73% $-
6527 BNBFLOKI BNB FLOKI BNBFLOKI 0.000000000000 -3.65% -2.45% $-
6528 ROCK BLACK ROCK ROCK 0.000006057 -3.24% -11.22% $-
6529 UBE Ubeswap [V2] UBE 0.0004214 -9.37% -13.24% $-
6530 $mfer mfercoin $mfer 0.0004524 -6.7% -14.88% $-
6531 ORBIO Orbio ORBIO 0.0000005490 -5.01% -15.1% $-
6532 CATWIF CatWifHat CATWIF 0.00006701 -8.85% -17.84% $-
6533 DAW DAWKOINS DAW 0.00004211 -3.78% 6.37% $-
6534 BTCF BITCOIN FUTURE BTCF 0.01987 -4.48% -3.42% $-
6535 LONG Nobiko Coin LONG 0.0002072 -3.7% -11.61% $-
6536 ALAN Alan the Alien ALAN 0.0000006075 -3.07% -7.91% $-
6537 OMNI Omni Network OMNI 3.83 -0.02% -0.03% $-
6538 BENI Beni BENI 0.0001056 0% 4.12% $-
6539 BOE Boe BOE 0.00001907 -0.78% -5.35% $-
6540 POOP Poopcoin POOP 0.00008323 -3.23% -5.96% $-
6541 CAT TOP CAT CAT 0.000000000000 -4.04% -3.73% $-
6542 WASD WASD Studios WASD 0.00004456 -3.63% -11.58% $-
6543 DPLN DePlan DPLN 0.0005700 -7.87% -13.19% $-
6544 SVPN Shadow Node SVPN 0.0001768 -4.98% 2.88% $-
6545 AABL Abble AABL 0.00002267 -2.37% -9.11% $-
6546 CAT TOM CAT CAT 0.000000000000 -4% -3.57% $-
6547 KOIN Fishkoin KOIN 0.000000006334 -4.05% -2.62% $-
6548 BABYCAT Baby Cat BABYCAT 0.000000000000 -4.74% -6.6% $-
6549 HAROLD Harold HAROLD 0.00003607 -3.19% -12.46% $-
6550 MOGGO MOGGO MOGGO 0.0001999 0% 0% $-
6551 BUL bul BUL 0.00000001470 -6.26% -11.28% $-
6552 SPDR Spiderswap SPDR 0.002254 -3.46% -4.05% $-
6553 ANDY Andy (Base) ANDY 0.0002806 -3.07% -8.76% $-
6554 COOL coolcat COOL 0.00001580 -6.05% -10.06% $-
6555 CATME ELON’S CAT CATME 0% 0% $-
6556 MEMAGX Meta Masters Guild Games MEMAGX 0.00009987 0% 0% $-
6557 CAT CAT INU CAT 0.000000000000 -21.09% -21.68% $-
6558 PRZS Perezoso PRZS 0.000000000672 -2.13% 0.01% $-
6559 GBTC Green Bitcoin GBTC 0.008683 0% -1.11% $-
6560 $DAUMEN Daumenfrosch $DAUMEN 0.007052 -3.13% -6.71% $-
6561 KOI Koi Finance KOI 0.0001199 -3.77% -6.79% $-
6562 COST Costco Hot Dog COST 0.0001371 -3.39% -6.23% $-
6563 DOGE MOON DOGE DOGE 0.000000000000 -4.03% -3.88% $-
6564 BOSHI Boshi BOSHI 0.00001426 -3.96% -8.27% $-
6565 NEGED Neged NEGED 0.00001382 -5.15% -6.6% $-
6566 FOFAR Fofar (fofar.com) FOFAR 0.0000002007 -1.16% -8.16% $-
6567 CCC Cute Cat Candle CCC 0.000000000029 -5.09% -12.49% $-
6568 KING King Of Memes KING 0.000000009738 0% -9.28% $-
6569 ICC Indian Call Center ICC 0.00001064 -4.46% -3.87% $-
6570 AGT Ageio Stagnum AGT 0.000006386 0% 0% $-
6571 GBE Gambex GBE 0.06414 0% 0% $-
6572 CAT MOON CAT CAT 0.000000000000 -5.32% -4.29% $-
6573 PAC PacMoon PAC 0.0001082 0% -5.44% $-
6574 SHARK Sharky SHARK 0.0007579 -2.17% -11.1% $-
6575 NITEFEEDER Nitefeeder NITEFEEDER 0.000000000514 -6.71% -11.22% $-
6576 ROSE Rosecoin ROSE 0.05526 -6.2% -19.5% $-
6577 $BLUE blue on base $BLUE 0.000000004252 -3.12% 56.59% $-
6578 AOC Alickshundra Occasional-Cortex AOC 0.00009564 0.22% -9.61% $-
6579 CAT WHALES CAT CAT 0.000000000000 -4.4% -4.82% $-
6580 SHORK shork SHORK 0.0001273 -3.21% -4.37% $-
6581 DD Diment Dollar DD 0.09017 0% 0% $-
6582 DEEPAI DeepBot DEEPAI 0.004112 -4.26% 8.37% $-
6583 BSB Based Street Bets BSB 0.0000002427 1.84% 0.54% $-
6584 FUNGI Fungi FUNGI 0.0002984 2.89% -11.02% $-
6585 CGO Knights of Cathena CGO 0.0000006215 -5.53% -6.54% $-
6586 LBM Libertum LBM 0.0008575 -4.29% -24.92% $-
6587 SOLALA Solala SOLALA 0.00002190 -5.41% -11.58% $-
6588 NAI Nuklai NAI 0.00005469 0% 1.6% $-
6589 WEB3 Web3 TON Token WEB3 0.002552 -9.84% -29.06% $-
6590 COLLE Colle AI COLLE 0.0000004149 -44.03% -35.13% $-
6591 GUMMY GUMMY GUMMY 0.0002332 -4.8% -8.22% $-
6592 ERIC Elon's Pet Fish ERIC ERIC 0.0003948 -4.36% -11.01% $-
6593 WOLF Landwolf (Base) WOLF 0.000000000105 -5.62% -6.98% $-
6594 MEM Not Meme MEM 0.00006511 -5.25% -13.6% $-
6595 ANON Anon ANON 0.0003655 -6.39% -12.74% $-
6596 DOGE WHALES DOGE DOGE 0.000000000000 -3.93% -5.88% $-
6597 WIFE Wifejak WIFE 0.0001508 -4.68% -7.68% $-
6598 BORED BORED BORED 0.0004886 -0.05% -5.39% $-
6599 BENTO Bento BENTO 0.000000001102 -3.47% -7.67% $-
6600 CHEERS DICAPRIO CHEERS CHEERS 0.00004679 0% -3.14% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 30/10 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 1120 đánh giá