Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 06:44:00 14/02/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,874 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,354,757,185,612 trong đó giá trị BTC chiếm 58.44%, ETH chiếm 10.49% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $96,861,122,213.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 06:43:00 14/02/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
6101 DYP Dypius [Old] DYP 0.002125 5.73% -0.89% $-
6102 WAXE WAXE WAXE 7.08 0% 11.35% $-
6103 MIS Mithril Share MIS 0.01502 0% -1.63% $-
6104 GGTK GGDApp GGTK 0.0007089 0% 3.12% $-
6105 ONS One Share ONS 0.1569 0% 3.23% $-
6106 WISE Wise Token WISE 0.1134 6.75% 1.99% $-
6107 BAO Bao Finance (old) BAO 0.00000009646 4.87% -0.42% $-
6108 vFIL Venus Filecoin vFIL 0.01981 4.97% -2.2% $-
6109 MOLTEN Molten MOLTEN 0.02683 2.33% -16.01% $-
6110 3CRV LP 3pool Curve 3CRV 1.04 0.08% 0.05% $-
6111 MDX Mandala Exchange Token MDX 0.0008785 -0.24% -1.14% $-
6112 MUST Cometh MUST 0.3349 0% -0.04% $-
6113 XFUND xFund XFUND 69.15 7.89% 0.59% $-
6114 VBETH Venus BETH VBETH 42.06 5.34% -0.84% $-
6115 SX SX Network SX 0.01106 2.86% -30.06% $-
6116 BAMBOO BambooDeFi BAMBOO 0.0002452 1.12% -1.92% $-
6117 ANI Anime Token ANI 0.0006674 0.51% -8.46% $-
6118 YFO YFIONE YFO 0.5624 -0.21% -1.82% $-
6119 FILDA Filda FILDA 0.0002873 0% 0% $-
6120 WG999 Wrapped G999 WG999 0.0003317 0% -17.56% $-
6121 ETHIX EthicHub ETHIX 0.2103 2.66% -1.09% $-
6122 GFARM2 Gains Farm GFARM2 1,313.07 3.55% 0.52% $-
6123 WILC Wrapped ILCOIN WILC 0.0005935 -1.01% -11.16% $-
6124 B20 B20 B20 0.04169 0% 2.94% $-
6125 PREMIA Premia PREMIA 0.04875 0% 6.79% $-
6126 TBCC TBCC TBCC 0.00009373 0.67% -6.29% $-
6127 HBO HashBridge Oracle HBO 0.01099 0% 0% $-
6128 CAN Channels CAN 0.0002870 1.11% -4.91% $-
6129 BT BT.Finance BT 0.2575 0% 0% $-
6130 GRAPE Grapeswap GRAPE 0.000001902 0.84% -1.69% $-
6131 VISTA Vista Finance VISTA 0.3101 0% 0% $-
6132 DMC DMEX (Decentralized Mining Exchange) DMC 0.0009350 0.22% -1.06% $-
6133 ADCO Advertise Coin ADCO 0.4504 5.23% -0.95% $-
6134 WANUSDT wanUSDT WANUSDT 1.00 -0.02% 0.7% $-
6135 PAR Parallel PAR 1.26 1.39% 2.22% $-
6136 MUTE Mute MUTE 0.0001059 4.84% -4.1% $-
6137 POODL Poodl Token POODL 0.000000000880 0% -8.61% $-
6138 DG DeGate DG 0.04202 -0.16% -3.57% $-
6139 CUB Cub Finance CUB 0.0009142 0.38% -16.85% $-
6140 VBSWAP vBSWAP VBSWAP 13.94 1.09% -6.56% $-
6141 XSUSHI xSUSHI XSUSHI 0.3312 5.42% -1.89% $-
6142 VEN ImpulseVen VEN 0.01679 0% 0% $-
6143 ATD A2DAO ATD 0.008684 0.44% -1.89% $-
6144 xBLZD Blizzard.money xBLZD 0.002069 0.61% -2.34% $-
6145 SAFEMARS Safemars SAFEMARS 0.000000006134 0.42% -6.62% $-
6146 POOCOIN PooCoin POOCOIN 0.2409 -1.59% -9.58% $-
6147 WAD WardenSwap WAD 0.004306 0.66% -4.42% $-
6148 HAUS DAOhaus HAUS 0.1534 -0.28% -24.66% $-
6149 JPYC JPY Coin v1 JPYC 0.006867 1.66% 4.48% $-
6150 REFI Realfinance Network REFI 0.000001999 0% 0% $-
6151 OHM Olympus v2 OHM 17.28 0.41% 0.22% $-
6152 ICE Popsicle Finance ICE 0.1531 -0.97% -8.11% $-
6153 HUB Minter HUB HUB 0.3994 1.05% -6.46% $-
6154 FLY Franklin FLY 0.000007998 0% 0% $-
6155 MIST Alchemist MIST 0.3027 0.37% -4.99% $-
6156 WOLF moonwolf.io WOLF 0.00000003355 6.47% 1.32% $-
6157 MMAON MMAON MMAON 0.01237 312.2% 312.2% $-
6158 DFY Defi For You DFY 0.000003227 0.25% -6.23% $-
6159 OCC Occam.Fi OCC 0.0008758 6.7% -0.42% $-
6160 MOONSTAR MoonStar MOONSTAR 0.000000001170 3.33% -5.89% $-
6161 XFIT XFai XFIT 0.002856 1.13% -0.88% $-
6162 SATOZ Satozhi SATOZ 0.006954 2.23% -5.94% $-
6163 SMRAT Secured MoonRat Token SMRAT 0.000000001325 1.02% -6.58% $-
6164 REAU Vira-lata Finance REAU 0.000000001530 2.42% -5.54% $-
6165 vDOGE Venus Dogecoin vDOGE 0.001967 3.76% -2.15% $-
6166 CHE CherrySwap CHE 0.04501 0% 0% $-
6167 NMX Nominex NMX 0.002498 0.17% -0.65% $-
6168 AGVE Agave AGVE 34.23 -7.34% -3.72% $-
6169 PIPI Pippi Finance PIPI 0.002528 0% 0% $-
6170 BONFIRE Bonfire BONFIRE 0.000000008209 1.86% -6.61% $-
6171 AIEPK EpiK Protocol AIEPK 0.00001939 0% 0.07% $-
6172 COSHI CoShi Inu COSHI 0.000000000140 -5.64% 3.72% $-
6173 DFND dFund DFND 0.00002065 0% 0% $-
6174 RPTR Raptor Finance RPTR 0.00006103 0.46% -6.24% $-
6175 UMI UMI UMI 0.0003330 0% 0% $-
6176 SYA SaveYourAssets SYA 0.000000003270 0% -9.03% $-
6177 EMON Ethermon EMON 0.00004708 0.47% -31.82% $-
6178 UPR Upfire UPR 0.0004707 0% 0% $-
6179 KABOSU Kabosu KABOSU 0.000000002731 2.27% -6.99% $-
6180 SHIH Shih Tzu SHIH 0.000000000062 0% 7.1% $-
6181 PINK Dot Finance PINK 0.00001499 0% 0% $-
6182 WSB WallStreetBets DApp WSB 0.0001702 0.71% -5.41% $-
6183 ETH2X-FLI ETH 2x Flexible Leverage Index ETH2X-FLI 3.85 0.98% -18.2% $-
6184 EMAX EthereumMax EMAX 0.000000000159 0% -5.26% $-
6185 YUMMY YUMMY YUMMY 0.000007247 0.68% -6.09% $-
6186 SISHI Sishi Finance SISHI 0.0003144 1.19% -5.34% $-
6187 TFC TheFutbolCoin TFC 0.006491 0% 0% $-
6188 EXO Exohood EXO 0.00009089 5.52% -3.08% $-
6189 BNX BinaryX [Old] BNX 55.85 0.14% -2.24% $-
6190 XKI Ki XKI 0.0001485 0% 0.35% $-
6191 USHIBA American Shiba USHIBA 0.000000000001 -1.31% -8.03% $-
6192 WEX WaultSwap WEX 0.000006527 1.14% -5.3% $-
6193 CORGI Corgidoge CORGI 0.000000000544 1.03% -5.37% $-
6194 C3 Charli3 C3 0.01140 4.76% 1.85% $-
6195 BEZOGE Bezoge Earth BEZOGE 0.000000000004 0% 1.99% $-
6196 ZOOT Zoo Token ZOOT 0.000000000002 3.83% -6.6% $-
6197 AQUA Planet AQUA 0.9482 -0.39% -8.15% $-
6198 USDm USD mars USDm 1.01 0.38% 0.13% $-
6199 TENFI TEN TENFI 0.0004615 0.65% -4.81% $-
6200 PNDR Pandora Finance PNDR 0.001906 0.1% 0.06% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 14/02 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 1110 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.