Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 21:14:00 30/07/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,096 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,207,271,917,083 trong đó giá trị BTC chiếm 58.80%, ETH chiếm 10.48% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $69,294,436,542.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 21:14:00 30/07/2026.

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
6101 HERA Hera Finance HERA 1.16 -1.73% -3.27% $-
6102 GULF Gulf Coin GULF 0.009996 0% 0% $-
6103 lolcat lolcat lolcat 0.00005891 -0.28% -5.54% $-
6104 CZUSD CZUSD CZUSD 0.7176 1.63% 2.13% $-
6105 CROGE Crogecoin CROGE 0.0002500 -0.45% -5.37% $-
6106 PANDA Panda DAO PANDA 0.0001721 0.02% -0.05% $-
6107 FGD Freedom God Dao FGD 0.08307 2.38% 3.21% $-
6108 STRNGR Stronger STRNGR 0.1361 1.73% 1.8% $-
6109 FPIS Frax Price Index Share FPIS 0.08459 0.35% -0.28% $-
6110 FPI Frax Price Index FPI 1.14 0.21% -0.51% $-
6111 PINETWORKDEFI Pi Network DeFi PINETWORKDEFI 0.000002872 -4.27% -4.04% $-
6112 NXUSD NXUSD NXUSD 0.9938 0.25% -1.03% $-
6113 ZENC Zenc Coin ZENC 0.001825 0% -0.05% $-
6114 EMP Empowa EMP 0.004671 9.46% 5.98% $-
6115 RUN RUN TOGETHER RUN 0.002046 0% 0% $-
6116 MAV Massive Protocol MAV 0.008091 1.26% -11.99% $-
6117 BTE Betero BTE 0.001053 0% -1.66% $-
6118 LUSD ℓUSD LUSD 0.06261 0% -0.15% $-
6119 KUKU panKUKU KUKU 0.000003546 0.02% -0.04% $-
6120 NEKO NEKO NEKO 0.000003494 1.74% -3.6% $-
6121 STIMA STIMA STIMA 0.9992 0% 0% $-
6122 FAME Fame MMA FAME 0.000002765 0% 0.28% $-
6123 EVMOS Evmos EVMOS 0.0004601 -0.61% -17.7% $-
6124 UNDEAD Undead Blocks UNDEAD 0.0006097 -2.22% -24.84% $-
6125 SPRING Spring SPRING 0.002235 -5.71% -10% $-
6126 SUMMER Summer SUMMER 0.002407 -0.04% -1.82% $-
6127 SLIME Snail Trail SLIME 0.0001031 0% -3.58% $-
6128 BULL Bullshit Inu BULL 0.000000004713 0.53% 0.96% $-
6129 LC LuckyChip LC 0.0002718 2.42% 1.84% $-
6130 HOOP Chibi Dinos HOOP 0.00003418 1.24% -2.76% $-
6131 X X Doge X 0.00000001135 1.17% 2.96% $-
6132 GRD Gradium GRD 0.2569 1.08% 2.18% $-
6133 LAND Outlanders LAND 0.00001417 0.47% 3.23% $-
6134 GRAV Graviton GRAV 0.0006815 -0.03% -16.57% $-
6135 CPS Cryptostone CPS 0.0000009568 0.04% 0.57% $-
6136 STR Sourceless STR 0.004736 4.46% 2.31% $-
6137 LINU Luna Inu LINU 0.000000000490 -0.83% -2.11% $-
6138 MLNK Malinka MLNK 0.04593 76.24% -89.64% $-
6139 OZONE Ozone Metaverse OZONE 0.00001507 3.25% 49.82% $-
6140 BlueSparrow BlueSparrow Token BlueSparrow 0.004995 0.01% -22.99% $-
6141 LKSM Liquid KSM LKSM 0.6188 1.67% -5.99% $-
6142 LOOK LooksCoin LOOK 0.007337 0.01% -0.04% $-
6143 USDF USD Freedom USDF 1.21 0% 0% $-
6144 RAMA Ramestta RAMA 0.005492 0% 0% $-
6145 NFTL NFTL NFTL 0.0006707 2.15% 1.65% $- 6.03
6146 ROCKETFI RocketFi ROCKETFI 0.0000003834 1.03% 0.3% $-
6147 INUINU Inu Inu INUINU 0.000000001083 -0.42% -8.65% $-
6148 GARY Gary GARY 0.07749 -5.71% -11.69% $-
6149 KSN KISSAN KSN 0.0002207 22.46% 143.43% $-
6150 CTG CRYPTORG CTG 0.02361 -1.97% -0.46% $-
6151 ZILLIONXO ZILLION AAKAR XO ZILLIONXO 0.001048 0.33% 1.44% $-
6152 TTC Tao Te Ching TTC 8.89 -0.01% 0.45% $-
6153 MRS Metars Genesis MRS 0.5801 0.58% -0.46% $-
6154 GHNY Grizzly Honey GHNY 0.01741 2.65% 2.46% $-
6155 STC Styleo Coin STC 0.5000 0% 0% $-
6156 LAND Landboard LAND 0.002715 0% 0% $-
6157 HERMES Hermes Protocol HERMES 0.0002415 -2.01% -2.66% $-
6158 ADDY Adamant ADDY 0.007571 0.29% 0.52% $-
6159 3AIR 3air 3AIR 0.00006268 1.48% 1.15% $-
6160 UVT UvToken UVT 0.0001152 0.47% -5.06% $-
6161 LBLOCK Lucky Block v2 LBLOCK 0.000002875 -0.47% -0.43% $-
6162 USDTZ USDtez USDTZ 0.006891 0% 0% $-
6163 BTCPAY Bitcoin Pay BTCPAY 0.002317 0% 3.16% $-
6164 KNDX Kondux KNDX 0.0006125 -12.89% -14.31% $-
6165 HOICHI Hoichi HOICHI 0.0000005193 -0.36% 3.7% $-
6166 YYAVAX Yield Yak AVAX YYAVAX 7.41 2.37% -0.16% $-
6167 TOS Tosa Inu TOS 0.000000000078 0% 3.37% $-
6168 O Childhoods End O 0.0000009958 -1.03% -24.1% $-
6169 ETHF EthereumFair ETHF 0.008391 0.01% -0.04% $-
6170 DLC Diverge Loop DLC 0.0007764 -12.26% -22.38% $-
6171 ZARP ZARP Stablecoin ZARP 0.06008 0.17% -0.17% $-
6172 CUSD Coin98 Dollar CUSD 0.1581 -0.34% -5.35% $-
6173 RUG RUG RADIO RUG 0.0005039 0.01% -9.42% $-
6174 STATE New World Order STATE 0.000000000033 -4.57% 19.81% $-
6175 LEOX LEOX LEOX 0.004268 0.17% -3.99% $-
6176 SONNE Sonne Finance SONNE 0.00002565 0.54% -7.32% $-
6177 VBG Vibing VBG 0.0003328 20.35% 99.6% $-
6178 ATC Atlantis Coin® ATC 124.86 -16.66% -22.83% $-
6179 STZU Shihtzu Exchange STZU 0.000000000070 2.87% -1.66% $-
6180 ET Extraterrestrial Token ET 2.01 0.41% -0.25% $-
6181 RXT RIMAUNANGIS RXT 0.000005284 0.32% 1.42% $-
6182 TORI Teritori TORI 0.000009903 -2.32% -10.79% $-
6183 ADO ADO Protocol ADO 0.01478 0% 58.42% $-
6184 KRS Kingdom Raids KRS 0.0000003935 -0.25% -7.43% $-
6185 KAP KAP Games KAP 0.0002048 0% -1.61% $-
6186 ICSA Icosa ICSA 0.003631 7.28% 62.97% $-
6187 ELF ELF Wallet ELF 0.00003698 0.49% -2.66% $-
6188 PIB PiBase PIB 0.002307 0% -2.24% $-
6189 FRP Fame Reward Plus FRP 0.002068 0.01% -0.04% $-
6190 MEWC Meowcoin MEWC 0.00001818 2.32% 5.89% $-
6191 THE The Protocol THE 0.00006159 3.07% -5.36% $-
6192 ACE ACEToken ACE 0.000000001520 -0.53% -1.86% $-
6193 HPO Hippo Wallet Token (HPO) HPO 0.0005706 1.91% 1.5% $-
6194 BGVT BIT GAME VERSE TOKEN BGVT 0.00001519 0.31% 1.36% $-
6195 QUO Quoll Finance QUO 0.000007982 -8.38% -20.06% $-
6196 DBI Don't Buy Inu DBI 0.00004729 -1.61% 5.15% $-
6197 GGT GameGuru GGT 0.00008591 1.81% 2.54% $-
6198 TMG T-mac DAO TMG 1.03 0.54% -0.49% $-
6199 KXP KodexPay KXP 0.00002302 0% 0% $-
6200 AUTUMN Autumn AUTUMN 0.002245 -3.3% -6.05% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 30/07 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.8 trên 1116 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.