Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 12:24:00 24/11/2024
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 10,162 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,369,518,842,905 trong đó giá trị BTC chiếm 57.76%, ETH chiếm 12.24% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $202,108,704,727.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 12:24:00 24/11/2024.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Scroll (SCR) Là gì? Dự án thứ 60 trên Binance Launchpool có gì hay
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
6101 | PooCoin POOCOIN | 0.3696 | 1.86% | 5.64% | $- | 2,207.22 |
6102 | Mari Juana MARI | 0.0000008646 | 3.43% | -6.29% | $- | 2,205.23 |
6103 | Crosschain IOTX CIOTX | 0.04679 | 7.49% | 15.71% | $- | 2,199.25 |
6104 | Squid Game (squid-game.cool) SQUID | 0.000007827 | 4.65% | 17.15% | $- | 2,196.99 |
6105 | Sanin Inu SANI | 0.0000009864 | 1.71% | 5.56% | $- | 2,196.74 |
6106 | TG20 TGram TGRAM | 0.0000006859 | 16.14% | 7.55% | $- | 2,195.72 |
6107 | CHEEKS CHEEKS | 0.0003096 | -2.85% | -19.51% | $- | 2,194.32 |
6108 | CHEEPEPE CHEEPEPE | 0.0007778 | -8.53% | -17.54% | $- | 2,193.22 |
6109 | Pastel PSL | 0.00008907 | 25.64% | 26.29% | $- | 2,183.38 |
6110 | ReactorFusion RF | 0.005103 | 4.06% | -24.52% | $- | 2,178.88 |
6111 | Hoppy HOPPY | 0.000000000516 | -4.58% | 9.85% | $- | 2,170.37 |
6112 | Doge CEO DOGECEO | 0.000000000001 | 26.09% | 47.52% | $- | 2,167.76 |
6113 | bloXmove Token BLXM | 0.03516 | 7.55% | -38.58% | $- | 2,152.65 |
6114 | MAGA DOGE MAGADOGE | 0.000000000002 | -13.44% | -65.02% | $- | 2,148.90 |
6115 | Etherparty FUEL | 0.0001045 | -6.09% | -10.68% | $- | 2,146.64 |
6116 | AmazingTeamDAO AMAZINGTEAM | 1.92 | 3.92% | 26.17% | $- | 2,141.45 |
6117 | Peon PEON | 0.000000000001 | 14.15% | 15.92% | $- | 2,138.93 |
6118 | Buff Doge Coin DOGECOIN | 0.000000002281 | 1.86% | 7.91% | $- | 2,138.18 |
6119 | Pooku $POOKU | 0.00006917 | 3.63% | -4.96% | $- | 2,138.06 |
6120 | LikeCoin LIKE | 0.001423 | 3.53% | 18.64% | $- | 2,136.91 |
6121 | Cat of Elon ELONCAT | 0.00007072 | 3.9% | -25.44% | $- | 2,131.54 |
6122 | MINO MINO | 0.0001134 | 19.95% | -24.67% | $- | 2,128.86 |
6123 | Tugou TUGOU | 0.000000000104 | -19.22% | -10.98% | $- | 2,111.67 |
6124 | WHISKEY WHISKEY | 0.001454 | 0.13% | 7.89% | $- | 2,111.66 |
6125 | Nola NOLA | 0.0001509 | 28.74% | 5.59% | $- | 2,109.86 |
6126 | CrowdSwap CROWD | 0.004866 | 13.88% | 30.11% | $- | 2,108.92 |
6127 | TRUMP - Let's Make Memes Great Again TRUMP | 0.000000000194 | 13.44% | 17% | $- | 2,107.59 |
6128 | Seedify NFT Space SNFTS | 0.002289 | 1.85% | 1.66% | $- | 2,104.40 |
6129 | Hitmakr HMKR | 0.0008944 | 9.43% | 27.72% | $- | 2,102.94 |
6130 | FIGHT MAGA FIGHTMAGA | 0.000000000001 | 5.67% | 18.94% | $- | 2,102.80 |
6131 | Biblical Truth BTRU | 0.000001691 | 0.48% | 2.89% | $- | 2,097.95 |
6132 | Long Dragon LD | 0.001821 | -4.22% | -25.75% | $- | 2,096.77 |
6133 | 99 Bitcoins 99BTC | 0.00007213 | 5.32% | 36.64% | $- | 2,094.88 |
6134 | MAGA TRUMP | 0.00000007117 | 2.14% | 99.57% | $- | 2,085.08 |
6135 | COPE COPE | 0.0003219 | 17% | 51.8% | $- | 2,082.55 |
6136 | Hermes DAO HMX | 0.0005783 | -8.95% | -16.39% | $- | 2,070.86 |
6137 | Tutellus TUT | 0.02534 | 0.92% | 16.11% | $- | 2,067.76 |
6138 | Kamala Harris (kamalaharriscoin.com) KAMALA | 0.0002936 | -6.7% | -15.75% | $- | 2,059.76 |
6139 | ZetaEarn STZETA | 0.7420 | 7.53% | -0.1% | $- | 2,059.02 |
6140 | Poison Finance POI$ON | 0.03921 | 0.43% | -35.49% | $- | 2,057.06 |
6141 | SolGPT GPT | 0.0001187 | -7.94% | -10.68% | $- | 2,051.78 |
6142 | MAGA TRUMP | 0.00001849 | -3.66% | 8.95% | $- | 2,046.58 |
6143 | Cate Coin $CATE | 0.00008587 | -33.83% | 22.54% | $- | 2,046.07 |
6144 | Copycat Finance COPYCAT | 0.001239 | -38.03% | 29.5% | $- | 2,041.78 |
6145 | Solabrador SOBER | 0.00002416 | -4.77% | 3.19% | $- | 2,020.03 |
6146 | CORE ID CID | 0.002629 | 21.56% | 28.35% | $- | 2,018.06 |
6147 | TMNT $TMNT | 0.0003788 | -1.16% | -16.06% | $- | 2,017.76 |
6148 | Pepa Inu PEPA | 0.000000000001 | -2.53% | 29.31% | $- | 2,013.97 |
6149 | SHARPEI SHAR | 0.001118 | -1.98% | 2.92% | $- | 2,013.47 |
6150 | Nominex NMX | 0.006067 | -0.61% | -1.46% | $- | 2,013.19 |
6151 | Patriot Pay PPY | 0.0002518 | 17.04% | 31.15% | $- | 2,012.78 |
6152 | Battle Infinity IBAT | 0.00007328 | -13.15% | -11.51% | $- | 2,002.70 |
6153 | Phecda PCD | 0.01107 | -30.73% | -60.05% | $- | 2,001.57 |
6154 | EdenLoop ELT | 0.002503 | -0.39% | 37.51% | $- | 2,001.14 |
6155 | Megapix MPIX | 0.00008795 | -12.78% | -40.64% | $- | 1,997.61 |
6156 | Satellite Doge-1 Mission DOGE-1 | 0.0005063 | 6.98% | -12.43% | $- | 1,995.55 |
6157 | Dank DANK | 0.002645 | -1.06% | -19.69% | $- | 1,990.02 |
6158 | Ailey ALE | 0.1152 | 0.09% | -1.6% | $- | 1,987.65 |
6159 | JoyCat Coin JOYCAT | 0.000000000128 | 28.49% | 20.32% | $- | 1,983.67 |
6160 | BRC-20 DEX BD20 | 0.0002253 | -6.77% | -9.11% | $- | 1,982.46 |
6161 | Vibing VBG | 0.4185 | 7.47% | 5.14% | $- | 1,982.38 |
6162 | PIRB PIRB | 0.01883 | -2.2% | -7.35% | $- | 1,979.98 |
6163 | Boggy Coin BOGGY | 0.0001084 | 1.76% | 22.28% | $- | 1,974.87 |
6164 | Metaverse Convergence META | 0.00004285 | 6.49% | -41.86% | $- | 1,971.71 |
6165 | PenisGrow PENIS | 0.0007537 | -0.67% | -37.86% | $- | 1,968.92 |
6166 | Goatcoin GOAT | 41.37 | -13.59% | 22.77% | $- | 1,961.83 |
6167 | BabyPepe BABYPEPE | 0.000000000121 | 3.91% | 8.38% | $- | 1,959.84 |
6168 | Friends With Benefits Pro FWB | 1.48 | -0.59% | 5.52% | $- | 1,956.80 |
6169 | Based Rabbit RABBIT | 0.00003812 | 0.97% | 42.72% | $- | 1,954.65 |
6170 | SOLS SOLS | 0.004303 | -3.9% | 15.97% | $- | 1,944.17 |
6171 | Plebz PLEB | 0.000000000809 | 1.21% | 10.13% | $- | 1,937.11 |
6172 | Sonic Inu SONIC | 0.000000000001 | 0.5% | -5.86% | $- | 1,936.43 |
6173 | ThorFi THOR | 0.2276 | -3.04% | 14.34% | $- | 1,928.41 |
6174 | PolyPad POLYPAD | 0.0008678 | 3.58% | 15.6% | $- | 1,928.23 |
6175 | JUGNI JUGNI | 0.001942 | 8.5% | 61.92% | $- | 1,926.83 |
6176 | Infinity Skies ISKY | 0.002891 | 6.27% | 27.1% | $- | 1,923.63 |
6177 | SEDA Protocol SEDA | 0.04075 | 0.93% | -4.68% | $- | 1,921.89 |
6178 | Froggies Token FRGST | 0.000000003201 | -6.58% | 5.17% | $- | 1,919.40 |
6179 | SUPE SUPE | 0.008091 | 7.07% | 32.72% | $- | 1,915.88 |
6180 | Golden Magfi GMFI | 0.01111 | -0.95% | 7.51% | $- | 1,914.74 |
6181 | Jaypeggers JAY | 7.97 | 2.78% | 11.94% | $- | 1,914.02 |
6182 | Payslink PAYS | 0.003128 | -4.89% | -1.05% | $- | 1,909.97 |
6183 | Kabosu KABOSU | 0.000000003696 | 2.97% | 9.02% | $- | 1,909.29 |
6184 | T-mac DAO TMG | 13.89 | 1.25% | 6.56% | $- | 1,907.88 |
6185 | zkSync id ZKID | 0.006363 | 12.15% | 15.52% | $- | 1,899.79 |
6186 | World Liberty Financial (wlfi.one) WLFI | 0.00002116 | 2.9% | -4.34% | $- | 1,896.06 |
6187 | HZM Coin HZM | 0.0004004 | -7.5% | -10.62% | $- | 1,886.20 |
6188 | dogwifscarf WIFS | 0.00007607 | 4.07% | -44.77% | $- | 1,885.52 |
6189 | TaiNet TAI | 0.02099 | 8.3% | -13.53% | $- | 1,882.17 |
6190 | SpaceY SPAY | 0.03147 | 3.7% | -1.23% | $- | 1,881.90 |
6191 | BeeZee BZE | 0.001532 | 21.89% | 3.01% | $- | 1,876.56 |
6192 | PUNK - SpacePunksClub PUNK | 0.002773 | -5.35% | -76.38% | $- | 1,874.75 |
6193 | Waka Flocka FLOCKA | 0.0003196 | 0.45% | 3.57% | $- | 1,874.75 |
6194 | Dark Energy Crystals DEC | 0.0008183 | 0.41% | -0.57% | $- | 1,871.72 |
6195 | Pepe AI (BSC) PEPEAI | 0.000000004127 | 4.67% | 46.56% | $- | 1,867.63 |
6196 | LEMON LEMN | 0.0004534 | 2.37% | -5.81% | $- | 1,862.18 |
6197 | Mike Tyson TYSON | 0.000009029 | -17.06% | -83.47% | $- | 1,851.57 |
6198 | XFai XFIT | 0.01029 | 3.35% | 4.17% | $- | 1,851.08 |
6199 | AI PIN AI | 0.01644 | 4.37% | -1.37% | $- | 1,850.37 |
6200 | GENZ Token GENZ | 0.0003333 | 8.06% | -1.46% | $- | 1,846.75 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>