Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 14:29:00 24/11/2024
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 10,162 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,366,374,457,119 trong đó giá trị BTC chiếm 57.78%, ETH chiếm 12.22% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $202,314,247,494.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 14:28:00 24/11/2024.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Scroll (SCR) Là gì? Dự án thứ 60 trên Binance Launchpool có gì hay
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
5701 | MetaVPad METAV | 0.002977 | 0.64% | -2.83% | $- | 4,437.55 |
5702 | Not Financial Advice NFAI | 0.009268 | -6.09% | -34.32% | $- | 4,428.51 |
5703 | Tomb Shares TSHARE | 35.40 | 8% | 16.95% | $- | 4,390.34 |
5704 | Price Gap PGT | 0.0004395 | -0.91% | -7.07% | $- | 4,427.79 |
5705 | CryptoMines ETERNAL | 0.2011 | -0.16% | 3.48% | $- | 4,361.52 |
5706 | KnightSwap KNIGHT | 0.0007348 | 1.45% | 1.69% | $- | 4,336.16 |
5707 | Axl Inu AXL | 0.00001137 | 5.65% | -16.55% | $- | 4,339.65 |
5708 | Dexioprotocol DEXIO | 0.003128 | 33.47% | -15.73% | $- | 4,338.77 |
5709 | Duckie Land MMETA | 0.008118 | 0.72% | 1.46% | $- | 4,334.27 |
5710 | Reental RNT | 0.2091 | 1.17% | 1.6% | $- | 4,332.89 |
5711 | Waggle Network WAG | 0.0007904 | 4.96% | -58.35% | $- | 4,331.37 |
5712 | NFMart NFM | 0.000004028 | 3.65% | -20.95% | $- | 4,330.65 |
5713 | Tongue Cat LUIS | 0.0001342 | -2.1% | -34.97% | $- | 4,325.63 |
5714 | Smart Block Chain City SBCC | 0.00001005 | 0.18% | -22.32% | $- | 4,312.63 |
5715 | Memes Make It Possible MMIP | 0.0001508 | -2.42% | -36.43% | $- | 4,312.60 |
5716 | Nucleon XCFX | 0.2296 | 14.44% | 21.34% | $- | 4,302.31 |
5717 | Fishkoin KOIN | 0.00000006155 | -0.59% | -19.05% | $- | 4,301.52 |
5718 | LandWu LANDWU | 0.000000001457 | 4.03% | 24.39% | $- | 4,299.05 |
5719 | Elon Trump ET | 0.00000007071 | -8.84% | -19.42% | $- | 4,297.66 |
5720 | Music Protocol RECORD | 0.005851 | 6.41% | -30.26% | $- | 4,289.61 |
5721 | Synthswap SYNTH | 1.07 | 13.79% | -37.79% | $- | 4,277.53 |
5722 | AUTISM AUTISM | 0.0002579 | -10.67% | -2.61% | $- | 4,283.86 |
5723 | Crepe Coin CREPE | 0.001892 | -36.16% | -59.13% | $- | 4,235.85 |
5724 | Sensi SENSI | 0.006151 | 4.95% | -21.42% | $- | 4,257.27 |
5725 | Veil VEIL | 0.0009455 | 0.88% | 2.24% | $- | 4,246.99 |
5726 | Boe BOE | 0.0001531 | -0.24% | -24.02% | $- | 4,241.68 |
5727 | READ2N RCM | 0.3821 | 3.05% | 4.8% | $- | 4,233.68 |
5728 | The X Protocol TXP | 0.002773 | 1.07% | 6.65% | $- | 4,227.56 |
5729 | SHIBONK SBONK | 1.64 | -3.05% | 9.62% | $- | 4,224.02 |
5730 | elizabath whoren WHOREN | 0.001308 | -6.49% | -26.82% | $- | 4,220.94 |
5731 | 21X 21X | 0.0001641 | -1.72% | -5.14% | $- | 4,185.42 |
5732 | GROK GROK | 0.00000003068 | 24.19% | 55.38% | $- | 4,184.52 |
5733 | SaitaBit SAITABIT | 0.001092 | -0.95% | 5.81% | $- | 4,172.47 |
5734 | BOJI The Recycler BOJI | 0.000005836 | 1.62% | 28.46% | $- | 4,169.85 |
5735 | Mt Pelerin Shares MPS | 3.94 | -3.43% | -4.2% | $- | 4,165.57 |
5736 | KORRA KORRA | 0.001024 | 25.25% | 12.28% | $- | 4,161.87 |
5737 | Hex Orange Address HOA | 0.03264 | 2.52% | 7% | $- | 4,143.64 |
5738 | AI AI | 0.0006147 | -2.57% | -4.76% | $- | 4,136.59 |
5739 | Homer Simpson(Solana) HOMER | 0.000000000000 | -23.21% | -17.72% | $- | 4,111.21 |
5740 | greg greg | 0.000000000001 | -7.36% | 0.44% | $- | 4,113.72 |
5741 | Big Bud BUD | 0.000000000425 | -4.04% | -21.49% | $- | 4,092.96 |
5742 | Base Carbon Tonne BCT | 0.5617 | -2.57% | -9.5% | $- | 4,088.19 |
5743 | Peepo (SOL) $PEEP | 0.00001441 | -4.24% | -0.38% | $- | 4,072.41 |
5744 | Betero BTE | 0.001722 | -0.15% | 0.42% | $- | 4,064.83 |
5745 | Pepe AI (pepeai.biz) PEPEAI | 0.000000000001 | -7.58% | -11.2% | $- | 4,106.14 |
5746 | Songbird Finance SFIN | 215.23 | 0.59% | -11% | $- | 4,081.20 |
5747 | JVault JVT | 0.3567 | 20.19% | 3.47% | $- | 4,038.22 |
5748 | Pulse Inu PINU | 0.000000001939 | 7.13% | -2.97% | $- | 4,017.12 |
5749 | NORMUS NORMUS | 0.0001025 | -13.76% | -1.41% | $- | 4,011.21 |
5750 | JEFF JEFF | 0.004658 | -3.22% | 20.68% | $- | 4,003.21 |
5751 | Bonk 2.0 BONK2.0 | 0.000000003872 | 0.1% | 8% | $- | 3,993.10 |
5752 | Fluxbot FLUXB | 0.04044 | 0.88% | 12.37% | $- | 3,991.99 |
5753 | Huebel Bolt BOLT | 0.09499 | 9.67% | 7% | $- | 3,986.78 |
5754 | Fluid USDC FUSDC | 0.9999 | 0% | -0.05% | $- | 3,986.06 |
5755 | BankerCoinAda BANK | 0.0000008176 | -3.09% | 32.82% | $- | 3,986.00 |
5756 | Flappy FLAPPY | 0.000001400 | -2.5% | -18.18% | $- | 3,983.56 |
5757 | Brillion DUA | 0.01464 | -3.52% | 31.69% | $- | 3,982.32 |
5758 | HedgeFi HEDGE | 0.0003834 | -11.23% | -19.12% | $- | 3,979.91 |
5759 | Based Father Pepe FPEPE | 0.0001525 | -15.41% | -18.67% | $- | 3,973.68 |
5760 | DePlan DPLN | 0.1134 | -0.88% | -27.09% | $- | 3,962.16 |
5761 | STIPS STIPS | 0.003871 | -31.05% | -54.64% | $- | 3,959.42 |
5762 | Fuzion FUZN | 0.01261 | -3.74% | 9.47% | $- | 3,955.59 |
5763 | BABY GUMMY BABYGUMMY | 0.00003120 | -12.32% | 33.21% | $- | 3,953.99 |
5764 | Damoon Coin DAMOON | 0.08455 | 5.34% | 26.62% | $- | 3,951.45 |
5765 | Bitlocus BTL | 0.0007309 | -0.01% | 16.17% | $- | 3,951.19 |
5766 | $TON Mixer MIXER | 0.0007713 | 2.19% | -46.44% | $- | 3,936.51 |
5767 | Trump Force 47 TF47 | 0.002356 | 13.07% | -3.32% | $- | 3,926.09 |
5768 | Fist Trump Pump FTP | 0.4221 | 7.3% | -24.98% | $- | 3,922.04 |
5769 | MRHB DeFi Network MRHB | 0.004889 | 2.73% | 26.67% | $- | 3,921.38 |
5770 | Lil X X | 0.000000000001 | 20.69% | -26.53% | $- | 3,920.12 |
5771 | HGEN DAO HGEN | 0.09339 | -5.8% | -24.79% | $- | 3,961.64 |
5772 | Gen Z Quant QUANT | 0.00002105 | -20.36% | -92.23% | $- | 3,917.16 |
5773 | Baby Pepe BABYPEPE | 0.0000009194 | 9.14% | -16.47% | $- | 3,913.30 |
5774 | Seek Tiger STI | 0.0001501 | 0.29% | 0.15% | $- | 3,919.27 |
5775 | TRYC TRYC | 0.02892 | -1.04% | -1.06% | $- | 3,911.37 |
5776 | Trump Pepe TRUMPEPE | 0.000000000275 | 1.53% | -19.86% | $- | 3,901.47 |
5777 | MonbaseCoin MBC | 0.01358 | 1.18% | 3.25% | $- | 3,896.95 |
5778 | DuckCoin DUCK | 0.001395 | 10.61% | -14.35% | $- | 3,891.87 |
5779 | Pickle Rick PRICK | 0.00005320 | -15.98% | -11.84% | $- | 3,878.08 |
5780 | Gravita Protocol GRAI | 0.9760 | -0.24% | -0.24% | $- | 3,875.53 |
5781 | MTH Network MTHN | 0.6641 | -24.74% | -24.88% | $- | 3,860.76 |
5782 | ARB Protocol ARB | 0.0002652 | 38.38% | 46.88% | $- | 3,857.10 |
5783 | Lunar New Year LUNAR | 0.00004774 | 7.6% | -4.73% | $- | 3,851.78 |
5784 | CATCOIN CATS | 0.000000000647 | -15% | 51.23% | $- | 3,849.23 |
5785 | Cerberus CRBRUS | 0.00001905 | 32.19% | 115.66% | $- | 3,838.19 |
5786 | GameBoy GBOY | 0.0001334 | 2.42% | -57.81% | $- | 3,821.38 |
5787 | Overnight USDC+ USDC+ | 0.9983 | -0.2% | 0.15% | $- | 3,820.86 |
5788 | TMN Global TMNG | 0.003344 | -4.86% | -22.23% | $- | 3,819.58 |
5789 | GenomeFi GENO | 0.02261 | -3.89% | -19.78% | $- | 3,796.97 |
5790 | PaladinAI PALAI | 0.01702 | 3.68% | -5.09% | $- | 3,793.27 |
5791 | Moge MOGE | 0.000000000225 | 14.31% | 28.43% | $- | 3,783.73 |
5792 | Bezoge Earth BEZOGE | 0.000000000010 | -0.13% | 4.59% | $- | 3,779.77 |
5793 | Solordi SOLO | 0.0003222 | -0.37% | 6.69% | $- | 3,775.09 |
5794 | Shiba $Wing WING | 0.001573 | 1.92% | -25.13% | $- | 3,773.00 |
5795 | Pepe AI Coin PEPEAI | 0.000000001024 | -39.75% | 226.4% | $- | 3,741.28 |
5796 | Sunny Aggregator SUNNY | 0.00003318 | 14% | 47.01% | $- | 3,740.42 |
5797 | Aventa AVENT | 0.0005647 | 13.13% | 42.46% | $- | 3,739.73 |
5798 | Universal ETH UNIETH | 3,684.52 | 3.35% | 8.18% | $- | 3,739.09 |
5799 | Zus ZCN | 0.03857 | 9.32% | 0.07% | $- | 3,711.93 |
5800 | YieldStone YIELD | 0.06723 | -0.34% | -9.24% | $- | 3,705.61 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>