Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 16:44:00 24/11/2024
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 10,159 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,349,441,811,909 trong đó giá trị BTC chiếm 57.92%, ETH chiếm 12.23% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $198,001,221,782.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 16:43:00 24/11/2024.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Scroll (SCR) Là gì? Dự án thứ 60 trên Binance Launchpool có gì hay
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
5301 | Dino DINO | 0.0005797 | 25.15% | 35.87% | $- | 9,092.90 |
5302 | TCGCoin 2.0 TCG2 | 0.05600 | 2.62% | 16.59% | $- | 9,082.14 |
5303 | Alvey Chain ALV | 0.008521 | -3.38% | -18.85% | $- | 9,076.09 |
5304 | Arcas ARCAS | 0.06917 | 0.3% | 2.66% | $- | 9,003.07 |
5305 | Boshi BOSHI | 0.0005462 | -5.44% | -2.81% | $- | 8,988.10 |
5306 | Pulse Inu PINU | 0.000000001638 | -9.48% | -20.91% | $- | 8,950.27 |
5307 | Nobiko Coin LONG | 0.0005045 | -3.35% | -29.57% | $- | 8,931.16 |
5308 | Ligma Node LIGMA | 0.001966 | -4.18% | -12.5% | $- | 8,928.19 |
5309 | Idle Ninja Online NINKY | 0.00007106 | 0.25% | -26.02% | $- | 8,895.50 |
5310 | POG POGS | 0.002633 | 0.45% | -25.77% | $- | 8,887.04 |
5311 | Galaxy Fox GFOX | 0.0001456 | -2.29% | -4.58% | $- | 8,880.23 |
5312 | Solmedia MEDIA | 0.001326 | -17.84% | -23.43% | $- | 8,867.37 |
5313 | DBXen DXN | 0.6376 | 6.72% | -12.12% | $- | 8,810.20 |
5314 | Develad DVL | 0.1146 | -2.94% | -7.49% | $- | 8,809.15 |
5315 | Daytona Finance TONI | 0.001938 | 1.72% | 32.85% | $- | 8,753.60 |
5316 | Trump Pepe TRUMPE | 0.002120 | -12.33% | -24.89% | $- | 8,754.76 |
5317 | Perezoso PRZS | 0.000000000682 | -5.89% | -11.02% | $- | 8,736.43 |
5318 | Solana Poker PLAY | 0.01854 | -10% | 145.33% | $- | 8,727.44 |
5319 | Yoshi.exchange YOSHI | 0.02416 | 4.86% | 14.95% | $- | 8,717.05 |
5320 | Evin Token EVIN | 0.03715 | -0.49% | -38.09% | $- | 8,703.87 |
5321 | GoGoPool AVAX GGAVAX | 44.76 | -2.48% | 13.11% | $- | 8,698.03 |
5322 | reBaked BAKED | 0.002300 | 76.71% | 80.26% | $- | 8,697.72 |
5323 | usdx.money (Staked USDX) SUSDX | 1.02 | -0.08% | -0.04% | $- | 8,689.15 |
5324 | Jail Cat CUFF | 0.0001943 | -3.4% | -21.02% | $- | 8,683.18 |
5325 | EdgeSwap EGS | 0.0006127 | 4.6% | -11.81% | $- | 8,678.17 |
5326 | Meta Dance MDT | 0.00001277 | -2.13% | 52.89% | $- | 8,676.10 |
5327 | Pin Token PIN | 2.55 | -8.37% | 35.02% | $- | 8,665.62 |
5328 | CEILING CAT CEICAT | 0.0002684 | -15.39% | -40.51% | $- | 8,661.30 |
5329 | ASH ASH | 1.92 | -7.91% | -15.05% | $- | 8,650.24 |
5330 | Moola Celo EUR mCEUR | 1.05 | -0.02% | -1.22% | $- | 8,647.55 |
5331 | MOE MOE | 0.00000008490 | -3.84% | -12.64% | $- | 8,629.05 |
5332 | Solidly SOLID | 0.1109 | -1.92% | -13.63% | $- | 8,623.55 |
5333 | Kolt KOLT | 0.0001051 | -12.18% | -31.46% | $- | 8,617.69 |
5334 | MooMoo Token MOO | 0.0007211 | 3.88% | 10.82% | $- | 8,602.30 |
5335 | Peezy (ETH) PEEZY | 0.0000005211 | 35.84% | -33.18% | $- | 8,590.68 |
5336 | Kernel KERN | 3.08 | 1.35% | 13.25% | $- | 8,587.97 |
5337 | Realm Anima ANIMA | 0.005413 | 13.22% | -8.77% | $- | 8,567.12 |
5338 | Johnny The Bull JOHNNY | 0.00001177 | -4.59% | 4.81% | $- | 8,552.95 |
5339 | Real Smurf Cat - шайлушай SMURF | 0.0001800 | 9.48% | 7.84% | $- | 8,541.05 |
5340 | Eclipse Fi ECLIP | 0.02228 | 2.74% | 14.74% | $- | 8,535.62 |
5341 | Maganomics MAGANOMICS | 0.000001100 | -4.89% | -9.89% | $- | 8,524.49 |
5342 | GOMDori GOMD | 0.00002015 | -1.31% | -20.25% | $- | 8,522.92 |
5343 | uShark USHARK | 0.00002603 | 4.01% | -34.92% | $- | 8,508.34 |
5344 | Hoichi HOICHI | 0.000002243 | -3.88% | -6.63% | $- | 8,488.73 |
5345 | World Liberty Financial (wlfi.club) WLFI | 0.000000000001 | -10.15% | -25.25% | $- | 8,478.29 |
5346 | Suijak SUIJAK | 0.00002025 | -21.62% | -10.96% | $- | 8,468.63 |
5347 | Mister Miggles (SOL) MIGGLES | 0.0001973 | -17.59% | 23.09% | $- | 8,413.86 |
5348 | CULO (Polygon) CULO | 0.000001418 | -3.76% | -7.56% | $- | 8,412.18 |
5349 | ViCA Token VICA | 0.009149 | -7.29% | -45.04% | $- | 8,378.17 |
5350 | Ponzio The Cat PONZIO | 27,195,253,453 | 9.24% | 331.89% | $- | 8,332.52 |
5351 | Elon Musks dog GATSBY | 0.0000004185 | -20.37% | 5.34% | $- | 8,327.85 |
5352 | Hatayspor Token HATAY | 0.06346 | 1.15% | 0.64% | $- | 8,302.04 |
5353 | TSLA6900 TSLA | 0.0000003958 | -16.81% | -46.19% | $- | 8,280.51 |
5354 | NAYM NAYM | 0.01211 | -1.61% | 6.15% | $- | 8,273.03 |
5355 | Banana BANANA | 0.2890 | 11.29% | -6.89% | $- | 8,218.75 |
5356 | GROK CEO GROKCEO | 0.000000000001 | 6.01% | -0.96% | $- | 8,207.49 |
5357 | Dodo the Black Swan DODO | 0.0000001713 | 0.96% | -20.06% | $- | 8,206.51 |
5358 | Donald Trump TRUMP2024 | 0.000000000407 | -2.21% | -18.72% | $- | 8,201.58 |
5359 | GOLDEN AGE GOLD | 0.000000000024 | 60.23% | -0.38% | $- | 8,185.00 |
5360 | VPS AI VPS | 0.008156 | -7.29% | -9.07% | $- | 8,184.00 |
5361 | Mobius MOBI | 0.008923 | 2.81% | 42.69% | $- | 8,179.16 |
5362 | CSR CSR | 0.01272 | 7.15% | 5.96% | $- | 8,264.03 |
5363 | Obortech OBOT | 0.01366 | 10.21% | 70.17% | $- | 8,155.62 |
5364 | DackieSwap DACKIE | 0.0007041 | 4.95% | -1.12% | $- | 8,130.25 |
5365 | Matrix One MATRIX | 0.0007210 | -5.95% | -15.56% | $- | 8,111.46 |
5366 | SportsPie PIE | 0.003214 | 8.1% | 1.71% | $- | 8,071.32 |
5367 | pepewifhat PIF | 0.000007050 | -2.47% | -25.19% | $- | 8,061.05 |
5368 | Crypto Journey DADDY | 0.2646 | -6% | -43.19% | $- | 8,049.12 |
5369 | MELD MELD | 0.0002872 | 9.9% | 103.43% | $- | 8,044.82 |
5370 | ICE LAND ICELAND | 0.000000001038 | -21.91% | -25.91% | $- | 8,042.07 |
5371 | Baby PeiPei (babypeipeicoin.com) BABYPEIPEI | 0.0000003159 | -11.94% | -45.13% | $- | 8,019.87 |
5372 | FEAR NOT FEARNOT | 0.000001946 | -2.76% | -7.7% | $- | 8,015.41 |
5373 | Sealwifhat SI | 0.0002966 | -7.44% | -38.85% | $- | 7,959.25 |
5374 | Jupiter JUP | 0.002266 | 70.33% | 40.97% | $- | 7,955.74 |
5375 | DOGECUBE DOGECUBE | 0.00003435 | 15.47% | 18.55% | $- | 7,946.87 |
5376 | ARBUZ ARBUZ | 0.08753 | -15.81% | -30.76% | $- | 7,943.53 |
5377 | US Degen Index 6900 DXY | 0.0003206 | 2.23% | -35.52% | $- | 7,941.79 |
5378 | ZARP Stablecoin ZARP | 0.05450 | -0.92% | -0.27% | $- | 7,927.40 |
5379 | Freakoff FREAK | 0.0001610 | 27.24% | -26.23% | $- | 7,925.51 |
5380 | Sacabam SCB | 0.00000003302 | -6.5% | -32.12% | $- | 7,918.72 |
5381 | Verge (ETH) XVG | 0.00007509 | 2.28% | 13.86% | $- | 7,910.73 |
5382 | Frax Price Index Share FPIS | 0.5623 | 12.38% | 6.81% | $- | 7,907.13 |
5383 | Rebase GG IRL | 0.02033 | 1.84% | -1.97% | $- | 7,896.46 |
5384 | pepecoin on SOL PEPE | 0.0003797 | -2.57% | -58.75% | $- | 7,870.49 |
5385 | Collab.Land COLLAB | 0.0007999 | -6.09% | -13.85% | $- | 7,847.92 |
5386 | MetalSwap XMT | 0.01504 | -2.56% | 1.4% | $- | 7,776.30 |
5387 | MEGAHERO MEGAHERO | 0.07770 | 49.55% | 142.8% | $- | 7,752.97 |
5388 | Shockwaves NEUROS | 0.01538 | 8.93% | 37.47% | $- | 7,731.31 |
5389 | Payment Swap Utility Board PSUB | 0.00003337 | -3.98% | -23.03% | $- | 7,731.30 |
5390 | Hera Finance HERA | 0.8657 | -0.75% | 0.47% | $- | 7,724.22 |
5391 | PepeCoin PEPE | 0.000000001021 | 12.85% | -46.41% | $- | 7,720.96 |
5392 | Ape APE | 0.00001803 | 26.15% | 33.01% | $- | 7,720.16 |
5393 | Cloudbric CLBK | 0.001789 | -3.44% | 7.39% | $- | 7,718.39 |
5394 | Lamas Finance LMF | 0.01947 | 0.69% | -32.74% | $- | 7,716.33 |
5395 | Rentible RNB | 0.1388 | 12.93% | -12.85% | $- | 7,685.61 |
5396 | Punk Vault (NFTX) PUNK | 124,135 | 2.21% | 9.88% | $- | 7,676.64 |
5397 | NGMI NGMI | 0.0003090 | -4.64% | 47.52% | $- | 7,676.54 |
5398 | Tapioca DAO TAP | 0.02569 | -18.03% | -54.31% | $- | 7,620.83 |
5399 | Donald Trump (dont.cash) DONT | 0.0002431 | -2.49% | -2.29% | $- | 7,613.93 |
5400 | Worken WORK | 0.002676 | 1.98% | 3.94% | $- | 7,596.41 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>