Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 09:49:00 14/02/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,869 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,358,024,717,328 trong đó giá trị BTC chiếm 58.36%, ETH chiếm 10.48% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $92,088,863,995.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 09:48:00 14/02/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
5101 ULX ULTRON ULX 0.001440 3.68% 0.11% $- 3,994.01
5102 HALO HALO COIN HALO 0.00001128 0.21% 0.01% $- 3,997.96
5103 CSC CasinoCoin CSC 0.00009143 13.68% 45.21% $- 3,972.48
5104 WIP Wrapped Story WIP 1.15 0.35% -13.42% $- 3,957.43
5105 GM GM Wagmi GM 0.0007996 0.03% 0% $- 3,938.88
5106 MICHI Michi MICHI 0.001747 4.8% -25.69% $- 3,921.20
5107 DLLR Sovryn Dollar DLLR 1.00 0.71% 3.52% $- 3,907.77
5108 STAX STAX Token STAX 0.001478 -2.07% -3.77% $- 3,880.25
5109 BAG Bag on Bonk BAG 0.0003186 30.31% 81.45% $- 3,863.91
5110 AIR Altair AIR 0.001141 14.16% -13.55% $- 3,861.71
5111 ETF ETF ETF 0.000000003108 -36.26% -42.5% $- 3,861.51
5112 MYTH Mystic Land Coin MYTH 0.05067 -3.22% -13.77% $- 3,809.20
5113 EGP Eigenpie EGP 0.04058 15.38% 3.43% $- 3,813.48
5114 SOURCE Source SOURCE 0.0003379 1.02% 5.85% $- 3,745.80
5115 PREDIC PredicTools PREDIC 0.00004084 2.08% 138.64% $- 3,792.83
5116 SLB Solberg SLB 0.008009 1.31% -0.03% $- 3,792.43
5117 UTHR Utherverse Xaeon UTHR 0.03841 3.36% -3.69% $- 3,779.60
5118 SSHIB Solana Shib SSHIB 0.000000001204 15.22% 32.91% $- 3,763.83
5119 HGG Hedera Guild Game HGG 0.0001972 17.76% 18.66% $- 3,747.95
5120 EURS STASIS EURO EURS 1.26 1.07% 2.24% $- 3,740.18
5121 BLACKDRAGON Black Dragon BLACKDRAGON 0.000000004118 11.84% 2.57% $- 3,736.06
5122 JOBS x402jobs JOBS 0.00008219 6.53% -43.27% $- 3,727.25
5123 $DICE Mega Dice Casino $DICE 0.0008989 15.1% -12.04% $- 3,704.66
5124 CCO2 Carbon Capture CCO2 8.00 0.03% -0.3% $- 3,703.40
5125 OKT OKT Chain OKT 4.96 0.03% 0% $- 3,699.27
5126 LKT Lux King Tech LKT 90.32 -4.39% 5.59% $- 3,666.32
5127 TAL Talentum TAL 244.69 -0.81% 0.26% $- 3,661.94
5128 WIN Win WIN 0.0003570 -12.53% -7.92% $- 3,650.50
5129 XVM VOLT XVM 0.0003332 21.5% -6.17% $- 3,635.70
5130 ASSDAQ ASSDAQ ASSDAQ 0.0001684 8.66% -12.02% $- 3,635.64
5131 HBD Hive Dollar HBD 0.9593 -4.15% -1.56% $- 3,583.52
5132 KSN KISSAN KSN 0.02150 -2.32% 0.1% $- 3,546.52
5133 SNEED Sneed SNEED 48.44 6.71% 5.01% $- 3,537.40
5134 XKR Kryptokrona XKR 0.0004105 10.84% 5.4% $- 3,529.90
5135 PPI Swappi PPI 0.001002 19.34% 18.93% $- 3,519.11
5136 CATS Cats (catshouse.live) CATS 0.0000001312 4.99% 6.12% $- 3,488.60
5137 SEIYAN Seiyan Token SEIYAN 0.0003804 -1.22% -22.19% $- 3,486.49
5138 0XY 0xy 0XY 0.01912 -5.99% -8.48% $- 3,451.87
5139 RUNECOIN RSIC•GENESIS•RUNE RUNECOIN 0.00005283 0.03% 4.83% $- 3,438.25
5140 KURT Kurt KURT 0.00003927 -4.05% -14.75% $- 3,434.70
5141 MAN Gentleman MAN 0.00006173 49.55% 48.62% $- 3,415.91
5142 ERN Ethos Reserve Note ERN 0.03643 -0.11% -26.22% $- 3,355.72
5143 PIX Pixie PIX 0.000004917 23.02% 15.76% $- 3,342.05
5144 POFU Pofu POFU 0.00009850 5.35% -0.17% $- 3,335.05
5145 LESTER LESTER by Virtuals LESTER 0.00005384 64.56% 60.09% $- 3,334.88
5146 ZEXX ZEXX AI ZEXX 0.2998 15.05% -2.38% $- 3,300.37
5147 DARIK Darik DARIK 0.6398 -5.97% -3.42% $- 3,252.93
5148 FAH Falcons FAH 1.35 -0.28% 0.24% $- 3,243.13
5149 OLYN Olyn by Virtuals OLYN 0.0002627 4.08% 3.32% $- 3,236.14
5150 STRAYDOG Stray Dog STRAYDOG 0.0003940 19% 34.43% $- 3,174.37
5151 BABYETH Baby Ethereum BABYETH 0.00001959 5.98% -6.21% $- 3,177.54
5152 TONXX TON xStock TONXX 2.06 10.75% 0% $- 3,152.86
5153 EVR Evernode EVR 0.1360 14.29% 21.08% $- 3,137.06
5154 POLY Polymath POLY 0.03890 -20.53% 97.06% $- 3,124.42
5155 SMT SmartMall SMT 0.1992 -0.16% -12.13% $- 3,133.33
5156 SUGR Sugar SUGR 0.000009995 -61.53% -60% $- 3,128.32
5157 BOMB fBomb BOMB 0.01188 4.01% -1.59% $- 3,109.69
5158 EICOIN EICOIN EICOIN 0.005041 0.54% 1.28% $- 3,071.93
5159 LOAFCAT LOAFCAT LOAFCAT 0.000001417 -2.67% 1.09% $- 3,069.68
5160 WW3 WW3 WW3 0.0001524 16.49% 7.26% $- 3,050.40
5161 ATHX Athena DexFi ATHX 0.009616 0.03% -0.2% $- 2,983.63
5162 SILO Silo Finance SILO 0.003287 -2.4% -7.11% $- 2,949.24
5163 ROCKET AI ROCKET by Virtuals ROCKET 0.00008039 22.56% 15% $- 2,924.33
5164 $mfer mfercoin $mfer 0.0009248 4.33% 32% $- 2,899.59
5165 EDGE Edge EDGE 0.05813 4.14% -8.05% $- 2,890.89
5166 KLAY Klaytn KLAY 0.05818 2.34% 1.22% $- 2,868.71
5167 HAC Hacash HAC 0.2724 0.48% 2.06% $- 2,862.95
5168 KET yellow ket KET 0.002882 3.9% 11.5% $- 2,853.14
5169 BONK Bonk on Base BONK 0.000000001000 7.75% -15.42% $- 2,850.41
5170 ALF ALF Token ALF 0.000000006475 5.97% -3.92% $- 2,825.17
5171 PIN Pin Token PIN 0.09095 16.09% 10.17% $- 2,823.84
5172 POLLEN Beraborrow POLLEN 0.001222 -0.27% 1.5% $- 2,822.60
5173 CHEESE Cheese CHEESE 0.0002353 -3.69% 4.45% $- 2,808.10
5174 BGA BIGHAIR BGA 0.0003147 -25.45% -53.69% $- 2,788.84
5175 USDC.A USDC.a Bridged ART20 USDC.A 1.01 0.02% -0.03% $- 2,766.93
5176 SESH Session Token SESH 0.06667 4.41% -3.25% $- 2,756.44
5177 MIA MiaSwap MIA 0.001816 3.38% 145.06% $- 2,768.18
5178 UNCN Unseen UNCN 0.3140 0.25% -1.25% $- 2,747.98
5179 SVN StakeVault.Network SVN 0.00004297 48.32% -8.32% $- 2,742.36
5180 eMDR Modulr eMDR 1.88 5.52% -4.54% $- 2,664.56
5181 DOGE Department of Gov Efficiency (deptofgovtefficiency.com) DOGE 0.01380 12.94% -0.93% $- 2,655.85
5182 ASH AshSwap ASH 0.0005456 7.64% 16.3% $- 2,646.22
5183 SWITCH Switch SWITCH 0.0002310 -9.43% -12.92% $- 2,641.48
5184 LFNTY Lifinity LFNTY 1.15 -0.11% 0.15% $- 2,632.74
5185 TOSHE Toshe TOSHE 0.000000000650 10% 9.89% $- 2,622.62
5186 ETPOS EtherPOS ETPOS 0.08909 2.48% 2.46% $- 2,618.74
5187 USDT.a TINERTIA USDT.a 1.00 0.08% 0.06% $- 2,598.36
5188 SHIV Shiva Inu SHIV 0.000000002448 17.77% 12.77% $- 2,586.92
5189 BHC Block Hub Coin BHC 0.8754 13.91% 22.93% $- 2,554.44
5190 BIGW BigWater BIGW 0.0004037 -0.25% -8.46% $- 2,542.28
5191 1000X 1000x by Virtuals 1000X 0.0007734 1.94% 264.2% $- 2,534.46
5192 KAI KAIKO KAI 0.001078 -4.69% 4.48% $- 2,529.86
5193 CINO Private Aviation Finance Token CINO 0.01138 8.81% 1.34% $- 2,529.78
5194 KNCH KAANCH NETWORK KNCH 0.03838 -4.92% -22.73% $- 2,497.64
5195 STARS Stargaze STARS 0.0002429 7.99% 22.04% $- 2,479.97
5196 MIM Magic Internet Money MIM 0.9922 0.26% -0.32% $- 2,474.83
5197 EVA EVA AI EVA 0.004622 6.67% -2.79% $- 2,473.55
5198 DOC Dollar on Chain DOC 0.9999 0.98% 1.09% $- 2,464.83
5199 OUT Outter Finance OUT 0.00002356 -7.6% -49.57% $- 2,416.50
5200 SFL Sunflower Land SFL 0.06275 0.78% 10.04% $- 2,355.73
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 14/02 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 1110 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.