Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 18:14:00 30/10/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,053 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,606,527,394,281 trong đó giá trị BTC chiếm 59.84%, ETH chiếm 10.51% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $147,735,989,667.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 18:13:00 30/10/2026.

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
5201 BCAT BilliCat BCAT 0.004190 -6.62% -6.73% $- 150.42
5202 USC Orby Network (USC) USC 1.01 0.51% -0.02% $- 148.96
5203 LYC LYC LYC 0.00008750 -3.6% -12.22% $- 147.56
5204 妖蝶 妖蝶 妖蝶 0.00002656 -8.46% -22.26% $- 146.05
5205 THEO Autheo THEO 0.003809 18.45% 18.8% $- 144.94
5206 BABI Babylons BABI 0.0001415 -4.13% -11.49% $- 144.43
5207 DEW DEW DEW 0.0001355 -8.08% -9.67% $- 143.86
5208 AIN AI Network AIN 0.01079 0.28% -3.98% $- 143.51
5209 RYU The Blue Dragon RYU 0.000000000000 -1.34% -4.19% $- 143.11
5210 CONVO Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals CONVO 0.0006264 -6.69% -10.23% $- 142.90
5211 CRONA CronaSwap CRONA 0.0001982 -1.73% -4.46% $- 142.32
5212 ZARO Zaro Coin ZARO 0.0003532 -2.48% -6.65% $- 140.08
5213 $FM Flowmatic $FM 0.006459 -2.61% -9.19% $- 139.59
5214 SWPX SwapX SWPX 0.001801 -1.24% -13.81% $- 138.67
5215 SOLID Solana ID SOLID 0.00009264 0.96% -5.87% $- 138.13
5216 FLAP [COMMUNITY] FLAP FLAP 0.0003135 -6.98% -18.61% $- 134.00
5217 UV4 Uniswap v4 UV4 0.000000000000 -26.15% -84.44% $- 133.97
5218 LOULOU LOULOU LOULOU 0.001664 -2.69% -5.73% $- 133.34
5219 SUIB Suiba Inu SUIB 0.00001877 5.73% -1.93% $- 130.63
5220 YBDBD Yabba Dabba Doo! YBDBD 0.0000004801 -0.35% -10.71% $- 129.10
5221 wKUAIx Wrapped Kuaishou Technology Tokenized Stock (xStock) wKUAIx 3.45 -0.68% -4.67% $- 127.38
5222 HIT Hiver HIT 0.001060 0.07% 0.15% $- 126.34
5223 VAL Store of Value VAL 0.0007771 -2.39% -7.38% $- 125.62
5224 GICAT GIGGLE CAT GICAT 0.002244 -5.56% -8.71% $- 125.13
5225 SOLPAD Solpad Finance SOLPAD 0.0000003343 -1.92% -4.36% $- 123.48
5226 AXR Axelrod by Virtuals AXR 0.0002513 -7.91% -12.84% $- 122.67
5227 CYT Coinary Token CYT 0.0003197 -5.81% -5.75% $- 120.91
5228 USDC.a USDC.a USDC.a 0.9985 -0.01% 0% $- 119.81
5229 CPS Cryptostone CPS 0.000001070 -1.87% -2.4% $- 118.26
5230 QTO QToken QTO 0.09333 -2.44% -4.5% $- 117.49
5231 ASS WE LOVE ASS ASS 0.0002135 -2.41% -10.48% $- 117.20
5232 CUB Cub Finance CUB 0.0008832 -2.17% -2.2% $- 116.23
5233 XTC Xitcoin XTC 0.0001616 -2.5% -13.16% $- 114.84
5234 BYAT Byat BYAT 0.000002690 -3.68% -6.15% $- 114.52
5235 WEB3 Web3 TON Token WEB3 0.002584 -8.73% -28.18% $- 113.92
5236 NOMAI nomAI NOMAI 0.00008981 -3.45% -10.84% $- 112.83
5237 UNSHETH unshETH Ether UNSHETH 2,336.77 -2.96% -6.75% $- 109.07
5238 MET Metronome MET 0.4724 -2.92% -5.64% $- 107.91
5239 TINU Ton Inu TINU 0.00004520 -4.24% -13.92% $- 107.11
5240 FIST FIST FIST 0.0001204 -5.45% -6.64% $- 106.83
5241 WATT D.Energy WATT 0.03543 -11.1% 6.13% $- 106.30
5242 KT KingdomX KT 0.00003379 -0.34% -19.44% $- 105.98
5243 HBX HashBX HBX 0.0001531 -3.07% -4.08% $- 105.96
5244 DOLZ DOLZ DOLZ 0.001846 -0.21% -2.09% $- 105.88
5245 FUD FUD FUD 0.000000003960 -3.25% -23.47% $- 104.68
5246 PINE Pine PINE 0.001132 -1.15% -15.96% $- 103.23
5247 LIQ LIQ Protocol LIQ 0.00008155 -1.28% -17.19% $- 101.51
5248 MANIFEST Manifest MANIFEST 0.0001706 -3.5% -8.81% $- 101.21
5249 MFORGE MetaForge MFORGE 0.02729 -0.72% -4.87% $- 99.45
5250 SWAN Swan Chain SWAN 0.0002442 -1.51% -0.5% $- 95.18
5251 SUIA SUIA SUIA 0.0004841 -1.77% -9.61% $- 94.47
5252 JAK Jak JAK 0.00004347 -4.27% -10.48% $- 94.27
5253 SDT Stabledoc SDT 0.00001234 51.55% -98.76% $- 93.93
5254 $NAP SNAP $NAP 0.000001969 -3.99% -7.6% $- 91.79
5255 RUM RUM - Pirates of Arrland Token RUM 0.0001050 0.32% -1.02% $- 90.36
5256 NEKO NeonNeko NEKO 0.00005483 -0.02% 8.21% $- 89.58
5257 SNA SUKUYANA SNA 0.000000000064 -6.83% -12.96% $- 89.06
5258 DGN Dragon Coin DGN 0.0005806 2.29% 11.6% $- 88.65
5259 UBU UBU UBU 0.001136 0.58% -0.3% $- 88.57
5260 POU Pouwifhat POU 0.00002418 -3.02% -10.84% $- 88.44
5261 PIGE Pige PIGE 0.000000000088 0.73% -12.34% $- 86.18
5262 EEUR e-Money EUR EEUR 0.07301 -6.05% -11.14% $- 85.43
5263 ALI Alita Finance ALI 0.003326 -2.95% -3.58% $- 85.37
5264 ANDY ANDY (BSC) ANDY 0.0000003381 -6.31% -6.03% $- 85.36
5265 SHDW Shadowswap Finance SHDW 0.00008986 -14.93% -33.87% $- 84.81
5266 POLLY Polynetica POLLY 0.000003725 0.59% 1.25% $- 84.10
5267 SHIH Shih Tzu SHIH 0.00003725 -6.46% -23.67% $- 83.95
5268 LUV Southwest Airlines Co tokenized stock (Backpack) LUV 44.09 0.67% 6.99% $- 82.03
5269 META Metaverse Convergence META 0.00003894 -18.94% -27.78% $- 81.82
5270 BZE BeeZee BZE 0.0003604 10.22% 51.46% $- 81.49
5271 FISH Polycat Finance FISH 0.005955 -1.44% -0.98% $- 79.73
5272 CLND Colend CLND 0.03245 3.42% 0.92% $- 78.83
5273 BNB BNBTiger Inu BNB 0.00002807 -6.1% -6.14% $- 77.27
5274 MGKL MAGIKAL.ai MGKL 0.00000003243 -0.02% -7.73% $- 76.13
5275 SOLALA Solala SOLALA 0.00002200 -4.96% -10.7% $- 75.68
5276 SBR Saber SBR 0.00004048 -1.28% 1.89% $- 75.15
5277 BNB BNB AI BNB 0.00003160 -5.55% -8.13% $- 74.98
5278 GINZA GINZA NETWORK GINZA 0.0004749 -1% -1.26% $- 74.74
5279 JEFE JEFE TOKEN JEFE 0.05191 -6.82% 48.18% $- 74.74
5280 QI QiDao QI 0.00009476 0.29% -0.58% $- 72.33
5281 FODL FODL Finance FODL 0.0002916 -0.28% -0.05% $- 70.98
5282 DXCT DNAxCAT Token DXCT 0.01421 -3.35% -6.16% $- 70.97
5283 GAMES OrdzGames GAMES 0.02409 -1.01% 16.19% $- 69.83
5284 LOKA League of Kingdoms Arena LOKA 0.1230 -0.03% -0.02% $- 67.93
5285 FRED FRED FRED 0.0001045 -1.56% 1.51% $- 67.59
5286 WOOF WOOF WOOF 0.00001072 -4.13% 18.22% $- 64.89
5287 DOG Own The Doge DOG 0.0004108 -3% -7.94% $- 64.30
5288 KHAI Kitten Haimer KHAI 0.001199 -3.39% -7.78% $- 62.19
5289 BV7X BV-7X BV7X 0.0000003419 -2.98% -9.04% $- 62.13
5290 VOLTZ Voltz VOLTZ 0.001527 -3.49% -5.4% $- 61.67
5291 PONGO Pongo PONGO 0.00000006276 -3.79% -5.49% $- 61.23
5292 BYTES Neo Tokyo BYTES 0.2575 -2.38% -9.08% $- 60.93
5293 ECOR Ecorpay Token ECOR 0.000004906 152.88% 342.95% $- 60.31
5294 XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF (Derivatives) XLK 183.45 -2.96% -0.68% $- 60.27
5295 TOTAKEKE Totakeke TOTAKEKE 0.00001310 -4.12% 0.71% $- 56.28
5296 THT Thought THT 0.006548 -0.03% -0.03% $- 54.89
5297 SBONK SHIBONK SBONK 0.02877 -7.17% 16.26% $- 54.75
5298 JACKSON Jackson JACKSON 0.01072 -4.01% -8.94% $- 53.32
5299 CARAT Alaska Gold Rush CARAT 0.00006305 -0.4% -30.4% $- 52.82
5300 RBC Ruby Coin RBC 0.0001319 5.33% -7.32% $- 52.58
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 30/10 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 1120 đánh giá