Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 09:49:00 14/02/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,869 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,358,024,717,328 trong đó giá trị BTC chiếm 58.36%, ETH chiếm 10.48% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $92,088,863,995.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 09:48:00 14/02/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
5201 FBX FireBot FBX 0.2325 7.17% 7.76% $- 2,349.36
5202 Broccoli Broccoli (Bounce Finance) Broccoli 0.0003132 2.99% -1.78% $- 2,343.62
5203 NLC NoLimitCoin NLC 0.0008526 3.3% 2.84% $- 2,339.79
5204 ABL Airbloc ABL 0.00008110 4.39% 2.86% $- 2,327.82
5205 PPFT Papparico Finance PPFT 0.000001082 6.84% 9.01% $- 2,320.05
5206 BNBUSD Sigma Money BNBUSD 0.9991 -0.01% 0% $- 2,307.34
5207 HOOD Robinhood Markets (Derivatives) HOOD 75.99 7.05% -9.99% $- 2,304.43
5208 ZPAY ZoidPay ZPAY 0.004796 3.55% -1.3% $- 2,297.21
5209 BALN Balanced BALN 0.03598 2.79% 2.54% $- 2,290.11
5210 ONF Oracle Finance Network ONF 0.9852 -1.92% -6.07% $- 2,290.07
5211 FISH TON FISH MEMECOIN FISH 0.000000002379 12.93% 1.34% $- 2,269.21
5212 X X X 0.00001468 5.52% 1.61% $- 2,249.43
5213 TCT Tectum Cash Token TCT 0.002564 0.66% -5.34% $- 2,229.63
5214 BOOMER Boomer BOOMER 0.0004370 6.66% 12.88% $- 2,202.39
5215 CHARLIE Charlie CHARLIE 0.000006931 19.1% -2.65% $- 2,197.59
5216 XNT Neptune XNT 0.8396 -1.15% -25.66% $- 2,179.72
5217 RDD ReddCoin RDD 0.00003564 0.89% -18.5% $- 2,153.93
5218 CHATTY ChatGPT's Mascot CHATTY 0.00007840 13.47% 4.69% $- 2,147.65
5219 BUT Bucket Protocol BUT 0.001931 -1.2% -17% $- 2,145.91
5220 MT Mint Token MT 0.003194 7.24% 2.61% $- 2,143.91
5221 BAG catwifbag BAG 0.00009935 5.25% -6.51% $- 2,105.32
5222 DEEPSEEKAI DeepSeek AI Agent DEEPSEEKAI 0.000000000006 13.89% 15.53% $- 2,083.05
5223 PEPE Pepe PEPE 0.0002352 14.17% 1.64% $- 2,076.81
5224 TRYC TRYC TRYC 0.02289 0.06% -0.07% $- 2,075.07
5225 GNET Galactica.com GNET 0.01515 8.35% 1.09% $- 2,060.58
5226 CPL CATERPILLAR CPL 0.000000007554 -5.71% 1.95% $- 2,027.81
5227 BIT BitDAO BIT 0.6580 8.89% -1.65% $- 2,020.38
5228 $DAUMEN Daumenfrosch $DAUMEN 0.005764 37.32% 8% $- 2,018.04
5229 MOE Merchant Moe MOE 0.01756 6.68% -3.01% $- 2,016.10
5230 IRWA IncomRWA IRWA 0.01826 -1.36% -3.79% $- 2,005.81
5231 BEAST MrBeast BEAST 0.01767 -4.29% 12.8% $- 1,975.37
5232 USD.T Ukrainian Sanctioned Digital Token USD.T 1.00 0.03% -0.03% $- 1,974.75
5233 LOOP Loop Network LOOP 0.005941 -2.78% 11.03% $- 1,971.92
5234 NIX NIX NIX 0.006208 1.81% -4.55% $- 1,966.11
5235 DICKBUTT Dickbutt DICKBUTT 0.000006058 5.02% 9.46% $- 1,959.22
5236 AVI Aviator AVI 0.0002122 3.27% -17.53% $- 1,920.38
5237 TOKEN Token.com TOKEN 0.0005987 -0.9% -7.92% $- 1,879.37
5238 TOBY toby TOBY 0.000000007452 6.28% -9.99% $- 1,876.12
5239 GTAN GIANT GTAN 0.000000001221 4.8% 5.44% $- 1,863.04
5240 X402 x402 X402 0.000000000000 28.72% 4.77% $- 1,862.22
5241 WILC Wrapped ILCOIN WILC 0.0005744 -2.87% -13.29% $- 1,843.29
5242 DPN DPIN DPN 3.52 -4.27% -5.12% $- 1,823.07
5243 USDG USDGOLD USDG 0.9996 0.04% 16.92% $- 1,818.66
5244 HUNDRED HUNDRED HUNDRED 0.0001714 0.92% 2.7% $- 1,771.64
5245 COPPER $COPPER COPPER 0.000000000001 5.52% -54.05% $- 1,806.31
5246 WVTRS Vitreus WVTRS 0.01044 0.76% -8.71% $- 1,789.77
5247 TERRA Terraport TERRA 0.001987 -2.33% -15.41% $- 1,787.25
5248 ANZ Anzen Finance (ANZ) ANZ 0.0001731 -10.92% -7.97% $- 1,779.98
5249 BURT BURT BURT 0.000009565 -23.66% -70.05% $- 1,758.24
5250 SAVVA SAVVA SAVVA 0.004452 1.53% -1.94% $- 1,725.68
5251 OPT Optio OPT 0.002022 -0.03% -8.15% $- 1,708.40
5252 MOLTBOOK moltbook MOLTBOOK 0.000000000000 -3.9% -7.42% $- 1,689.10
5253 CAI Colony Avalanche Index CAI 23.02 3.64% -0.57% $- 1,687.41
5254 DOGE20 Dogecoin20 DOGE20 0.000003620 -4.16% 49.19% $- 1,686.61
5255 DOGECUBE DOGECUBE DOGECUBE 0.000002299 0.02% 4.54% $- 1,685.71
5256 DIP Buy the DIP DIP 0.0003985 8.12% 3.86% $- 1,668.19
5257 CRP Cryptopeso CRP 0.02781 1.97% -7.01% $- 1,623.94
5258 LYC LYC LYC 0.0003675 -10.82% -46.92% $- 1,595.74
5259 SOH Stohn Coin SOH 0.009404 4.96% -8.42% $- 1,534.62
5260 LIFE Cyberlife LIFE 0.006106 -3.28% -15.61% $- 1,521.47
5261 CRAZYBUNNY Crazy Bunny CRAZYBUNNY 0.000000000000 3.22% 3.22% $- 1,467.28
5262 CRVFRAX Curve.fi FRAX/USDC CRVFRAX 1.01 0.67% -0.04% $- 1,463.11
5263 ARG ArgentinaCoin ARG 0.00009404 18.66% 11.95% $- 1,446.50
5264 SGI SmartGolfToken SGI 1.04 -3.99% 3.97% $- 1,446.43
5265 SC Swiss Capital SC 1.09 0.06% 0.06% $- 1,425.09
5266 GEMSTON GEMSTON GEMSTON 0.05503 4.81% 14.79% $- 1,419.71
5267 SUIP SuiPad SUIP 0.001292 -19.16% -17.33% $- 1,418.92
5268 XRPC Xrp Classic (new) XRPC 0.0009475 12.72% 50.86% $- 1,412.14
5269 314DAO Tonken 314 DAO 314DAO 24.02 6.53% 5.44% $- 1,398.92
5270 KEK Kekistan KEK 0.000001262 -4.41% -7.45% $- 1,394.85
5271 QWT QoWatt QWT 0.0003083 26.98% 26.65% $- 1,376.08
5272 GRAB GRABWAY GRAB 0.006830 28.99% 3.6% $- 1,369.82
5273 POX Monkey Pox POX 0.002143 4.47% 10.13% $- 1,369.64
5274 CAPRICORN Capricorn CAPRICORN 0.00006128 14.98% 7.59% $- 1,368.82
5275 ZMN ZMINE ZMN 0.006999 3.22% -2.21% $- 1,360.86
5276 MOVEUSD MoveUSD MOVEUSD 0.9970 0% -0.07% $- 1,334.76
5277 META MetaDAO (old) META 3,595.09 4.91% -15.49% $- 1,309.22
5278 DTG Defi Tiger DTG 0.000000001696 18.15% 2.04% $- 1,307.56
5279 VFX ViFox Coin VFX 0.7447 1.35% -13.41% $- 1,303.48
5280 ICL ICLighthouse DAO ICL 0.01119 0.69% -0.32% $- 1,293.72
5281 KUNAI KunaiKash KUNAI 0.009295 0.02% -6.84% $- 1,291.95
5282 RADIO RadioShack RADIO 0.0002408 1.08% 0.97% $- 1,280.16
5283 BOZO Bozo Benk BOZO 0.0004231 10.64% -4.88% $- 1,279.41
5284 DORA DORA AI by Virtuals DORA 0.0001740 9.92% 11.45% $- 1,278.14
5285 TWC TIWICAT TWC 0.000000000265 9.67% -9.36% $- 1,275.75
5286 LUNIOX LunioX LUNIOX 0.04379 -6.95% -7.73% $- 1,274.99
5287 Teddy V2 Teddy Doge Teddy V2 0.000000000030 -2.92% 2% $- 1,253.24
5288 NITRO Nitro League NITRO 0.00008661 5.35% 3.8% $- 1,252.39
5289 SFG SolForge Fusion SFG 0.03457 6.9% -21.76% $- 1,248.84
5290 PEPE Pepe on Sui PEPE 0.000000000114 39.1% 18.68% $- 1,232.64
5291 FLIGHT Flight Coin FLIGHT 0.0000005521 -1.63% -10.47% $- 1,230.57
5292 LAIKA Laïka LAIKA 0.02979 4.02% -0.61% $- 1,226.86
5293 FTC Futurex FTC 0.01679 -9.65% -41.87% $- 1,175.74
5294 MCO2 Moss Carbon Credit MCO2 0.1148 21.98% 16.43% $- 1,173.84
5295 KONG KongSwap KONG 0.001524 8.28% -39.47% $- 1,167.99
5296 ZD Zarraz Dollar ZD 0.01277 -17.69% -31.45% $- 1,163.12
5297 GIB gib GIB 0.00005653 10.44% -7.82% $- 1,161.92
5298 JAV Javsphere JAV 0.0003405 2.96% 0.08% $- 1,160.54
5299 SHIFU Shifu SHIFU 0.000003710 5.68% 0.31% $- 1,151.08
5300 NEIRO Neiro Pump NEIRO 0.00008287 3.24% -11.71% $- 1,144.56
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 14/02 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 1110 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.