Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 16:09:00 21/06/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,620 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $3,211,063,132,416 trong đó giá trị BTC chiếm 64.24%, ETH chiếm 9.16% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $106,305,332,645.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 16:09:00 21/06/2025.

Defi App (HOME) ứng dụng tiền mã hóa phi tập trung đa năng tất cả trong một. Dự án thứ 22 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
5201 enqAI enqAI enqAI 0.001776 -5.11% -3.95% $- 3,530.12
5202 ROBIN Robin ROBIN 0.000002055 -3.38% -2.55% $- 3,508.39
5203 EOSC EOS Force EOSC 0.00003606 -2.15% -1.93% $- 3,503.91
5204 OMNI OmniCat OMNI 0.00001165 -9.23% -14.54% $- 3,498.84
5205 XSUSHI xSUSHI XSUSHI 0.9151 -2.44% -5.53% $- 3,487.15
5206 XAGX Silver Token XAGX 38.63 7.52% 6.51% $- 3,475.69
5207 XIN Mixin XIN 99.92 1.68% -1.19% $- 3,474.13
5208 AUC Advanced Project AUC 0.0001524 -9.35% 23.53% $- 3,447.83
5209 VRSC VerusCoin VRSC 2.24 -0.94% -11.12% $- 3,445.52
5210 SYRAX Syrax AI SYRAX 0.09563 -4.74% -26.92% $- 3,383.68
5211 SAVVA SAVVA SAVVA 0.003203 -1.32% -12.45% $- 3,366.68
5212 KCN Kylacoin KCN 17.01 1.88% -11.85% $- 3,329.43
5213 TECH NumberGoUpTech TECH 0.000003306 -9.93% -34.23% $- 3,248.53
5214 TREE Tree TREE 0.2912 -3.96% 1.5% $- 3,240.75
5215 PENGU [Fake] (ETH - pudgypenguin.xyz) PENGU 0.0000003123 -9.84% -10.22% $- 3,239.66
5216 WAWA Wawa Cat WAWA 0.0001210 8.1% -27.69% $- 3,221.05
5217 FISH TON FISH MEMECOIN FISH 0.000000003429 -4.34% -5.97% $- 3,216.83
5218 WING Shiba $Wing WING 0.0002946 12.14% -5.03% $- 3,174.96
5219 GHOST IC GHOST GHOST 0.0001433 -3.58% -5.18% $- 3,170.68
5220 CLBK Cloudbric CLBK 0.001255 -2% -3.58% $- 3,168.01
5221 VOLT VOLT.WIN VOLT 0.001860 -11.2% -13.46% $- 3,164.18
5222 BEATS BEATS on BASE BEATS 0.0005764 -8.51% -12.32% $- 3,151.65
5223 FRONK Fronk FRONK 0.000000006371 -5.14% 7.8% $- 3,118.26
5224 MKL Merkle Trade MKL 0.08756 -2.43% -4.14% $- 3,108.38
5225 NOTE Notional Finance NOTE 0.02038 -5.1% -5.13% $- 3,104.93
5226 OORC Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain OORC 0.003309 -0.42% 9.68% $- 3,103.54
5227 GAIA GAIA Everworld GAIA 0.0005903 15.25% -23.36% $- 3,103.66
5228 POM POM POM 0.0004735 -7.29% -10.64% $- 3,102.23
5229 MARS Mars Protocol MARS 0.03195 131.75% -10.86% $- 3,100.77
5230 AGENT S Agent S AGENT S 0.0002629 0.54% 18.82% $- 3,075.88
5231 CRYSTAL DeFi Kingdoms Crystal CRYSTAL 0.006062 -3.26% -3.03% $- 3,063.91
5232 TOKEN Token.com TOKEN 0.002010 0.41% -0.45% $- 3,010.69
5233 MOE Merchant Moe MOE 0.02072 -0.81% -11.49% $- 3,017.01
5234 IRT Infinity Rocket Token IRT 0.001895 0.86% -4.3% $- 2,999.42
5235 BOZO Bozo Benk BOZO 0.002885 -14.31% -22.29% $- 2,983.35
5236 $WATER WATER $WATER 0.000009567 -2.61% -2.42% $- 2,960.96
5237 SHARK Sharky SHARK 0.002961 -13.79% -8.88% $- 2,958.39
5238 LFIT LFIT LFIT 0.7394 -0.09% -0.16% $- 2,954.33
5239 SPEED real fast SPEED 0.0002346 -8.51% -50.93% $- 2,946.49
5240 POX Monkey Pox POX 0.003027 -9.37% -3.14% $- 2,945.67
5241 DEUS DEUS Finance DEUS 10.32 -2.47% -4.53% $- 2,930.76
5242 VISTA Vista Finance VISTA 37.67 -1.27% -15.3% $- 2,882.60
5243 DODO DODO DODO 0.08778 -4.05% -6.74% $- 2,864.91
5244 BTW Banana Tape Wall BTW 0.0002086 -10.49% -0.38% $- 2,863.10
5245 AKREP Antalyaspor Token AKREP 0.1252 7.34% 3.22% $- 2,819.65
5246 PLN Pollen PLN 0.0009891 -0.01% -0.04% $- 2,818.64
5247 ORE Ore (v1) ORE 14.76 -4.7% -5.56% $- 2,799.79
5248 GERMANY Germany Rabbit Token GERMANY 0.000000001615 2.01% 58.93% $- 2,799.58
5249 PIG Pigcoin PIG 0.0000005000 -1.65% -29.78% $- 2,778.39
5250 BTTY Bitcointry Token BTTY 0.0008873 -1.23% -11.31% $- 2,770.05
5251 SFL Sunflower Land SFL 0.08623 -0.99% -12.62% $- 2,730.70
5252 ICECREAM IceCream AI ICECREAM 0.01808 -3% -6.87% $- 2,719.08
5253 MCF MCFinance MCF 0.002085 1.85% -61.92% $- 2,675.20
5254 LFNTY Lifinity LFNTY 0.9731 -0.64% -1.36% $- 2,672.64
5255 EVERMOON Evermoon EVERMOON 0.00001306 -42.22% -0.26% $- 2,670.30
5256 CYCLE Super Cycle CYCLE 0.00002378 -11.83% -1.85% $- 2,660.70
5257 SEBA Seba SEBA 0.001248 0.08% 5.47% $- 2,648.95
5258 SKETCH Sketch Coin SKETCH 0.0002531 2.71% 3.62% $- 2,626.48
5259 BONKEY Bonkey BONKEY 0.0001553 -5.54% 17.29% $- 2,578.24
5260 PANO PanoVerse PANO 0.01161 -0.72% -15.75% $- 2,569.94
5261 TRIP Trip TRIP 9.47 0% 7.75% $- 2,547.22
5262 TIMI This Is My Iguana TIMI 0.0002010 -6.42% -21.2% $- 2,507.75
5263 IONP ION POWER GRID IONP 0.2393 -0.78% -5.53% $- 2,494.82
5264 BTE Betero BTE 0.001296 -4.05% -6.23% $- 2,491.67
5265 SEX SEX Odyssey SEX 128,182 -13.25% -36.48% $- 2,459.16
5266 EGG Arkimals EGG 2.98 -1.04% -96.45% $- 2,452.19
5267 ETF ETF ETF 0.00000001700 0% -29.2% $- 2,453.21
5268 BSX Basilisk BSX 0.00003901 0.91% -13.99% $- 2,435.70
5269 DVK Devikins DVK 0.0002695 -0.27% 20.07% $- 2,416.56
5270 GAMMA Gamma GAMMA 0.02657 0.43% -5.7% $- 2,420.92
5271 BRIUN Briun Armstrung BRIUN 0.0004327 -7.56% -24.01% $- 2,411.44
5272 DOC Dollar on Chain DOC 0.9957 -0.23% -0.28% $- 2,405.98
5273 FOX Foxify FOX 0.1805 -4.7% -7.41% $- 2,401.42
5274 EAVE EaveAI EAVE 0.04637 0.4% -14.09% $- 2,374.92
5275 ESTEE ESTEE ESTEE 0.000001054 -7.43% 2.69% $- 2,362.03
5276 LEOX LEOX LEOX 0.05961 0.17% -2.2% $- 2,356.54
5277 NIAO NIAO NIAO 0.000000000183 1.36% 3.46% $- 2,353.43
5278 BONUS BonusBlock BONUS 0.0006655 -2.13% -33.36% $- 2,351.83
5279 PEPE Pepe Coin PEPE 0.000000000980 -8.6% -15.11% $- 2,350.97
5280 BENI Beni BENI 0.0007969 -2.14% -2.18% $- 2,338.03
5281 RAMEN Ramen RAMEN 0.01441 -6.91% -23.72% $- 1,546.07
5282 ORBK Ordibank ORBK 0.00008355 0% 1% $- 2,320.34
5283 LNR LiNEAR Protocol LNR 0.0009981 -4.62% -1.47% $- 2,306.62
5284 IST Inter Stable Token IST 1.00 0.37% 0.37% $- 2,284.93
5285 WLF World Liberty Financial (worldlibertycto.vip) WLF 0.000000000021 -6.46% -18.33% $- 2,274.21
5286 SC Swiss Capital SC 1.09 0.05% 0.01% $- 2,258.75
5287 LCRO Liquid CRO LCRO 0.1068 -2.29% -2.88% $- 2,335.99
5288 LAUNCH SuperLauncher LAUNCH 0.04611 -2.95% -6.93% $- 2,237.27
5289 NIGI Nigi NIGI 0.00005271 -8.72% -29.08% $- 2,229.95
5290 MLC Mithila Coin MLC 0.1540 -0.01% -0.04% $- 2,213.16
5291 INFRA infraX INFRA 3.56 -8.52% -10.15% $- 2,209.91
5292 ETH2X-FLI ETH 2x Flexible Leverage Index ETH2X-FLI 6.93 -9.01% -8.83% $- 2,191.84
5293 mCEUR Moola Celo EUR mCEUR 1.15 -0.44% -0.49% $- 2,181.66
5294 KIZUNA KIZUNA KIZUNA 0.000000002003 -8.28% -10.31% $- 2,171.74
5295 SQUID Squid Game (squidgametoken.vip) SQUID 0.0001849 -0.32% 0.47% $- 2,152.59
5296 AID AID AID 0.3914 6.41% 3.24% $- 2,133.60
5297 FREN Frencoin FREN 0.01146 -4.65% -15.1% $- 2,132.49
5298 BTC batcat BTC 0.00005074 -11.64% -42.59% $- 2,173.62
5299 SMILE SMILE SMILE 0.02210 -0.45% 8.84% $- 2,120.08
5300 VYFI VyFinance VYFI 0.03770 -1.93% -12.4% $- 2,111.12
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 21/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 990 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.