Tỷ giá ngoại tệ ACB mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 07:50:06 24/01/2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng ACB được cập nhật mới nhất vào lúc 07:50:06 24/01/2026
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.040 | 26.070 | 26.381 | 26.381 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.000 | - | - | - |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 24.200 | - | - | - |
| EUR | Euro | 30.459 | 30.581 | 31.582 | 31.582 |
| - | - | - | 7.87 | ||
| AUD | Đô Úc | 17.7 | 17.8 | 18.6 | 18.6 |
| CAD | Đô Canada | 18.788 | 18.1 | 1.11 | 1.11 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 33.11 | - | 3.17 |
| CNY | Nhân dân tệ | web giá | webgiá.com | webgia.com | xem tại webgia.com |
| DKK | Krone Đan Mạch | web giá | webgia.com | webgiá.com | webgia.com |
| GBP | Bảng Anh | webgiá.com | web giá | webgiá.com | webgiá.com |
| HKD | Đô Hồng Kông | web giá | web giá | webgiá.com | webgia.com |
| IDR | Rupiah Indonesia | webgiá.com | webgia.com | webgia.com | webgiá.com |
| INR | Rupee Ấn Độ | webgia.com | webgia.com | webgiá.com | xem tại webgia.com |
| JPY | Yên Nhật | web giá | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | web giá |
| KHR | Riel Campuchia | web giá | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com |
| KRW | Won Hàn Quốc | web giá | webgia.com | webgiá.com | webgia.com |
| MYR | Ringgit Malaysia | webgia.com | xem tại webgia.com | web giá | webgia.com |
| NOK | Krone Na Uy | web giá | xem tại webgia.com | webgiá.com | webgia.com |
| NZD | Đô New Zealand | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com |
| PHP | Peso Philippine | web giá | webgia.com | web giá | webgia.com |
| SEK | Krona Thụy Điển | webgia.com | webgia.com | webgia.com | webgia.com |
| SGD | Đô Singapore | webgia.com | webgiá.com | webgiá.com | xem tại webgia.com |
| THB | Baht Thái Lan | webgiá.com | webgia.com | webgia.com | webgia.com |
| web giá | webgiá.com | web giá | webgia.com | ||
| TWD | Đài Tệ | xem tại webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
| ZAR | Rand Nam Phi | web giá | webgiá.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
| Cập nhật lúc 07:50:06 24/01/2026 https://webgia.com/ty-gia/acb/ | |||||
Giới thiệu về Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
Thông tin cơ bản
Trụ sở chính: Tòa nhà số 480, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 02839290999
Số Fax: 02838399885
Hotline: 02838247247 - 1900545486
Website: www.acb.com.vn
Email: acb@acb.com.vn
Telex: 813158 ACB VT
Swift Code: ASCBVNVX
Thông tin thêm: Mã Citad: 79307001
Giới thiệu
ACB là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam. Với hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp và hơn 9.000 nhân viên làm việc, với nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ đa dạng.
Tầm nhìn và sứ mệnh: Vị thế của ACB trong 5 năm tới là vị thế của một ngân hàng hàng đầu xác lập trên 5 lĩnh vực. Trong 3 năm nữa là ngân hàng có cấu trúc hoạt động hiệu quả vượt trội. Và trong năm 2014, ACB là ngân hàng hoạt động có quy tắc: tăng trưởng phải bền vững, quản lý phải ngày càng chuyên nghiệp, thu nhập chính đáng, và lợi nhuận ở mức hợp lý.
Quá trình phát triển: ACB luôn khẳng định vị thế của một Ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam trong suốt hơn 21 năm hình thành và phát triển.
Xem thêm tại http://acb.com.vn