Giá vàng DOJI hôm nay - Cập nhật lúc 18:00:25 15/10/2026
Giá vàng tại hệ thống DOJI được cập nhật mới nhất vào lúc 18:00:25 15/10/2026
| Loại vàng | Hà Nội | Đà Nẵng | Tp. Hồ Chí Minh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| Bạc DOJI 99.9 - 1 Lượng | 2.054.000 | 2.139.000 | 2.054.000 | 2.139.000 | 2.054.000 | 2.139.000 |
| Bạc DOJI 99.9 - 5 Lượng | 10.270.000 | 10.695.000 | 10.270.000 | 10.695.000 | 10.270.000 | 10.695.000 |
| Bạc 999 (Miếng - Thanh - Thỏi) | 2.029.000 | 2.109.000 | 2.029.000 | 2.109.000 | 2.029.000 | 2.109.000 |
| SJC Lẻ | 14.030.000 | 14.330.000 | 14.030.000 | 14.330.000 | 14.030.000 | 14.330.000 |
| AVPL | 13.900.000 | 14.300.000 | 13.900.000 | 14.300.000 | 13.900.000 | 14.300.000 |
| Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | web giá | xem tại webgia.com | webgiá.com | webgiá.com |
| Nguyên liệu 99.99 | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | web giá | webgia.com | web giá |
| Nguyên liệu 99.9 | xem tại webgia.com | webgiá.com | web giá | webgiá.com | webgia.com | webgia.com |
| Nữ trang 99.99 | web giá | webgia.com | xem tại webgia.com | webgiá.com | web giá | webgiá.com |
| Nữ trang 99.9 | web giá | webgia.com | web giá | web giá | xem tại webgia.com | webgia.com |
| Nữ trang 99 | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgiá.com | xem tại webgia.com | webgiá.com | xem tại webgia.com |
| Nguyên liệu 18k | webgiá.com | webgiá.com | webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | web giá |
| Nguyên liệu 14k | webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com | web giá | webgia.com | webgia.com |
| Nguyên liệu 10k | webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com | webgiá.com | webgia.com | web giá |
Code chèn Bảng giá DOJI vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_gold_doji"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/gold/doji.js"></script>
Giới thiệu về Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI (DOJI) được thành lập ngày 28/07/1994.
Tập đoàn DOJI đã tạo một dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và trong lĩnh vực vàng bạc đá quý nói riêng. Với tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng và giá trị thương hiệu ngày càng lớn mạnh. Chiếm lĩnh thị trường nội địa với hệ thống kinh doanh Vàng miếng, phân phối Kim cương và trang sức cao cấp khắp ba miền Bắc – Trung – Nam. Thương hiệu DOJI đang bước đi vững chãi trong lộ trình chinh phục khách hàng bằng uy tín và chất lượng sản phẩm. Luôn chú trọng đầu tư thiết bị và công nghệ sản xuất, Tập đoàn DOJI thể hiện nhiều lợi thế cạnh tranh so với các sản phẩm cùng phân khúc và thành danh với các thương hiệu nổi tiếng như: Trang sức Kim cương Diamond House, Trang sức Đá màu Gems City, Trang sức Cưới Wedding Land, Trang sức Bạc Silver d’amour, Trang sức Vàng ta Lộc Phát Tài.
Với tầm nhìn chiến lược, quan điểm phát triển bền vững, tiềm lực hùng mạnh, Tập đoàn DOJI khẳng định đẳng cấp thương hiệu quốc gia Việt Nam, sẵn sàng tâm thế hội nhập và vươn xa trong khu vực cũng như quốc tế trong tương lai.
Xem thêm tại http://doji.vn