Giá cà phê London, New York, BMF (Brazil) ngày 23/05/2026 - Cập nhật lúc 21:00:06 23/05/2026
Giá cà phê Robusta London (Luân Đôn)
Cập nhật lúc: 21:00:06 23/05/2026
Đang giao dịch
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | webgia.com | +571.68% | 3,481+82 | 3,396-3 | xem tại webgia.com | web giá | webgia.com | webgiá.com |
| 09/2026 | web giá | +451.38% | 3,337+72 | 3,261-4 | webgiá.com | webgiá.com | webgiá.com | webgia.com |
| 11/2026 | webgia.com | +401.25% | 3,259+64 | 3,191-4 | web giá | webgiá.com | webgia.com | webgiá.com |
| 01/2027 | web giá | +371.18% | 3,187+60 | 3,144+17 | webgia.com | xem tại webgia.com | web giá | webgia.com |
| 03/2027 | xem tại webgia.com | +371.20% | 3,148+59 | 3,106+17 | webgia.com | webgia.com | webgiá.com | webgia.com |
| 05/2027 | web giá | +371.21% | 3,099+37 | 3,099+37 | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgiá.com | |
| 07/2027 | web giá | +381.25% | 3,083+38 | 3,083+38 | web giá | webgia.com | webgia.com | |
| 09/2027 | webgia.com | +391.29% | 3,070+39 | 3,070+39 | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | |
| 11/2027 | webgia.com | +391.29% | 3,056+39 | 3,056+39 | web giá | webgia.com | xem tại webgia.com |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
Giá trị hợp đồng: 10 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures Europe: mở cửa lúc 16:00 và đóng cửa lúc 00:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica New York
Cập nhật lúc: 21:00:06 23/05/2026
Đang giao dịch
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giao ngay | webgia.com | +4.981.59% | 317.59+4.98 | 317.59+4.98 | webgia.com | webgia.com | ||
| 07/2026 | xem tại webgia.com | -1.05-0.38% | 274.80+1.40 | 270.70-2.70 | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com | webgia.com |
| 09/2026 | webgia.com | -0.70-0.26% | 267.00+1.50 | 262.80-2.70 | webgia.com | webgiá.com | webgia.com | webgiá.com |
| 12/2026 | webgiá.com | -0.30-0.12% | 258.95+1.70 | 254.30-2.95 | webgia.com | web giá | webgiá.com | xem tại webgia.com |
| 03/2027 | xem tại webgia.com | -0.20-0.08% | 256.20+1.25 | 252.10-2.85 | web giá | web giá | webgiá.com | web giá |
| 05/2027 | web giá | -0.10-0.04% | 255.55+1.25 | 251.80-2.50 | webgiá.com | webgiá.com | web giá | webgia.com |
| 07/2027 | webgia.com | -0.10-0.04% | 254.45+0.40 | 251.90-2.15 | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com | webgia.com |
| 09/2027 | xem tại webgia.com | -0.10-0.04% | 252.950.00 | 251.15-1.80 | webgiá.com | xem tại webgia.com | web giá | webgiá.com |
| 12/2027 | webgia.com | -0.20-0.08% | 251.85+0.15 | 249.55-2.15 | web giá | webgia.com | webgia.com | webgia.com |
| 03/2028 | web giá | -0.40-0.16% | 250.45-0.40 | 248.55-2.30 | webgiá.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
Đơn vị tính: 0.05 cent (USD)/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot = 37500 lbs (17 tấn).
Giá trị hợp đồng: 187 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures US: mở cửa lúc 16:15 và đóng cửa lúc 01:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica Brazil (Bra-xin)
Cập nhật lúc: 21:00:06 23/05/2026
Đang giao dịch
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | xem tại webgia.com | -1.40-0.41% | 339.50-1.40 | 339.50-1.40 | webgiá.com | webgiá.com | webgia.com | |
| 09/2026 | webgia.com | -0.20-0.06% | 322.00+2.15 | 317.65-2.20 | webgia.com | xem tại webgia.com | web giá | webgiá.com |
| 12/2026 | webgia.com | +0.650.21% | 315.60+0.65 | 315.60+0.65 | web giá | webgia.com | web giá | |
| 03/2027 | webgiá.com | -0.25-0.08% | 313.45-0.25 | 313.45-0.25 | web giá | webgiá.com | ||
| 05/2027 | webgia.com | -0.15-0.05% | 312.70-0.15 | 312.70-0.15 | web giá | web giá | ||
| 09/2027 | webgia.com | -0.15-0.05% | 301.20-0.15 | 301.20-0.15 | web giá | webgia.com |
Đơn vị tính: 0.05 USD / 60kg.
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.