Giá cà phê London, New York, BMF (Brazil) ngày 08/02/2025 - Cập nhật lúc 23:30:07 08/02/2025
Giá cà phê Robusta London (Luân Đôn)
Cập nhật lúc: 23:30:07 08/02/2025
Đang giao dịch
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/2025 | webgia.com | -72-1.28% | 5,643+10 | 5,548-85 | web giá | webgia.com | web giá | webgia.com |
05/2025 | webgiá.com | -82-1.45% | 5,651+5 | 5,549-97 | web giá | web giá | webgiá.com | webgia.com |
07/2025 | webgia.com | -84-1.50% | 5,610+9 | 5,504-97 | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com | webgia.com |
09/2025 | webgiá.com | -90-1.63% | 5,539+4 | 5,435-100 | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com |
11/2025 | webgia.com | -95-1.74% | 5,466-1 | 5,363-104 | xem tại webgia.com | webgia.com | web giá | webgia.com |
01/2026 | web giá | -94-1.75% | 5,363-20 | 5,289-94 | webgia.com | webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com |
03/2026 | webgiá.com | -94-1.77% | 5,206-94 | 5,206-94 | webgia.com | webgiá.com | ||
05/2026 | webgiá.com | -94-1.82% | 5,070-94 | 5,070-94 | xem tại webgia.com | web giá | ||
07/2026 | webgia.com | -93-1.83% | 5,000-93 | 5,000-93 | web giá | |||
09/2026 | web giá | -94-1.88% | 4,904-94 | 4,904-94 | xem tại webgia.com |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
Giá trị hợp đồng: 10 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures Europe: mở cửa lúc 16:00 và đóng cửa lúc 00:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica New York
Cập nhật lúc: 23:30:07 08/02/2025
Đang giao dịch
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giao ngay | web giá | +5.191.26% | 416.33+5.19 | 416.33+5.19 | webgia.com | xem tại webgia.com | ||
03/2025 | webgia.com | +0.400.10% | 413.95+10.00 | 399.95-4.00 | webgiá.com | webgia.com | xem tại webgia.com | webgiá.com |
05/2025 | webgiá.com | -0.40-0.10% | 404.90+7.80 | 392.95-4.15 | webgiá.com | webgia.com | webgiá.com | webgia.com |
07/2025 | web giá | -1.95-0.50% | 394.20+5.45 | 383.35-5.40 | webgiá.com | web giá | webgiá.com | webgia.com |
09/2025 | webgia.com | -2.10-0.55% | 383.65+4.85 | 373.25-5.55 | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com |
12/2025 | webgia.com | -2.10-0.58% | 368.40+4.95 | 357.70-5.75 | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgiá.com | webgia.com |
03/2026 | web giá | -1.80-0.52% | 354.65+5.20 | 343.70-5.75 | webgiá.com | webgia.com | webgiá.com | webgia.com |
05/2026 | web giá | -1.35-0.40% | 339.00+5.55 | 329.60-3.85 | webgia.com | webgiá.com | webgia.com | webgia.com |
07/2026 | webgiá.com | -0.65-0.21% | 323.10+7.10 | 312.80-3.20 | webgia.com | web giá | webgia.com | web giá |
09/2026 | web giá | +0.100.03% | 306.80+8.45 | 295.70-2.65 | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com |
12/2026 | webgia.com | +1.250.45% | 288.50+7.70 | 279.00-1.80 | webgiá.com | xem tại webgia.com | webgia.com | webgiá.com |
03/2027 | xem tại webgia.com | +1.600.59% | 278.70+7.95 | 268.75-2.00 | xem tại webgia.com | webgia.com | webgiá.com | webgia.com |
05/2027 | web giá | +1.200.46% | 270.75+8.35 | 260.00-2.40 | webgia.com | web giá | webgia.com | webgiá.com |
07/2027 | webgiá.com | +1.250.49% | 263.35+8.35 | 256.25+1.25 | webgiá.com | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
09/2027 | xem tại webgia.com | +1.050.42% | 257.85+8.40 | 250.50+1.05 | xem tại webgia.com | webgia.com | web giá | webgia.com |
12/2027 | xem tại webgia.com | +1.650.67% | 254.95+9.00 | 247.60+1.65 | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com |
Đơn vị tính: 0.05 cent (USD)/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot = 37500 lbs (17 tấn).
Giá trị hợp đồng: 187 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures US: mở cửa lúc 16:15 và đóng cửa lúc 01:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica Brazil (Bra-xin)
Cập nhật lúc: 23:30:07 08/02/2025
Đang giao dịch
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/2025 | webgia.com | +2.400.48% | 506.00+10.80 | 494.10-1.10 | webgia.com | webgiá.com | web giá | xem tại webgia.com |
05/2025 | webgiá.com | -0.55-0.11% | 500.70+8.50 | 490.25-1.95 | webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
07/2025 | webgia.com | -2.60-0.53% | 487.15-2.60 | 487.15-2.60 | webgia.com | webgiá.com | ||
09/2025 | webgia.com | +0.300.06% | 479.00+8.50 | 468.00-2.50 | webgiá.com | webgia.com | xem tại webgia.com | webgiá.com |
12/2025 | webgia.com | -2.80-0.62% | 458.35+10.00 | 445.55-2.80 | web giá | webgia.com | webgia.com | webgiá.com |
03/2026 | webgia.com | -2.40-0.55% | 436.15-2.40 | 436.15-2.40 | webgia.com | web giá | ||
09/2026 | webgiá.com | +0.150.04% | 357.00+0.15 | 345.00-11.85 | web giá | webgia.com | webgiá.com | web giá |
12/2026 | webgiá.com | +1.650.49% | 337.30+1.65 | 337.30+1.65 | web giá | webgiá.com |
Đơn vị tính: 0.05 USD / 60kg.
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.