Giá cà phê sàn London, New York, BMF ngày 02/12/2023 - Cập nhật lúc 03:10:05 02/12/2023
Giá cà phê Robusta London
Cập nhật lúc: 03:10:05 02/12/2023
Đóng cửa
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2024 | webgia.com | -39-1.49% | 2,627+16 | 2,545-66 | webgiá.com | webgiá.com | webgiá.com | webgiá.com |
03/2024 | webgiá.com | -18-0.71% | 2,563+17 | 2,499-47 | webgiá.com | webgia.com | webgiá.com | webgia.com |
05/2024 | webgiá.com | -13-0.52% | 2,521+18 | 2,457-46 | webgiá.com | web giá | webgia.com | webgia.com |
07/2024 | webgia.com | -6-0.24% | 2,486+23 | 2,423-40 | webgiá.com | webgiá.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com |
09/2024 | xem tại webgia.com | -3-0.12% | 2,454+20 | 2,397-37 | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com |
11/2024 | webgia.com | -2-0.08% | 2,434+18 | 2,388-28 | xem tại webgia.com | webgiá.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
01/2025 | web giá | -4-0.17% | 2,420+17 | 2,399-4 | webgiá.com | webgiá.com | ||
03/2025 | webgia.com | -4-0.17% | 0-2,394 | 0-2,394 | web giá | webgia.com | ||
05/2025 | webgiá.com | -4-0.17% | 0-2,385 | 0-2,385 | xem tại webgia.com | |||
07/2025 | webgia.com | -4-0.17% | 0-2,373 | 0-2,373 | web giá |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
Giá trị hợp đồng: 10 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures Europe: mở cửa lúc 16:00 và đóng cửa lúc 00:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica New York
Cập nhật lúc: 03:10:05 02/12/2023
Đóng cửa
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giao ngay | webgia.com | -0.16-0.09% | 171.72-0.16 | 171.72-0.16 | webgia.com | webgia.com | ||
12/2023 | web giá | -1.10-0.56% | 0.00-195.00 | 0.00-195.00 | web giá | web giá | webgia.com | webgiá.com |
03/2024 | xem tại webgia.com | -0.35-0.19% | 188.50+3.80 | 178.20-6.50 | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | web giá | webgia.com |
05/2024 | webgia.com | +0.950.53% | 185.05+4.30 | 174.80-5.95 | webgia.com | webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com |
07/2024 | webgia.com | +1.400.77% | 185.05+4.35 | 175.20-5.50 | xem tại webgia.com | web giá | webgia.com | web giá |
09/2024 | webgia.com | +1.400.77% | 185.70+4.20 | 176.10-5.40 | webgia.com | web giá | webgia.com | webgiá.com |
12/2024 | web giá | +1.250.68% | 187.05+3.85 | 177.70-5.50 | webgia.com | webgia.com | webgiá.com | webgia.com |
03/2025 | web giá | +1.150.62% | 188.65+3.50 | 180.60-4.55 | web giá | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
05/2025 | webgia.com | +1.150.62% | 189.45+3.50 | 181.40-4.55 | web giá | web giá | xem tại webgia.com | webgiá.com |
07/2025 | web giá | +1.050.56% | 190.15+3.40 | 182.15-4.60 | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com |
09/2025 | webgiá.com | +1.050.56% | 190.75+3.35 | 182.80-4.60 | xem tại webgia.com | web giá | webgiá.com | webgia.com |
12/2025 | xem tại webgia.com | +1.100.58% | 191.40+3.35 | 183.45-4.60 | webgiá.com | webgiá.com | webgia.com | web giá |
03/2026 | webgiá.com | +1.100.58% | 0.00-188.75 | 0.00-188.75 | webgia.com | web giá | webgiá.com | |
05/2026 | webgia.com | +1.100.58% | 0.00-189.40 | 0.00-189.40 | webgia.com | webgia.com | webgia.com | |
07/2026 | webgia.com | +1.100.58% | 0.00-190.35 | 0.00-190.35 | web giá | xem tại webgia.com | web giá | |
09/2026 | webgia.com | +1.100.58% | 0.00-190.60 | 0.00-190.60 | webgiá.com | webgiá.com | web giá |
Đơn vị tính: 0.05 cent (USD)/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot = 37500 lbs (17 tấn).
Giá trị hợp đồng: 187 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures US: mở cửa lúc 16:15 và đóng cửa lúc 01:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica Brazil
Cập nhật lúc: 03:10:05 02/12/2023
Đóng cửa
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2023 | webgia.com | +9.504.14% | 239.00+9.50 | 227.45-2.05 | web giá | webgiá.com | webgia.com | xem tại webgia.com |
03/2024 | webgia.com | +4.852.22% | 225.55+7.10 | 214.30-4.15 | web giá | webgiá.com | webgia.com | webgia.com |
05/2024 | webgiá.com | +1.250.56% | 224.80+1.25 | 224.80+1.25 | web giá | webgia.com | xem tại webgia.com | |
09/2024 | webgia.com | +0.550.25% | 222.15+4.70 | 211.10-6.35 | webgiá.com | web giá | web giá | webgia.com |
12/2024 | webgia.com | +1.650.76% | 219.85+1.65 | 219.85+1.65 | webgiá.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | |
09/2025 | webgiá.com | +1.400.63% | 225.25+1.40 | 225.25+1.40 | web giá | webgia.com |
Đơn vị tính: 0.05 USD / 60kg.
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.