Giá cà phê London, New York, BMF (Brazil) ngày 09/10/2026 - Cập nhật lúc 03:49:53 09/10/2026
Giá cà phê Robusta London (Luân Đôn)
Cập nhật lúc: 03:49:53 09/10/2026
Đóng cửa
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | webgia.com | -62-1.78% | 3,509+24 | 3,406-79 | webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
| 01/2027 | webgiá.com | -71-2.05% | 3,486+17 | 3,386-83 | webgiá.com | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
| 03/2027 | webgia.com | -77-2.23% | 3,471+16 | 3,372-83 | web giá | webgia.com | xem tại webgia.com | web giá |
| 05/2027 | webgiá.com | -79-2.29% | 3,465+17 | 3,363-85 | webgia.com | webgiá.com | web giá | webgia.com |
| 07/2027 | webgia.com | -79-2.30% | 3,454+17 | 3,352-85 | webgia.com | webgiá.com | webgia.com | webgiá.com |
| 09/2027 | webgia.com | -78-2.28% | 3,4240 | 3,340-84 | webgiá.com | web giá | web giá | web giá |
| 11/2027 | web giá | -78-2.29% | 3,331-76 | 3,329-78 | web giá | web giá | web giá | webgia.com |
| 01/2028 | webgia.com | -77-2.26% | 3,323-77 | 3,323-77 | xem tại webgia.com | webgia.com | ||
| 03/2028 | webgia.com | -76-2.24% | 3,319-76 | 3,319-76 | web giá | web giá | ||
| 05/2028 | xem tại webgia.com | -75-2.22% | 3,305-75 | 3,305-75 | webgia.com | webgia.com |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
Giá trị hợp đồng: 10 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures Europe: mở cửa lúc 16:00 và đóng cửa lúc 00:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica New York
Cập nhật lúc: 03:49:53 09/10/2026
Đóng cửa
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giao ngay | webgia.com | +11.433.20% | 368.09+11.43 | 368.09+11.43 | webgia.com | webgia.com | ||
| 12/2026 | webgia.com | -3.65-1.25% | 294.90+2.20 | 286.00-6.70 | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | web giá |
| 03/2027 | webgiá.com | -3.55-1.25% | 286.75+1.85 | 278.45-6.45 | webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
| 05/2027 | xem tại webgia.com | -3.80-1.35% | 283.50+1.80 | 275.30-6.40 | webgia.com | webgiá.com | web giá | web giá |
| 07/2027 | webgia.com | -3.65-1.31% | 280.50+1.50 | 272.70-6.30 | xem tại webgia.com | webgiá.com | webgiá.com | webgia.com |
| 09/2027 | webgiá.com | -3.45-1.25% | 277.65+1.40 | 270.00-6.25 | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | webgiá.com |
| 12/2027 | web giá | -3.15-1.15% | 274.90+1.70 | 267.10-6.10 | webgia.com | xem tại webgia.com | webgiá.com | webgia.com |
| 03/2028 | webgia.com | -2.95-1.09% | 270.00-1.00 | 265.10-5.90 | webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com | webgiá.com |
Đơn vị tính: 0.05 cent (USD)/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot = 37500 lbs (17 tấn).
Giá trị hợp đồng: 187 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures US: mở cửa lúc 16:15 và đóng cửa lúc 01:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica Brazil (Bra-xin)
Cập nhật lúc: 03:49:53 09/10/2026
Đóng cửa
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2026 | web giá | -1.45-0.41% | 355.75-0.05 | 353.80-2.00 | xem tại webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
| 03/2027 | web giá | -0.75-0.21% | 351.85-0.75 | 351.85-0.75 | webgiá.com | web giá | xem tại webgia.com | web giá |
| 05/2027 | xem tại webgia.com | -5.05-1.45% | 342.05-5.05 | 342.05-5.05 | xem tại webgia.com | web giá | ||
| 09/2027 | webgiá.com | -4.55-1.36% | 330.15-4.55 | 330.15-4.55 | webgia.com | webgia.com | ||
| 12/2027 | webgiá.com | -4.15-1.26% | 325.40-4.15 | 325.40-4.15 | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | |
| 03/2028 | webgia.com | -3.90-1.19% | 322.65-3.90 | 322.65-3.90 | xem tại webgia.com | web giá |
Đơn vị tính: 0.05 USD / 60kg.
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.