Giá cà phê London, New York, BMF (Brazil) ngày 09/02/2026 - Cập nhật lúc 09:40:09 09/02/2026
Giá cà phê Robusta London (Luân Đôn)
Cập nhật lúc: 09:40:09 09/02/2026
Đóng cửa
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | web giá | -67-1.75% | 3,882+60 | 3,707-115 | xem tại webgia.com | web giá | webgia.com | webgia.com |
| 05/2026 | webgiá.com | -81-2.16% | 3,813+64 | 3,626-123 | web giá | webgia.com | web giá | webgia.com |
| 07/2026 | webgia.com | -81-2.21% | 3,735+67 | 3,546-122 | web giá | web giá | web giá | webgiá.com |
| 09/2026 | webgia.com | -80-2.22% | 3,672+69 | 3,480-123 | webgia.com | webgia.com | webgia.com | web giá |
| 11/2026 | webgiá.com | -80-2.26% | 3,615+76 | 3,417-122 | webgia.com | web giá | webgia.com | web giá |
| 01/2027 | xem tại webgia.com | -79-2.27% | 3,555+80 | 3,355-120 | webgiá.com | webgiá.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com |
| 03/2027 | webgiá.com | -77-2.24% | 3,520+85 | 3,318-117 | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com | web giá |
| 05/2027 | xem tại webgia.com | -68-2.00% | 3,482+81 | 3,294-107 | web giá | web giá | webgia.com | webgiá.com |
| 07/2027 | webgia.com | -66-1.95% | 3,460+82 | 3,274-104 | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com |
| 09/2027 | webgia.com | -68-2.02% | 3,469+95 | 3,271-103 | webgiá.com | webgia.com | web giá | webgia.com |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
Giá trị hợp đồng: 10 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures Europe: mở cửa lúc 16:00 và đóng cửa lúc 00:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica New York
Cập nhật lúc: 09:40:09 09/02/2026
Đóng cửa
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giao ngay | xem tại webgia.com | -2.47-0.73% | 333.84-2.47 | 333.84-2.47 | webgia.com | web giá | ||
| 03/2026 | webgia.com | -11.85-3.84% | 315.00+6.60 | 293.65-14.75 | webgiá.com | web giá | webgia.com | webgia.com |
| 05/2026 | webgia.com | -7.20-2.43% | 303.45+6.95 | 286.60-9.90 | webgiá.com | web giá | xem tại webgia.com | webgia.com |
| 07/2026 | xem tại webgia.com | -7.35-2.52% | 298.20+6.85 | 281.45-9.90 | webgiá.com | xem tại webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com |
| 09/2026 | xem tại webgia.com | -7.10-2.48% | 293.20+6.65 | 277.15-9.40 | web giá | web giá | xem tại webgia.com | web giá |
| 12/2026 | web giá | -6.65-2.36% | 288.40+6.60 | 273.05-8.75 | web giá | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
| 03/2027 | xem tại webgia.com | -6.50-2.33% | 284.70+6.10 | 270.95-7.65 | web giá | web giá | web giá | xem tại webgia.com |
| 05/2027 | xem tại webgia.com | -6.40-2.32% | 281.80+5.80 | 267.50-8.50 | xem tại webgia.com | webgiá.com | web giá | web giá |
| 07/2027 | webgia.com | -6.35-2.33% | 278.90+5.80 | 265.75-7.35 | webgia.com | webgiá.com | webgia.com | webgiá.com |
| 09/2027 | webgia.com | -6.40-2.37% | 275.60+5.85 | 262.25-7.50 | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com |
| 12/2027 | xem tại webgia.com | -6.55-2.46% | 267.20+1.40 | 258.05-7.75 | web giá | webgia.com | web giá | web giá |
| 03/2028 | webgiá.com | -6.55-2.49% | 256.15-6.55 | 255.00-7.70 | xem tại webgia.com | webgiá.com | webgia.com | webgia.com |
Đơn vị tính: 0.05 cent (USD)/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot = 37500 lbs (17 tấn).
Giá trị hợp đồng: 187 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures US: mở cửa lúc 16:15 và đóng cửa lúc 01:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica Brazil (Bra-xin)
Cập nhật lúc: 09:40:09 09/02/2026
Đóng cửa
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | webgiá.com | +2.400.63% | 381.00+2.40 | 376.05-2.55 | webgiá.com | webgia.com | webgiá.com | webgia.com |
| 05/2026 | webgiá.com | -16.90-4.39% | 380.80-4.25 | 363.50-21.55 | web giá | web giá | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com |
| 09/2026 | web giá | -7.00-2.04% | 342.35-1.10 | 336.45-7.00 | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | web giá |
| 12/2026 | webgia.com | -8.80-2.59% | 330.70-8.80 | 330.70-8.80 | webgia.com | webgia.com | webgiá.com | |
| 09/2027 | webgiá.com | -8.45-2.70% | 304.45-8.45 | 304.45-8.45 | webgiá.com | webgia.com | webgia.com |
Đơn vị tính: 0.05 USD / 60kg.
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.