Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc - Cập nhật lúc 08:20:23 17/09/2024
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:20:23 17/09/2024
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: đồng / chỉ
Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP.Hồ Chí Minh | SJC | 8.000.000 | 8.200.000 |
PNJ | 8.000.000 | 8.200.000 | |
DOJI | 7.850.000 | 8.050.000 | |
Mi Hồng | 7.950.000 | 8.050.000 | |
Ngọc Thẩm | 7.900.000 | 8.200.000 | |
Biên Hòa | SJC | webgia.com | webgia.com |
Hà Nội | PNJ | webgia.com | webgia.com |
DOJI | webgia.com | webgia.com | |
Bảo Tín Minh Châu | webgiá.com | webgia.com | |
Bảo Tín Mạnh Hải | web giá | webgia.com | |
Phú Quý | webgiá.com | web giá | |
Đà Nẵng | PNJ | webgia.com | webgia.com |
DOJI | webgiá.com | webgia.com | |
Miền Tây | PNJ | webgia.com | xem tại webgia.com |
Tây Nguyên | PNJ | webgiá.com | webgiá.com |
Đông Nam Bộ | PNJ | webgia.com | web giá |
Ngọc Thẩm | webgiá.com | xem tại webgia.com | |
Ngọc Thẩm | webgia.com | xem tại webgia.com |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc