Giá vàng Ngọc Thẩm - Cập nhật lúc 10:05:03 24/03/2025
Giá vàng tại hệ thống Ngọc Thẩm được cập nhật mới nhất vào lúc 10:05:03 24/03/2025
Đơn vị: đồng / chỉ
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 9.420.000 | 9.700.000 |
Nhẫn 999.9 | 9.340.000 | 9.560.000 |
Vàng 24K (990) | 9.230.000 | 9.480.000 |
Vàng 18K (750) | 6.583.000 | 7.118.000 |
Vàng trắng Au750 | 6.583.000 | 7.118.000 |
Nguồn: ngoctham.com - Công Ty TNHH Ngọc Thẩm, giavang.org