Giá vàng Ngọc Thẩm - Cập nhật lúc 12:50:03 14/12/2024
Giá vàng tại hệ thống Ngọc Thẩm được cập nhật mới nhất vào lúc 12:50:03 14/12/2024
Đơn vị: đồng / chỉ
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.280.000 | 8.580.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.160.000 | 8.380.000 |
Vàng 24K (990) | 8.080.000 | 8.330.000 |
Vàng 18K (750) | 5.675.000 | 6.210.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.675.000 | 6.210.000 |
Nguồn: ngoctham.com - Công Ty TNHH Ngọc Thẩm, giavang.org