Giá vàng Ngọc Thẩm - Cập nhật lúc 06:50:03 25/01/2026
Giá vàng tại hệ thống Ngọc Thẩm được cập nhật mới nhất vào lúc 06:50:03 25/01/2026
Đơn vị: đồng / chỉ
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 17.150.000 | 17.350.000 |
| Nhẫn 999.9 | 15.850.000 | 16.150.000 |
| Vàng 24K (990) | 15.700.000 | 16.000.000 |
| Vàng 18K (750) | 11.400.000 | 12.000.000 |
| Vàng trắng Au750 | 11.400.000 | 12.000.000 |
Nguồn: ngoctham.com - Công Ty TNHH Ngọc Thẩm, giavang.org