Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật lúc 16:55:04 23/01/2026
Giá vàng tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải được cập nhật mới nhất vào lúc 16:55:04 23/01/2026
Đơn vị: đồng / chỉ
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 16.950.000 | 17.250.000 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | 16.950.000 | 17.250.000 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.695.000 | 1.725.000 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 16.850.000 | - |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 16.800.000 | 16.990.000 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | webgia.com | webgia.com |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | webgiá.com | web giá |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | web giá | web giá |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | web giá | webgia.com |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | webgia.com | webgia.com |
Nguồn: baotinmanhhai.vn - Công Ty Cổ Phần Bảo Tín Mạnh Hải, giavang.org