Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật lúc 22:55:02 25/05/2026
Giá vàng tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải được cập nhật mới nhất vào lúc 22:55:02 25/05/2026
Đơn vị: đồng / chỉ
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Bạc Tứ Quý BTMH 999 1 lượng | 2.952.000 | 3.473.000 |
| Bạc thỏi BTMH 999 1 KG | 78.719.000 | 81.145.000 |
| Bạc Nguyên liệu 999 | 2.481.000 | - |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 14.680.000 | - |
| Bạc Thỏi BTMH 1 lượng | 2.952.000 | 3.043.000 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | web giá | xem tại webgia.com |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | web giá | webgia.com |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | webgiá.com | xem tại webgia.com |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | webgia.com | webgia.com |
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | webgia.com | web giá |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | xem tại webgia.com | webgia.com |
| Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | web giá | webgia.com |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | webgia.com | webgiá.com |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | webgia.com | webgia.com |
Nguồn: baotinmanhhai.vn - Công Ty Cổ Phần Bảo Tín Mạnh Hải, giavang.org