Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật lúc 10:10:04 24/03/2025
Giá vàng tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải được cập nhật mới nhất vào lúc 10:10:04 24/03/2025
Đơn vị: đồng / chỉ
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Kim Gia Bảo nhẫn ép vỉ | 9.580.000 | 9.850.000 |
Vàng miếng SJC | 9.480.000 | 9.740.000 |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 9.580.000 | - |
Kim Gia Bảo đồng xu | 9.580.000 | 9.850.000 |
Vàng 999.9 | 9.480.000 | 9.840.000 |
Vàng 99.9 | webgiá.com | xem tại webgia.com |
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com |
Nguồn: baotinmanhhai.vn - Công Ty Cổ Phần Bảo Tín Mạnh Hải, giavang.org