Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật lúc 06:30:03 09/06/2026
Giá vàng tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải được cập nhật mới nhất vào lúc 06:30:03 09/06/2026
Đơn vị: đồng / chỉ
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 13.470.000 | - |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 13.420.000 | - |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | 13.880.000 | 14.380.000 |
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 13.880.000 | 14.380.000 |
| Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 1.388.000 | 1.438.000 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | xem tại webgia.com | web giá |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | webgia.com | xem tại webgia.com |
| Bạc thỏi BTMH 999 1 KG | web giá | web giá |
| Bạc Thỏi BTMH 1 lượng | web giá | webgia.com |
| Bạc Tứ Quý BTMH 999 1 lượng | webgiá.com | webgia.com |
| Bạc Nguyên liệu 999 | webgia.com | web giá |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | webgiá.com | webgiá.com |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | xem tại webgia.com | web giá |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | webgiá.com | webgia.com |
Nguồn: baotinmanhhai.vn - Công Ty Cổ Phần Bảo Tín Mạnh Hải, giavang.org