Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật lúc 08:55:03 15/12/2024
Giá vàng tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải được cập nhật mới nhất vào lúc 08:55:03 15/12/2024
Đơn vị: đồng / chỉ
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.380.000 | 8.630.000 |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 8.363.000 | 8.538.000 |
Kim Gia Bảo nhẫn ép vỉ | 8.363.000 | 8.538.000 |
Kim Gia Bảo đồng xu | 8.363.000 | 8.538.000 |
Vàng 999.9 | 8.300.000 | 8.538.000 |
Vàng 99.9 | webgia.com | xem tại webgia.com |
Nguồn: baotinmanhhai.vn - Công Ty Cổ Phần Bảo Tín Mạnh Hải, giavang.org