Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 16:49:00 30/10/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,054 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,600,655,576,138 trong đó giá trị BTC chiếm 59.92%, ETH chiếm 10.45% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $145,939,053,564.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 16:48:00 30/10/2026.

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
4801 UTHR Utherverse Xaeon UTHR 0.006001 -1.09% -14.59% $- 3,147.72
4802 BICS Biceps BICS 0.0000001547 -2.66% 43.43% $- 3,146.51
4803 BABYWLFI Baby World Liberty Financial BABYWLFI 0.0000005932 -1.74% -1.85% $- 3,102.31
4804 XNT Neptune XNT 0.4127 -19.75% -3.88% $- 3,066.32
4805 SWITCH Switch SWITCH 0.0001098 35.92% 91.33% $- 3,046.26
4806 JPMORGAN JPMorgan JPMORGAN 20,260.26 -4.43% -6.2% $- 2,984.71
4807 MLG 360noscope420blazeit MLG 0.0007046 -2.99% 10.58% $- 2,965.96
4808 VXT Voxto Amplify VXT 0.009894 0.01% -0.17% $- 2,950.74
4809 GF GoldFinger GF 0.007362 -7.72% -8.1% $- 2,936.31
4810 SPACEPI SpacePi SPACEPI 0.000000000607 -5.91% -5.54% $- 2,891.34
4811 LUSH Lush AI LUSH 0.0001694 -5.56% -25.3% $- 2,864.80
4812 SPX ShopinX (shopinx.io) SPX 0.00003765 73.86% -55.95% $- 2,821.93
4813 ONI ONINO ONI 0.005137 -5.98% 7.53% $- 2,789.56
4814 AVB Autonomous Virtual Beings AVB 0.0002608 -5.29% -10.26% $- 2,787.12
4815 CATCOIN CatCoin CATCOIN 0.001637 -3.61% -19.01% $- 2,786.65
4816 PEPE Based Pepe PEPE 0.000000005263 -1.63% -4.35% $- 2,786.19
4817 JET JETMAX JET 1.73 -4.8% -4.33% $- 2,758.37
4818 SHELL Shell SHELL 12.82 -4.33% -5.89% $- 2,748.51
4819 SNACK Crypto Snack SNACK 0.0001509 1.59% -4.26% $- 2,716.53
4820 STEMX STEMX STEMX 0.00009788 0.21% 0.29% $- 2,690.07
4821 ROLLSROYCE Rollsroyce ROLLSROYCE 12.77 -4.3% -5.99% $- 2,675.92
4822 PATEK Patek PATEK 12.61 -4.38% -6.29% $- 2,679.64
4823 CARTIER Cartier CARTIER 11.82 -4.31% -5.96% $- 2,657.78
4824 BIRDDOG Bird Dog BIRDDOG 0.0000005520 -0.63% -5.46% $- 2,655.26
4825 LIFE Life LIFE 12.66 -4.28% -5.89% $- 2,650.34
4826 DOGGIE Doggie Mode DOGGIE 0.00009954 -2.18% 0.03% $- 2,641.83
4827 MOB Mobile Blockchain MOB 0.2795 -3.47% -5.71% $- 2,632.17
4828 WOJ Wojak Finance WOJ 0.0003585 -2.38% -2.04% $- 2,614.98
4829 CHANEL Chanel CHANEL 13.23 -4.25% -5.86% $- 2,608.93
4830 NATION LinkedNation NATION 0.0004661 -2.85% -10.67% $- 2,539.00
4831 LAMBO LAMBO LAMBO 0.0002985 -8.49% -18.57% $- 2,565.27
4832 MTG MagnetGold MTG 0.01674 1.67% 0.64% $- 2,530.45
4833 COPPER $COPPER COPPER 0.000000000003 -8.75% -25.92% $- 2,519.06
4834 HLN Helion HLN 0.02202 -2.84% -5.82% $- 2,484.89
4835 SMH Spacemesh SMH 0.0002816 -0.01% 0.35% $- 2,482.75
4836 SAFE SAFE(AnWang) SAFE 1.67 -0.88% -12.03% $- 2,443.66
4837 mCEUR Moola Celo EUR mCEUR 1.12 0.47% -0.38% $- 2,429.41
4838 DLLR Sovryn Dollar DLLR 0.9669 -0.11% 0.94% $- 2,423.79
4839 ORGO Orgo ORGO 0.0001326 15.62% 1.75% $- 2,421.34
4840 JFI JackPool.finance JFI 1.53 18.89% -22.34% $- 2,398.01
4841 SPS Sparklife SPS 0.0000009634 4.81% 0.45% $- 2,364.31
4842 FPI Frax Price Index FPI 1.14 -0.16% -0.51% $- 2,352.56
4843 KNIGHT KnightSwap KNIGHT 0.0001844 -4.62% -4.8% $- 2,344.83
4844 MOO Moo Token MOO 0.0007855 -2.67% -4.49% $- 2,328.51
4845 SLV iShares Silver Trust Tokenized (Hyperliquid) SLV 44.89 -22.6% -22.6% $- 2,325.87
4846 xUSD xUSD xUSD 0.9992 0.01% -0.06% $- 2,325.56
4847 SHY Shytoshi Kusama SHY 0.0008261 -8.84% -12.73% $- 2,307.93
4848 AUR Aurix AUR 0.3254 -2.37% -3.84% $- 2,300.16
4849 WAD WardenSwap WAD 0.004267 -4.25% -3.46% $- 2,294.45
4850 UNCN Unseen UNCN 0.2837 0.02% -0.22% $- 2,275.45
4851 EURA Angle Protocol EURA 1.12 0.36% -0.22% $- 2,268.78
4852 SPACE Space Token SPACE 0.001584 -3.81% -7.99% $- 2,259.58
4853 SWAY Sway Protocol SWAY 0.0003137 -14.13% 47.78% $- 2,247.37
4854 EGG EGG SOL EGG 0.000005845 7.97% 23.87% $- 2,205.37
4855 BCAK BCAK BCAK 50.73 0.19% 1.59% $- 2,200.54
4856 UNN UNION Protocol Governance Token UNN 0.0001340 -9.24% -24.5% $- 2,185.24
4857 ORT XREATORS ORT 0.00007664 -4.95% 0.47% $- 2,181.25
4858 MSVP MSV Protocol MSVP 0.000001004 -34.15% -17.29% $- 2,173.34
4859 67 SIXSEVEN 67 0.009368 -2.31% -10.56% $- 2,146.25
4860 BSR BinStarter BSR 0.006268 -4.66% -4.04% $- 2,141.84
4861 REIGN Reign of Terror REIGN 0.00006158 -3.19% -6.57% $- 2,132.97
4862 TT TT Chain TT 18.44 1.51% 8.09% $- 2,130.19
4863 JEUR Jarvis Synthetic Euro JEUR 1.11 0.14% -0.48% $- 2,119.11
4864 AIR AIRian AIR 0.003670 8.97% -9.42% $- 2,110.73
4865 CROID Cronos ID CROID 0.003307 -3.32% -8.16% $- 2,103.10
4866 EICOIN EICOIN EICOIN 0.001518 -3.4% -5.47% $- 2,096.85
4867 OWC Oduwacoin OWC 0.2863 -3.52% -7.79% $- 2,079.27
4868 RCON Recon Raccoon RCON 0.00002794 -3.53% -12.55% $- 2,072.96
4869 DIGI Digicoin DIGI 0.00000001498 -3.52% -1.79% $- 2,068.24
4870 SN12 Compute Horde SN12 1.10 -6.45% -11.15% $- 2,062.81
4871 HNO HNO Coin HNO 0.00007637 19.58% -15.58% $- 2,047.36
4872 RIB Ribus RIB 0.007155 27.52% -10.44% $- 2,045.70
4873 XL X Link (xl.money) XL 0.00001910 3.89% 21.69% $- 2,022.46
4874 COOK mETH Protocol COOK 0.001958 0.45% -1.11% $- 2,007.50
4875 EFUN ETHFUN EFUN 0.000000000000 -38.67% 306.44% $- 1,988.66
4876 UNT UnityWallet UNT 0.1016 -4.04% -9.42% $- 1,977.82
4877 GLDT GLDT GLDT 1.29 0.36% -0.11% $- 1,965.38
4878 JUNO JUNO JUNO 0.006944 -6.08% 2.8% $- 1,947.52
4879 NEWB NewB.Farm NEWB 0.5147 -3.8% -3.38% $- 1,927.97
4880 QTCC Quick Transfer coin QTCC 0.00001298 -0.01% -0.77% $- 1,877.03
4881 FLOKICASH Floki Cash FLOKICASH 0.000000003058 -5.09% -4.39% $- 1,859.90
4882 TAKO Tako TAKO 0.0000002578 -12.16% -31.42% $- 1,839.30
4883 SBET [Fake] Sharplink Gaming SBET 7.22 -1.78% -8.27% $- 1,839.06
4884 TAUR Marnotaur TAUR 0.0004115 -6.93% -47.8% $- 1,838.98
4885 BTCB Bitcoin on Base BTCB 0.05110 -4.95% -10.13% $- 1,814.65
4886 PAYU Platform of meme coins PAYU 0.000000000388 -17.42% -9.77% $- 1,793.77
4887 NMX Nominex NMX 0.002321 -0.77% -1.02% $- 1,788.45
4888 FRT ForTon FRT 2.34 -4.87% -32.01% $- 1,781.80
4889 VT VTRADING VT 0.00006990 -4.15% -62.77% $- 1,770.91
4890 UPT UpRock UPT 0.001630 -0.44% -3.97% $- 1,770.61
4891 DCI Dynamic Crypto Index DCI 9,213.87 2.48% 0.07% $- 1,770.47
4892 TENFI TEN TENFI 0.0003487 -15.34% -6.83% $- 1,768.73
4893 GET Get AI GET 0.002110 -17.51% 6.47% $- 1,763.37
4894 HIGHER Higher HIGHER 0.0001664 -2.4% 14.1% $- 1,753.40
4895 ATWO Arena Two ATWO 0.0001690 -8.03% -28.25% $- 1,722.22
4896 BLD Agoric BLD 0.005329 1.29% 2.81% $- 1,720.65
4897 CRYSTAL STONES CRYSTAL STONES CRYSTAL STONES 0.001384 -10.81% 19.77% $- 1,714.64
4898 ERN Ethos Reserve Note ERN 0.9935 0.09% 0.5% $- 1,710.99
4899 UPS Upscreener UPS 0.02322 -5.56% -27.7% $- 1,694.91
4900 BOB BOB BOB 0.04916 -9.92% -10.5% $- 1,678.85
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 30/10 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 1120 đánh giá