Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 13:04:00 14/02/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,864 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,354,915,517,994 trong đó giá trị BTC chiếm 58.35%, ETH chiếm 10.51% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $89,508,079,195.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 13:03:00 14/02/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
4401 ECOR Ecorpay Token ECOR 0.02670 6.14% -1.77% $- 56,193.87
4402 JBC JimmyBossCollective JBC 0.1417 0.15% 45.09% $- 56,810.59
4403 LUM Luminous LUM 0.3749 -0.57% -10.26% $- 56,730.70
4404 NOVA Nova finance NOVA 0.003418 0.32% -0.01% $- 56,646.94
4405 NAV Navio NAV 0.03624 -3.45% 4.75% $- 56,560.41
4406 COINBANK CoinBank COINBANK 0.2153 2.5% 0.19% $- 56,473.69
4407 JETUSD JETUSD JETUSD 0.9993 0.03% -0.04% $- 56,400.19
4408 ROSS Ross Ulbricht ROSS 0.00002699 3.87% 7.99% $- 56,331.88
4409 LLD Liberland Dollar LLD 0.6357 3.95% 2.27% $- 56,189.52
4410 RWT RWT TOKEN RWT 0.000001090 2.87% -45.89% $- 55,922.62
4411 XPX Sirius Chain XPX 0.0003293 0.42% 22.31% $- 55,856.91
4412 LEOX LEOX LEOX 0.008786 -2.84% -13.74% $- 55,723.90
4413 TRU Truebit TRU 0.01106 -17.52% 40.99% $- 55,723.45
4414 MUMU Mumu MUMU 0.000000000175 2.33% -5.94% $- 55,707.42
4415 BOMET BOMET BOMET 0.00004366 4.55% 4.71% $- 55,683.20
4416 ALOT Dexalot ALOT 0.04680 -0.29% -9.44% $- 55,627.10
4417 BMAX BMAX BMAX 0.01873 0.19% -0.86% $- 55,596.93
4418 LFT Lifeform Token LFT 0.006197 0.17% 0.11% $- 55,534.62
4419 HACHI Hachiko HACHI 0.00002659 -4.27% -5.68% $- 55,463.83
4420 BLU Based Blu Alien BLU 0.00001239 0.84% 0.8% $- 55,443.19
4421 CUUT CUTTLEFISHY CUUT 0.000006197 -6.04% 1.63% $- 55,396.49
4422 KCAKE KittyCake KCAKE 0.000001570 -0.02% -8.2% $- 55,462.93
4423 SILENTIS Silentis SILENTIS 0.000008535 -1.13% -2.97% $- 55,229.01
4424 DOGE-1 DOGE-1 Satellite DOGE-1 0.0005317 7.19% 201.29% $- 55,103.31
4425 CHESS ChessCoin CHESS 0.003110 7.31% -68.25% $- 54,788.17
4426 ADASOL ADA ADASOL 0.0001058 -0.08% 21.31% $- 54,578.94
4427 JCO JennyCo JCO 0.002359 0.58% -0.64% $- 54,572.65
4428 RYO Ryo Currency RYO 0.003468 0.25% 0.72% $- 54,066.26
4429 BTC2.0 Bitcoin 2.0 BTC2.0 0.01602 5.22% -1.24% $- 54,227.62
4430 TORA TORA NEKO TORA 0.0001309 0.8% 2.33% $- 54,246.52
4431 TROPPY TROPPY TROPPY 0.00000003178 0.98% 2.57% $- 54,212.17
4432 MXNA Dark Machine MXNA 0.004136 -0.58% 12.05% $- 54,207.16
4433 WOLF LANDWOLF (AVAX) WOLF 0.0000003205 3.59% -4.03% $- 54,102.89
4434 TTC Tongtongcoin TTC 0.03376 -0.36% -3.76% $- 54,096.92
4435 $ALPHA AlphaPride $ALPHA 0.003830 1.84% -7.48% $- 53,940.59
4436 FAKT Medifakt FAKT 0.0003245 -0.49% -25.39% $- 53,836.42
4437 COP Copiosa Coin COP 0.0002582 -0.68% 1.29% $- 53,771.15
4438 SMARS SafeMars SMARS 0.000000004053 -0.94% -1.43% $- 53,585.72
4439 JUSTICE AssangeDAO JUSTICE 0.00001741 0.73% -4.5% $- 53,492.25
4440 PACK HashPack PACK 0.006645 13.96% 11.53% $- 53,433.46
4441 PEPPER PEPPER PEPPER 0.000000000987 0.74% 0.93% $- 53,405.09
4442 STICK Stick STICK 0.000003498 2.97% -0.01% $- 53,149.36
4443 FRANKLIN Franklin FRANKLIN 0.000000000113 0.53% 304.02% $- 53,059.47
4444 THOR THORSwap THOR 0.06432 16.01% 13.28% $- 52,964.62
4445 WALTER walter WALTER 0.0001392 1.7% -4.6% $- 52,785.71
4446 REVU Revuto REVU 0.002022 0.85% -3.05% $- 52,728.65
4447 EMT EMAIL Token EMT 0.0005297 2.53% -12.56% $- 52,742.42
4448 DOPE DOPE Coin DOPE 0.00001049 2.97% -1.88% $- 52,736.47
4449 MKT MikeToken MKT 0.000000001482 0.02% 0.04% $- 52,410.02
4450 MLXC Marvellex Classic MLXC 0.0000009056 8.16% 1.34% $- 52,509.83
4451 ROCK ROCK ROCK 0.00004537 0.03% -0.67% $- 52,340.87
4452 SAINT Satoshi AI agent by Virtuals SAINT 0.0001053 7.72% -1.3% $- 52,274.24
4453 RIZE Rizespor Token RIZE 0.006947 0.76% 2.62% $- 52,246.04
4454 LUSD LUSD LUSD 0.9995 0.02% 0.01% $- 52,215.87
4455 AICELL AICell AICELL 0.001627 -3.67% -18.2% $- 52,173.35
4456 FLOCK FLOCK FLOCK 0.00003162 -0.43% -5.2% $- 52,171.09
4457 ASI Sender ASI 0.001005 11.74% 23.42% $- 51,961.57
4458 NEIRO Neiro Solana (neirobropump.com) NEIRO 0.0001672 -1.5% -4.67% $- 51,932.39
4459 aUSDT aUSDT aUSDT 0.9990 0.03% 0.03% $- 51,898.68
4460 EUSX Solstice eUSX EUSX 1.02 0% 0.13% $- 51,653.38
4461 BBSNEK BabySNEK BBSNEK 0.000007209 -9.82% -13.78% $- 52,202.59
4462 TUTC TUTUT COIN TUTC 0.0002855 29.64% 26.76% $- 51,396.32
4463 MIND Mind of Pepe MIND 0.00001916 -0.35% 3.95% $- 51,387.06
4464 BABYFWOG Baby Fwog BABYFWOG 0.0001291 1.12% -0.38% $- 51,352.22
4465 AJNA Ajna Protocol AJNA 0.0009015 0.46% 1.44% $- 51,059.68
4466 GLUTEU Gluteus Maximus by Virtuals GLUTEU 0.0001651 7.22% 3.01% $- 50,869.75
4467 X RUNES·X·BITCOIN X 0.0000003498 -2.75% -2.79% $- 50,850.66
4468 GM GM Holding GM 0.000005217 -0.55% -2.44% $- 50,812.12
4469 TOON Pontoon TOON 0.00001689 -0.56% -1.18% $- 50,803.25
4470 KULA KULA KULA 0.2013 2.51% 5.74% $- 50,789.49
4471 F3 Friend3 F3 0.0007106 -31.48% -35.68% $- 50,676.37
4472 SOPHON Sophon (Atomicals) SOPHON 0.0007377 -0.03% -0.08% $- 50,429.64
4473 SENDOR Sendor SENDOR 0.00002699 -0.7% -1.83% $- 50,385.54
4474 STASH STASH INU STASH 0.000006397 -5.65% -15.8% $- 50,341.53
4475 SN93 Bitcast SN93 2.26 23.39% 12.25% $- 50,299.77
4476 VICS RoboFi VICS 0.02508 1.27% -4.68% $- 50,107.72
4477 TRI Trillant TRI 0.03693 24.86% -7.8% $- 49,799.60
4478 LCAI Lightchain AI LCAI 0.001029 20.88% 13.45% $- 49,569.85
4479 OXL OXYLON OXL 1.18 0.91% -0.04% $- 49,265.23
4480 VTCN Versatize Coin VTCN 0.009942 -10.11% -39.28% $- 49,191.84
4481 CONAN Conan CONAN 0.003057 4.93% -20.84% $- 49,192.54
4482 QUILL Ink Finance QUILL 0.002659 4.16% -2.06% $- 48,716.83
4483 XAUH Herculis Gold Coin XAUH 160.54 1.45% 2.48% $- 48,635.99
4484 BTMT BITmarkets BTMT 0.04804 3.77% -4.72% $- 48,333.42
4485 IXFI IXFI IXFI 0.002979 16.91% -5.4% $- 48,311.30
4486 SPACE MicroVisionChain SPACE 0.05352 0.98% -20.05% $- 48,288.67
4487 NEIROINU Neiro Inu NEIROINU 0.000000001599 0.03% -0.01% $- 48,284.01
4488 TITANX TitanX TITANX 0.00000006498 11.81% 2.32% $- 47,858.39
4489 PUGG Pugg PUGG 0.00001450 18.94% -7.65% $- 47,820.57
4490 XGZ GoldZip XGZ 159.56 -0.1% 9.3% $- 47,780.51
4491 GEKKO Gekko HQ GEKKO 0.0000007751 5.51% -0.5% $- 47,680.59
4492 GAT Gather GAT 0.6904 -0.08% 3.06% $- 47,345.65
4493 D223 DEX223 D223 0.0001070 3.91% -1.57% $- 47,321.26
4494 B2M Bit2Me B2M 0.01015 -2% -8.97% $- 47,288.43
4495 IMO IMO IMO 0.6312 2.78% -5.5% $- 46,901.68
4496 TRUMP Donald Trump TRUMP 0.00001899 -4.97% -13.65% $- 46,425.54
4497 IZKY IZAKA-YA IZKY 0.0001726 4.56% 14.92% $- 45,016.23
4498 WLF WLF PROJECT WLF 0.0005238 -12.78% 71.25% $- 44,797.00
4499 KBC Kibho Coin KBC 0.01837 -11.01% -4.09% $- 44,761.01
4500 KRWQ KRWQ KRWQ 0.0006868 -0.28% 0.39% $- 44,617.47
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 14/02 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 1110 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.