Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 07:09:00 21/06/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,624 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $3,191,733,509,460 trong đó giá trị BTC chiếm 64.32%, ETH chiếm 9.09% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $114,965,029,859.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 07:09:00 21/06/2025.

Defi App (HOME) ứng dụng tiền mã hóa phi tập trung đa năng tất cả trong một. Dự án thứ 22 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
4401 THT Thought THT 0.02625 36% 26.43% $- 87,793.57
4402 FAV Favolo FAV 0.0002415 -8.38% -28.54% $- 87,587.41
4403 SNK Snook SNK 0.002986 -7.27% -21.41% $- 87,667.76
4404 OPN OPEN Ticketing Ecosystem OPN 0.0003693 -0.05% 0.24% $- 87,358.90
4405 LBM Libertum LBM 0.02369 -0.61% 53.99% $- 87,091.02
4406 SKT Sukhavati Network SKT 0.0008104 -3.41% -22.42% $- 86,270.62
4407 CCO2 Carbon Capture CCO2 12.31 -0.26% 0.07% $- 86,077.81
4408 SSE Soroosh Smart Ecosystem SSE 0.0004812 -9.31% -33.38% $- 85,983.91
4409 DAGS Dagcoin DAGS 0.0005162 -1.13% -8.51% $- 85,884.57
4410 VERUM Verum Coin VERUM 2,537.58 0.05% 2.19% $- 85,603.64
4411 BURT BURT BURT 0.001508 0.19% -24.6% $- 85,007.55
4412 A1X AI Nexus A1X 0.002769 -3.86% -8.64% $- 84,962.12
4413 CHMPZ Chimpzee CHMPZ 0.00001855 -4.92% -4.74% $- 84,948.58
4414 PARAM Param PARAM 0.0002691 16.43% -30.56% $- 84,747.35
4415 TOH TeddyOnHeels TOH 0.00009505 -1.46% -6.15% $- 83,839.74
4416 PARMA PARMA Fan Token PARMA 0.005392 6.71% -40.94% $- 83,797.46
4417 GBTC Green Bitcoin GBTC 0.06693 1.43% -7.8% $- 83,501.26
4418 PSB Planet Sandbox PSB 0.004134 -2.1% 6.91% $- 83,155.69
4419 Teddy V2 Teddy Doge Teddy V2 0.000000000147 13.27% 53.45% $- 83,021.36
4420 BIRDEI Birdei BIRDEI 0.0004981 -23.16% -57.4% $- 82,859.40
4421 MART Artmeta MART 0.003043 -2.9% -4.37% $- 82,180.54
4422 ZYGO Zygo the frog ZYGO 0.001524 0.72% -5.35% $- 81,948.90
4423 POLLEN Beraborrow POLLEN 0.01066 -4.39% 6.31% $- 81,402.52
4424 AUR Aurix AUR 0.5058 -2.93% -15.66% $- 81,383.53
4425 PUFF puff PUFF 0.0003092 5.51% 5.51% $- 81,245.35
4426 INK Ink INK 0.0007958 -8.53% -29.71% $- 80,934.12
4427 GET Get AI GET 3.67 -0.12% -5.82% $- 80,257.47
4428 ROAR Roaring Kitty ROAR 0.003574 -0.65% 10.85% $- 80,188.43
4429 DAL DAOLaunch DAL 0.004783 -17.81% -16.52% $- 80,272.12
4430 ITC ITC ITC 0.001406 -2.28% -3.63% $- 80,121.37
4431 TAUR Marnotaur TAUR 0.001485 -4.15% 40.98% $- 80,071.99
4432 DREAM Dreamcoins DREAM 0.0009011 1.12% -9.91% $- 80,091.46
4433 SDR SedraCoin SDR 0.00002121 0.02% 2.87% $- 80,031.68
4434 UNCN Unseen UNCN 0.3408 -20.13% -19.85% $- 79,596.57
4435 KOL King of Legends KOL 0.0001740 1.17% -7.96% $- 79,630.74
4436 KEL KelVPN KEL 0.002751 -10.02% -3.73% $- 79,444.03
4437 HYCO HYPERCOMIC HYCO 0.00004008 -16.69% -41.8% $- 79,289.80
4438 BITBEDR Bitcoin EDenRich BITBEDR 2.47 -19.48% 135.8% $- 79,290.02
4439 DUCKAI Duck AI DUCKAI 0.0004232 -16.65% 21.97% $- 78,971.03
4440 $SPONGE Sponge $SPONGE 0.0003451 -1.11% 5.84% $- 78,903.79
4441 $BULL Bullieverse $BULL 0.001071 -0.28% -11.57% $- 78,212.54
4442 AIUS Arbius AIUS 5.33 6.78% -56.05% $- 78,062.29
4443 ELYS Elys Network ELYS 0.1028 -3.53% -37.98% $- 77,756.04
4444 SUNWUKONG SunWukong SUNWUKONG 0.0003307 -6.08% 2.98% $- 77,755.85
4445 AXT Axioma Token AXT 1.23 -0.47% -0.15% $- 77,622.55
4446 XNPCS NPCS AI XNPCS 0.001133 -11.56% -40.3% $- 77,437.88
4447 RNT Real Nigger Tate RNT 0.001874 -0.06% -14.77% $- 77,418.73
4448 REGENT Regent of the North Winds REGENT 0.0003132 -1.52% 0.01% $- 77,282.52
4449 SWPX SwapX SWPX 0.09497 -7.52% -19.34% $- 77,163.67
4450 MAS Massa MAS 0.01379 -3.52% -10.99% $- 77,131.52
4451 POLYPAD PolyPad POLYPAD 0.0007217 45.14% 168.09% $- 76,859.47
4452 BONKERS Bonkers Meme Token BONKERS 0.0006745 -1.71% 56.59% $- 76,219.53
4453 XAGX Silver Token XAGX 38.63 6.28% 6.51% $- 76,180.88
4454 sUSDX Stables Labs (Staked USDX) sUSDX 1.09 0.04% -0.09% $- 75,928.97
4455 XRT XRPTurbo XRT 0.02184 0.23% -6.93% $- 75,837.25
4456 EURA Angle Protocol EURA 1.15 -0.09% -0.44% $- 75,823.66
4457 BOBAOPPA Bobaoppa BOBAOPPA 0.0004504 -3.36% -11.13% $- 75,709.26
4458 PLUG PL^Gnet PLUG 0.00006363 -0.62% -1.01% $- 75,467.03
4459 USDA USDA USDA 0.9952 -0.4% -0.53% $- 75,155.62
4460 USDM Mountain Protocol USDM 0.9929 -1.05% -0.33% $- 75,112.60
4461 BCAT BilliCat BCAT 0.001571 -9.19% -22.61% $- 75,105.09
4462 SUAI SuiAI SUAI 0.001024 -9.66% 8.5% $- 74,234.19
4463 UBU UBU UBU 0.01731 -0.38% -1.54% $- 73,984.08
4464 FMC Fame AI FMC 0.0003650 -14.12% -15.25% $- 73,896.08
4465 UUSD Utopia USD UUSD 0.9506 0.02% -0.02% $- 73,724.86
4466 NIANNIAN NianNian NIANNIAN 0.001423 7.31% 32.47% $- 73,623.04
4467 DOGGO DOGGO DOGGO 0.000000000624 -0.64% -21.15% $- 73,574.13
4468 TERRA Terraport TERRA 0.003201 0.02% -1.85% $- 73,444.35
4469 DERP Derp DERP 0.000000000584 -26.26% -41.74% $- 73,468.71
4470 HIT HitChain HIT 0.0000009225 0.06% -5.76% $- 72,712.86
4471 SPOL Sociapol SPOL 0.000008142 -0.72% -2.95% $- 72,378.03
4472 TTC Tongtongcoin TTC 0.06465 0.05% 2.58% $- 72,173.99
4473 HT Huobi Token HT 0.1907 -9.65% -32.43% $- 71,868.21
4474 MIND Mind of Pepe MIND 0.0005632 -7.58% -45.32% $- 71,725.49
4475 META MetaDAO META 554.31 15.47% -26.97% $- 71,632.93
4476 HYPERSKIDS $HYPERSKIDS HYPERSKIDS 0.001370 6.97% 12.21% $- 71,362.21
4477 NST Ninja Squad Token NST 2.26 -2.17% -15.89% $- 71,193.58
4478 MIM Magic Internet Money MIM 1.00 5.69% 0.65% $- 71,142.69
4479 KASPY Kaspy KASPY 0.000007746 -8.74% -14.45% $- 71,076.29
4480 ALB Alien Base ALB 0.05387 -7.2% -27.5% $- 71,067.50
4481 MC Magic Crystal MC 0.08312 -1.2% -2.17% $- 70,920.55
4482 PIZZA Bitcoin Pizza Day PIZZA 0.1719 -7.19% -9.74% $- 70,714.05
4483 SML Smell Token SML 0.0001892 -1.23% -0.26% $- 70,585.13
4484 KICKS KicksPad KICKS 0.00008006 -6.93% -5.45% $- 70,711.52
4485 HILO HILO HILO 0.05276 -9.56% -10.11% $- 70,467.80
4486 ZEPH Zephyr Protocol ZEPH 0.8388 -0.82% -20.26% $- 69,855.63
4487 SAINT Satoshi AI agent by Virtuals SAINT 0.0006009 -9.48% -21.51% $- 69,853.84
4488 OX Open Exchange Token OX 0.0009425 3.1% -31.97% $- 69,656.90
4489 MDTI MEDITOC MDTI 0.003156 -12.31% 9.56% $- 69,534.31
4490 ZIK Zik coin ZIK 0.0001480 -4.12% -5.21% $- 69,093.88
4491 STORE Bit.Store STORE 0.0004893 3.06% -14.77% $- 69,184.09
4492 NFM NFMart NFM 0.000003066 -3.71% -17.61% $- 68,573.98
4493 SPS Sparklife SPS 0.00008713 -0.25% -2.03% $- 68,608.07
4494 MOON Wolfswap MOON 0.0002464 -0.25% -10.92% $- 68,439.88
4495 TCAPY TonCapy TCAPY 0.0005410 -17.43% -28.93% $- 67,977.24
4496 STONKS Stonks STONKS 0.00001364 -9.58% -19.79% $- 67,820.07
4497 NIGELLA Nigella Coin NIGELLA 0.3323 18.97% 84.52% $- 67,786.83
4498 MET Metronome MET 0.1596 0.67% -3.37% $- 67,660.51
4499 OCN Official Crypto Nostra OCN 0.004846 -1.44% 0.25% $- 67,059.59
4500 GURU Guru Network GURU 0.002220 0.4% -7.75% $- 66,992.80
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 21/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 990 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.