Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 23:44:00 19/04/2025
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,854 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $2,675,539,316,539 trong đó giá trị BTC chiếm 62.92%, ETH chiếm 7.22% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $44,150,205,561.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 23:44:00 19/04/2025.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
4401 | 0.0002364 | 0.12% | -2.04% | $- | 67,091.12 | |
4402 | 0.001090 | 6.02% | -6.84% | $- | 66,948.78 | |
4403 | 0.0005029 | 0.59% | -7.54% | $- | 67,228.13 | |
4404 | 0.0002156 | -0.05% | -9.41% | $- | 67,213.83 | |
4405 | 1.01 | -1.28% | -6.85% | $- | 67,076.65 | |
4406 | 0.007098 | -1.12% | 2.15% | $- | 67,083.53 | |
4407 | 0.00006361 | -1.29% | 3.11% | $- | 66,960.85 | |
4408 | 0.00002129 | -13.77% | -30.19% | $- | 66,949.72 | |
4409 | 0.00000005587 | -3.16% | -0.93% | $- | 66,938.36 | |
4410 | 0.002030 | 17.6% | -52.98% | $- | 66,922.48 | |
4411 | 0.00002429 | -2.41% | 2.1% | $- | 66,899.19 | |
4412 | 0.001158 | -1.95% | -8.17% | $- | 66,694.21 | |
4413 | 0.0007650 | -0.1% | 2.43% | $- | 66,891.50 | |
4414 | 0.0002437 | -0.09% | -0.98% | $- | 66,828.67 | |
4415 | 0.00009336 | 0% | 0.05% | $- | 66,786.27 | |
4416 | 0.0008707 | 0.1% | 3.32% | $- | 66,768.83 | |
4417 | 0.000009468 | 0.64% | -5.88% | $- | 66,753.53 | |
4418 | 0.03231 | 1.53% | 2.4% | $- | 66,611.05 | |
4419 | 0.000009747 | 0.2% | 3.07% | $- | 66,655.56 | |
4420 | 0.0005079 | -2.13% | 20.66% | $- | 66,708.15 | |
4421 | 0.04293 | -0.87% | 25.35% | $- | 66,705.05 | |
4422 | 0.00002585 | -1.08% | -2.71% | $- | 66,864.62 | |
4423 | 0.00003414 | 14.47% | 20.75% | $- | 66,598.75 | |
4424 | 0.000000002156 | 3.44% | 9.75% | $- | 66,394.37 | |
4425 | 0.004527 | -0.71% | -58.55% | $- | 66,646.84 | |
4426 | 0.0001009 | -0.01% | 22.44% | $- | 66,495.53 | |
4427 | 0.9977 | 0.04% | 0.03% | $- | 66,572.34 | |
4428 | 0.001146 | 1.41% | -1.13% | $- | 66,567.79 | |
4429 | 0.00001384 | -12.24% | -11.34% | $- | 66,535.91 | |
4430 | 0.0008188 | 1.23% | -2.97% | $- | 66,564.77 | |
4431 | 0.00003349 | 15.51% | 18.95% | $- | 66,415.73 | |
4432 | 0.00001587 | 4.81% | -19.65% | $- | 66,402.46 | |
4433 | 0.000006568 | -0.01% | -5.2% | $- | 66,391.63 | |
4434 | 0.0002828 | -0.85% | -6.69% | $- | 66,355.33 | |
4435 | 0.0001162 | -0.78% | -1.61% | $- | 66,315.81 | |
4436 | 0.007140 | -7.78% | -1.85% | $- | 66,309.48 | |
4437 | 0.001142 | -2.43% | -8.01% | $- | 66,313.07 | |
4438 | 0.0001777 | 3.85% | 6.46% | $- | 66,293.58 | |
4439 | 0.0001440 | 4.64% | 2.63% | $- | 66,275.51 | |
4440 | 0.0001384 | -0.08% | -12.96% | $- | 66,125.89 | |
4441 | 0.00001337 | 4.97% | 10.43% | $- | 66,395.30 | |
4442 | 0.001375 | 0.8% | 4.08% | $- | 66,239.63 | |
4443 | 0.1938 | -1.24% | -19.52% | $- | 66,086.54 | |
4444 | 0.005126 | 1.52% | -4.59% | $- | 66,177.78 | |
4445 | 0.00008408 | -0.01% | -4.75% | $- | 66,154.74 | |
4446 | 0.0001689 | 0.17% | 3.49% | $- | 66,366.70 | |
4447 | 0.02678 | 7.49% | -4.78% | $- | 66,095.18 | |
4448 | 0.00001784 | 0.78% | 5.12% | $- | 66,084.20 | |
4449 | 0.0001258 | 0.07% | 5.44% | $- | 65,873.74 | |
4450 | 0.009637 | -3.02% | -1.34% | $- | 65,852.91 | |
4451 | 0.0009047 | -0.56% | -1.96% | $- | 65,969.32 | |
4452 | 0.003399 | -10.76% | -10.92% | $- | 66,029.48 | |
4453 | 0.001650 | -0.41% | -0.49% | $- | 65,764.47 | |
4454 | 0.001288 | -2.31% | -3.35% | $- | 65,892.48 | |
4455 | 0.00001205 | -3.53% | -3.06% | $- | 65,860.76 | |
4456 | 0.00003698 | 2.67% | -7.36% | $- | 65,835.46 | |
4457 | 0.00003034 | -8.29% | -3.5% | $- | 65,966.30 | |
4458 | 0.001032 | 13.65% | 6.95% | $- | 66,049.68 | |
4459 | 0.0007265 | 1.2% | 1.89% | $- | 65,830.90 | |
4460 | 0.0009827 | 1.33% | -11.93% | $- | 65,735.17 | |
4461 | 0.0002044 | -1.69% | 0.04% | $- | 65,474.46 | |
4462 | 0.0007226 | 0.13% | 1.93% | $- | 65,582.08 | |
4463 | 0.0003392 | -7.83% | -15.43% | $- | 65,696.89 | |
4464 | 0.002716 | 1.85% | 44.34% | $- | 65,647.88 | |
4465 | 0.0005234 | -0.78% | -9.09% | $- | 65,614.22 | |
4466 | 0.00002449 | -1.21% | 6.1% | $- | 65,564.25 | |
4467 | 0.003740 | -0.72% | 11.52% | $- | 65,546.72 | |
4468 | 0.0003047 | -1.14% | -11.43% | $- | 65,580.40 | |
4469 | 0.0006057 | 14.27% | 11.72% | $- | 65,478.46 | |
4470 | 0.0000002101 | 1.88% | 14.61% | $- | 65,404.39 | |
4471 | 0.002343 | 0.04% | -3.82% | $- | 65,383.02 | |
4472 | 0.0006939 | -20.21% | -32.28% | $- | 65,380.86 | |
4473 | 0.0002199 | -1.35% | 8.9% | $- | 65,332.24 | |
4474 | 0.0007904 | 2.81% | -0.92% | $- | 65,314.93 | |
4475 | 0.01520 | -18.77% | -34.82% | $- | 65,165.23 | |
4476 | 0.004245 | -0.05% | 3.23% | $- | 65,305.79 | |
4477 | 0.06784 | 0.79% | 43.42% | $- | 65,214.56 | |
4478 | 0.001378 | 6.65% | -9.29% | $- | 65,332.63 | |
4479 | 0.0001365 | 3.97% | -3.25% | $- | 65,190.86 | |
4480 | 0.000000000203 | -0.01% | 15.06% | $- | 65,147.11 | |
4481 | 0.0008224 | 5.54% | -0.34% | $- | 65,065.18 | |
4482 | 0.01816 | 5.2% | 2.13% | $- | 65,268.50 | |
4483 | 0.0002386 | -1.86% | -3.44% | $- | 64,884.53 | |
4484 | 0.003529 | 2.61% | 47.07% | $- | 64,865.48 | |
4485 | 0.007047 | 1.59% | 0.84% | $- | 64,817.67 | |
4486 | 0.005578 | -0.18% | -7.32% | $- | 64,615.51 | |
4487 | 0.00004929 | 1.64% | -4.46% | $- | 64,740.08 | |
4488 | 0.1178 | 0.27% | 66.29% | $- | 64,695.59 | |
4489 | 0.00008278 | 0.48% | -11.73% | $- | 64,717.68 | |
4490 | 0.00002339 | 0.77% | 10.55% | $- | 64,545.67 | |
4491 | 0.0005388 | 0.37% | 3.05% | $- | 64,615.03 | |
4492 | 0.001269 | 1.19% | 10.15% | $- | 64,476.16 | |
4493 | 0.01042 | -0.37% | -8.33% | $- | 64,430.73 | |
4494 | 0.004379 | 7.91% | 3.96% | $- | 64,510.74 | |
4495 | 0.008498 | -23.77% | -68.64% | $- | 64,404.56 | |
4496 | 0.001885 | 1.48% | -4.32% | $- | 64,370.03 | |
4497 | 0.02147 | 0.96% | -2.7% | $- | 64,238.95 | |
4498 | 0.00008523 | -5.31% | -13.57% | $- | 64,322.06 | |
4499 | 0.0002929 | -0.01% | 5.39% | $- | 64,260.75 | |
4500 | 0.003315 | 15.17% | 14.07% | $- | 64,190.54 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>