Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 17:54:00 23/11/2024
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 10,156 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,349,284,467,547 trong đó giá trị BTC chiếm 58.21%, ETH chiếm 12.05% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $223,321,282,165.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 17:54:00 23/11/2024.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Scroll (SCR) Là gì? Dự án thứ 60 trên Binance Launchpool có gì hay
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | Zen Panda Coin ZPC | 0.000000000154 | -0.41% | 5.97% | $- | 54,062.78 |
4302 | IMO IMO | 1.17 | 5.98% | 51.11% | $- | 53,952.43 |
4303 | Kabosu Family KABOSU | 0.0000007300 | -4.58% | -11.67% | $- | 53,815.45 |
4304 | Aegis Ai AEGIS | 0.004255 | 0.74% | -7.06% | $- | 53,752.84 |
4305 | Omega Network OMN | 0.001382 | -2.51% | -17.55% | $- | 53,751.83 |
4306 | Arbswap ARBS | 0.00009862 | 0.54% | 6.35% | $- | 53,664.11 |
4307 | ITO ITO | 0.000004249 | -11.18% | -27.89% | $- | 53,845.83 |
4308 | Baby Grok BABYGROK | 0.000000000005 | 8.07% | -9.81% | $- | 53,452.27 |
4309 | Majo MAJO | 0.02359 | -14.1% | 98.12% | $- | 53,351.96 |
4310 | XDAO XDAO | 0.02783 | 0.41% | -19.3% | $- | 53,305.21 |
4311 | Arro Social ARRO | 0.0001212 | 0.14% | 0.1% | $- | 53,282.95 |
4312 | SPURDO SPURDO | 0.003595 | 11.05% | 5.17% | $- | 53,269.65 |
4313 | REBORN REBD | 0.0005986 | -14.15% | -29.25% | $- | 53,118.11 |
4314 | Sui Monster SUIMON | 0.00002011 | 6.41% | -44.43% | $- | 53,061.59 |
4315 | Poncho PONCHO | 0.1517 | -10.88% | -27.5% | $- | 52,936.87 |
4316 | LP 3pool Curve 3CRV | 1.04 | 0% | 0.06% | $- | 52,811.30 |
4317 | GPT Protocol GPT | 0.003043 | -9.16% | -20.24% | $- | 52,774.23 |
4318 | bitFloki BFLOKI | 0.0000005656 | 4.08% | 22.64% | $- | 52,611.09 |
4319 | Sunflower Land SFL | 0.06138 | 4.01% | 5.16% | $- | 52,595.14 |
4320 | Monerium EUR emoney EURe | 1.04 | -0.37% | -1.69% | $- | 52,533.03 |
4321 | Revuto REVU | 0.01269 | 1.07% | 32.24% | $- | 52,418.92 |
4322 | EOS Force EOSC | 0.0005262 | -10.57% | 33.64% | $- | 52,434.41 |
4323 | Charged Particles IONX | 0.004563 | -9.83% | -31.16% | $- | 52,162.01 |
4324 | Equation EQU | 0.9160 | 2.95% | 10.53% | $- | 52,059.23 |
4325 | PELFORT $PELF | 0.0002358 | -11.65% | -33.7% | $- | 52,031.48 |
4326 | Unique Network UNQ | 0.005918 | 12.44% | 8.07% | $- | 51,619.17 |
4327 | Riser RIS | 0.06799 | 2.04% | -4.24% | $- | 51,916.00 |
4328 | XGP XGP | 0.00002953 | 70.43% | 49.7% | $- | 51,701.04 |
4329 | Husky Avax HUSKY | 0.00000004272 | 11.78% | 3.86% | $- | 51,676.19 |
4330 | LUKSO [Old] LYXe | 1.85 | 15.53% | 27.2% | $- | 51,659.08 |
4331 | XRUN XRUN | 0.02529 | -10.25% | -28% | $- | 51,517.00 |
4332 | Monkey MONKEY | 0.000000001793 | -9.94% | -42.04% | $- | 51,485.17 |
4333 | StorageChain WSTOR | 0.003285 | 98.62% | 60.23% | $- | 51,453.49 |
4334 | csas (Ordinals) CSAS | 0.0009633 | 2.28% | 4.86% | $- | 51,444.13 |
4335 | CEILING CAT CEICAT | 0.0003141 | -28.14% | -25.23% | $- | 51,219.05 |
4336 | DeepFakeAI FAKEAI | 0.007576 | 1.29% | -13.74% | $- | 51,170.05 |
4337 | Dopex DPX | 10.99 | -1.13% | 3.56% | $- | 51,172.37 |
4338 | Nexum NEXM | 0.01156 | 6.5% | -0.9% | $- | 51,076.99 |
4339 | Wrapped AyeAyeCoin WAAC | 1.64 | -12.46% | -2.81% | $- | 51,051.46 |
4340 | MOBIX MOBX | 0.04134 | -3.03% | -1.35% | $- | 50,916.99 |
4341 | CSI888 CSI | 0.001172 | -13.23% | -51.15% | $- | 51,244.91 |
4342 | Elonia Trump ELONIA | 0.00004354 | -43.18% | -35.58% | $- | 50,482.48 |
4343 | Klever Finance KFI | 0.7741 | 9.41% | -18.17% | $- | 50,442.56 |
4344 | Shibwifhat SHIB | 0.001706 | 0.9% | -17.94% | $- | 50,428.87 |
4345 | Thales THALES | 0.3134 | -0.97% | -6.96% | $- | 50,135.30 |
4346 | Gather GAT | 2.37 | -3.47% | -24.91% | $- | 50,019.62 |
4347 | SuperDapp SUPR | 0.01103 | -1.73% | -16.17% | $- | 49,939.95 |
4348 | PUMP PUMP | 0.0007516 | 0.53% | -69.33% | $- | 49,898.98 |
4349 | Soroosh Smart Ecosystem SSE | 0.001972 | 7.79% | 1.41% | $- | 49,815.84 |
4350 | Extra Finance EXTRA | 0.09255 | 0.49% | -6.18% | $- | 49,766.48 |
4351 | PlasticHero PTH | 0.07669 | 4.15% | 10.77% | $- | 49,550.47 |
4352 | UXD Stablecoin UXD | 1.0000 | 0.04% | 0.01% | $- | 49,378.45 |
4353 | MPAA MPAA | 0.0001195 | -12.03% | 15.82% | $- | 49,353.46 |
4354 | Top Grass Club TGRASS | 0.003724 | -26.79% | -33.95% | $- | 49,274.52 |
4355 | Hi! I'm Back HI | 0.0007293 | 23.25% | -9.83% | $- | 49,210.38 |
4356 | Babylons BABI | 0.0005321 | 3.38% | -4.79% | $- | 49,206.40 |
4357 | Sociapol SPOL | 0.00001426 | 5.56% | -23.74% | $- | 49,156.45 |
4358 | NOOOO NOOOO | 0.002755 | -4.83% | -13.58% | $- | 49,085.60 |
4359 | Ethlas ELS | 0.01602 | -3.07% | -5.22% | $- | 48,940.37 |
4360 | Metavault Trade MVX | 0.8066 | 1.5% | 6.95% | $- | 48,700.14 |
4361 | PeiPei (BSC) PEIPEI | 0.000000000759 | 5.41% | 98.82% | $- | 48,669.88 |
4362 | EDOG EDOG | 0.0008109 | 8.6% | 2.56% | $- | 48,561.49 |
4363 | ONINO ONI | 0.06703 | 8.69% | -4.45% | $- | 48,481.77 |
4364 | Derby Stars DSRUN | 0.01370 | 18.07% | 34.4% | $- | 48,466.79 |
4365 | USK USK | 0.9673 | -0.23% | 0.5% | $- | 48,416.17 |
4366 | GBANK APY GBK | 0.06898 | 5.89% | 9.61% | $- | 48,375.20 |
4367 | Coinmetro Token XCM | 0.04832 | -2.05% | 6% | $- | 48,355.01 |
4368 | ClubCoin CLUB | 0.005572 | -9.35% | -0.15% | $- | 48,357.70 |
4369 | CHOW CHOW | 0.0004674 | 15.44% | 13.14% | $- | 48,313.25 |
4370 | Neoxa NEOX | 0.0007106 | -2.14% | 0.29% | $- | 48,312.34 |
4371 | Metapro MPRO | 0.005832 | 4.86% | -8.73% | $- | 48,251.52 |
4372 | SAINO SIO | 0.3004 | -49.11% | -11.65% | $- | 48,202.34 |
4373 | Kendu Inu KENDU | 0.000002302 | -19.95% | -48.28% | $- | 48,145.26 |
4374 | AVAV AVAV | 0.000000001511 | -0.45% | 1.02% | $- | 47,914.24 |
4375 | Airbloc ABL | 0.001576 | -0.26% | -2.46% | $- | 47,902.43 |
4376 | Strip Finance STRIP | 0.005194 | 0.02% | -1.33% | $- | 47,740.95 |
4377 | Film.io FAN | 0.006195 | -2.44% | -20.06% | $- | 47,683.11 |
4378 | EgonCoin EGON | 0.006180 | 3.9% | -9.39% | $- | 47,689.48 |
4379 | SalmonSwap SAL | 0.1080 | -1.63% | -0.61% | $- | 47,457.18 |
4380 | Cyberdoge CDOGE | 0.005766 | -18.7% | -20.52% | $- | 47,289.97 |
4381 | Bandit on Base BANDIT | 0.00001711 | 24.77% | 0.24% | $- | 47,254.70 |
4382 | Agro Global AGRO | 0.0004157 | 16.1% | 7.15% | $- | 47,250.02 |
4383 | Flash Protocol FLASH | 0.0001679 | -0.63% | -9.77% | $- | 47,087.98 |
4384 | Pundi X PURSE PURSE | 0.0001519 | -6.73% | -6.39% | $- | 47,029.34 |
4385 | Chengpang Zhoa ZHOA | 0.0003127 | 56.83% | 11.66% | $- | 47,048.30 |
4386 | Polimec PLMC | 0.1662 | -1.96% | -4.85% | $- | 46,989.65 |
4387 | COFFEE COFFEE | 0.03037 | -7.58% | 87.34% | $- | 46,941.42 |
4388 | Derp DERP | 0.000000002703 | -7.08% | 5.36% | $- | 46,880.28 |
4389 | Realis Network LIS | 0.0006097 | -3.12% | -23.6% | $- | 46,743.65 |
4390 | Defactor FACTR | 0.04439 | 0.14% | 16.82% | $- | 46,702.16 |
4391 | Hemera HEM | 0.0006955 | 6.06% | 4.77% | $- | 46,687.33 |
4392 | Qitmeer Network MEER | 0.01953 | -19.31% | -21.53% | $- | 46,659.78 |
4393 | 0xScans SCANS | 0.005115 | 0.47% | 9.3% | $- | 46,582.24 |
4394 | OwlDAO OWL | 0.0002633 | -1.44% | -13.1% | $- | 46,331.85 |
4395 | The Standard Protocol TST | 0.004166 | -0.19% | 36.79% | $- | 46,358.51 |
4396 | Cellana Finance CELL | 0.03138 | 1.69% | -11.92% | $- | 46,338.05 |
4397 | Dynamic Crypto Index DCI | 13,761.81 | 11.27% | 22.25% | $- | 46,140.51 |
4398 | Suiman SUIMAN | 0.0007661 | -6.05% | -54.29% | $- | 45,859.78 |
4399 | Brazilian Digital Token BRZ | 0.1718 | 0.43% | 0.43% | $- | 45,709.38 |
4400 | 1ex Trading Board 1EX | 0.0006616 | -1.49% | 24.32% | $- | 45,621.86 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>