Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 20:29:00 03/04/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,482 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,300,442,258,137 trong đó giá trị BTC chiếm 57.99%, ETH chiếm 10.75% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $77,439,673,299.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 20:28:00 03/04/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
3901 CCASH C-cash CCASH 0.002718 1.25% 6.96% $- 327,859
3902 DUPE Dupe DUPE 0.01037 3.93% 20.23% $- 319,281
3903 UTT uTrade UTT 0.2986 -0.33% -2.48% $- 318,929
3904 JET JETMAX JET 1.83 1.51% -3.27% $- 316,956
3905 ZEPH Zephyr Protocol ZEPH 0.4101 -0.07% -8.22% $- 316,679
3906 LABUBU Labubu LABUBU 0.000001173 254.78% 444.56% $- 315,930
3907 PEPEAI PepeAI PEPEAI 0.0001039 -1.44% -6.16% $- 315,861
3908 CAW CAW(A Hunters Dream) CAW 0.00000003105 1.88% 10.29% $- 315,723
3909 BUBO Budbo Token BUBO 0.02292 3.92% 10.59% $- 314,963
3910 SN13 Data Universe SN13 2.59 1.73% -10.37% $- 313,744
3911 UPT UpRock UPT 0.006219 1.16% 2.68% $- 311,699
3912 ALMANAK Almanak ALMANAK 0.002197 -0.75% -1.23% $- 311,142
3913 UMBRA Umbra UMBRA 0.3823 -8.34% -9.5% $- 307,373
3914 TRUMP MAGA TRUMP (magatrumpcoin.com) TRUMP 0.0006769 240.5% 293.99% $- 301,590
3915 KPK Botchain KPK 1.09 0.6% 2.03% $- 298,964
3916 USDB Blynex USD USDB 1.00 0.04% 0.15% $- 298,056
3917 TREMP Doland Tremp TREMP 0.004606 1.84% 1.16% $- 296,310
3918 BASE Base AI BASE 0.00009057 243.37% 200.76% $- 295,560
3919 JOBCOIN buy instead of getting a job JOBCOIN 0.006027 0.13% 2.66% $- 292,710
3920 PI PI TRUMP (pitrumphub.com) PI 0.0000001062 -86.56% -93.1% $- 290,269
3921 HUSTLE Agent Hustle HUSTLE 0.003559 5.1% 14.33% $- 288,723
3922 AVB Autonomous Virtual Beings AVB 0.0005046 1.66% -7.53% $- 287,723
3923 IVT ivault IVT 0.01929 0.52% -1.02% $- 285,276
3924 MIU Miu MIU 0.000000003019 0.11% -0.55% $- 284,597
3925 RZUSD RZUSD RZUSD 0.9994 -0.06% 0% $- 281,779
3926 PLB Paladeum PLB 0.6128 -20.54% -27% $- 281,714
3927 CRCL [Fake]Circle (crcl.top) CRCL 0.002449 307.6% 284.27% $- 281,264
3928 CAPINFRA CAP INFRA CAPINFRA 0.09517 -0.15% -0.39% $- 273,737
3929 BEER Beers BEER 99,541,058,383 64.3% 5.72% $- 271,262
3930 STOCK Coin Stock STOCK 5.08 -94.23% -95.33% $- 268,538
3931 FTMX FUCK THE MATRIX FTMX 0.01852 3.51% 4.9% $- 268,281
3932 TRUMP PEPE TRUMP (pepetrump.cc) TRUMP 0.00000008111 209.73% 173.58% $- 267,293
3933 TRUMP TRUMP MOG (trumpmog.me) TRUMP 0.0002076 -85% -89.84% $- 265,243
3934 NRGE New Resources Generation Energy NRGE 4,998.76 400.04% 395.14% $- 262,289
3935 BTCLE Bitcoin Limited Edition BTCLE 348.16 5.63% 65.82% $- 261,535
3936 XDOG XDOG XDOG 0.004245 -4.76% 17.01% $- 259,467
3937 DFT DigiFinexToken DFT 0.01020 0.03% -7.16% $- 256,511
3938 xDAI xDAI xDAI 0.9900 -0.01% -0.24% $- 255,197
3939 AUDM Macropod AUDM 0.6946 0.2% 0.38% $- 254,864
3940 OVATO Ovato OVATO 0.9451 0.21% -0.83% $- 253,001
3941 MCQ Mecha Conquest MCQ 0.001141 2.53% -4.73% $- 251,189
3942 OSHI Oshi Token OSHI 0.03005 -0.51% -0.04% $- 249,673
3943 CHILLHOUSE Chill House CHILLHOUSE 0.002652 2.48% -4.78% $- 249,532
3944 WEALTH Wealth Crypto WEALTH 270.88 -0.41% -6.33% $- 249,330
3945 BULLISH Bullish Degen BULLISH 0.002125 -10.18% 4.56% $- 247,904
3946 BCA Bitcoiva BCA 10.22 0.93% -2.64% $- 245,234
3947 VANKEDISI vankedisi VANKEDISI 0.008418 -4.1% -25.57% $- 245,051
3948 MON MoneyByte MON 0.02664 15% 16.74% $- 244,152
3949 T99 Tethereum T99 0.3020 0.02% 4.33% $- 244,102
3950 QGOLD Quorium QGOLD 4,643.98 1.52% 4.69% $- 243,837
3951 HONEY Honey HONEY 0.9988 0.13% -0.06% $- 240,488
3952 GME GameStop Coin GME 94,907,684,229 22.54% 16.02% $- 242,195
3953 FLIP Chainflip FLIP 0.2065 3.5% 0.11% $- 240,968
3954 $WEN Weber Energy Network $WEN 0.1480 -8.17% -33.55% $- 240,580
3955 LCAI Lightchain AI LCAI 0.006131 -0.89% 35.09% $- 240,520
3956 MAP MAP Network MAP 0.002240 0.16% 1.33% $- 240,197
3957 DXI DACXI DXI 0.0004299 -2.91% -4.42% $- 235,179
3958 PI Pi [IOU] PI 0.1707 1.37% -2.51% $- 233,518
3959 TSLA Tesla (buytesla.net) TSLA 88.18 250.29% 414.74% $- 233,187
3960 lolcat lolcat lolcat 0.00007033 2.09% -4.43% $- 232,457
3961 TRUMP TRUMP AI TRUMP 23.72 3.03% -27.49% $- 230,631
3962 KDX Kodexa KDX 0.01053 0.32% 2.12% $- 229,798
3963 TREAT Shiba Inu TREAT TREAT 0.0001859 7.55% -2.32% $- 229,628
3964 RTF Ready to Fight RTF 0.007967 -0.13% -0.43% $- 228,537
3965 GGBR Goldfish Gold GGBR 4.67 1.58% 5.33% $- 228,457
3966 SN12 Compute Horde SN12 2.13 1.94% -4.83% $- 227,209
3967 MSTR MSTR MSTR 2.32 236.81% 297.34% $- 225,931
3968 FDGC Fintech Digital Gold Coin FDGC 4,648.81 1.38% 4.67% $- 225,232
3969 XAVA Avalaunch XAVA 0.2535 -0.31% 2.94% $- 224,973
3970 BBA BBAChain BBA 0.002365 0.88% -0.3% $- 224,086
3971 TICS Qubetics TICS 0.01353 -2.97% -12.38% $- 223,019
3972 OZO Ozone Chain OZO 0.1319 2.09% 1.35% $- 221,905
3973 CAT NOT CAT 97,446,194,770 69.54% 105.25% $- 221,483
3974 FDM Freedom FDM 0.008177 2.5% 6.06% $- 220,817
3975 RWA RWA Ecosystem RWA 1.56 -7.99% -44.77% $- 220,699
3976 OFT ONFA OFT 0.4050 -2.13% 18.37% $- 215,502
3977 PLPA Palapa PLPA 0.006192 0.27% -2.27% $- 213,878
3978 BDT Bandot Protocol BDT 0.00004670 -19.1% -79.65% $- 213,427
3979 OVER OverProtocol OVER 0.003201 -0.14% -12.37% $- 209,658
3980 PEPE PEPE AI (pepeai.one) PEPE 0.0001380 327.61% 697.29% $- 207,648
3981 PT Phemex Token PT 0.4976 -1.36% 3.93% $- 204,660
3982 LEMX LEMON LEMX 23.13 -7.99% 6.85% $- 204,210
3983 XERA Luxera XERA 28.26 -1.07% -2.68% $- 204,056
3984 MOM MOM MOM 0.002079 1.93% 0.41% $- 203,412
3985 CPC CPCoin CPC 0.1508 0.05% -0.46% $- 202,988
3986 MAGA TRUMP MAGA (trumpmaga.me) MAGA 0.009427 319.52% -97.14% $- 202,187
3987 LEE Love Earn Enjoy LEE 0.9848 -0.18% 0.43% $- 200,430
3988 HEU Heurist AI HEU 0.005129 -5.1% 7.87% $- 200,177
3989 CADC CAD Coin CADC 0.7188 -0.26% -0.36% $- 199,866
3990 AIAO AlgosOne AIAO 154.75 0.03% -0.08% $- 199,667
3991 $REI REI NETWORK $REI 0.01631 6.75% -6.53% $- 199,480
3992 RCH SOFA Org RCH 0.1268 1.21% 2.61% $- 198,975
3993 32 Project 32 32 0.0001004 1.22% 8.22% $- 197,841
3994 TRUMP PEPE TRUMP 0.003530 1% 4% $- 197,617
3995 HOOD Robinhood (robinhood.codes) HOOD 31.87 198.26% 225.76% $- 196,862
3996 GROK SORA GROK GROK 0.02895 -99.24% -99.34% $- 194,963
3997 SVL Slash Vision Labs SVL 0.01354 -1.24% 1.02% $- 194,310
3998 APD APD APD 0.01061 0.5% -4.16% $- 193,189
3999 GINI KALP Network GINI 0.04015 0.04% -0.17% $- 192,736
4000 OETH Origin Ether OETH 2,048.06 0.42% 2.66% $- 192,497
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 03/04 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.4 trên 1112 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.