Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 13:49:00 19/05/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,412 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,569,250,460,658 trong đó giá trị BTC chiếm 60.05%, ETH chiếm 10.04% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $92,476,635,832.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 13:48:00 19/05/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
3901 AIPF AI Powered Finance AIPF 2.15 -1.34% -1.6% $- 435,701
3902 DODO DODO DODO 0.01896 7.27% -6.89% $- 432,988
3903 CGN Cygnus CGN 0.002418 -0.04% -0.16% $- 432,226
3904 COCA COCA COCA 1.27 -11.71% -11.51% $- 426,949
3905 PEPEAI PepeAI PEPEAI 0.00009560 0.02% -26.39% $- 424,544
3906 BTY Bityuan BTY 0.08843 1.59% 75.78% $- 415,718
3907 GOR Gorbagana GOR 0.0007900 -0.71% 0.72% $- 408,344
3908 32 Project 32 32 0.0001797 1.63% 8.89% $- 406,828
3909 SBR STRATEGIC BITCOIN RESERVE SBR 0.02448 0.98% -8.43% $- 396,550
3910 SN93 Bitcast SN93 3.63 1.19% -23.32% $- 393,553
3911 CCASH C-cash CCASH 0.003143 0.49% 1.83% $- 390,229
3912 XPL Pulse XPL 0.1521 0.05% -0.25% $- 389,445
3913 AVDO AvocadoCoin AVDO 1,550.42 0.14% -2.63% $- 388,256
3914 XMALL cryptomall XMALL 0.1742 1.01% -7.33% $- 384,043
3915 LIF3 LIF3 LIF3 0.001753 -1.33% -6.62% $- 384,499
3916 MSTR MSTR MSTR 2.61 303.17% 345.25% $- 382,861
3917 DFT DigiFinexToken DFT 0.008892 -0.96% -1.01% $- 378,168
3918 CAW CAW(A Hunters Dream) CAW 0.00000003360 1.63% -7.18% $- 377,193
3919 AIB America is Back (americaisback.vip) AIB 0.0009492 -29.36% -67.57% $- 374,442
3920 DUAL Dual DUAL 0.004732 -9.21% -22.23% $- 366,658
3921 EURe Monerium EURe EURe 1.16 0.13% -1.2% $- 364,783
3922 GGBR Goldfish Gold GGBR 4.54 0.02% -2.75% $- 362,395
3923 BASE Base AI BASE 0.0001507 -10.81% -40.78% $- 361,186
3924 AIAO AlgosOne AIAO 154.88 -0.02% -0.26% $- 353,463
3925 DINO Coding Dino DINO 0.0004451 0.73% -9.37% $- 359,048
3926 IP TRUMP IP IP 0.00004182 292.26% 678.34% $- 357,017
3927 GROK TRUMP GROK (trumpgrok.org) GROK 0.00007268 297.75% 260% $- 351,515
3928 $REI REI NETWORK $REI 0.02346 5.52% -16.56% $- 350,315
3929 BUCK Bucket Protocol BUCK Stablecoin BUCK 0.9991 0.03% -0.08% $- 347,240
3930 SN88 Sταking SN88 1.08 -3.24% -26.19% $- 347,346
3931 ALTSZN ALTSEASON ALTSZN 0.004427 5.32% -13.9% $- 342,923
3932 CLOUD Cloud CLOUD 0.01965 -0.63% -6.68% $- 339,445
3933 UTT uTrade UTT 0.3006 1.2% -1.49% $- 334,536
3934 SLERF SLERF SLERF 0.003299 -0.18% -2.35% $- 332,253
3935 BC BCGame Coin BC 0.008060 -3.93% -7.6% $- 332,310
3936 NIGHT Midnight (midnight.vip) NIGHT 0.03148 -1.05% -11.59% $- 328,928
3937 AVB Autonomous Virtual Beings AVB 0.0003562 -7.37% -26.2% $- 328,732
3938 COIN [Fake]COINBASE COIN 134.47 301.56% 272.1% $- 323,660
3939 GRAY Gradient GRAY 0.02449 -18.04% -28.12% $- 322,331
3940 FACY ArAIstotle FACY 0.002264 -4.42% 7.15% $- 318,443
3941 SWGT SmartWorld Global SWGT 0.006576 -0.97% -22% $- 315,629
3942 ONL OneLink ONL 0.2307 0.04% -0.03% $- 312,505
3943 STOC STO CHAIN STOC 0.3745 3.2% -7.31% $- 311,546
3944 CAPINFRA CAP INFRA CAPINFRA 0.09292 0.16% -0.86% $- 310,919
3945 ZETRIX Zetrix ZETRIX 9.88 0.45% -5.95% $- 310,800
3946 CRCL [Fake]Circle (crcl.top) CRCL 0.002312 333.25% 217.92% $- 305,909
3947 FTMX FUCK THE MATRIX FTMX 0.01565 -1.34% -14.37% $- 302,474
3948 FLIP Chainflip FLIP 0.2267 7.88% 7.47% $- 300,012
3949 CHILLHOUSE Chill House CHILLHOUSE 0.002634 1.3% -21.4% $- 297,065
3950 FNA FinTechAI FNA 68.26 -3.02% -3.05% $- 296,336
3951 DRC Doric Network DRC 0.1896 -0.18% -0.19% $- 293,023
3952 MC MixMax MC 1.05 -3.46% -3.88% $- 289,821
3953 lolcat lolcat lolcat 0.00006443 -0.02% -10.81% $- 290,239
3954 ODIC Order-Defined Integrity Credit ODIC 0.000004197 -9.4% -9.13% $- 279,758
3955 USTC Terra Classic USD (Wormhole) USTC 0.006221 1.28% -18.34% $- 285,139
3956 JOBCOIN buy instead of getting a job JOBCOIN 0.003874 -0.36% -7.7% $- 284,689
3957 MCQ Mecha Conquest MCQ 0.001269 0.94% -2.72% $- 276,570
3958 RTF Ready to Fight RTF 0.007312 0.37% 0.19% $- 273,470
3959 TICS Qubetics TICS 0.03817 -1.15% 13.25% $- 271,639
3960 FT Flying Tulip FT 0.09216 1.36% -2.97% $- 269,148
3961 TREMP Doland Tremp TREMP 0.004899 -2.03% -21.09% $- 265,623
3962 HEU Heurist AI HEU 0.007819 1.09% 0.62% $- 264,320
3963 HOOD Robinhood (robinhood.codes) HOOD 22.77 277.75% 90.5% $- 263,669
3964 KNCH KAANCH NETWORK KNCH 0.03597 1.11% 0.51% $- 262,177
3965 KPK Botchain KPK 1.04 -0.09% -0.97% $- 262,101
3966 0x0 0x0.com 0x0 0.001199 4.25% 3.41% $- 260,460
3967 BOOB boob (boobillions.com) BOOB 0.006430 7.43% -5.43% $- 257,485
3968 PLB Paladeum PLB 0.6821 -2.16% -10.38% $- 254,374
3969 TRUMP MAGA TRUMP (magatrumpcoin.com) TRUMP 0.00008929 -90.02% -88.46% $- 250,537
3970 PCT PETCASHTOKEN PCT 43.62 -6.92% 35.8% $- 246,755
3971 T99 Tethereum T99 0.3023 -0.04% -0.08% $- 242,938
3972 HOME OtterHome HOME 0.01854 9.69% 13.77% $- 241,128
3973 PEPPER PEPPER PEPPER 0.000000001053 2.11% 1.38% $- 240,599
3974 FDM Freedom FDM 0.007964 2.21% -3.76% $- 237,253
3975 HONEY Honey HONEY 1.00 0.22% 0.09% $- 232,153
3976 RALLY Rally RALLY 0.001685 -12.26% -7.4% $- 232,032
3977 QGOLD Quorium QGOLD 4,545.11 0.27% -3.16% $- 226,701
3978 WEALTH Wealth Crypto WEALTH 267.58 -0.94% -15.75% $- 224,284
3979 KDX Kodexa KDX 0.01170 -0.42% -1.71% $- 224,208
3980 MAP MAP Network MAP 0.003059 0.58% 25.22% $- 223,883
3981 OZO Ozone Chain OZO 0.1313 0.54% 1.23% $- 220,392
3982 XBO $XBO Token XBO 0.09823 0.13% -5.23% $- 219,033
3983 MIU Miu MIU 0.000000003277 0.33% -3.72% $- 218,738
3984 XAVA Avalaunch XAVA 0.3212 -0.53% -3.84% $- 217,272
3985 DUPE Dupe DUPE 0.006245 0.96% -14.08% $- 214,416
3986 EMBLEM Emblem Vault EMBLEM 0.003750 2.75% -8.5% $- 210,813
3987 MON MoneyByte MON 0.02716 0.21% -16.99% $- 209,180
3988 PT Phemex Token PT 0.4739 -1.31% -7.33% $- 206,617
3989 KRWQ KRWQ KRWQ 0.0006853 0% -0.35% $- 206,223
3990 TOPG TOP G TOPG 0.0002754 84.27% 57.91% $- 205,581
3991 PLPA Palapa PLPA 0.005641 -0.06% -4.84% $- 204,694
3992 LEE Love Earn Enjoy LEE 0.9994 0.1% -0.03% $- 200,274
3993 MONSTRO Monstro DeFi MONSTRO 0.009361 -0.32% -2.99% $- 198,103
3994 ANI Ani Grok Companion (anicompanion.net) ANI 0.0006696 3.82% -17.07% $- 197,756
3995 BITO BitoPro Exchange Token BITO 0.1861 0.76% -0.98% $- 196,489
3996 BULL BULL SPLIT BULL 356.85 0.6% -4.91% $- 195,418
3997 wxDai Wrapped XDAI wxDai 0.9998 0% -0.03% $- 192,179
3998 BIGOD BinGold BIGOD 60,827.09 0.08% -2.04% $- 190,296
3999 KLC KalyChain KLC 0.002125 -0.4% -1.55% $- 189,348
4000 LUM Luminous LUM 0.8716 16.54% 241.25% $- 189,595
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 19/05 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.5 trên 1113 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.