Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 16:29:00 29/10/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,386 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $3,802,446,196,096 trong đó giá trị BTC chiếm 59.26%, ETH chiếm 12.70% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $170,038,290,840.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 16:28:00 29/10/2025.

Enso (ENSO) - Hạ tầng on-chain thống nhất kết nối mọi blockchain và mở rộng sức mạnh Web3. Dự án thứ 52 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
3601 UFARM UniFarm UFARM 0.00001123 -1.25% -0.86% $431
3602 SHRED ShredN SHRED 0.001928 -5.88% 22.94% $405
3603 LUS Luna Rush LUS 0.00007390 -9.7% -1.37% $336
3604 ISA Islander ISA 0.0000003222 -2.89% -0.49% $176
3605 ELET Elementeum ELET 0.00002448 -0.2% -0.13% $128 3.90
3606 FBX FBX by KXCO FBX 0.00001010 1.02% -6.53% $90 2,107.29
3607 RVM Realvirm RVM 0.0007229 0% 8.97% $65
3608 WSPP Wolf Safe Poor People (Polygon) WSPP 0.000000009666 19.43% 37.03% $31
3609 SNS Synesis One SNS 0.00000004827 28.1% -100% $22 155,522
3610 BANANA ApeSwap BANANA 0.00000001476 -1.58% 2.3% $5 15.16
3611 TASSHUB TASSHUB TASSHUB 0.002072 -6.9% -1.26% $2 986.44
3612 ZCR ZCore (old) ZCR 0.00000003454 0% -0.19% $0
3613 YFFII YFFII Finance YFFII 0.000000000000 -13.47% -8.66% $0
3614 JU Ju Token JU 4.80 0.18% -2.66% $- 432,669,690
3615 UGOLD UGOLD Inc. UGOLD 4,320.72 -0.09% -0.5% $- 120,939,066
3616 PAYAI PayAI Network PAYAI 0.04054 -22.09% 874.86% $- 111,399,831
3617 WBT WhiteBIT Coin WBT 42.64 -1.05% 3.96% $- 108,761,981
3618 JNB Jinbi Token JNB 115,016 0.02% -0.04% $- 97,189,975
3619 AICELL AICell AICELL 0.002501 0.02% -0.02% $- 96,786,094
3620 WOIL Wrapped OIL WOIL 64.28 -0.15% 2.97% $- 94,410,774
3621 USDT.z Tether USD Bridged ZED20 USDT.z 1.00 -0.02% -0.04% $- 86,316,502
3622 LGNS Origin LGNS 12.08 -2.06% -7.02% $- 49,133,139
3623 BTC.z Bitcoin Bridged ZED20 BTC.z 112,979 -1.17% 3.59% $- 47,881,819
3624 WBS Websea WBS 1.71 1.71% -7.25% $- 39,014,307
3625 XT XT Smart Chain XT 6.67 -2.36% 4.06% $- 32,212,908
3626 CGN Cygnus CGN 0.003581 -7.99% -99.82% $- 29,750,946
3627 APD APD APD 0.1283 -26.55% -40.39% $- 27,676,733
3628 USDC.z USD Coin Bridged ZED20 USDC.z 1.0000 -0.04% -0.04% $- 27,505,640
3629 MET Metronome MET 0.4609 3.96% -11.28% $- 25,340,378
3630 USDT0 USDT0 USDT0 0.9992 -0.27% -0.03% $- 24,861,175
3631 WHYPE Wrapped HYPE WHYPE 47.58 1.69% 35.6% $- 23,223,506
3632 CASH Cash CASH 0.9998 -0.01% 0% $- 21,826,673
3633 KRW KingDeFi KRW 0.0006966 0.1% -0.31% $- 21,713,561
3634 UZX UZX UZX 2.74 -1.22% 4.51% $- 20,845,110
3635 rats rats (Ordinals) rats 0.00003044 -6.13% 11.96% $- 19,878,231
3636 USDA USDA USDA 0.9647 3.62% -3.08% $- 18,748,590
3637 HTX HTX HTX 0.000001864 -0.54% -6.8% $- 17,674,610
3638 MMXN Moneta Digital MMXN 0.05410 -0.19% -0.21% $- 15,757,671
3639 PING Ping PING 0.02336 -15.06% -21.52% $- 15,575,225
3640 WKEYDAO WebKey DAO WKEYDAO 16.10 4.72% -2.64% $- 14,054,734
3641 MPRA Maya Preferred PRA MPRA 210,925,546 0.05% 70.17% $- 13,920,566
3642 PI Pi [IOU] PI 0.2646 15.05% 30.55% $- 12,379,300
3643 SYND Syndicate SYND 0.2256 0.31% -0.94% $- 11,590,018
3644 CNX Cryptonex CNX 57.82 -0.99% 4.6% $- 11,065,300
3645 ATLA Atleta Network ATLA 54.38 -3.08% -4.04% $- 11,063,217
3646 $WEN Weber Energy Network $WEN 7.00 0.91% -25.39% $- 11,061,394
3647 ETH.z Ethereum Bridged ZED20 ETH.z 3,999.29 -2.68% 4.03% $- 10,922,588
3648 CWT CoinW Token CWT 0.2609 -6.01% -15.58% $- 10,418,745
3649 ARK ARK DeFAI ARK 39.10 -0.02% -1.41% $- 10,053,468
3650 SN62 Ridges AI SN62 29.96 -9.63% 11.26% $- 9,428,462
3651 D D D 0.00002479 -14.76% 25.69% $- 9,200,760
3652 DUPE Dupe DUPE 0.01659 19.35% 73.8% $- 8,114,172
3653 AOL AOL (America Online) AOL 0.005233 -18.56% 35.99% $- 8,060,862
3654 GAME GAME by Virtuals GAME 0.03861 18.64% 180.75% $- 7,785,134
3655 MAGA TRUMP MAGA MAGA 0.0004302 -69.09% 80.46% $- 7,680,002
3656 BOT MasterBOT BOT 0.01992 -38.18% -15.53% $- 7,627,750
3657 WXT WEEX Token WXT 0.03692 -3.17% 5.73% $- 7,572,472
3658 SN25 Mainframe SN25 2.10 16.35% 76.55% $- 7,321,643
3659 MSTR MSTR MSTR 0.4034 -89.74% 24.48% $- 7,300,898
3660 ELX Elixir ELX 0.1095 4.25% 14.88% $- 7,240,348
3661 BASE Base AI BASE 0.00008695 219.61% 131.77% $- 7,115,332
3662 TRUMP MAGA TRUMP (magatrumpcoin.com) TRUMP 0.002115 307.86% 1% $- 6,606,596
3663 ANI Ani Grok Companion (anicompanion.net) ANI 0.001540 -5.51% -6.07% $- 6,460,092
3664 PEPE Arbi Pepe PEPE 0.000006930 -2.96% 1.71% $- 6,370,533
3665 LABUBU Labubu LABUBU 0.000002810 179.75% 169.6% $- 6,243,641
3666 IP TRUMP IP IP 0.0001014 299.29% 329.24% $- 6,236,584
3667 PORTALS Portals PORTALS 0.02665 -7.83% -18.23% $- 6,214,923
3668 FIST Fistbump FIST 0.8933 -4.11% -12.57% $- 6,072,900
3669 CHARLIE Charlie Kirk CHARLIE 0.0002331 149.95% 48.06% $- 6,071,055
3670 WSTUSDT wstUSDT WSTUSDT 1.09 -0.1% -0.34% $- 6,037,399
3671 TRUMP PEPE TRUMP (pepetrump.cc) TRUMP 0.00000004696 -91.49% -93.07% $- 6,007,657
3672 CRCL [Fake]Circle (crcl.top) CRCL 0.01584 243.24% 282.32% $- 5,963,782
3673 KORI Kori The Pom KORI 0.008761 -11.46% 4.95% $- 5,908,317
3674 HOOD Robinhood (robinhood.codes) HOOD 75.73 540.07% 382.36% $- 5,846,680
3675 POP POP Chain POP 1.02 -5.05% -5.31% $- 5,754,395
3676 LIBRA FUCK LIBRA LIBRA 0.01014 -45.58% -39.28% $- 5,699,295
3677 IMAGINE Grok Imagine IMAGINE 0.00003437 -87.45% -82.14% $- 5,458,716
3678 SN41 Sportstensor SN41 10.85 2.69% 39.77% $- 5,398,892
3679 1 1 coin can change your life 1 0.02012 27.62% 166.53% $- 5,117,139
3680 AVB Autonomous Virtual Beings AVB 0.006147 -45.75% 1% $- 5,012,668
3681 CHILLHOUSE Chill House CHILLHOUSE 0.01852 -32.04% 579.68% $- 4,974,189
3682 AP3X Apex Fusion AP3X 0.06973 -0.73% 2.18% $- 4,745,269
3683 VPAY VPay VPAY 0.01766 18.62% 75.69% $- 4,676,840
3684 PUMP [Fake] PUMP FUN PUMP 0.00005329 -83.08% -0.03% $- 4,464,149
3685 BTX Bitradex Token BTX 0.2806 -5.1% 3.42% $- 4,351,795
3686 SHIB SHIB ON SOLANA SHIB 0.00001015 -1.63% 2.44% $- 4,295,229
3687 GOR Gorbagana GOR 0.007177 -23.41% 90.69% $- 4,252,521
3688 GROK TRUMP GROK (trumpgrok.org) GROK 0.0001136 242.39% 212.39% $- 4,204,744
3689 ARX ARCS ARX 0.02292 1.31% -9.43% $- 4,162,707
3690 P2PS P2P Solutions foundation P2PS 361.71 -2.48% 4.02% $- 4,081,015
3691 COLLAT Collaterize COLLAT 0.009257 -0.37% 29.4% $- 4,060,186
3692 META MetaDAO (new) META 7.94 -12.19% -7.11% $- 3,943,084
3693 DIGau Dignity Gold DIGau 8.05 3.01% -1.26% $- 3,589,236
3694 50501 50501movement 50501 0.00009955 244.77% 552.16% $- 3,561,061
3695 OFT ONFA OFT 0.6933 -1.54% -0.14% $- 3,556,078
3696 XMD Metal Dollar XMD 0.9986 -0.02% -0.3% $- 3,532,560
3697 LOS ANALOS LOS 0.001575 -42.34% -6.92% $- 3,522,316
3698 AXR Axelrod by Virtuals AXR 0.008956 8.3% 131.99% $- 3,509,722
3699 MKR Maker MKR 1,790.16 0.83% 5.58% $- 3,502,147
3700 ANI Ani Grok Companion (anicompanion.org) ANI 0.0004606 379.1% 113.4% $- 3,492,094
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 29/10 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 995 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.