Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 22:59:00 13/09/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,166 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,631,257,877,320 trong đó giá trị BTC chiếm 58.86%, ETH chiếm 11.55% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $45,080,196,726.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 22:58:00 13/09/2026.

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
3201 rLLY Eli Lilly Tokenized Stock (Reality) rLLY 1,116.03 0% -2.67% $65,158
3202 CATDOG CatDog CATDOG 0.0000006495 -2.36% -7.52% $64,954
3203 STXon Seagate Tokenized Stock (Ondo) STXon 834.89 0.08% -1.54% $64,800 869,764
3204 BTC Bitcoin Base BTC 0.003094 -1.68% 8.96% $64,704 48.77
3205 HAT Top Hat HAT 0.00006508 -2.6% -9.45% $64,433
3206 ONI Onigiri ONI 0.0000001577 -4.19% -5.63% $64,354
3207 ANDY Andy on SOL ANDY 0.00006778 -1.45% -6.94% $64,138
3208 FOMO FOMO (fomo.fund) FOMO 0.0000006391 -0.23% 28.41% $63,904
3209 KLACon KLA Tokenized Stock (Ondo) KLACon 1,817.02 -0.03% -2.48% $63,807 157,357
3210 $MICRO Micro GPT $MICRO 0.00008499 2.23% 0.76% $63,701
3211 KIMCHI Kimchi (CTO) KIMCHI 0.00000006318 -4.97% -10.73% $63,177
3212 rQBTS D-Wave Quantum Tokenized Stock (Reality) rQBTS 16.78 0% 1.05% $63,155
3213 CCL Carnival Corporation Tokenized Stock (Robinhood) CCL 22.04 -1.46% -0.91% $63,147
3214 CONCHO Sapo Concho CONCHO 0.00006264 -2.09% -1.81% $62,611
3215 CATCOIN Catcoin (catcoin.io) CATCOIN 0.00006234 -2.5% 3.75% $62,340
3216 ZEUS Zeus (truezeuscoin.com) ZEUS 0.000000000147 -0.85% -3.6% $61,864
3217 SEN Sentio AI SEN 0.0006258 1.92% -16.35% $61,327
3218 NEVA NevaCoin NEVA 0.01128 0% 0% $61,256
3219 OX OX Coin OX 0.00001862 -9.25% -8.35% $61,129
3220 ASTHERUS Astherus ASTHERUS 0.00006206 -5.09% -45.76% $60,763 446.74
3221 KLAUS Klaus KLAUS 0.00006074 -0.11% -4.52% $60,744
3222 PURRon Hyperliquid Strategies Tokenized Stock (Ondo) PURRon 11.60 0% -4.84% $60,740
3223 XMONEY X Money XMONEY 0.00007390 -4.09% -35.06% $60,723 364.57
3224 NFE Edu3Labs NFE 0.0005798 -0.01% -4.94% $60,517 2,082.51
3225 SUNPEPE sunpepe SUNPEPE 0.00006021 0.29% 0.39% $60,210
3226 HVLO Hivello HVLO 0.00005552 -0.04% 19.31% $60,198 51,745.32
3227 AGENT AgentLayer AGENT 0.00006478 -0.26% -8.33% $60,102
3228 VAIX Vectorspace AI VAIX 0.001205 0% -5.56% $60,100
3229 $WELL WELL3 $WELL 0.00001459 -0.15% -1.58% $60,074 9.52
3230 FIR Fireverse FIR 0.0004391 0.04% -1.09% $60,036 11,145.29
3231 NURA Nura Labs NURA 0.000005997 0% 0% $59,967
3232 LMY Locked Money LMY 0.00009936 -3.07% -2.9% $59,859
3233 BAKE BakeryToken BAKE 0.0002064 -8.58% -54.19% $59,814 619.11
3234 BAC Basis Cash BAC 0.001094 0% -2.37% $59,712
3235 TIGRES Tigres Fan Token TIGRES 0.01232 10.47% 31.19% $59,357 158.18
3236 BOND BarnBridge BOND 0.007495 13.16% -8.92% $59,291 3.00
3237 OUSTon Ouster Tokenized Stock (Ondo) OUSTon 35.16 0% -2.61% $59,282
3238 WNT Wicrypt WNT 0.002255 0.21% 4.91% $58,914 22,683.71
3239 LAMBO LAMBO LAMBO 0.000005890 0% 0% $58,904
3240 RTXon RTX Tokenized Stock (Ondo) RTXon 199.78 -0.11% -0.95% $58,666 541,884
3241 GEKKO Gekko AI GEKKO 0.00005858 -0.71% -15.75% $58,577
3242 CZGOAT CZ THE GOAT CZGOAT 0.00005855 -2.95% -7.74% $58,551 255.32
3243 BERRY Strawberry In Bloom BERRY 0.0001390 -2.56% -73.74% $58,495
3244 CNTR Centaur CNTR 0.00001180 2.46% 2.12% $58,153 28.14
3245 LOKI LokiCoin LOKI 0.0005803 8.04% -7.62% $58,034
3246 GOLD Gold GOLD 0.003530 -3.18% 3.11% $58,015
3247 GARI Gari Network GARI 0.0001030 3.32% -64.74% $57,831 3,343.72
3248 BIGGIE Biggie BIGGIE 0.000000000058 -0.87% 1.04% $57,796
3249 SMART SmartCash SMART 0.00004087 0% 0% $57,791
3250 PCNT Playcent PCNT 0.001571 0% 0% $57,660
3251 WIF DOGWIFHOOD WIF 0.00005748 -1.65% -6.32% $57,421
3252 XWG X World Games XWG 0.00001676 -0.63% 7.35% $57,278
3253 BOTIFY BOTIFY BOTIFY 0.00005723 0.37% 14.38% $57,208
3254 HIBS Hiblocks HIBS 0.000005669 -1.21% 10.73% $57,180 7,383.13
3255 DCK DexCheck AI DCK 0.00008418 0.33% -12.99% $57,094
3256 LUFC Leeds United Fan Token LUFC 0.01122 5.7% -4.37% $57,039
3257 GOVI Govi GOVI 0.001775 0% 3.52% $56,813
3258 ASRR Assisterr AI ASRR 0.003881 1.49% -10.36% $56,738
3259 AZ Azbit AZ 0.0000008058 -1.04% -7.54% $56,203
3260 CPFC Crystal Palace Fan Token CPFC 0.01678 -3% 6.11% $56,120 54,637.04
3261 KIKI KIKICat KIKI 0.00005595 -0.66% -6.36% $55,948
3262 VGX VGX Token VGX 0.00006098 -0.01% -0.02% $55,904 5.90
3263 OPIUM Opium OPIUM 0.01342 -1.83% 0.04% $55,857 32.90
3264 DINU Dogey-Inu DINU 0.000000000076 0.31% 2.12% $55,851
3265 $AKUMA Akuma Inu $AKUMA 0.00000008374 -1.8% -7.95% $55,826
3266 XOM Exxon Mobil Tokenized Stock (Robinhood) XOM 162.63 3.32% 2.96% $55,741 3,012.31
3267 SQR Magic Square SQR 0.00007470 -2.85% -11.87% $55,632 26,036.78
3268 TALENT Talent Protocol TALENT 0.0001937 -3.04% -5.92% $55,526 173.14
3269 AVG Avocado DAO Token AVG 0.002171 0% -11.26% $55,289
3270 ANUS Uranus (SOL) ANUS 0.000006761 -0.27% 3.72% $55,135
3271 PAWS PAWS PAWS 0.000001038 6.34% -6.18% $55,062 143.35
3272 HOD HoDooi.com HOD 0.0001119 -2.3% -36.66% $55,056 55.45
3273 WSDM Wisdomise AI WSDM 0.00006961 -7.29% 26.05% $54,856 2,807.43
3274 HMQ Humaniq HMQ 0.0002647 0% -79.32% $54,821
3275 BABYBTC Baby BitCoin BABYBTC 0.00005475 -2.44% -7.34% $54,754
3276 SKEB Skeb Coin SKEB 0.00004732 -0.45% -7.37% $54,583 0.02366
3277 NFTD NFTrade NFTD 0.001662 -0.08% 0.78% $54,407
3278 FINA Defina Finance FINA 0.0005559 -0.72% 0.99% $54,317
3279 E EAGLEBUILDER E 0.00005381 0.95% -11.71% $53,810 258.01
3280 STARTUP Startup STARTUP 0.00005408 0.89% -7.32% $53,545 1,485.29
3281 NVTon nVent Electric Tokenized Stock (Ondo) NVTon 161.59 -0.01% 3.11% $53,384
3282 NRN Neuron NRN 0.0001568 0% -13.7% $53,280
3283 QPAY Qpay QPAY 0.00005312 1.71% -23.55% $53,121 1,201.07
3284 MEMHASH Memhash MEMHASH 0.00006240 2.19% -2.12% $52,629
3285 QUAIN QUAIN QUAIN 0.00005238 0.43% -4.31% $52,382
3286 VASCO Vasco da Gama Fan Token VASCO 0.008385 -5.31% -11.04% $52,342 627.81
3287 KACY markkacy KACY 0.00005219 -2.25% -8.62% $52,193
3288 HENLO henlo HENLO 0.000000000260 -1.36% -0.6% $51,929
3289 DOME HumainWeb3 DOME 0.000002718 -2.14% -9.41% $51,647 56,152.56
3290 ROOK Rook ROOK 0.08274 -1.83% 0.04% $51,104 20.67
3291 HUBBon Hubbell Tokenized Stock (Ondo) HUBBon 458.96 0% 1.16% $51,064
3292 SATO Sato The Dog SATO 0.0000001211 -3.41% -4.69% $50,945
3293 WBRK.BX Wrapped Berkshire Hathaway Tokenized stock (xStock) WBRK.BX 507.13 0.21% 0.26% $50,875 850.67
3294 FUTU Futu Holdings Tokenized Stock (Robinhood) FUTU 108.46 -1.77% -21.04% $50,803
3295 BNB CARD BNB Card BNB CARD 0.00005078 0% -10.12% $50,781
3296 COT CoTrader COT 0.000002533 -1.83% 0.04% $50,665 2.53
3297 LOU Lou LOU 0.00005019 -4.11% -9.61% $50,188
3298 O3 O3 Swap O3 0.0008805 -0.77% 0.49% $50,036
3299 XRPHAI XRP Healthcare AI XRPHAI 0.0004999 0% -82.08% $49,987
3300 LOCK Houdini Swap LOCK 0.0005488 5.27% 27.95% $49,827 111.75
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 13/09 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.3 trên 1118 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.