Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 13:54:00 21/08/2025
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,516 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,865,240,575,725 trong đó giá trị BTC chiếm 58.60%, ETH chiếm 13.44% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $178,806,849,425.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 13:54:00 21/08/2025.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
2901 | 0.000000000260 | 4.62% | -0.88% | $93,874 | 50.78 | |
2902 | 0.0004137 | -0.1% | -1.3% | $93,778 | ||
2903 | 0.001637 | -1.54% | -14.3% | $93,637 | 21,251.99 | |
2904 | 0.0005935 | -1.42% | 0.76% | $93,253 | 19,352.36 | |
2905 | 0.0002639 | 1.3% | -8.44% | $92,950 | ||
2906 | 0.0005041 | 2.87% | -19.93% | $92,926 | 17,707.39 | |
2907 | 0.0001880 | 3.48% | 11.04% | $92,491 | 18,894.01 | |
2908 | 0.000002055 | 0.88% | -11.71% | $91,352 | ||
2909 | 0.000000000044 | -10.89% | -19.24% | $90,870 | 5,748.51 | |
2910 | 0.002899 | -0.7% | -0.59% | $90,758 | 22,926.68 | |
2911 | 0.0000002215 | 0.16% | -8.91% | $90,698 | ||
2912 | 0.0001288 | 1.43% | -20.82% | $89,607 | 20,750.16 | |
2913 | 0.00001548 | -0.08% | -0.04% | $89,082 | 8,656.69 | |
2914 | 197.70 | -0.03% | 2.7% | $87,888 | ||
2915 | 0.00008789 | 3.39% | -6.27% | $87,886 | 135,158 | |
2916 | 0.001546 | -2.37% | -2.12% | $87,869 | 69.92 | |
2917 | 0.003132 | 3.2% | 1.53% | $87,838 | ||
2918 | 0.1487 | 2.01% | -18.98% | $87,566 | ||
2919 | 0.00009307 | 0.01% | -0.75% | $86,025 | 20,759.84 | |
2920 | 0.0004298 | 0.47% | -16.84% | $85,962 | ||
2921 | 0.0004599 | -0.02% | -0.04% | $85,684 | 47.16 | |
2922 | 0.000000002529 | 0.69% | -17.43% | $85,639 | ||
2923 | 0.0007524 | 1.24% | -7.26% | $85,462 | 539.98 | |
2924 | 0.002655 | -1.99% | -17.83% | $85,382 | 78,984.91 | |
2925 | 0.0003067 | 0% | -5.96% | $85,127 | ||
2926 | 0.0001371 | 7.77% | 2.09% | $84,508 | ||
2927 | 0.000001933 | -1.14% | -3.8% | $84,032 | ||
2928 | 0.06012 | 0.97% | 5.88% | $84,003 | 46,294.60 | |
2929 | 0.03251 | -0.74% | 0.27% | $83,804 | 408.47 | |
2930 | 0.0002337 | -1.49% | 16.89% | $83,454 | 20,315.99 | |
2931 | 0.0000001229 | 1.21% | -25.19% | $82,998 | 418.31 | |
2932 | 0.04327 | 1.39% | 10.91% | $82,197 | 70,450.13 | |
2933 | 0.0000001210 | 0.83% | 3.39% | $82,085 | 53,205.25 | |
2934 | 0.0003176 | 2% | 4.17% | $81,783 | 20,245.64 | |
2935 | 0.0007779 | -0.06% | 5.33% | $81,195 | 27,550.10 | |
2936 | 0.00002181 | 16.67% | 28.69% | $81,098 | 209,406 | |
2937 | 0.0000002501 | 1.11% | -6.84% | $80,926 | ||
2938 | 0.00008007 | -20.52% | -30.44% | $80,072 | ||
2939 | 0.001001 | -0.31% | -0.08% | $79,983 | 23.59 | |
2940 | 0.00007960 | -6.25% | -41.5% | $79,601 | 146,719 | |
2941 | 0.0002002 | 0.14% | -0.63% | $79,580 | ||
2942 | 0.0007873 | 0.55% | 125.77% | $79,565 | 6,772.44 | |
2943 | 0.0001798 | -36.91% | -37.6% | $79,465 | 9.19 | |
2944 | 0.0008121 | 0.01% | -1.02% | $79,349 | 160.17 | |
2945 | 0.002395 | -2.56% | -29.91% | $79,041 | ||
2946 | 0.002179 | -0.9% | -4.22% | $78,613 | ||
2947 | 0.0002145 | 0.02% | 1.56% | $78,498 | ||
2948 | 0.00007814 | 0.01% | -3.32% | $78,134 | 49,639.10 | |
2949 | 0.04447 | -3.55% | 6.51% | $77,888 | 68,450.73 | |
2950 | 0.0004085 | 4.31% | 1.56% | $77,594 | 20,002.31 | |
2951 | 0.000000000184 | 2.43% | -6.98% | $76,187 | 699.25 | |
2952 | 0.002296 | 0.04% | 4.74% | $75,167 | 19,227.67 | |
2953 | 0.00008253 | 10.02% | -6.32% | $75,104 | 298.18 | |
2954 | 0.0001781 | 2.91% | -4.06% | $74,884 | 34,940.02 | |
2955 | 0.001362 | -3.9% | -14.36% | $74,809 | ||
2956 | 0.0009987 | 0.46% | 17.41% | $74,689 | ||
2957 | 0.000008336 | -5.3% | 117.42% | $74,098 | 126,243 | |
2958 | 0.000003704 | 0.01% | -0.05% | $74,071 | 67.35 | |
2959 | 0.00007358 | 3.41% | -23.05% | $73,219 | ||
2960 | 0.006768 | 0.14% | -3.2% | $72,503 | 40.19 | |
2961 | 0.0006367 | -3.47% | -0.72% | $72,426 | 25,935.18 | |
2962 | 0.001870 | 2.93% | 5.88% | $72,323 | ||
2963 | 0.00007193 | 0% | -24.87% | $71,930 | ||
2964 | 0.000009951 | 2.18% | -10.9% | $71,344 | ||
2965 | 0.0001095 | 4.77% | -8.03% | $71,320 | ||
2966 | 0.0009491 | 10.61% | 8.24% | $71,102 | ||
2967 | 0.0001811 | -0.02% | -2.14% | $69,037 | 115,658 | |
2968 | 0.0004809 | 1.06% | 7.54% | $68,938 | 256,940 | |
2969 | 0.00006857 | 1.48% | -15.47% | $68,567 | 3,745.63 | |
2970 | 0.08550 | 0.14% | -14.76% | $68,481 | 104.96 | |
2971 | 0.0001115 | 3.93% | 1.32% | $68,452 | ||
2972 | 0.00002360 | 0% | 0% | $68,099 | ||
2973 | 0.0003935 | -0.42% | -11.24% | $67,589 | 20,700.39 | |
2974 | 0.002138 | 2.34% | -5.15% | $66,959 | ||
2975 | 0.001630 | 3.24% | -6.85% | $66,316 | 270,969 | |
2976 | 0.00008103 | 6.32% | 7.97% | $65,859 | ||
2977 | 0.006579 | 11.29% | -2.26% | $65,789 | 65,462.37 | |
2978 | 16.44 | 0.78% | -22.06% | $65,536 | 17,678.04 | |
2979 | 0.0004279 | 1.02% | 1.32% | $65,459 | 5,752.24 | |
2980 | 0.0000001543 | 3.68% | -23.22% | $64,920 | ||
2981 | 0.0001081 | 11.1% | -1.82% | $64,874 | 3,480.43 | |
2982 | 0.07865 | -0.01% | 5.8% | $64,118 | ||
2983 | 0.00006586 | 12% | -18.36% | $64,108 | 65,791.23 | |
2984 | 0.001009 | 0.4% | 14.23% | $63,999 | 284,345 | |
2985 | 0.03073 | -4.3% | -3.15% | $63,948 | 18,438.48 | |
2986 | 0.08459 | 5.44% | 3.6% | $63,812 | 6.38 | |
2987 | 0.00006272 | 6.2% | -15.55% | $62,717 | ||
2988 | 0.0006575 | 0.86% | -9.06% | $62,464 | 20,635.83 | |
2989 | 0.006799 | -10.54% | -72.37% | $62,270 | 952.37 | |
2990 | 0.001940 | -3.12% | -14.3% | $62,091 | 20,442.88 | |
2991 | 0.00005994 | -4.34% | -20.09% | $61,851 | 3,535.65 | |
2992 | 0.0004332 | 0.02% | -12.31% | $60,706 | 33,825.07 | |
2993 | 0.0000001478 | 0.54% | -7.41% | $60,919 | ||
2994 | 0.0003356 | 1.84% | -7.69% | $60,420 | ||
2995 | 0.0004561 | 3.34% | -6.8% | $60,151 | 20,646.62 | |
2996 | 0.0008915 | 0.73% | -0.45% | $59,794 | ||
2997 | 0.0004128 | 5.39% | 1.71% | $59,203 | ||
2998 | 0.00007739 | -0.74% | 0.24% | $58,884 | 53,676.30 | |
2999 | 0.001150 | 41.95% | 41.91% | $58,670 | 95.90 | |
3000 | 0.00008794 | 4.2% | -23.73% | $58,627 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>