Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 13:54:00 21/08/2025
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,516 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,865,240,575,725 trong đó giá trị BTC chiếm 58.60%, ETH chiếm 13.44% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $178,806,849,425.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 13:54:00 21/08/2025.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
2601 | 0.01443 | 4.63% | 0.21% | $283,961 | ||
2602 | 0.0009528 | 4.48% | 11.34% | $282,923 | 29,503.04 | |
2603 | 0.003284 | -6.78% | -39.56% | $282,742 | 1,950.34 | |
2604 | 1.00 | -0.05% | 1.01% | $281,170 | 4,758.31 | |
2605 | 0.0002641 | 0% | 0.47% | $280,078 | ||
2606 | 0.00001666 | -17.65% | -18.76% | $279,601 | 11.46 | |
2607 | 0.00002790 | 8.54% | 10.2% | $278,957 | 50,771.55 | |
2608 | 0.0002784 | -0.77% | 14.71% | $278,358 | 139,407 | |
2609 | 0.000000003740 | 6.05% | -13.61% | $277,812 | 9.52 | |
2610 | 0.0003280 | 3.84% | -15.27% | $277,153 | 82,728.59 | |
2611 | 0.000002765 | -6.32% | 15% | $276,515 | 178,103 | |
2612 | 0.0006993 | 6.75% | 9.09% | $276,075 | 1,420.30 | |
2613 | 0.001321 | 0% | 0% | $273,679 | ||
2614 | 0.04504 | 0% | -0.23% | $273,322 | ||
2615 | 0.003424 | 15.28% | 10.74% | $271,443 | 10.03 | |
2616 | 0.000000000641 | 10.43% | -33.76% | $269,801 | 206,183 | |
2617 | 0.004736 | -8.85% | 31.53% | $267,175 | 112,565 | |
2618 | 0.000000000020 | 0.43% | 12.65% | $267,048 | 1,152.19 | |
2619 | 13.33 | 29.88% | -31.78% | $266,636 | ||
2620 | 0.0000002661 | -1.35% | -15.24% | $265,774 | 45,678.02 | |
2621 | 0.0001067 | 5.93% | -0.16% | $264,871 | 110,395 | |
2622 | 0.004851 | -0.1% | -15.13% | $264,164 | ||
2623 | 0.00001995 | -11.99% | -24.47% | $261,945 | 89,396.80 | |
2624 | 0.0002613 | 13.71% | 4.8% | $261,323 | 11,716.90 | |
2625 | 0.005105 | 2.04% | -10.4% | $261,357 | 2,938,334 | |
2626 | 0.001103 | 0% | -0.92% | $259,508 | ||
2627 | 0.0004970 | -5.4% | -8.45% | $258,354 | 39,592.17 | |
2628 | 0.01157 | -0.84% | -22.98% | $257,793 | 700.32 | |
2629 | 0.000000000000 | 4.06% | -13.4% | $257,549 | ||
2630 | 0.002573 | 0.53% | -13.5% | $256,975 | ||
2631 | 0.000000000010 | 4.05% | -9.8% | $255,794 | ||
2632 | 0.00002927 | -1.35% | -2.57% | $255,127 | ||
2633 | 0.0009766 | -4.39% | -8.91% | $253,923 | 21,400.74 | |
2634 | 0.0002538 | 7.69% | 18.47% | $253,800 | ||
2635 | 0.0004989 | -0.42% | -23.97% | $252,922 | 140,880 | |
2636 | 0.0002905 | 3.24% | -25.52% | $252,867 | 7,539.56 | |
2637 | 0.0000004494 | 3.35% | -13.2% | $252,635 | ||
2638 | 0.0001093 | 13.26% | 17.37% | $251,443 | 14,600.97 | |
2639 | 0.00007714 | 0.21% | 2.89% | $251,942 | ||
2640 | 0.000000003181 | 3.48% | 0.63% | $249,503 | ||
2641 | 0.02006 | 0.07% | -9.8% | $248,889 | 103,487 | |
2642 | 0.003078 | 0.07% | 6.82% | $248,175 | 2,357.08 | |
2643 | 0.0003116 | 1.4% | -12.18% | $247,732 | 2.39 | |
2644 | 0.000000000737 | 28.24% | 87.98% | $246,142 | 3,798.65 | |
2645 | 0.001234 | 0% | -4.93% | $246,141 | ||
2646 | 0.0002308 | 6.41% | 1.68% | $244,255 | 42,977.20 | |
2647 | 0.004603 | 0% | -2.44% | $240,715 | ||
2648 | 0.01671 | 0% | 0% | $240,127 | ||
2649 | 1.73 | 3.88% | 0.25% | $239,125 | ||
2650 | 0.0002388 | 0.93% | -7.35% | $238,847 | 4,326.83 | |
2651 | 0.04221 | -99.36% | -99.6% | $238,797 | 200,942,312 | |
2652 | 0.005692 | 11.45% | 15% | $238,512 | 202,570 | |
2653 | 0.006445 | -4.72% | -4.75% | $237,336 | ||
2654 | 0.02324 | -2.57% | -83.88% | $232,387 | 598,264 | |
2655 | 0.000005100 | 1.74% | 5.86% | $232,345 | 179,356 | |
2656 | 0.0003338 | 0.24% | -3.09% | $230,519 | 28,208.80 | |
2657 | 8.74 | 4.51% | -9.47% | $229,636 | ||
2658 | 0.0002294 | -71.85% | -71.85% | $229,442 | 0.01159 | |
2659 | 0.0002293 | 15.6% | 59.39% | $229,258 | 15,584.54 | |
2660 | 0.0002170 | 1.77% | 23.58% | $228,370 | 21,193.20 | |
2661 | 0.0004645 | 7.74% | -4.3% | $228,035 | 17,087.99 | |
2662 | 0.00008514 | -1.09% | 15.38% | $227,912 | 114,921 | |
2663 | 0.01657 | 6.22% | -5.98% | $226,356 | 134,435 | |
2664 | 0.0002260 | 1.07% | -1.32% | $225,975 | 20,240.05 | |
2665 | 0.001285 | -55.4% | -52.96% | $224,639 | 120,396 | |
2666 | 0.0009211 | 1.36% | 5.84% | $224,254 | 21,027.99 | |
2667 | 0.000000000532 | 2.93% | -17.36% | $223,766 | ||
2668 | 1.10 | 3.96% | -2.22% | $222,970 | 3,300.45 | |
2669 | 0.0003575 | 4.23% | 1.34% | $221,958 | 1,048.84 | |
2670 | 0.2778 | 4.12% | 1.37% | $221,654 | ||
2671 | 0.0005148 | 1.38% | 0.1% | $220,714 | 22,753.11 | |
2672 | 0.0002500 | -37.5% | 23.97% | $219,413 | 3.16 | |
2673 | 0.002913 | -0.09% | -23.28% | $219,314 | 1,032.89 | |
2674 | 25.46 | -0.01% | 0% | $218,917 | ||
2675 | 0.0002259 | 1.71% | 24.05% | $218,633 | ||
2676 | 0.0000005192 | 18.11% | -15.88% | $218,429 | 65,909.79 | |
2677 | 0.0002144 | 2.19% | 1.73% | $214,401 | ||
2678 | 0.0003505 | 1.65% | -11.63% | $212,028 | 475.22 | |
2679 | 0.002868 | 5% | -2.82% | $211,755 | ||
2680 | 0.0002226 | 4.18% | -8.72% | $210,590 | 160.42 | |
2681 | 0.0007673 | 13.72% | 12.77% | $209,276 | 68,678.40 | |
2682 | 0.002341 | -5.85% | -15.17% | $208,911 | 19,513.95 | |
2683 | 0.00003719 | 5.31% | -18.07% | $208,794 | 1,620.26 | |
2684 | 0.0002188 | 1.52% | 1.13% | $207,876 | ||
2685 | 0.001281 | -5.58% | -10.21% | $207,766 | ||
2686 | 0.00004003 | -2.35% | -19.17% | $203,832 | 3.96 | |
2687 | 0.001059 | -0.17% | -19.57% | $202,969 | ||
2688 | 0.002003 | 4.21% | -31.4% | $201,617 | 7,568.98 | |
2689 | 0.000006814 | 1.51% | -12.14% | $201,339 | 305.15 | |
2690 | 0.0005884 | 0.26% | -6.93% | $201,262 | 27,237.05 | |
2691 | 0.00008380 | 0.6% | -0.87% | $201,126 | 27,223.44 | |
2692 | 0.00005474 | 1.17% | -3.92% | $200,573 | 21,750.23 | |
2693 | 0.002902 | 0% | 0% | $200,153 | ||
2694 | 0.0002001 | -18.75% | 5.27% | $200,143 | ||
2695 | 0.0001984 | -12.15% | -27.83% | $198,403 | 204,650 | |
2696 | 0.0003310 | -1.2% | -0.42% | $197,794 | 296,149 | |
2697 | 2.33 | 5.14% | 2.43% | $197,755 | ||
2698 | 0.0004591 | 3% | -10.35% | $196,048 | 17,733.43 | |
2699 | 0.0003338 | -5.33% | 1.47% | $193,910 | 6.39 | |
2700 | 0.0008829 | -0.02% | -0.04% | $193,828 | 12.74 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>