Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 20:44:00 20/06/2025
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,602 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,283,772,837,165 trong đó giá trị BTC chiếm 64.13%, ETH chiếm 9.37% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $89,154,116,607.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 20:43:00 20/06/2025.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 0.0008524 | -1.2% | -5.57% | $560,755 | 216,929 | |
2202 | 0.007058 | 12.33% | -7.8% | $557,588 | 723.80 | |
2203 | 0.0000008125 | 3.36% | -6.23% | $556,747 | 4,443.61 | |
2204 | 0.06571 | 0.1% | -27.78% | $555,937 | ||
2205 | 0.0008830 | -12.4% | -51.74% | $555,583 | 920,749 | |
2206 | 0.00005546 | -2.42% | -0.07% | $554,444 | 8,747.32 | |
2207 | 0.003371 | 6.83% | -12.55% | $552,771 | 36,640.32 | |
2208 | 0.006401 | 0.02% | -14.09% | $551,115 | ||
2209 | 0.009932 | -2.57% | -19.45% | $540,808 | ||
2210 | 0.003165 | 1.96% | -8.75% | $549,200 | 472,526 | |
2211 | 0.0001402 | 3.12% | 0.64% | $548,852 | 3,268.21 | |
2212 | 0.0005488 | -1.42% | -8.48% | $548,788 | 282,931 | |
2213 | 0.000000000027 | -0.33% | -2.29% | $548,245 | 672,448 | |
2214 | 0.0005463 | -6.09% | -45.68% | $546,271 | 339,653 | |
2215 | 0.02846 | -5.18% | -8.8% | $544,928 | 551.04 | |
2216 | 0.1964 | 1.36% | -2.72% | $544,977 | 124,078 | |
2217 | 23.13 | 0% | -0.81% | $544,777 | ||
2218 | 0.0003684 | 10.63% | 11.56% | $538,732 | 124,866 | |
2219 | 0.005289 | 7.07% | 1.78% | $536,905 | 380,254 | |
2220 | 0.1301 | 0.32% | -0.86% | $537,474 | 149,617 | |
2221 | 0.02278 | 1.08% | -5.7% | $535,654 | 32,664.83 | |
2222 | 0.005842 | 4.5% | -7.28% | $535,589 | 130,947 | |
2223 | 0.01802 | -0.96% | -3.05% | $533,731 | 1,625.91 | |
2224 | 0.1903 | 1.55% | -4.66% | $530,196 | 313,764 | |
2225 | 0.001909 | -4.4% | -23.72% | $528,883 | ||
2226 | 0.0005278 | -3.98% | 5.81% | $527,795 | 1,067,755 | |
2227 | 0.0001809 | -0.57% | -7.52% | $526,603 | 449,764 | |
2228 | 0.001345 | -6.45% | -9.82% | $525,715 | ||
2229 | 0.004327 | -0.33% | -3.23% | $525,615 | ||
2230 | 0.003057 | -0.18% | -3.9% | $525,470 | 148,655 | |
2231 | 0.002059 | -1.42% | 21.88% | $523,833 | 56,892.78 | |
2232 | 0.002619 | -6.65% | -24.55% | $523,758 | 352,430 | |
2233 | 0.001103 | 1.13% | 0.65% | $524,453 | 233,820 | |
2234 | 0.0006683 | 2.04% | -12.66% | $523,207 | 152,337 | |
2235 | 0.00009473 | -5.38% | -10.41% | $520,242 | 52,079.62 | |
2236 | 0.002083 | 0% | -2.23% | $520,124 | ||
2237 | 0.01908 | 0.12% | -0.78% | $518,379 | 15,706.28 | |
2238 | 1.30 | -3.73% | -21.82% | $517,308 | ||
2239 | 0.02901 | 0.7% | -0.51% | $517,548 | 3,568.76 | |
2240 | 0.00005167 | 0.82% | -0.16% | $516,729 | 324,991 | |
2241 | 0.000001952 | -3.41% | 1.4% | $515,512 | 290,511 | |
2242 | 0.0005272 | 0.32% | -1.82% | $514,767 | 67,485.60 | |
2243 | 0.0005240 | 0.16% | -25.98% | $513,490 | 5,724.35 | |
2244 | 0.02216 | -0.62% | 4.17% | $507,623 | 156,094 | |
2245 | 0.001955 | -0.13% | 0.35% | $507,100 | 19.42 | |
2246 | 0.0007244 | -0.7% | -13.16% | $507,052 | 16,035.66 | |
2247 | 0.001086 | -6.86% | -5.09% | $504,962 | 149,948 | |
2248 | 0.00002043 | 2.07% | -14.72% | $503,890 | 1,841.30 | |
2249 | 0.001096 | 4.05% | -9.34% | $503,769 | 308.87 | |
2250 | 0.02663 | 0.26% | -2.31% | $503,538 | ||
2251 | 0.003178 | 1.28% | 0.67% | $502,809 | ||
2252 | 0.000002010 | 0.35% | 1.51% | $502,383 | 107,526 | |
2253 | 0.001032 | 1.52% | 0.24% | $501,813 | 154.44 | |
2254 | 0.0005701 | -1.86% | -7.87% | $501,531 | 717,835 | |
2255 | 0.001278 | 1.55% | -1.02% | $499,458 | 216,963 | |
2256 | 0.004998 | -4.27% | -27.44% | $499,330 | 315,488 | |
2257 | 0.01582 | 0.27% | -3.83% | $497,731 | ||
2258 | 0.0004308 | -0.55% | 1.14% | $496,950 | 107,197 | |
2259 | 0.0001481 | -24.14% | -20.19% | $496,425 | 106,867 | |
2260 | 0.0000004951 | 0.3% | 1.07% | $495,086 | ||
2261 | 6.46 | -0.58% | -5.16% | $495,017 | 101,278 | |
2262 | 0.0004947 | 5.1% | -8.63% | $494,692 | 4,014.03 | |
2263 | 0.00006431 | -0.31% | -1.07% | $494,507 | 363,055 | |
2264 | 2.55 | 7.05% | -16.29% | $494,400 | 62,905.52 | |
2265 | 0.0001502 | -8.04% | -16.17% | $493,730 | ||
2266 | 0.04803 | 6.68% | 1.47% | $493,589 | 5.01 | |
2267 | 0.000000001219 | -0.88% | -7.73% | $492,953 | ||
2268 | 0.006005 | -0.01% | -0.03% | $492,828 | ||
2269 | 0.000008318 | -9.11% | -21.98% | $491,426 | 634,249 | |
2270 | 0.001565 | 3.37% | -7.08% | $489,805 | ||
2271 | 0.02755 | -1.04% | -1.77% | $487,997 | 214,902 | |
2272 | 0.0004260 | 0.08% | 1.65% | $485,190 | 123,777 | |
2273 | 0.0001899 | -5.51% | -3.72% | $484,473 | 2,020.24 | |
2274 | 0.00000007004 | 9% | -5.3% | $483,307 | 218,986 | |
2275 | 0.000006658 | -13.23% | -25.2% | $483,094 | 107,104 | |
2276 | 0.0004917 | 1.79% | -10.94% | $481,857 | 1,891.47 | |
2277 | 0.0002569 | 0.52% | -4.34% | $480,679 | 126,297 | |
2278 | 0.005509 | 0.41% | -10.99% | $477,847 | 3,625.38 | |
2279 | 0.00003612 | -9.55% | -31.19% | $474,293 | 359,103 | |
2280 | 0.002900 | 1.46% | -0.14% | $470,469 | ||
2281 | 0.002473 | -0.74% | 0.79% | $470,000 | 310,365 | |
2282 | 0.001029 | 2.89% | 2.95% | $468,510 | 1.75 | |
2283 | 1.77 | 52.19% | -6.13% | $466,788 | 167.40 | |
2284 | 0.0000006999 | -1.55% | -56.85% | $466,585 | 112,450 | |
2285 | 0.00007853 | -19.1% | -21.24% | $465,959 | 139,303 | |
2286 | 0.0005350 | 2.78% | -2.86% | $465,737 | ||
2287 | 0.0004643 | -4.47% | -69.82% | $464,283 | 333,462 | |
2288 | 0.0006942 | -0.29% | -13.48% | $461,682 | 132,394 | |
2289 | 0.008041 | 0.99% | -0.14% | $461,562 | 100,943 | |
2290 | 0.0004819 | 24.49% | 20.51% | $461,390 | 107,020 | |
2291 | 0.0007235 | 0% | 0% | $460,690 | ||
2292 | 0.01674 | -7.03% | -6.57% | $459,855 | 35.10 | |
2293 | 0.0009767 | -0.03% | -11.01% | $459,380 | ||
2294 | 0.01571 | 0.73% | -5.51% | $458,109 | 149,606 | |
2295 | 0.000006603 | 0.02% | -48.41% | $458,005 | ||
2296 | 0.04771 | 0.43% | -1.36% | $455,669 | ||
2297 | 0.004845 | -0.64% | -15.85% | $454,638 | ||
2298 | 0.001930 | 0% | -0.91% | $454,104 | ||
2299 | 0.0004540 | -9.08% | -20.74% | $453,982 | 2,034,155 | |
2300 | 0.0004825 | 8.3% | 5.83% | $453,625 | 75.08 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>