Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 10:14:00 21/08/2025
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,515 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,888,400,505,941 trong đó giá trị BTC chiếm 58.58%, ETH chiếm 13.43% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $178,673,320,806.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 10:14:00 21/08/2025.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 0.04920 | 0.93% | 20.01% | $822,019 | ||
2202 | 1.01 | -0.87% | -0.13% | $821,346 | 111,782 | |
2203 | 0.0002095 | 11.14% | -25.99% | $820,130 | 99,763.95 | |
2204 | 0.0003247 | 8.44% | 11.17% | $819,622 | 8,602.79 | |
2205 | 0.02971 | 2.4% | -8.24% | $812,787 | ||
2206 | 0.002530 | 0.01% | 39.76% | $810,436 | 3.53 | |
2207 | 0.001537 | 0.14% | -4.73% | $809,947 | ||
2208 | 0.0000008068 | 4.58% | -8.01% | $806,820 | ||
2209 | 0.002479 | 2.5% | -26.17% | $804,300 | 228,014 | |
2210 | 0.01111 | -9% | -36.91% | $803,525 | 9,289,216 | |
2211 | 0.01405 | 1.45% | -13% | $803,241 | 37,540.70 | |
2212 | 0.0008012 | -1.05% | -15.86% | $801,112 | 308,387 | |
2213 | 0.02670 | -1.13% | -6.55% | $801,086 | 320,694 | |
2214 | 0.009645 | 3.96% | -15.72% | $794,173 | ||
2215 | 0.0007922 | -4.07% | -32.76% | $792,163 | 1,415,217 | |
2216 | 0.2077 | 1.05% | -4.84% | $789,283 | 33,108.28 | |
2217 | 0.06327 | -0.93% | -10.56% | $789,055 | ||
2218 | 0.000001004 | 2.08% | -12.58% | $787,224 | 2.32 | |
2219 | 0.0004630 | -1.01% | -5.47% | $784,082 | 1,149,980 | |
2220 | 0.0006956 | 8.31% | -1.8% | $778,447 | 154,856 | |
2221 | 0.002653 | 4.38% | -13.75% | $777,115 | 78,700.10 | |
2222 | 0.00007729 | 1% | 1% | $772,863 | 994.08 | |
2223 | 0.1494 | 1.82% | -15.85% | $772,739 | 100,763 | |
2224 | 0.006650 | -10.01% | -23.13% | $775,435 | 7,478,430 | |
2225 | 0.000009001 | -3.22% | 11.1% | $765,614 | 7.65 | |
2226 | 0.002340 | 4.68% | 2.63% | $764,408 | 23.40 | |
2227 | 0.0007901 | 5.35% | -19.41% | $762,077 | 32,887.23 | |
2228 | 0.006104 | -2.77% | 26.66% | $761,157 | 30,834.85 | |
2229 | 0.01586 | -0.28% | 17.71% | $754,456 | 80,303.92 | |
2230 | 0.09729 | 5.01% | -16.6% | $753,581 | 960.19 | |
2231 | 0.01797 | -0.04% | -3.8% | $752,706 | 2,759.36 | |
2232 | 0.05993 | -0.02% | -5.7% | $747,857 | 92,049.58 | |
2233 | 747.51 | -0.1% | -4.25% | $747,505 | 8,594,964 | |
2234 | 0.001056 | 4.97% | 1.18% | $746,874 | 24,129.45 | |
2235 | 0.00009716 | 4.83% | 8.86% | $745,276 | 22,590.44 | |
2236 | 0.00001490 | 0.01% | 91% | $745,063 | 6.95 | |
2237 | 0.02582 | 19.63% | 21.14% | $742,973 | 136,848 | |
2238 | 0.001015 | 2.64% | -12.99% | $742,465 | 842,772 | |
2239 | 0.01973 | 0.32% | -21.97% | $741,571 | ||
2240 | 0.005617 | 10.55% | 7.99% | $739,365 | 109,719 | |
2241 | 0.000008101 | 0.01% | 1.49% | $737,898 | ||
2242 | 0.0001650 | 3.28% | 5.78% | $735,760 | 3,911.61 | |
2243 | 0.004761 | 9.2% | -18.98% | $733,815 | 282,259 | |
2244 | 0.001048 | -23.62% | -54.45% | $729,689 | 8,570,708 | |
2245 | 0.001734 | -0.45% | -24.21% | $729,340 | 48,051.04 | |
2246 | 0.00000003629 | 2.18% | -20.97% | $729,260 | 303,019 | |
2247 | 0.003793 | 9.55% | 14.5% | $728,622 | 761,181 | |
2248 | 0.03173 | 0.16% | -2.2% | $726,830 | 77,113.81 | |
2249 | 0.04927 | 0.3% | -3.77% | $726,769 | 21,064.45 | |
2250 | 0.01107 | -0.19% | -8.35% | $726,201 | 133,794 | |
2251 | 0.001768 | -0.82% | -8.25% | $723,569 | 5,216.93 | |
2252 | 0.07757 | 0% | 0% | $720,406 | ||
2253 | 0.001381 | -0.56% | 6.94% | $718,904 | 154,153 | |
2254 | 0.0001437 | 15.19% | 21.72% | $718,336 | 514,201 | |
2255 | 0.000000007161 | 1.36% | -31.72% | $716,090 | 20,523.33 | |
2256 | 0.0007159 | -1.88% | -40.37% | $715,837 | 62,208.51 | |
2257 | 0.0009044 | 5.38% | 2.14% | $715,093 | 103,122 | |
2258 | 0.002380 | 110.64% | 110.59% | $714,061 | ||
2259 | 0.000003415 | 2.19% | -7.08% | $712,376 | ||
2260 | 0.0007093 | 9.76% | -4.26% | $709,337 | 78,641.08 | |
2261 | 0.00002706 | 6.64% | -29.72% | $701,832 | 32,695.23 | |
2262 | 0.006498 | -0.47% | -2.45% | $697,754 | 421,999 | |
2263 | 0.3400 | 4.41% | -2.25% | $695,676 | 137,497 | |
2264 | 0.005242 | 1.14% | 9.21% | $694,069 | 80,643.40 | |
2265 | 0.000001039 | 10.29% | -10.43% | $692,603 | 16,839.61 | |
2266 | 0.01691 | 1.57% | -3.04% | $692,404 | ||
2267 | 0.0007451 | 2.63% | -64.89% | $688,065 | ||
2268 | 0.0006671 | 1.22% | 1.36% | $685,500 | 3,236.38 | |
2269 | 0.06207 | 5.11% | -4.83% | $684,844 | ||
2270 | 0.0009134 | -0.7% | -32.92% | $684,601 | 216,464 | |
2271 | 0.04209 | 2.91% | -6.1% | $680,055 | 77.21 | |
2272 | 0.0007069 | -0.62% | -23.73% | $679,019 | 381,460 | |
2273 | 0.001144 | 0.93% | -7.51% | $678,340 | ||
2274 | 0.0006773 | 5.18% | -17.01% | $677,271 | 2,824.36 | |
2275 | 0.00006906 | 4.33% | -5.28% | $675,626 | ||
2276 | 313.05 | 0.98% | 2.63% | $674,544 | 8,754,633 | |
2277 | 0.05618 | 0% | 0% | $673,668 | ||
2278 | 0.002690 | 3.62% | 7.23% | $672,949 | ||
2279 | 0.05387 | -2.75% | 4.75% | $673,009 | 21,039.15 | |
2280 | 0.001682 | 0.57% | -16.1% | $672,872 | 520,685 | |
2281 | 0.001956 | 7.31% | -9.07% | $672,408 | 78,496.95 | |
2282 | 0.000000001593 | -0.86% | -11.86% | $670,235 | 49,415.30 | |
2283 | 0.00006694 | -17.31% | -54.06% | $669,439 | 71,853.28 | |
2284 | 0.001826 | 1.59% | -5.86% | $668,379 | 36,501.51 | |
2285 | 0.00005297 | -1.07% | 23.44% | $667,618 | 3.09 | |
2286 | 0.01197 | 22.5% | 1.36% | $666,066 | 20,089.67 | |
2287 | 0.02396 | 5.42% | -5.16% | $665,838 | 70.57 | |
2288 | 8.56 | -10.36% | 156.55% | $655,923 | 200,676 | |
2289 | 0.0006559 | 4.47% | -3.39% | $655,906 | 21,740.56 | |
2290 | 0.0006548 | -3.53% | -8.21% | $654,831 | 40,948.29 | |
2291 | 0.00001104 | 0.87% | -5.38% | $652,237 | 67,368.96 | |
2292 | 0.0007830 | -12.06% | 8.02% | $651,131 | 21,588.79 | |
2293 | 0.004782 | 0.82% | 4.4% | $651,075 | 3.76 | |
2294 | 0.001960 | 4.82% | -10.51% | $650,152 | 117,820 | |
2295 | 0.006444 | 0.39% | 5.52% | $644,392 | 21,715.88 | |
2296 | 0.002574 | -0.05% | -10.43% | $643,314 | 27,650.41 | |
2297 | 5.10 | -1.76% | -23.66% | $642,279 | 1,409.81 | |
2298 | 0.01099 | -11.82% | 13% | $642,208 | ||
2299 | 0.0006423 | 9.14% | -9.28% | $641,592 | 4,991.91 | |
2300 | 0.000000000640 | 8.53% | -19.19% | $639,944 | 207,874 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>