Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 10:14:00 21/08/2025
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,515 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,888,400,505,941 trong đó giá trị BTC chiếm 58.58%, ETH chiếm 13.43% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $178,673,320,806.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 10:14:00 21/08/2025.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
2301 | 0.001209 | 18.52% | 11.16% | $639,168 | 9,306.15 | |
2302 | 0.007811 | 3.09% | -14.16% | $637,325 | 217.27 | |
2303 | 0.02112 | -1.72% | -8.71% | $637,365 | 21,558.33 | |
2304 | 0.0000009250 | 4.08% | -15.75% | $633,814 | ||
2305 | 105.53 | -0.98% | -4.08% | $633,192 | 23,022,176 | |
2306 | 0.003935 | -1.88% | -29.64% | $632,826 | 1,171,080 | |
2307 | 0.003263 | 11.29% | 56.31% | $631,805 | 69,685.19 | |
2308 | 0.003325 | 3.63% | -8.59% | $631,753 | 131,945 | |
2309 | 0.0000006030 | 12.44% | 2.35% | $627,921 | ||
2310 | 0.03497 | 0.82% | 17.44% | $623,927 | 4,534.23 | |
2311 | 0.0006654 | 6.87% | 10.21% | $623,559 | 23,378.57 | |
2312 | 0.002446 | 20.63% | 1.2% | $622,242 | 134,754 | |
2313 | 0.03284 | 6% | 1.04% | $621,007 | ||
2314 | 0.004256 | -3.77% | -15.29% | $619,776 | ||
2315 | 0.00002788 | 11.03% | 22.12% | $613,451 | 16,929.53 | |
2316 | 0.0004675 | -41.47% | 39.67% | $613,401 | ||
2317 | 0.002271 | 2.37% | 0.85% | $613,024 | 21,492.74 | |
2318 | 0.0007629 | 53.55% | 28.94% | $611,276 | 99,168.02 | |
2319 | 0.001310 | -0.73% | -3.71% | $611,234 | 80,954.22 | |
2320 | 3.92 | 0% | -0.02% | $608,019 | ||
2321 | 0.008457 | -0.27% | -0.12% | $605,244 | 1,000.65 | |
2322 | 0.0001351 | 1.5% | -15.24% | $603,716 | 18,679.80 | |
2323 | 0.0000009608 | 4.89% | 0.19% | $599,941 | 1,032.18 | |
2324 | 0.01632 | 26.19% | -28.19% | $598,457 | 18,105.98 | |
2325 | 0.0007521 | -4.88% | -8.09% | $597,912 | 76,328.92 | |
2326 | 0.0006622 | -2.38% | -23.55% | $595,866 | 1,221,097 | |
2327 | 0.2139 | 0.26% | -8.68% | $595,855 | 122,271 | |
2328 | 0.02273 | 20.28% | -14.33% | $593,915 | 204,458 | |
2329 | 0.000007404 | -0.08% | -18.04% | $593,308 | 176,016 | |
2330 | 0.007427 | -2.39% | 10.18% | $592,558 | 201,714 | |
2331 | 0.0001081 | -0.25% | 4.08% | $591,730 | 86,012.80 | |
2332 | 0.002763 | 2.28% | -1.81% | $591,480 | ||
2333 | 0.006809 | -6.59% | 4.01% | $590,645 | 279,227 | |
2334 | 0.07058 | 8.82% | 1.2% | $590,029 | 138,032 | |
2335 | 0.1481 | 3.58% | -3.56% | $589,085 | 104,390 | |
2336 | 0.0001779 | -4.26% | -67.8% | $584,078 | 7,146.45 | |
2337 | 0.001666 | -12.9% | -14.88% | $583,138 | 21,479.34 | |
2338 | 0.06393 | 0.02% | -8.91% | $583,616 | ||
2339 | 0.006129 | 9.06% | 4.73% | $582,768 | 84,985.03 | |
2340 | 0.0009846 | 0% | 0% | $582,391 | ||
2341 | 0.03041 | 2.77% | -9.01% | $582,102 | 849.27 | |
2342 | 0.0006177 | 10.09% | -18.08% | $579,852 | 887,526 | |
2343 | 0.001853 | 6.4% | -5.32% | $579,767 | ||
2344 | 0.0002277 | 0.1% | 0.08% | $580,713 | 1,000.81 | |
2345 | 0.000000000019 | 12.31% | 14.58% | $576,518 | ||
2346 | 0.001088 | -0.06% | -2.34% | $573,599 | 419,239 | |
2347 | 0.0001043 | 0% | -4.67% | $573,332 | ||
2348 | 0.0005988 | 21.7% | -13.88% | $570,651 | ||
2349 | 0.0005701 | 9.62% | -7.08% | $570,077 | 8,377.03 | |
2350 | 0.004508 | 0.22% | 0.42% | $568,600 | 77,313.62 | |
2351 | 0.0005795 | 4.69% | -8.72% | $567,957 | 2,963.98 | |
2352 | 0.0006726 | 0.75% | 19.59% | $567,300 | 136,443 | |
2353 | 0.003258 | 2.3% | -4.38% | $559,985 | 165,122 | |
2354 | 0.002361 | 35.49% | -6.79% | $557,596 | 14.40 | |
2355 | 0.000002226 | -0.73% | -7.38% | $556,519 | 26,192.53 | |
2356 | 0.01821 | 1.83% | -0.83% | $556,323 | ||
2357 | 0.0007606 | 1.23% | -8.84% | $555,263 | 185,946 | |
2358 | 0.0004843 | 2.09% | -7.26% | $551,636 | 38,197.38 | |
2359 | 0.0005782 | -0.47% | -18.12% | $548,758 | 26,507.87 | |
2360 | 0.007413 | -7.14% | -2.62% | $547,714 | 29,945.96 | |
2361 | 0.0002369 | 47.19% | 23.41% | $546,888 | 3,487.33 | |
2362 | 0.001123 | 5.36% | -10.44% | $546,503 | 152.92 | |
2363 | 0.000000003110 | -21.26% | -19.85% | $546,007 | 12.61 | |
2364 | 0.003433 | 0.93% | 38.73% | $543,179 | 1.38 | |
2365 | 0.01548 | 4.09% | -6.22% | $541,820 | 66.13 | |
2366 | 0.002289 | -0.63% | -51.72% | $541,473 | 4.53 | |
2367 | 0.4377 | -8.76% | 28.95% | $539,270 | 56,301.42 | |
2368 | 360.03 | 7.95% | -6.49% | $538,208 | ||
2369 | 0.05625 | 5.12% | -3.15% | $537,213 | ||
2370 | 0.0005367 | 1.51% | -10.25% | $536,701 | 4,814.86 | |
2371 | 0.0005535 | 2.37% | -7.29% | $535,841 | 13,990.76 | |
2372 | 0.04451 | -0.47% | 0.3% | $534,713 | ||
2373 | 0.005515 | 7.47% | -1.87% | $533,810 | 785.09 | |
2374 | 0.006742 | 5.31% | 5.68% | $532,617 | 4,406.19 | |
2375 | 0.001675 | -0.54% | -4.67% | $531,032 | 22,973.61 | |
2376 | 0.0001820 | 0.01% | 0% | $529,982 | 412,039 | |
2377 | 0.006245 | 2.66% | 3.25% | $529,319 | 109,378 | |
2378 | 0.0003843 | 4.96% | -12.01% | $528,451 | 16,129.15 | |
2379 | 0.04219 | -9.09% | -20.02% | $527,601 | 82,934.89 | |
2380 | 0.0005926 | 0% | -15.36% | $527,272 | ||
2381 | 0.0006347 | -88.17% | -89.46% | $526,100 | 685,864 | |
2382 | 0.0001253 | 6.24% | 23.29% | $525,676 | 70,358.69 | |
2383 | 0.0005234 | -0.24% | -16.93% | $523,385 | 102,634 | |
2384 | 0.004344 | 2.89% | -16.15% | $522,886 | ||
2385 | 0.0001270 | -0.3% | -3.07% | $522,821 | 686,474 | |
2386 | 0.0004093 | -6.63% | -11.05% | $521,387 | 159,366 | |
2387 | 0.01919 | 0.76% | -1.15% | $521,211 | 38,853.58 | |
2388 | 0.0001165 | -13.94% | -43.84% | $516,964 | 67,220.25 | |
2389 | 0.000000000026 | 0.68% | -1.48% | $516,526 | 378,654 | |
2390 | 0.001943 | 7.16% | -9.12% | $514,190 | ||
2391 | 0.1847 | -0.53% | -5.17% | $512,455 | 88,403.92 | |
2392 | 21.72 | 0% | 0% | $511,702 | ||
2393 | 0.0005993 | -0.03% | -13.57% | $511,049 | 41,064.05 | |
2394 | 0.0009969 | 4.71% | -17.43% | $510,683 | 24,838.77 | |
2395 | 0.005369 | -2.4% | -2.63% | $507,940 | 31,794.20 | |
2396 | 0.001952 | -0.27% | -0.12% | $506,200 | 25.19 | |
2397 | 0.001467 | 6.26% | -8.08% | $505,625 | 25,655.52 | |
2398 | 0.0006526 | -23% | 2.63% | $503,698 | ||
2399 | 0.001823 | 3.68% | 2.9% | $500,767 | 302,197 | |
2400 | 0.0003660 | 8.93% | -9.21% | $500,009 | 52,372.77 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>