Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 00:54:00 21/06/2025
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,610 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,180,092,682,431 trong đó giá trị BTC chiếm 64.28%, ETH chiếm 9.13% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $106,404,712,654.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 00:54:00 21/06/2025.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
2101 | 0.04279 | -0.02% | -10.11% | $691,466 | 175.65 | |
2102 | 0.0002931 | 7.94% | 7.68% | $688,961 | 189.21 | |
2103 | 0.0008685 | -7.88% | -15.78% | $686,967 | 246,115 | |
2104 | 0.02497 | -0.91% | -2.91% | $683,188 | 10,757.23 | |
2105 | 0.07483 | 36.35% | 95.57% | $680,254 | 534.76 | |
2106 | 0.00001350 | -6.29% | 7.11% | $675,000 | 1.01 | |
2107 | 0.001634 | -9.18% | -18.14% | $674,827 | 82,111.54 | |
2108 | 0.008048 | 5.99% | -19.81% | $674,610 | 609,435 | |
2109 | 0.0006730 | -1.68% | -10.49% | $673,023 | 314,890 | |
2110 | 0.0008183 | -3.76% | -6.2% | $672,452 | 51,999.47 | |
2111 | 0.003586 | -9.2% | 8.35% | $672,391 | 2,067.84 | |
2112 | 0.006365 | 0.45% | -6.6% | $670,646 | 474,469 | |
2113 | 0.003079 | -4.58% | -2.44% | $657,765 | 171,304 | |
2114 | 0.000000003740 | 34.47% | -0.03% | $656,557 | 4.01 | |
2115 | 0.006919 | 0.04% | -67.45% | $654,947 | ||
2116 | 0.0006542 | 0% | 0% | $654,194 | ||
2117 | 0.03267 | 1% | -1.82% | $653,486 | 95,492.34 | |
2118 | 0.0009980 | -6.86% | -19.54% | $652,929 | 386.56 | |
2119 | 0.001282 | -17.73% | -31.38% | $652,659 | 9,370.58 | |
2120 | 0.0009567 | 0.06% | 94.35% | $651,338 | 274,048 | |
2121 | 0.000000001582 | -2.41% | -16.13% | $650,251 | ||
2122 | 0.000003945 | -0.96% | -5.39% | $650,003 | ||
2123 | 0.0006794 | -2.25% | -19.68% | $629,745 | 5,813.22 | |
2124 | 0.01107 | -1.72% | -3.2% | $646,488 | 9,013.91 | |
2125 | 0.006456 | -3.12% | -10.71% | $645,542 | 114,585 | |
2126 | 0.007995 | 0.3% | 1.8% | $641,884 | ||
2127 | 0.006612 | 1.95% | -5.13% | $639,927 | ||
2128 | 0.2304 | -4.53% | -8.67% | $638,707 | 21,782.48 | |
2129 | 0.005297 | 2.31% | 5.31% | $637,524 | ||
2130 | 0.1818 | -0.61% | -5.64% | $636,130 | 60,567.46 | |
2131 | 0.001917 | -3.29% | -5.07% | $635,706 | 218.19 | |
2132 | 0.0006348 | -1.18% | -8.06% | $634,809 | 122,716 | |
2133 | 0.0003659 | 1.68% | -5.47% | $634,690 | ||
2134 | 0.0006330 | -2.03% | -11.68% | $632,936 | 101,723 | |
2135 | 0.0007176 | -11.21% | -32.95% | $632,717 | 3,460.39 | |
2136 | 0.0006850 | -3.22% | 15.87% | $629,977 | 60,756.99 | |
2137 | 0.00003615 | 1.94% | -22.58% | $629,934 | 219,000 | |
2138 | 0.001258 | -0.15% | -0.4% | $629,228 | ||
2139 | 0.0003802 | 0% | 0% | $623,708 | ||
2140 | 0.0006234 | -14.46% | -26.29% | $623,449 | 5,312.00 | |
2141 | 0.0001387 | -0.53% | -4.47% | $621,817 | 106,723 | |
2142 | 0.000003272 | 0.02% | -4.46% | $621,429 | 5,139.51 | |
2143 | 0.07422 | -2.85% | 2.01% | $620,477 | 187,206 | |
2144 | 0.002407 | 0.35% | 10.03% | $618,051 | 86,689.82 | |
2145 | 0.006148 | -10.62% | 32.57% | $614,781 | 107,549 | |
2146 | 0.1543 | -14% | -29.25% | $613,735 | 128,235 | |
2147 | 0.002873 | 0.37% | -2.38% | $612,706 | 89.22 | |
2148 | 0.05092 | 0.09% | -1.33% | $611,724 | ||
2149 | 60.93 | -3.81% | -2.97% | $609,348 | 96,716.54 | |
2150 | 0.00006093 | -0.17% | -0.8% | $607,829 | ||
2151 | 0.004618 | -7.7% | -23.76% | $607,818 | 50,257.69 | |
2152 | 0.0009778 | -0.68% | -1.93% | $607,096 | ||
2153 | 0.03298 | -4.43% | -9.63% | $606,636 | 107,805 | |
2154 | 0.001147 | 4.71% | 24.26% | $604,742 | 555,236 | |
2155 | 0.002419 | -1.04% | -1.05% | $604,453 | 6,006.34 | |
2156 | 0.0007729 | 0.42% | -1.21% | $602,838 | 410,023 | |
2157 | 0.1200 | -0.04% | -0.04% | $600,160 | ||
2158 | 0.0009888 | 0.69% | -23.4% | $599,880 | 465,240 | |
2159 | 0.0001174 | -4.49% | -12.06% | $597,956 | 30.97 | |
2160 | 0.0008435 | 0.82% | 1.32% | $597,060 | 103,486 | |
2161 | 0.001081 | 2.88% | -3.86% | $597,114 | 708.77 | |
2162 | 0.02399 | 1.97% | -30.11% | $595,395 | 849.84 | |
2163 | 0.000000001006 | -1.54% | -0.93% | $595,119 | 57.99 | |
2164 | 0.0000006979 | -4.74% | -10.79% | $594,222 | 160,930 | |
2165 | 0.003910 | -1.18% | -11.17% | $591,697 | 105,121 | |
2166 | 0.07620 | -3.85% | -7% | $590,243 | 9,435.06 | |
2167 | 0.00002264 | -5.24% | -19.83% | $587,253 | 39,258.52 | |
2168 | 0.0002791 | -3.42% | -12.92% | $586,632 | 3,633.33 | |
2169 | 0.0001169 | -13.15% | -7.92% | $584,430 | 305,284 | |
2170 | 0.0009846 | 0% | 0% | $582,391 | ||
2171 | 0.002120 | -4.15% | -7.62% | $582,317 | 220,904 | |
2172 | 0.000001383 | 0.85% | 2.51% | $581,757 | 2,286.87 | |
2173 | 0.001659 | -4.01% | 0.65% | $580,772 | 104,765 | |
2174 | 0.0005796 | 1.91% | -1.84% | $579,571 | 105,169 | |
2175 | 0.00006584 | 0.03% | -2.51% | $579,780 | 246,526 | |
2176 | 0.01101 | 1.03% | 3.13% | $577,087 | 210,488 | |
2177 | 0.000000001372 | 0.77% | -13.96% | $577,105 | ||
2178 | 0.004604 | 0.43% | 1.16% | $574,040 | 136,073 | |
2179 | 0.01889 | -1.55% | 2.43% | $566,801 | 200,016 | |
2180 | 0.0001382 | -0.82% | 10.89% | $566,796 | 131,619 | |
2181 | 0.0005669 | -12.08% | -15.46% | $566,288 | 64,355.54 | |
2182 | 0.0004290 | -1.72% | -0.48% | $562,813 | ||
2183 | 0.04482 | -1.49% | 6.5% | $560,550 | 172,658 | |
2184 | 0.0008505 | 0.54% | -5.42% | $559,530 | 210,038 | |
2185 | 0.007001 | -2.36% | -19.22% | $558,564 | 412,503 | |
2186 | 372.34 | 3.75% | 1.31% | $556,615 | 114,060 | |
2187 | 0.000000000028 | 0.86% | -2.35% | $555,894 | 670,603 | |
2188 | 0.0006302 | -1.06% | -26.01% | $553,200 | 86,400.18 | |
2189 | 0.00002257 | -4.82% | -9.8% | $552,961 | 404.43 | |
2190 | 0.003191 | -2.58% | -1.07% | $552,478 | 184,038 | |
2191 | 0.006998 | 11.23% | -8.48% | $552,884 | 1,099.87 | |
2192 | 0.06535 | -0.46% | -28.22% | $552,849 | 3.14 | |
2193 | 0.0000007052 | -3.47% | -5.6% | $552,710 | 8.17 | |
2194 | 0.001207 | 0.65% | 4.13% | $550,513 | 53,110.82 | |
2195 | 0.0005714 | -4.07% | 14.23% | $549,150 | 1,699,937 | |
2196 | 0.006358 | 0.19% | -14.46% | $547,359 | ||
2197 | 0.0000007967 | 1.88% | 1.88% | $545,920 | ||
2198 | 23.13 | 0% | -0.81% | $544,777 | ||
2199 | 0.03682 | -7.9% | -24.13% | $543,201 | 105,109 | |
2200 | 0.001061 | -4.25% | -21.55% | $543,581 | 157,774 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>