Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 08:14:00 21/08/2025
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,515 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,884,401,575,461 trong đó giá trị BTC chiếm 58.61%, ETH chiếm 13.42% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $182,952,674,165.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 08:14:00 21/08/2025.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
2101 | 0.02680 | -0.95% | -7.16% | $1,037,188 | 55,600.07 | |
2102 | 0.01136 | 1.41% | -13.42% | $1,033,614 | ||
2103 | 0.004195 | 5.33% | 11.17% | $1,031,707 | 398,300 | |
2104 | 0.0002995 | 0.9% | -1.48% | $1,031,057 | 144,188 | |
2105 | 0.02597 | -1.14% | 0.12% | $1,030,447 | 71,803.02 | |
2106 | 75.88 | 4.11% | 4.15% | $1,024,443 | ||
2107 | 0.3789 | -3.9% | -19.71% | $1,023,368 | ||
2108 | 0.05559 | 4.15% | -8.7% | $1,022,072 | 20,682.19 | |
2109 | 0.000000002807 | 5.59% | 2.86% | $1,019,655 | 1,154.21 | |
2110 | 0.4908 | -0.05% | -1.6% | $1,016,056 | 23,643.46 | |
2111 | 0.008686 | 17.39% | 1.06% | $1,012,782 | 5,912,303 | |
2112 | 0.0001010 | 0.87% | -0.97% | $1,010,306 | 668,144 | |
2113 | 0.002279 | 0.33% | -36.63% | $1,007,501 | 617.11 | |
2114 | 0.02391 | 9.52% | 7.29% | $1,005,242 | 57,423.72 | |
2115 | 0.000000000003 | -1.33% | 15.2% | $1,004,227 | 55,124.64 | |
2116 | 0.000000002441 | 0.26% | -31.68% | $1,003,360 | 13,209.02 | |
2117 | 0.001006 | 38.89% | 71.35% | $1,006,250 | 71,019.45 | |
2118 | 0.001214 | 0.3% | -0.25% | $1,002,704 | 126,973 | |
2119 | 0.0003163 | -11.03% | 17.42% | $1,001,948 | 68,291.80 | |
2120 | 0.01186 | -0.41% | -0.03% | $1,000,189 | 0.00003400 | |
2121 | 0.0003192 | 6.45% | -7.22% | $998,171 | ||
2122 | 0.004041 | 0% | -52.18% | $993,721 | ||
2123 | 0.000000002359 | 8.12% | -29.48% | $992,318 | 100,237 | |
2124 | 223.65 | -1.72% | -0.34% | $992,258 | 6,602,578 | |
2125 | 0.0007673 | 0.15% | -8.43% | $983,647 | 130,316 | |
2126 | 0.04912 | 4.98% | -6.24% | $982,465 | 20,645.71 | |
2127 | 0.004488 | -9.17% | -16.76% | $981,005 | 16,872.31 | |
2128 | 0.009763 | 0.63% | 0.34% | $977,326 | 250,782 | |
2129 | 0.07720 | 0.7% | -10.85% | $976,274 | 26,199.57 | |
2130 | 0.1655 | 1.6% | -4.28% | $976,047 | 353,184 | |
2131 | 1.96 | 1.25% | -4.92% | $974,856 | 123,815 | |
2132 | 0.4437 | -0.32% | -3.99% | $967,243 | 1,241,317 | |
2133 | 0.0006601 | 7.86% | 3.74% | $966,822 | 146,632 | |
2134 | 0.001097 | 2.63% | -8.27% | $965,432 | 25,161.33 | |
2135 | 0.02667 | 0% | -10.38% | $964,391 | ||
2136 | 0.0003229 | -6.11% | -23.87% | $963,486 | 441,317 | |
2137 | 0.009570 | 3.43% | -12.6% | $956,977 | 22,304.96 | |
2138 | 0.008343 | -8.26% | -2.91% | $956,853 | ||
2139 | 0.0009624 | 4.65% | -18.68% | $952,738 | 205,798 | |
2140 | 0.0009506 | 8.5% | -19.84% | $950,614 | 68,773.07 | |
2141 | 0.01974 | 2.52% | -14.4% | $947,617 | 723,658 | |
2142 | 0.006891 | 3.67% | -21.7% | $947,738 | 20,090.70 | |
2143 | 0.02084 | -4.73% | -14.21% | $947,556 | 1,039,478 | |
2144 | 90.44 | 9.52% | 5.6% | $945,646 | 55.27 | |
2145 | 0.001161 | 5.6% | -12.83% | $945,292 | 4,227.29 | |
2146 | 0.001973 | 2.22% | -15.23% | $937,907 | 17,685.59 | |
2147 | 0.01206 | 2.7% | -5.27% | $937,215 | 55,476.78 | |
2148 | 0.03528 | 4.02% | -16.82% | $937,089 | 13.31 | |
2149 | 0.001230 | -4.65% | -4.68% | $936,203 | 61.40 | |
2150 | 0.01154 | 0.35% | -14.08% | $926,427 | ||
2151 | 0.2459 | 6.56% | 26.56% | $922,236 | 2,239,816 | |
2152 | 0.000000000010 | 8.69% | 3.3% | $921,825 | 2,853.17 | |
2153 | 0.0009579 | 2.95% | -18.64% | $921,733 | 59,611.19 | |
2154 | 0.04377 | 0.23% | 3.22% | $919,140 | 90,702.07 | |
2155 | 0.002878 | 1.62% | 0.63% | $914,541 | 2,181.92 | |
2156 | 0.01029 | 5.79% | -9.42% | $914,142 | ||
2157 | 0.001041 | 2.95% | -26.75% | $913,787 | 174,430 | |
2158 | 0.004993 | -12.58% | -23.21% | $907,413 | 34.95 | |
2159 | 0.0009852 | 3.54% | -5% | $906,206 | 1,088.00 | |
2160 | 0.02097 | 1.59% | -6.21% | $905,752 | 20,385.04 | |
2161 | 0.0006140 | -2.88% | -0.85% | $905,293 | 74,951.89 | |
2162 | 0.002115 | 0.02% | -10.69% | $905,543 | 421,821 | |
2163 | 0.02619 | 1.91% | 122.47% | $902,045 | ||
2164 | 0.000004636 | 4.66% | 0.88% | $901,893 | ||
2165 | 0.1062 | -2.02% | -4.34% | $898,626 | ||
2166 | 0.0009054 | 4.37% | -0.72% | $890,615 | 21,331.37 | |
2167 | 0.000009527 | 4.52% | -0.16% | $887,961 | 181,794 | |
2168 | 0.0008879 | -53.02% | -54.35% | $887,865 | 49,541.01 | |
2169 | 0.0002906 | -10.01% | -33.54% | $885,154 | ||
2170 | 0.007742 | 5.56% | -7.2% | $880,981 | 118,136 | |
2171 | 0.0009737 | 2.39% | 8.18% | $878,931 | 280,743 | |
2172 | 0.08739 | 0.27% | -9.06% | $878,516 | 420,626 | |
2173 | 0.001913 | 7.25% | -16.03% | $872,824 | 360,185 | |
2174 | 0.0002190 | 2.82% | -7.43% | $872,573 | 120.76 | |
2175 | 0.003643 | -3.15% | -32.38% | $871,265 | 16,218.31 | |
2176 | 0.001083 | 1.48% | -5.33% | $869,105 | 34,317.02 | |
2177 | 0.01010 | 2.77% | -11.88% | $866,746 | 190,353 | |
2178 | 0.000001017 | 4.3% | -8.44% | $865,768 | 70,370.93 | |
2179 | 0.0009339 | 5.63% | -17.67% | $865,663 | ||
2180 | 0.000000000002 | 1.02% | -3.16% | $865,213 | 147,283 | |
2181 | 0.001447 | 26.93% | -4.25% | $857,738 | 228,116 | |
2182 | 0.006349 | -2.1% | -9.67% | $855,741 | 46,823.11 | |
2183 | 0.001007 | -0.14% | -3.12% | $855,133 | 135,095 | |
2184 | 0.008112 | 4.54% | 12.48% | $854,790 | 119,579 | |
2185 | 0.008337 | -1.36% | -8.73% | $846,340 | 65,418.29 | |
2186 | 0.01171 | -2.09% | -32.94% | $846,704 | 9,032,928 | |
2187 | 84.55 | 2.83% | -29.92% | $845,530 | 102,616 | |
2188 | 0.01533 | 0% | -3.23% | $844,930 | 27,513.60 | |
2189 | 0.009083 | 7.23% | -2.34% | $844,757 | 5,632.22 | |
2190 | 0.0008419 | 2.96% | -29.44% | $841,910 | 1,005,538 | |
2191 | 0.001429 | 10.44% | 17.98% | $838,113 | 114,515 | |
2192 | 0.0006800 | 25.92% | 6.89% | $837,696 | 9,988.70 | |
2193 | 0.0008947 | 2.73% | -17.33% | $834,303 | 6,741.19 | |
2194 | 0.0008340 | -4.59% | -36.89% | $834,035 | 16,535.74 | |
2195 | 0.007704 | 1.72% | 55.51% | $832,351 | 217,667 | |
2196 | 0.002111 | -3.62% | 7.21% | $832,310 | 27,285.91 | |
2197 | 0.0001692 | 1.82% | 2.08% | $832,242 | 214,131 | |
2198 | 0.0008317 | 3.16% | -17.37% | $831,726 | 641,372 | |
2199 | 1.02 | 1.02% | 1.47% | $831,575 | 115,453 | |
2200 | 0.000000000348 | 4.35% | -6.78% | $829,934 | 82,065.84 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>