Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 10:14:00 22/11/2024
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 10,136 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,298,195,983,040 trong đó giá trị BTC chiếm 59.50%, ETH chiếm 12.26% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $252,582,911,338.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 10:14:00 22/11/2024.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Scroll (SCR) Là gì? Dự án thứ 60 trên Binance Launchpool có gì hay
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
2401 | Spellfire SPELLFIRE | 0.0003551 | 1.56% | -0.81% | $166,325 | 72,560.33 |
2402 | TemDAO TEM | 0.000006111 | -0.06% | -0.02% | $165,632 | |
2403 | Kalao KLO | 0.0008698 | 3.92% | 17.06% | $165,233 | 1,436.49 |
2404 | Retreeb TREEB | 0.0003012 | -6.51% | -37.31% | $164,741 | 1,157.67 |
2405 | Duckies, the canary network for Yellow DUCKIES | 0.003146 | 1.2% | 3.03% | $163,891 | 922.03 |
2406 | HashBX HBX | 0.0002592 | 6% | 4.8% | $163,132 | 179.50 |
2407 | UTYABSWAP UTYAB | 0.0001622 | -4.16% | -13.67% | $162,184 | 7,930.49 |
2408 | SELO+ SELO | 0.002691 | 13.8% | 60.36% | $160,891 | 58,451.53 |
2409 | Mars Battle SHOOT | 0.001749 | 14.34% | 4.14% | $160,448 | 246,803 |
2410 | Moby MOBY | 0.00001591 | 12.41% | 39.65% | $159,114 | 1,205.38 |
2411 | MetamonkeyAi MMAI | 0.00002603 | 0.01% | 18.32% | $158,777 | 219.24 |
2412 | ZAIBOT ZAI | 0.03021 | 38.57% | 32.22% | $158,434 | 9,578.51 |
2413 | RoboKiden KIDEN | 0.1041 | 2.09% | 2.07% | $158,154 | 35,610.84 |
2414 | Hedget HGET | 0.08898 | -19.83% | -27.66% | $155,841 | 53,487.10 |
2415 | Pacoca PACOCA | 0.0004707 | 5.13% | 1.67% | $155,837 | 1,026.59 |
2416 | Binemon BIN | 0.0003725 | 7.26% | -26.14% | $155,270 | 10,327.72 |
2417 | BidiPass BDP | 0.0004001 | 8.62% | 8.56% | $154,675 | |
2418 | Kryptomon KMON | 0.0008140 | -1.76% | -4.69% | $154,541 | 11,948.42 |
2419 | Chain of Legends CLEG | 0.001141 | -3.63% | 7.59% | $154,483 | 9,482.11 |
2420 | MurAll PAINT | 0.00001667 | 1.17% | -19.2% | $154,384 | 56,038.09 |
2421 | Nvidia Inu NINU | 0.00002153 | 14.29% | -32.75% | $154,370 | 2,694.51 |
2422 | XP NETWORK XPNET | 0.001168 | 0.58% | -9.72% | $154,008 | 15,475.80 |
2423 | Oxygen OXY | 0.003771 | 8.05% | -1.62% | $153,448 | 294,513 |
2424 | RealFevr FEVR | 0.00001417 | -4.75% | 2.16% | $152,737 | 103.80 |
2425 | HEROcoin PLAY | 0.0008604 | 0.01% | -0.53% | $152,314 | |
2426 | Darwinia Commitment Token KTON | 2.93 | 3.98% | -9.61% | $150,521 | 27.36 |
2427 | Helmet.insure HELMET | 0.003482 | 4.17% | -2.2% | $150,543 | 32.23 |
2428 | GamesPad GMPD | 0.002262 | -18.08% | -28.43% | $150,407 | 3,216.12 |
2429 | XcelToken Plus XLAB | 0.000003323 | 0% | 0.08% | $149,547 | |
2430 | KingdomStarter KDG | 0.0002793 | 2.55% | 5.97% | $148,295 | 34,807.75 |
2431 | Internxt INXT | 0.1325 | 1.86% | 80.79% | $148,262 | 8,046.28 |
2432 | Alanyaspor Fan Token ALA | 0.1099 | 3.92% | -19.05% | $147,276 | 18,314.64 |
2433 | Arix ARIX | 0.01484 | -1.79% | -6.85% | $147,187 | 821,677 |
2434 | Ravencoin Classic RVC | 0.00001012 | 36.45% | 28.02% | $146,942 | 4,538.31 |
2435 | Oggy Inu (ETH) OGGY | 0.0000007297 | -14.22% | -8.31% | $146,859 | 270.42 |
2436 | Kingdomverse KING | 0.0001665 | 18.13% | -3.04% | $146,296 | 12,128.00 |
2437 | Centaur CNTR | 0.00002961 | 8.25% | 22.18% | $145,935 | 30.30 |
2438 | Mithril MITH | 0.0001443 | 15.79% | -18.51% | $144,306 | 4,523.75 |
2439 | EXGOLAND EXGO | 0.01286 | -6% | 17.56% | $143,040 | 189.53 |
2440 | Autobahn Network TXL | 0.002127 | 2.9% | -8% | $142,689 | 40.70 |
2441 | CyberVein CVT | 0.0001343 | 21.78% | 14.38% | $142,448 | 66,677.51 |
2442 | JinPeng JIN | 0.0001663 | -25.61% | -54.06% | $142,106 | 48,889.44 |
2443 | KubeCoin KUBE | 0.0007421 | -1.38% | -5.42% | $140,912 | 61,091.70 |
2444 | Idavoll DAO IDV | 0.0001517 | 5% | -0.64% | $140,229 | 116.34 |
2445 | Ares Protocol ARES | 0.0005994 | 12.06% | 15.15% | $138,577 | 6,265.25 |
2446 | FaraLand FARA | 0.006022 | -2.02% | -1.28% | $138,086 | 74,137.14 |
2447 | Centric Swap CNS | 0.000001378 | -3.23% | -5.23% | $136,733 | 227,797 |
2448 | SakeToken SAKE | 0.001336 | 1.58% | 12.47% | $136,051 | 4.67 |
2449 | X-CASH XCASH | 0.000002163 | 5.78% | -21.89% | $135,891 | 31.80 |
2450 | Refereum RFR | 0.00002689 | 43.77% | 33.54% | $134,412 | 866.63 |
2451 | DOGEMOB DOGEMOB | 0.0002674 | 2.3% | 3.72% | $133,567 | 817.63 |
2452 | Goons of Balatroon GOB | 0.0006836 | 8.89% | 7.15% | $131,509 | 473.03 |
2453 | Swingby SWINGBY | 0.0001476 | 9.2% | 44.22% | $131,328 | 1,162.47 |
2454 | 8PAY 8PAY | 0.002184 | 4.38% | -6.36% | $131,062 | 51.48 |
2455 | Godcat Exploding Kittens GODCAT | 0.0001613 | 19.25% | 87.23% | $128,540 | 5,460.09 |
2456 | ChronoBase TIK | 0.3185 | 4.76% | 4.7% | $127,562 | |
2457 | ASPO World ASPO | 0.001582 | 2.72% | 0.65% | $126,471 | 804.62 |
2458 | Value Liquidity VALUE | 0.02025 | 8.06% | 28.3% | $125,973 | 59.69 |
2459 | MO MO | 0.0001252 | 0% | -34.13% | $125,169 | |
2460 | Zelwin ZLW | 0.001727 | 7.62% | 0.49% | $124,889 | 82,254.55 |
2461 | SaTT SATT | 0.00003832 | 24.72% | -37.64% | $124,349 | 39.26 |
2462 | Defina Finance FINA | 0.001833 | -1.12% | 1.7% | $124,309 | 55,926.85 |
2463 | My Master War MAT | 0.001325 | 8.63% | 24.14% | $123,302 | 80.95 |
2464 | Xeno Token XNO | 0.0001040 | 2.91% | -5.47% | $123,104 | 58,328.80 |
2465 | Furucombo COMBO | 0.003022 | -4.1% | -12.79% | $122,618 | 7.10 |
2466 | disBalancer DDOS | 0.01800 | -0.06% | -12% | $122,384 | 20.46 |
2467 | Jarvis Network JRT | 0.004218 | 8.15% | -1.01% | $122,357 | 111.95 |
2468 | ALL BEST ICO ALLBI | 0.00009172 | 0.97% | -41.75% | $122,007 | 564.74 |
2469 | Ritocoin RITO | 0.00006683 | 242.4% | 55.45% | $121,895 | |
2470 | CZ THE GOAT CZGOAT | 0.0001396 | 3.52% | -4.49% | $116,105 | 410.06 |
2471 | ApeSwap BANANA | 0.0005674 | 5.06% | 9.46% | $115,709 | 3,520.53 |
2472 | Raze Network RAZE | 0.0009591 | -5.69% | -6.1% | $113,831 | 1,602.23 |
2473 | TrueFeedBack TFBX | 0.00003071 | 0.82% | 0.69% | $112,434 | 55,952.34 |
2474 | MotaCoin MOTA | 0.001977 | 4.16% | 12.01% | $112,273 | 83.63 |
2475 | Kava Swap SWP | 0.003303 | 0.02% | -2.87% | $111,825 | 128,774 |
2476 | NFTrade NFTD | 0.003373 | 4.34% | 2.17% | $110,428 | 7.83 |
2477 | DEVAI 0XDEV | 0.1302 | -12.47% | 11.82% | $109,913 | 121.33 |
2478 | APYSwap APYS | 0.005994 | 3.42% | 1.11% | $109,039 | 342.59 |
2479 | Crypto-AI-Robo.com CAIR | 0.0001266 | 2.18% | -63.25% | $108,719 | 16,376.70 |
2480 | Finblox FBX | 0.00005386 | 0.39% | 4.27% | $107,772 | 88,741.69 |
2481 | TrezarCoin TZC | 0.0003361 | 7.31% | 15.38% | $107,260 | |
2482 | YFDAI.FINANCE YF-DAI | 26.89 | 8.75% | 0.75% | $107,172 | 8,224.70 |
2483 | SnowSwap SNOW | 0.2156 | 8.05% | 5.91% | $106,830 | 131.09 |
2484 | GrabCoinClub GC | 0.00004889 | -0.97% | -12.79% | $104,344 | 27,065.69 |
2485 | Mochi Market MOMA | 0.002653 | -0.85% | 3.53% | $104,285 | 245.80 |
2486 | Axe AXE | 0.01977 | -0.8% | 60.01% | $104,010 | 153.93 |
2487 | The QWAN QWAN | 0.002380 | -13.82% | -12.52% | $103,621 | |
2488 | Spike SPIKE | 0.0001076 | 18.98% | 9% | $103,074 | 4,028.09 |
2489 | Castweet CTT | 0.05745 | 2.42% | -10.57% | $103,054 | 40.41 |
2490 | Orion Money ORION | 0.001066 | 7.61% | 3.52% | $101,307 | 2,800.96 |
2491 | ROCKI ROCKI | 0.01257 | 4.08% | -18% | $101,317 | 55,072.16 |
2492 | DADDY TRUMP TADDY | 0.0001395 | 12.85% | 22.64% | $100,644 | 11,527.12 |
2493 | Shadows DOWS | 0.003784 | 5.33% | 5.31% | $100,278 | |
2494 | Corite CO | 0.0008203 | -2.72% | -27.28% | $100,237 | 2,425.68 |
2495 | Traxx TRAXX | 0.002221 | 4.24% | 5.21% | $99,622 | 148,730 |
2496 | Finxflo FXF | 0.001100 | -12.54% | 4.72% | $99,495 | 3,045.16 |
2497 | ZumCoin ZUM | 0.00009885 | 4.16% | 11.99% | $97,746 | |
2498 | Coldstack CLS | 0.06475 | 2.25% | -4.91% | $97,443 | 44,748.90 |
2499 | Damex Token DAMEX | 0.001814 | -18.45% | -29% | $96,277 | 27,976.47 |
2500 | Nerve Finance NRV | 0.002074 | 4.2% | 9.12% | $95,888 | 1,027.79 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>