Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 10:14:00 21/08/2025
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,515 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,888,400,505,941 trong đó giá trị BTC chiếm 58.58%, ETH chiếm 13.43% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $178,673,320,806.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 10:14:00 21/08/2025.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
2401 | 0.0004988 | 4.69% | -21.19% | $498,720 | 129,168 | |
2402 | 0.008680 | 5.21% | -15.09% | $498,246 | 102,428 | |
2403 | 0.0003701 | 1.25% | -10.24% | $497,139 | 218.13 | |
2404 | 0.0007055 | 0.13% | -6.28% | $493,881 | 2,019.34 | |
2405 | 662.56 | -2.78% | -3.78% | $493,554 | 2,499.90 | |
2406 | 0.0004935 | -3.02% | -20.6% | $493,456 | 423,342 | |
2407 | 0.006005 | 0.01% | 0% | $492,817 | ||
2408 | 0.00003777 | -5.25% | -35.39% | $489,375 | 3,138.45 | |
2409 | 0.04758 | -0.12% | -3.2% | $488,958 | 53,592.82 | |
2410 | 0.0001313 | 7.92% | -2.11% | $483,129 | 4.31 | |
2411 | 0.000006642 | 3.71% | 3.12% | $481,865 | 22,325.16 | |
2412 | 0.003967 | -9.55% | -13.98% | $481,753 | ||
2413 | 0.2008 | 4.96% | -10.12% | $481,817 | 22,635.97 | |
2414 | 0.003175 | 3.05% | -3.01% | $478,118 | 41,964.44 | |
2415 | 0.0006857 | -0.2% | -12.29% | $477,689 | 3,302.26 | |
2416 | 0.000000001134 | 2.72% | -24.42% | $477,167 | ||
2417 | 0.0007800 | -5.12% | -15.6% | $476,926 | 1,312.13 | |
2418 | 0.0005575 | 4.95% | -2.05% | $475,950 | 20,355.41 | |
2419 | 0.00006174 | -0.83% | -0.94% | $474,792 | 671,687 | |
2420 | 0.001022 | 1.4% | -8.23% | $474,962 | 75,898.11 | |
2421 | 0.009222 | 5.25% | -7.78% | $473,892 | ||
2422 | 0.005919 | 3.1% | -15.82% | $473,354 | 1,992,116 | |
2423 | 0.000001124 | 4.83% | -9.42% | $472,753 | 596,288 | |
2424 | 0.006848 | 0.67% | 42.96% | $471,073 | ||
2425 | 0.007073 | 5% | -6.96% | $469,058 | 1,043.75 | |
2426 | 0.01873 | 4.5% | 4.46% | $464,857 | ||
2427 | 0.01442 | 4.29% | -18.58% | $464,382 | 17,965.13 | |
2428 | 0.0004638 | 0.76% | -16.6% | $463,700 | 5,683.95 | |
2429 | 0.00008441 | -5.83% | -29.14% | $463,570 | 1,507.13 | |
2430 | 0.0007235 | 0% | 0% | $460,690 | ||
2431 | 0.006893 | 3.51% | -25.24% | $459,985 | 1,055,290 | |
2432 | 0.0009944 | -0.64% | 23.49% | $459,616 | 1,098.19 | |
2433 | 0.0001119 | -0.07% | -1.38% | $459,014 | 106,856 | |
2434 | 0.0002931 | 3.2% | -1.51% | $458,486 | 246,157 | |
2435 | 0.0004565 | 104.1% | 155.71% | $456,489 | 25,493.64 | |
2436 | 0.1104 | 6.98% | -2.64% | $456,163 | 17,334.37 | |
2437 | 0.0003971 | -1.77% | -6.41% | $454,479 | 20,142.76 | |
2438 | 0.01932 | 1.49% | -0.72% | $454,196 | 490.33 | |
2439 | 0.001162 | 0% | -13.29% | $453,742 | ||
2440 | 0.000000000015 | 10.97% | 3.09% | $453,008 | ||
2441 | 0.001634 | 3.89% | 5.12% | $452,623 | 899.40 | |
2442 | 0.002118 | 13.21% | 106.61% | $452,496 | 285,417 | |
2443 | 0.00007615 | -14.61% | 8.33% | $451,821 | 42,357.54 | |
2444 | 0.000000000617 | -5.85% | -21.38% | $451,612 | ||
2445 | 2.32 | 1.4% | -7.68% | $450,338 | 2,043.05 | |
2446 | 0.0001981 | -0.09% | 13.12% | $447,509 | 81,319.78 | |
2447 | 0.03141 | 3.03% | -6.23% | $446,536 | 17,366.15 | |
2448 | 0.004452 | 11.15% | 0.22% | $445,192 | 6,314.33 | |
2449 | 0.000000000752 | -9% | -25.14% | $444,737 | 795.36 | |
2450 | 0.005074 | -3.19% | -26.08% | $443,727 | ||
2451 | 0.01899 | 2.5% | -5.2% | $442,744 | 51,418.09 | |
2452 | 533.11 | 3.3% | 3.05% | $442,379 | 1,040.48 | |
2453 | 0.0004500 | -0.39% | -2.1% | $439,348 | 13,508.41 | |
2454 | 0.0004027 | 1.7% | -15.06% | $436,623 | 90,132.04 | |
2455 | 0.003321 | -1.47% | -7.95% | $432,985 | 87,606.20 | |
2456 | 0.00004705 | -8.89% | -49.86% | $432,672 | ||
2457 | 0.009282 | 4.94% | -8.83% | $431,575 | ||
2458 | 0.0004314 | 5.3% | -10.53% | $431,357 | 294,289 | |
2459 | 0.0004643 | 10.28% | -31.46% | $430,221 | 5,459.39 | |
2460 | 0.0001281 | 8.63% | -6.34% | $429,403 | 6,185.20 | |
2461 | 61.32 | 4.59% | -8.9% | $427,339 | ||
2462 | 0.02474 | -9.04% | 3.74% | $438,272 | 101,884 | |
2463 | 0.0003659 | -6.55% | -14.27% | $422,057 | 20,251.85 | |
2464 | 0.0007606 | 6.54% | 6.13% | $421,986 | 169,017 | |
2465 | 0.001022 | 1.8% | -18.23% | $421,934 | 66,909.55 | |
2466 | 0.000001001 | 7.47% | 6.84% | $420,955 | 7,137.67 | |
2467 | 0.0004218 | 8.67% | 13.21% | $420,847 | 24,972.72 | |
2468 | 0.000001593 | -5.78% | -16.1% | $420,578 | 203,087 | |
2469 | 0.001941 | -0.1% | -2.95% | $420,111 | 17,276.78 | |
2470 | 0.000000001038 | 4.28% | -23.34% | $419,710 | ||
2471 | 0.00004197 | 7.6% | -10.72% | $419,640 | 460.71 | |
2472 | 0.002088 | -3.75% | -11.28% | $418,884 | 152,358 | |
2473 | 0.02270 | -7.69% | -8.46% | $418,052 | ||
2474 | 0.0000009912 | 6.22% | -23.4% | $416,979 | 2,635.06 | |
2475 | 277.56 | 4.14% | 4.12% | $416,324 | ||
2476 | 0.03778 | 5.89% | -12.46% | $416,119 | 67,766.01 | |
2477 | 0.0001833 | 0% | -1.55% | $412,479 | ||
2478 | 0.002379 | 3.65% | 8.88% | $411,770 | 108,795 | |
2479 | 0.0002471 | -12.57% | 18.3% | $409,576 | 51.85 | |
2480 | 0.0004231 | -2.15% | -20.11% | $408,580 | 52,521.08 | |
2481 | 0.004074 | 0.53% | -4.04% | $407,090 | 159,574 | |
2482 | 0.0005077 | 20.96% | -35.54% | $406,141 | ||
2483 | 0.0004934 | 9.37% | -10.53% | $405,422 | 2,761.93 | |
2484 | 0.0008817 | 46.7% | -12.47% | $405,117 | 300.48 | |
2485 | 0.0004037 | 1.66% | -11.44% | $403,722 | 1,154,410 | |
2486 | 0.002224 | 3.93% | 4.87% | $403,467 | 75,073.79 | |
2487 | 0.0006971 | 15.35% | 28.64% | $402,346 | 27,447.77 | |
2488 | 0.0004156 | 3.99% | -15.2% | $399,379 | 242,353 | |
2489 | 0.004084 | 0% | -13.25% | $399,220 | ||
2490 | 0.0008981 | 1.42% | -0.42% | $397,942 | 38.99 | |
2491 | 396.85 | -0.29% | -3.46% | $396,847 | 16,953.74 | |
2492 | 0.0006506 | 491.51% | -5.89% | $394,709 | 517,547 | |
2493 | 0.0000006095 | -4.04% | -8.4% | $393,748 | ||
2494 | 0.0001306 | -7.04% | -5.59% | $392,697 | ||
2495 | 0.09825 | 4.19% | 1.54% | $392,638 | 20,189.35 | |
2496 | 280.17 | 0.01% | -0.09% | $392,519 | 559,636 | |
2497 | 0.0004362 | 3.06% | -29.33% | $391,201 | ||
2498 | 0.005391 | -4.7% | -18.82% | $389,072 | 20,803.59 | |
2499 | 0.00001334 | 4.47% | -9.38% | $386,490 | ||
2500 | 0.03162 | 2.94% | 10.03% | $385,865 | 28,268.83 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>