Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 15:09:00 22/11/2024
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 10,145 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,297,326,562,676 trong đó giá trị BTC chiếm 59.54%, ETH chiếm 12.31% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $242,381,562,277.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 15:09:00 22/11/2024.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Scroll (SCR) Là gì? Dự án thứ 60 trên Binance Launchpool có gì hay
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
2701 | ShoeFy SHOE | 0.001359 | 7.92% | 4.58% | $17,689 | 518.79 |
2702 | EarthFund 1EARTH | 0.0002415 | -4.94% | 14.51% | $17,573 | 6,124.45 |
2703 | RED TOKEN RED | 0.000002650 | 0.13% | -2.93% | $17,225 | 29,479.03 |
2704 | Mrweb Finance (new) AMA | 0.0002384 | 29.49% | 31.03% | $17,184 | 695.43 |
2705 | Step Hero HERO | 0.001323 | 1.77% | 16.52% | $17,132 | 55,802.29 |
2706 | Meme Cup MEMECUP | 0.00001897 | -6.76% | -46.11% | $17,070 | 2,134.79 |
2707 | DinoX DNXC | 0.0004995 | -8.38% | -0.94% | $16,990 | 28.08 |
2708 | NestEGG Coin EGG | 0.0003969 | -18.14% | 5.44% | $16,806 | |
2709 | NuriFootBall NRFB | 0.00008033 | 3.01% | 4.5% | $16,716 | 16.00 |
2710 | Era Token (Era7) ERA | 0.0003628 | 1.73% | -2.12% | $16,698 | 0.1446 |
2711 | Tokenbox TBX | 0.001482 | 5.87% | 15.43% | $16,651 | 4.52 |
2712 | Gamerse LFG | 0.00009349 | 6.8% | -2.83% | $15,908 | 1,266.09 |
2713 | Knit Finance KFT | 0.003223 | 0.05% | -3.04% | $15,793 | 1,193.22 |
2714 | FUZE Token FUZE | 21.06 | 8.93% | 38.69% | $15,762 | 8,692.36 |
2715 | Smoothy SMTY | 0.003095 | -0.25% | -4.99% | $15,751 | 268,225 |
2716 | Twinci TWIN | 0.07699 | 0.07% | 0.07% | $15,398 | |
2717 | CorionX CORX | 0.0001157 | 10.31% | -0.09% | $15,034 | 27.76 |
2718 | SPORT SPORT | 0.0005120 | -3.36% | -34.61% | $15,010 | 301.73 |
2719 | Alpha Token A | 0.0007491 | 3.98% | 12.48% | $14,543 | |
2720 | Rage Fan RAGE | 0.0002504 | -2.56% | 20.7% | $14,204 | 11.88 |
2721 | Nsure.Network NSURE | 0.002413 | 0.92% | -0.79% | $13,679 | 142,277 |
2722 | GoLondon GOLDN | 0.0000001407 | 0% | -5.84% | $13,668 | |
2723 | Terran Coin TRR | 0.0005717 | 0.14% | 34.31% | $13,522 | 5,587.40 |
2724 | Hertz Network HTZ | 0.000002565 | 1.9% | 6.34% | $13,438 | 2.23 |
2725 | Alphr finance ALPHR | 0.007554 | 6.49% | 1.73% | $13,062 | 1,024.85 |
2726 | Chimpion BNANA | 0.0004091 | 2.66% | -24.63% | $12,979 | |
2727 | MetaShooter MHUNT | 0.0004012 | 3.07% | -1.07% | $12,944 | 2,568.42 |
2728 | Sator SAO | 0.0002240 | 9.01% | 13.36% | $12,301 | 210.62 |
2729 | Wiggly Willy WIWI | 0.00000001867 | 10.47% | 85.37% | $12,149 | 221.92 |
2730 | Propel PEL | 0.0003185 | -9.26% | -36.32% | $12,004 | 583.58 |
2731 | GeoDB GEO | 0.0001425 | 0.26% | 0.1% | $11,775 | |
2732 | PrivaCoin PRVC | 0.0008656 | 0.05% | 0.05% | $11,105 | |
2733 | Project TXA TXA | 0.001630 | 0.94% | -20.67% | $10,936 | 57,168.09 |
2734 | Kawaii Islands KWT | 0.0003575 | 0.14% | -0.1% | $10,725 | |
2735 | extraDNA XDNA | 0.000009010 | -9.94% | -9.94% | $10,723 | 1.01 |
2736 | Innovative Bioresearch Coin INNBC | 0.000000008504 | 28.92% | -15% | $10,458 | |
2737 | SPRINT SWP | 0.00005221 | -31.18% | 6.65% | $10,167 | 7,112.35 |
2738 | JOOPS JOOPS | 0.000001369 | 2.14% | 1.65% | $10,158 | 30.80 |
2739 | Moniwar MOWA | 0.0009302 | 3.28% | 3.34% | $10,056 | 236.13 |
2740 | Kumala Herris MAWA | 0.00001005 | 16.23% | -0.94% | $10,052 | 570.76 |
2741 | SeChain SNN | 0.0000005856 | -11.64% | 209.98% | $9,975 | 5.90 |
2742 | Drops Ownership Power DOP | 0.008471 | 4.64% | 31.71% | $9,962 | 718,114 |
2743 | Islander ISA | 0.00001776 | 6.32% | 14.65% | $9,695 | 100.74 |
2744 | Grimm GRIMM | 0.0001588 | 2.32% | 13.35% | $9,606 | 32.34 |
2745 | Lucretius LUC | 0.00003905 | 25.89% | 6.81% | $9,564 | 1,916.50 |
2746 | beFITTER FIU | 0.0001954 | -1.85% | 0.53% | $9,280 | 179.83 |
2747 | NBX BYN | 0.001031 | 1.9% | -30.79% | $9,138 | 199,839 |
2748 | Virtual Versions VV | 0.00002449 | 3.54% | 67.47% | $9,083 | 274.70 |
2749 | Gaj Finance GAJ | 0.004560 | 2.52% | 10.87% | $8,854 | 59.13 |
2750 | Kuverit KUV | 0.000002832 | 0.07% | 0.07% | $8,426 | 1.99 |
2751 | ETHA Lend ETHA | 0.0008837 | 0.52% | -32.73% | $8,271 | 0.9547 |
2752 | Innova INN | 0.001181 | 0.07% | -12.08% | $8,153 | 1.06 |
2753 | SORA Validator Token VAL | 0.01952 | 8.87% | 15.93% | $7,963 | 13,218.84 |
2754 | Metaverse VR v2 MEVRV2 | 0.0002290 | 0% | 32.01% | $7,736 | |
2755 | Lithosphere LITHO | 0.0001194 | 8.23% | -6.15% | $7,443 | 339.22 |
2756 | Skyrim Finance SKYRIM | 0.0003623 | 1.09% | 6.82% | $7,354 | 25.24 |
2757 | Indexed Finance NDX | 0.008180 | 5.87% | 37.62% | $6,992 | 318.22 |
2758 | Luna Rush LUS | 0.001532 | 3.59% | 1.59% | $6,969 | 134.19 |
2759 | Decentral Games ICE ICE | 0.00002941 | -3.08% | -3.27% | $6,666 | 4,581.04 |
2760 | Warena RENA | 0.0009617 | 4.73% | -5.53% | $6,599 | 556.34 |
2761 | UniFarm UFARM | 0.0001613 | 0.51% | -2.78% | $6,188 | 10.08 |
2762 | Tate Stop TME | 0.000002514 | -11.26% | -37.75% | $6,154 | 466.33 |
2763 | BeatzCoin BTZC | 0.000002282 | 2.29% | -84.41% | $5,863 | 99.33 |
2764 | MDtoken MDTK | 0.001407 | 1.26% | 5.27% | $5,779 | |
2765 | Gem Exchange and Trading GXT | 0.00006819 | 9% | -12.37% | $5,696 | 102.18 |
2766 | Scholarship Coin SCHO | 0.0003904 | 0.07% | 0.07% | $5,400 | |
2767 | Defis XGM | 0.00003969 | 2.32% | 13.35% | $5,341 | 14.04 |
2768 | AFEN Blockchain Network AFEN | 0.00003573 | 2.84% | 4.39% | $5,248 | 9.93 |
2769 | DOB on Base DOB | 0.0005060 | -30.85% | -72.3% | $5,060 | 440.24 |
2770 | Martkist MARTK | 0.0002977 | 2.32% | 13.35% | $5,047 | |
2771 | Acoin ACOIN | 0.003969 | 2.33% | 13.36% | $4,843 | |
2772 | WorkQuest Token WQT | 0.00004468 | 8.37% | 27.82% | $4,748 | 33,636.40 |
2773 | Platypus Finance PTP | 0.0001125 | -14.38% | -26.13% | $4,661 | 1,397.44 |
2774 | Landbox LAND | 0.00006097 | 0.07% | 25.65% | $4,657 | 29.30 |
2775 | CareCoin CARE | 0.000002345 | 39.53% | 189.67% | $4,537 | 41,753.21 |
2776 | Vivo VIVO | 0.0008260 | -33.21% | 86.57% | $4,453 | |
2777 | SparkPoint Fuel SFUEL | 0.0001403 | -5.36% | -22.7% | $3,982 | 0.2160 |
2778 | Knight War - The Holy Trio KWS | 0.0001262 | 0.05% | -3.07% | $3,973 | 7.82 |
2779 | ADreward AD | 0.0000004619 | -2.37% | -3.64% | $3,959 | 32,818.75 |
2780 | Operation Phoenix $OPHX | 0.00004513 | 0% | 1.4% | $3,834 | |
2781 | MakiSwap MAKI | 0.00005504 | 0% | 0% | $3,796 | |
2782 | Elementeum ELET | 0.0006525 | 5.87% | 15.43% | $3,408 | 19.79 |
2783 | AquariusCoin ARCO | 0.0007117 | -4.09% | -24.44% | $3,227 | |
2784 | Guider GDR | 0.00001105 | 1.11% | -84.21% | $2,869 | 250.05 |
2785 | Swiss Cash Coin SWC | 0.00002303 | 0.07% | -44.8% | $2,763 | 22,693.33 |
2786 | BSClaunch BSL | 0.001226 | 0% | 1.51% | $2,394 | |
2787 | OptionRoom ROOM | 0.0001880 | 0% | -3.65% | $2,349 | 208.84 |
2788 | Lead Wallet LEAD | 0.000004520 | 6.35% | 88.72% | $2,284 | 8.41 |
2789 | Mate MATE | 0.0007617 | 1.12% | 0.53% | $2,056 | 50.18 |
2790 | YouSUI XUI | 0.0007358 | -5.58% | -24.25% | $1,788 | 13,329.71 |
2791 | Connectome CNTM | 0.001074 | -5.23% | 14% | $1,300 | 9,006.87 |
2792 | YVS.Finance YVS | 0.0009143 | 3.41% | 11.33% | $1,212 | 233.11 |
2793 | CRDT CRDT | 0.0001349 | 7.4% | -25.93% | $1,184 | |
2794 | PlanetWatch PLANETS | 0.000003611 | -72.08% | -82.83% | $1,153 | |
2795 | Cryptopolis CPO | 0.00001197 | 2.59% | -24.97% | $1,065 | 5.88 |
2796 | Crystal Token CYL | 0.001835 | 4.59% | 12.22% | $1,036 | |
2797 | Mesefa SEFA | 0.002193 | 0.07% | 0.07% | $944 | 14.00 |
2798 | ETNA Network ETNA | 0.00006695 | 1.68% | 31.58% | $809 | 1.23 |
2799 | PIAS PIAS | 0.00001321 | 0.05% | 0.03% | $542 | |
2800 | ECOSC ECU | 0.0005206 | 0.07% | -48.02% | $448 | 39.46 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>