Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 01:04:00 04/04/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,504 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,305,597,772,368 trong đó giá trị BTC chiếm 58.02%, ETH chiếm 10.73% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $64,319,596,068.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 01:03:00 04/04/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
3001 SEN Sentio AI SEN 0.0007568 -14.05% -22.58% $74,167
3002 BOPPY BOPPY BOPPY 0.000000000175 0% 3.47% $73,699
3003 ARTFI ARTFI ARTFI 0.0005639 -1.78% -3.99% $73,511 68,359.01
3004 KLINK Klink Finance KLINK 0.0003161 29.35% -1.45% $73,239 140,225
3005 XCAD XCAD Network XCAD 0.0003757 -65.43% -66.07% $73,189 361,954
3006 KTN Kattana KTN 0.007741 -3.21% 3.25% $72,663 12,156.73
3007 SCC StakeCubeCoin SCC 0.003987 2.57% 3.79% $66,178 1,196.33
3008 ALA Alanyaspor Fan Token ALA 0.03805 -0.16% 2.52% $72,291 9,581.74
3009 FKH Flying Ketamine Horse FKH 0.00007290 -0.89% 5.41% $71,917
3010 AGENT AgentLayer AGENT 0.00008104 0.9% -16.05% $71,672 38.42
3011 ICE Decentral Games ICE ICE 0.0003136 0% -0.03% $71,070
3012 $MICRO Micro GPT $MICRO 0.00009474 6.26% 8.65% $71,003
3013 NEUR neur.sh NEUR 0.00007634 2.86% -5.69% $70,948 3.10
3014 WOM WOM Protocol WOM 0.0003636 0% -13.13% $70,169
3015 SIGHT Empire of Sight SIGHT 0.0002676 5.35% -13.32% $70,148 13,398.67
3016 INXT Internxt INXT 0.06189 0% 0% $69,271
3017 CATHEON Artisse CATHEON 0.00007148 1.13% 33.2% $69,234 2,174.30
3018 SUNPEPE sunpepe SUNPEPE 0.00006913 0% -1.5% $69,127
3019 NB Nubila Network NB 0.0003752 -1.84% -14.46% $69,030 768.50
3020 WNK The Winkyverse WNK 0.00001231 -0.18% -1.51% $69,023
3021 autism $AUTISM autism 0.00007260 -3.38% -5.41% $68,899 1,506.69
3022 VULPEFI Vulpe Finance VULPEFI 0.001009 0% -1.99% $68,216
3023 BOATKID Pacu Jalur BOATKID 0.00006814 1.7% 12.39% $68,136
3024 BMI Bridge Mutual BMI 0.001053 -0.07% -0.07% $68,100 6.64
3025 GINUX Green Shiba Inu [New] GINUX 0.00000001896 1.58% -5.52% $67,731
3026 DINO DinoSwap DINO 0.0004349 0% 1% $67,613
3027 SERSH Serenity SERSH 0.001622 0% 11.88% $67,358
3028 SLRS Solrise Finance SLRS 0.0004287 -9.96% -14.99% $67,354 10,295.07
3029 AI4 AI⁴ | Recursive Superintelligence AI4 0.00006716 3.32% -7.38% $67,162 235,590
3030 E EAGLEBUILDER E 0.00006708 -2.23% -18.39% $67,080 419.38
3031 VEMP VEMP VEMP 0.0001403 -3.54% -27.67% $66,624 10,003.72
3032 GOLD Gold GOLD 0.004053 1.15% -0.88% $66,602
3033 HABIBI Habibi HABIBI 0.00008085 0.83% -5.45% $65,837
3034 ONE OneFinity ONE 0.01505 3.47% -5.24% $65,805 1.23
3035 SHEB Sheboshis SHEB 3.28 -0.19% 11.39% $65,669
3036 MM MOMOFUN MM 0.000008414 -1.49% -5.34% $65,629 19,361.14
3037 APYS APYSwap APYS 0.003607 5.87% 5.59% $65,612 12,767.15
3038 GAME GameCredits GAME 0.0003366 0.38% 1.18% $65,232
3039 IBFK İstanbul Başakşehir Fan Token IBFK 0.04634 -0.05% 2.56% $64,751 9,285.73
3040 OX OX Coin OX 0.00002117 2.88% 9.04% $69,517
3041 DATA Databot DATA 0.00007060 0% 6.43% $64,663
3042 LAUNCHCOIN Launch Coin on Believe LAUNCHCOIN 0.00006445 -4.81% -8.69% $64,442 1,733.99
3043 SATO Sato The Dog SATO 0.0000001528 -3.2% 3.71% $64,289 211.05
3044 BIGGIE Biggie BIGGIE 0.000000000064 -2.93% -6.35% $64,017
3045 QUAIN QUAIN QUAIN 0.00006388 1.17% -4.11% $63,877
3046 PAID PAID PAID 0.0001176 -0.4% -4.74% $63,857 1.93
3047 OPIUM Opium OPIUM 0.01532 -0.07% 0.79% $63,758 59.72
3048 CLUSTR Clustr Labs CLUSTR 0.0001275 -4.78% -7.43% $63,723 6.58
3049 BLOB B.O.B the Blob BLOB 0.00006565 0.67% -9.41% $63,463
3050 LSS Lossless LSS 0.001138 -0.48% 4.47% $63,231
3051 MAX MAX MAX 0.00006301 1.26% -0.12% $62,999
3052 SOY Soyjak SOY 0.00006795 0.49% -8.1% $62,963
3053 VEGA Vega Protocol VEGA 0.001011 0% -33.45% $62,746
3054 GOVI Govi GOVI 0.001958 0.35% 2.77% $62,641 9,388.83
3055 EPIK EPIK Prime EPIK 0.00004881 -0.26% -1.83% $62,575
3056 DRAGGY Draggy DRAGGY 0.000000000154 -1.6% -1.18% $62,489
3057 LOLCOIN Worlds First Memecoin LOLCOIN 0.00006184 2.29% -17.66% $61,819
3058 PLX Pullix PLX 0.0007291 0% 1.8% $61,590
3059 CONCHO Sapo Concho CONCHO 0.00006157 0.45% 0.99% $61,544
3060 FINA Defina Finance FINA 0.0006203 0.15% 0.33% $60,614
3061 GFI Gravity Finance GFI 0.0001713 0.78% 1.48% $60,333
3062 HAT Top Hat HAT 0.00006092 0.04% -4.67% $60,309
3063 GOAT Sonic The Goat GOAT 0.00000006777 -0.16% -2.57% $60,052
3064 CGG ChainGuardians CGG 0.0009762 0.9% -3.81% $60,014
3065 BAG Bag BAG 0.00001368 -2.99% 0.94% $59,953
3066 RGTIon Rigetti Computing Tokenized Stock (Ondo) RGTIon 14.10 2.36% 6.21% $59,928 367.57
3067 STC Satoshi Island STC 0.004401 0% 0% $59,759
3068 KLAUS Klaus KLAUS 0.00005974 0% -1.32% $59,743
3069 VSTon Vistra Tokenized Stock (Ondo) VSTon 151.52 -0.41% -2.76% $59,308 669,901
3070 RIVNon Rivian Automotive Tokenized Stock (Ondo) RIVNon 15.38 0.41% 3.67% $59,172 665,284
3071 BABYU BabyUnicorn BABYU 0.00005912 8.59% 10.16% $59,115
3072 HIBS Hiblocks HIBS 0.000005837 -0.53% -12.39% $58,871 10,066.20
3073 SKILL CryptoBlades SKILL 0.07351 0% -5.86% $58,692
3074 YF-DAI YFDAI.FINANCE YF-DAI 14.64 16.99% 7.2% $58,339 1,331.88
3075 ATLAS Atlas (AtlasOfUSA) ATLAS 0.000000000059 4% 1.36% $58,116
3076 NFTD NFTrade NFTD 0.001772 0.79% 1.08% $58,020
3077 SYLO Sylo SYLO 0.000005789 2.77% 12.46% $57,887
3078 KOBAN KOBAN KOBAN 0.0001163 -1.3% 4.84% $57,674 865.48
3079 TEN TEN Protocol TEN 0.0006456 -16.43% -55.7% $57,603 56,096.57
3080 LIon Li Auto Tokenized Stock (Ondo) LIon 18.46 0.36% 4.67% $57,498 109.76
3081 ASTERINU Aster Inu ASTERINU 0.00005798 0.51% -1.81% $57,405 965.65
3082 IZZY Izzy IZZY 0.0000001404 0% -4.75% $57,378
3083 MBS Striker League MBS 0.00009161 -7.62% -3.5% $57,296
3084 CT Cryptic CT 0.001144 -2.25% -3.68% $57,260
3085 RBLX Rublix RBLX 0.002759 0% 0% $57,241
3086 KACY markkacy KACY 0.00005699 0.11% -4.29% $56,990 96,243.85
3087 ELIX Elixir Games ELIX 0.0002311 7.56% -8.75% $56,839
3088 XRUNE Thorstarter XRUNE 0.0007042 -2.22% -2.22% $56,824
3089 AMBIOS Ambios Network AMBIOS 0.0008670 1.45% -4.47% $56,698
3090 BNB CARD BNB Card BNB CARD 0.00005664 1.53% -11.76% $56,643 184.20
3091 FCON SpaceFalcon FCON 0.000003248 8.17% -5.52% $56,602
3092 WZRD Wizardia WZRD 0.0004031 2.62% 1.04% $56,490 14,781.23
3093 AIMX Aimedis (new) AIMX 0.0001689 0% -7.16% $56,259
3094 COA Alliance Games COA 0.0001356 -78.61% -29.69% $56,224 319.69
3095 BIN Binemon BIN 0.0001343 2.25% -6.97% $55,967
3096 WDCon Western Digital Tokenized Stock (Ondo) WDCon 293.54 0.19% 5.94% $55,850 666,496
3097 AIMONICA Aimonica Brands AIMONICA 0.00005560 -10.83% -8.46% $55,602
3098 MIHARU smiling dolphin MIHARU 0.00005551 3.6% -4.11% $55,502
3099 UFO UFOPepe UFO 0.00005549 16.5% 7.27% $55,489
3100 CHEEMS Cheems CHEEMS 0.000000000131 1.36% 0.51% $55,170
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 04/04 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.4 trên 1112 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.