Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 18:49:00 21/08/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,519 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $3,841,025,857,641 trong đó giá trị BTC chiếm 58.63%, ETH chiếm 13.44% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $173,089,842,638.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 18:48:00 21/08/2025.

Succinct (PROVE) - Nền tảng triển khai ứng dụng Zero-Knowledge Proof. Dự án 31 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
3401 GROK TRUMP GROK (trumpgrok.org) GROK 0.0001108 211.25% 129.17% $- 7,755,757
3402 HOOD Robinhood (robinhood.codes) HOOD 50.27 248.99% 93.42% $- 7,691,042
3403 IP TRUMP IP IP 0.00001285 264.32% 154.83% $- 7,583,207
3404 TRUMP PEPE TRUMP (pepetrump.cc) TRUMP 0.00000005424 -20.25% 32.46% $- 7,537,792
3405 PI Pi [IOU] PI 0.3563 2.64% -9.04% $- 7,481,849
3406 IMAGINE Grok Imagine IMAGINE 0.00003827 -90.11% 39.53% $- 7,374,244
3407 GRAYSCALE Grayscale GRAYSCALE 0.000002749 271.02% 197.33% $- 7,334,763
3408 SN62 Ridges AI SN62 14.13 -12.51% 23.73% $- 7,103,219
3409 BOSS Ibiza Final Boss BOSS 0.005346 -29.81% -6.73% $- 7,003,317
3410 WXT WEEX Token WXT 0.03483 2.7% -7.62% $- 6,984,417
3411 BNKR BankrCoin BNKR 0.0005937 -8.06% -22.43% $- 6,682,600
3412 ZEUS Zeus Network ZEUS 0.1072 0.08% -16.04% $- 6,672,147
3413 XSPA XSPA XSPA 0.009037 -1.85% -25.14% $- 6,624,825
3414 STOCK Coin Stock STOCK 86.30 167.8% -19.48% $- 6,434,500
3415 50501 50501movement 50501 0.00003320 -85.93% -71.44% $- 6,342,551
3416 PinEye PinEye PinEye 0.0005034 4.74% 437.29% $- 6,310,538
3417 P2PS P2P Solutions foundation P2PS 384.37 3.2% -8.75% $- 6,068,630
3418 LABUBU LABUBU (labubu.farm) LABUBU 0.004461 286.26% 75.51% $- 6,077,580
3419 DUPE Dupe DUPE 0.004488 -10.76% -38.72% $- 5,651,420
3420 OIL CRUDE OIL BRENT (Zedcex) OIL 63.83 0.65% 1.12% $- 5,605,389
3421 WKEYDAO WebKey DAO WKEYDAO 14.56 -0.89% -20.69% $- 5,541,330
3422 BEER Beers BEER 0.01196 -86.51% -83.71% $- 5,514,927
3423 MAMO Mamo MAMO 0.1778 6.01% 10.29% $- 5,408,555
3424 COLLAT Collaterize COLLAT 0.01851 -3.28% -20.83% $- 5,231,747
3425 FARTLESS FARTLESS COIN FARTLESS 0.003258 -30.58% 71.24% $- 5,169,031
3426 LIBRA FUCK LIBRA LIBRA 0.003829 -62.67% 84.64% $- 5,134,453
3427 WLFI Official WLFI [IOU] WLFI 1.16 -1.45% 15.71% $- 5,087,542
3428 FARTCOIN FARTCOIN (fartcoin.one) FARTCOIN 0.001667 296.24% 709.11% $- 5,006,919
3429 LVVA Levva Protocol LVVA 0.002235 2.16% 3.39% $- 4,937,397
3430 BTX Bitradex Token BTX 0.3464 1.02% -12.03% $- 4,898,305
3431 FUR Furfication FUR 0.0004446 359.62% 351.31% $- 4,841,668
3432 MEME Memetic / PepeCoin MEME 0.002549 12% 24.71% $- 4,812,955
3433 TITCOIN titcoin TITCOIN 0.006293 -5.76% -23.99% $- 4,773,812
3434 FISH2 FISH2 FISH2 0.004349 328.73% 805.05% $- 4,786,247
3435 ALKIMI Alkimi ALKIMI 0.1447 -11% 5.34% $- 4,778,205
3436 BOSS Ibiza Final Boss BOSS 0.03022 70.85% 4% $- 4,770,253
3437 AS AKAS AS 26.98 -0.42% -0.03% $- 4,718,306
3438 UNITE Unite UNITE 0.0006344 -22.96% 159.89% $- 4,678,968
3439 TRUMP TRUMP AI TRUMP 0.000004156 -99.54% -98.69% $- 4,618,585
3440 KET yellow ket KET 0.04866 -49.84% -65.23% $- 4,624,111
3441 WELL Moonwell WELL 0.02829 2.63% -6.76% $- 4,575,118
3442 COOK mETH Protocol COOK 0.01496 -12.49% -1.53% $- 4,527,476
3443 DINO Coding Dino DINO 0.0008877 0.33% -12.27% $- 4,412,664
3444 ZND ZND Token ZND 0.4018 1.36% -7.31% $- 4,225,892
3445 BROCCOLI Broccoli(broccolicoin.me) BROCCOLI 0.001288 156.87% 103.59% $- 4,206,455
3446 PEPE PEPE AI (pepeai.one) PEPE 0.0002123 207.46% -72.01% $- 4,177,989
3447 ARABCLUB The Arab Club Token ARABCLUB 55.29 -0.49% -2.17% $- 4,103,269
3448 OETH Origin Ether OETH 4,288.81 2.58% -8.85% $- 4,109,771
3449 FLUID Fluid FLUID 6.92 4.32% -10.93% $- 3,989,557
3450 USDA USDA USDA 0.9977 0.09% -0.02% $- 3,944,202
3451 FRXETH Frax Finance - Frax Ether FRXETH 4,261.17 1.84% -8.92% $- 3,698,028
3452 MPRA Maya Preferred PRA MPRA 92,418,457 -0.04% 0.23% $- 3,621,301
3453 GIZA Giza GIZA 0.2937 13.35% -5.9% $- 3,594,202
3454 SN63 Alpha Trader Exchange (ATX) SN63 7.81 4.57% 24.55% $- 3,575,253
3455 $REI REI NETWORK $REI 0.09313 4.36% -42.38% $- 3,454,165
3456 SNAKES Blue Snakes SNAKES 0.0005088 -8.06% -11.77% $- 3,273,319
3457 PURR Purr PURR 0.1501 -0.97% -17.57% $- 3,259,086
3458 SVL Slash Vision Labs SVL 0.03203 36.11% 71.64% $- 3,450,274
3459 USR Resolv USR USR 0.9999 0% -0.04% $- 3,235,341
3460 BUCK Bucket Protocol BUCK Stablecoin BUCK 0.9993 0.02% 0.03% $- 3,240,310
3461 BOATKID Pacu Jalur BOATKID 0.002668 -48.35% -48.35% $- 3,193,012
3462 PI PI TRUMP (pitrumphub.com) PI 0.000002696 174.86% 1% $- 3,190,713
3463 ROCK Rock Dao ROCK 0.001238 2.48% -0.85% $- 3,116,492
3464 OPAD OpenPad AI OPAD 0.04587 17.25% 10.5% $- 3,093,902
3465 TURBO Turbo Trump TURBO 460.45 413.84% 59% $- 3,067,308
3466 CAT NOT CAT 0.0001038 199.68% -87.21% $- 3,063,725
3467 DOLA DOLA DOLA 0.9977 -0.01% 0% $- 3,055,341
3468 USA American Coin USA 0.0000007799 -0.91% -18.72% $- 3,044,890
3469 CULT Milady Cult Coin CULT 0.001394 1.21% -19.9% $- 2,958,928
3470 CHAMPAGNE Formula 1 CHAMPAGNE 0.00007442 -87.93% 7.05% $- 2,886,190
3471 SN51 Celium SN51 20.96 3.57% -7.69% $- 2,803,211
3472 HUSTLE Agent Hustle HUSTLE 0.01126 -4.97% -38.21% $- 2,779,566
3473 BOME Book of Meme 3.0 BOME 0.000000001922 392.6% 92.13% $- 2,693,991
3474 BITTY The Bitcoin Mascot BITTY 0.005282 189.28% 4% $- 2,762,752
3475 HOLD Holdstation HOLD 1.27 1.87% 9.43% $- 2,759,239
3476 ARC Arcadeum ARC 0.01969 -0.47% -11.76% $- 2,724,784
3477 BAC CDARI BAC 3.14 1.04% -35.85% $- 2,712,889
3478 KRRX Kyrrex KRRX 0.04009 1.52% 26.03% $- 2,704,861
3479 BUIDL Starter.xyz BUIDL 0.0008604 -12.87% -32.8% $- 2,659,779
3480 XBO $XBO Token XBO 0.1544 0.8% 1.65% $- 2,641,828
3481 EURAU AllUnity EUR EURAU 1.16 0.05% -0.37% $- 2,528,558
3482 ROY Royalty ROY 17.20 1.83% 45.58% $- 2,528,387
3483 DRDR DRDR DRDR 0.7223 0.36% 9.22% $- 2,512,775
3484 D D D 0.00004683 212.62% -31% $- 2,510,574
3485 MAGA TRUMP MAGA (trumpmaga.me) MAGA 4,523.22 317.35% 9% $- 2,507,920
3486 BLACK Blackhole BLACK 0.3061 -7.19% -38.73% $- 2,453,854
3487 USD+ Overnight.fi USD+ (Base) USD+ 1.00 -0.43% 0.1% $- 2,421,857
3488 GIB gib GIB 0.001204 -5.31% -38.22% $- 2,403,700
3489 MNDE Marinade MNDE 0.1144 -3.14% -5.28% $- 2,317,023
3490 32 Project 32 32 0.00001192 1.36% 7.86% $- 2,281,539
3491 HONEY Honey HONEY 1.00 0.01% 0.35% $- 2,281,030
3492 TREMP Doland Tremp TREMP 0.01868 2.73% -6.09% $- 2,252,915
3493 BRM BullRun Meme BRM 0.003910 3% 3% $- 2,255,021
3494 FROC Based Froc FROC 0.00001151 3.57% -18.5% $- 2,222,872
3495 BONDX BONDX BONDX 0.02001 0% 14.37% $- 2,185,886
3496 LOCKIN LOCK IN LOCKIN 0.01410 -3.83% -32.59% $- 2,168,127
3497 CLOUD Cloud CLOUD 0.07553 1.77% -15.96% $- 2,171,276
3498 TIG The Innovation Game TIG 0.9275 8.85% -35.99% $- 2,136,233
3499 BSTR BigStrategy Inc BSTR 0.002252 -20.68% -84.22% $- 2,121,772
3500 PINS PINs Network Token PINS 0.01682 5.53% 0.22% $- 2,113,673
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 21/08 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.1 trên 992 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.