Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 05:59:00 23/11/2024

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 10,156 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $3,302,905,084,613 trong đó giá trị BTC chiếm 59.17%, ETH chiếm 12.09% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $213,610,546,684.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 05:59:00 23/11/2024.

Scroll (SCR) Là gì? Dự án thứ 60 trên Binance Launchpool có gì hay

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
3401 shibai AiShiba shibai 0.000000000005 -6.43% 8.14% $- 372,369
3402 TRUMP Donald Trump TRUMP 0.001031 0.73% -33.16% $- 370,920
3403 SIRIUS Sirius SIRIUS 0.002142 -20.2% -18.66% $- 368,711
3404 MIM Magic Internet Money MIM 1.00 0.17% 0.26% $- 370,555
3405 BIRDDOG Bird Dog BIRDDOG 0.004670 -6.46% 10.53% $- 367,506
3406 ALP ALP ALP 0.003758 -37.78% -47.36% $- 364,941
3407 FALX FalconX FALX 0.0004679 -6.86% -10.9% $- 364,653
3408 JUM Jumoney JUM 0.001835 -0.46% -6.39% $- 364,392
3409 AARK Aark AARK 0.003797 -2.2% -7.43% $- 362,554
3410 PEPE MOG PEPE PEPE 0.00004507 -99.87% -74.44% $- 360,017
3411 EGGT Egg N Partners EGGT 0.7146 42.44% 63.77% $- 356,349
3412 PAI Panther Ai PAI 0.08075 -5.43% 11.77% $- 353,609
3413 WIGO WigoSwap WIGO 0.01146 -3.99% -16.8% $- 350,880
3414 PACK HashPack PACK 0.06260 20.44% 68.07% $- 350,187
3415 DAETA DÆTA DAETA 0.02469 76.49% 269.97% $- 350,074
3416 UAHG UAHg UAHG 0.02330 -0.23% -0.36% $- 348,809
3417 ME Literally Me ME 0.0009580 6.44% 33.33% $- 348,358
3418 $WATER WATER $WATER 0.00003490 -2.15% -1.25% $- 346,525
3419 CHILL LumiChill CHILL 0.00000002639 -24.05% 48.46% $- 343,507
3420 PAW PAWZONE PAW 0.000001290 6.5% 4.7% $- 343,730
3421 BNBX Stader BNBx BNBX 686.13 1.21% 1.23% $- 342,337
3422 GHOAD GHOAD GHOAD 0.002245 4.86% 79.29% $- 342,045
3423 RADX Radx AI RADX 0.000006908 -10.99% -19.49% $- 339,733
3424 FTW Black Agnus FTW 0.0000009081 1% 1% $- 340,521
3425 MEME meme (Ordinals) MEME 0.03902 -36.06% -1.13% $- 339,703
3426 FURY Engines of Fury FURY 0.1105 -0.4% -4.88% $- 339,960
3427 ITA Italian National Football Team Fan Token ITA 0.9099 0.17% -2.46% $- 339,136
3428 QTLX Quantlytica QTLX 0.06198 8.92% -15.32% $- 337,045
3429 ARCA Legend of Arcadia ARCA 0.01759 -1.37% -9.65% $- 337,095
3430 ZAP ZAP ZAP 0.04461 8.71% -5.86% $- 336,232
3431 BOOM Boomco BOOM 0.3888 0% -0.3% $- 334,105
3432 FAKT Medifakt FAKT 0.0006010 9.98% 8.87% $- 331,773
3433 RABBIT RichRabbit RABBIT 0.02610 12.85% 290.82% $- 333,070
3434 BCA Bitcoiva BCA 7.18 11.6% 36.22% $- 369,576
3435 XPE Xpense XPE 0.2300 0.54% 6.83% $- 331,598
3436 FLS FLOOS FLS 0.002512 -6.04% -16.11% $- 330,274
3437 BABYPNUT Baby Pnut BABYPNUT 0.0004217 -36.12% -97.29% $- 329,969
3438 BOBER BOBER BOBER 0.001055 -8.11% 130.73% $- 329,564
3439 FTON Fanton FTON 0.005547 4.96% -21.28% $- 327,515
3440 XDAG XDAG XDAG 0.004814 17.79% 16.79% $- 325,807
3441 LENFI Lenfi LENFI 2.75 13.84% 14.82% $- 324,344
3442 PI Pi PI 86.40 9.73% 56.43% $- 324,081
3443 FEFE FEFE FEFE 0.01012 -2.33% -33.62% $- 315,801
3444 VPAD VLaunch VPAD 0.01179 -8.18% -26.46% $- 322,393
3445 KON KONPAY KON 0.0002697 -9.9% 14.43% $- 306,052
3446 DITH Dither AI DITH 0.08194 -12.97% 57.56% $- 320,545
3447 TATSU Taτsu TATSU 10.60 -10.51% -6.03% $- 310,492
3448 SWEEP Sweeptoken SWEEP 0.000000000006 -0.06% -0.14% $- 321,350
3449 ECOIN Ecoin Finance ECOIN 0.001376 -0.15% 19.45% $- 323,171
3450 COST Costco Hot Dog COST 0.007044 -5.09% -1.69% $- 317,941
3451 NOTE Note NOTE 0.9966 0.42% -0.27% $- 317,392
3452 KLAY Klaytn KLAY 0.1640 11.21% 26.83% $- 311,171
3453 NLC Nelore Coin NLC 0.0003433 2.27% -4.27% $- 306,188
3454 FTRB Faith Tribe FTRB 0.004734 3.7% 1.95% $- 311,150
3455 CHINAU Chinau CHINAU 0.000001415 315.41% 73.52% $- 311,013
3456 HEX HEX HEX 0.003095 -2.23% 55.47% $- 310,055
3457 LQ Liqwid Finance LQ 6.14 25.12% 60.84% $- 310,506
3458 PIKA Pika Protocol PIKA 0.08616 -5.17% -22.96% $- 308,926
3459 DOGAI DOGAI DOGAI 0.0007931 17.59% -46.2% $- 309,373
3460 SML Smell Token SML 0.001137 -2.67% 10.49% $- 307,181
3461 MONGY MONGY MONGY 0.0002877 -8.65% 3.05% $- 307,566
3462 Liza Liza Coin Liza 1.02 0.02% 0.09% $- 305,849
3463 F3 Friend3 F3 0.01014 -4.17% -7.75% $- 305,565
3464 SQD Subsquid SQD 0.03819 -8.28% 63.88% $- 305,242
3465 SYK Stryke SYK 0.08489 -1.62% -9.98% $- 303,827
3466 TDM TDM TDM 0.02268 -5.23% -17.04% $- 302,163
3467 BERRY Strawberry AI BERRY 0.2422 -12.75% 15.66% $- 301,545
3468 DTEC Dtec DTEC 0.1721 -0.68% -7.83% $- 299,176
3469 LAIKA Laika The Soldog LAIKA 0.00001502 -6.12% -7.46% $- 299,995
3470 AI Any Inu AI 0.000008778 -11.48% -16.26% $- 299,350
3471 NUTS Thetanuts Finance NUTS 0.005128 -4.99% 43.63% $- 299,747
3472 XMW Morphware XMW 0.03098 -11.68% 2.22% $- 298,132
3473 LFT Lifeform Token LFT 0.01524 -1.29% -7.78% $- 298,001
3474 WUKONG WUKONG WUKONG 0.000000000004 230.58% 1% $- 296,428
3475 IXS IX Swap IXS 0.4181 -7.42% 4.14% $- 296,334
3476 xDAI xDAI xDAI 1.02 0.5% 1.73% $- 297,663
3477 FREL Freela FREL 0.0001820 0% 0.08% $- 292,643
3478 NORMIE NORMIE NORMIE 0.01083 -14.71% -45.05% $- 293,574
3479 AIPO Aipocalypto AIPO 0.01129 2.13% -5.45% $- 293,086
3480 OMZ Open Meta City OMZ 0.1468 2.33% 12.51% $- 291,910
3481 NST Ninja Squad Token NST 4.03 3.16% -2.02% $- 292,287
3482 WALLY Wally - Peanut's Brother WALLY 0.0005405 -24.22% -80.74% $- 291,974
3483 LUMOS Lumos LUMOS 0.000003261 -2.26% -8.17% $- 291,548
3484 USD+ Overnight.fi USD+ (Blast) USD+ 0.9987 -0.21% 0.52% $- 290,516
3485 FROX Frox FROX 0.02334 -2.71% 7.63% $- 290,447
3486 ECOTERRA ecoterra ECOTERRA 0.0005252 -2.46% 0.66% $- 291,224
3487 SDOGE DOGE on Solana SDOGE 0.001311 16.49% -19.48% $- 289,092
3488 NIOX Autonio NIOX 0.001123 0.02% 4.18% $- 288,855
3489 NEMS The Nemesis NEMS 0.01405 -6.39% -17.16% $- 288,276
3490 DTBX Dotblox DTBX 0.02581 0.71% 6.28% $- 287,623
3491 MELOS Melos Studio MELOS 0.002163 8.32% 3.32% $- 286,342
3492 OMNI OmniCat OMNI 0.00005666 5.63% -10.17% $- 287,384
3493 BLASTUP BlastUP BLASTUP 0.02427 21.91% 11.92% $- 286,408
3494 NIGELLA Nigella Coin NIGELLA 21.51 -7.41% -39.82% $- 285,724
3495 YAFA Free Palestine YAFA 0.02376 -2.82% 13.54% $- 285,070
3496 GYD Gyroscope GYD GYD 0.9999 0.01% 0.02% $- 283,017
3497 FDM Freedom FDM 0.02193 -4.8% -15.05% $- 284,001
3498 SINK Let that sink in SINK 0.0003002 -63.07% -81.97% $- 282,490
3499 DONUT Doge Peanut DONUT 0.0004982 -18.01% -68.5% $- 282,278
3500 LAKE Data Lake LAKE 0.01188 -4.6% 92.59% $- 281,566
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 23/11 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.3 trên 871 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.