Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 15:24:00 20/06/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,593 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $3,296,882,614,056 trong đó giá trị BTC chiếm 64.18%, ETH chiếm 9.38% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $85,928,995,330.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 15:24:00 20/06/2025.

Defi App (HOME) ứng dụng tiền mã hóa phi tập trung đa năng tất cả trong một. Dự án thứ 22 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
3401 KAKA KAKA KAKA 0.002558 -7.16% 62.64% $- 1,017,165
3402 U U U 0.006173 -21.99% -12.5% $- 1,011,393
3403 PEPE PepePAD PEPE 0.00001049 0.95% -3.31% $- 1,007,506
3404 TURBO Turbo Trump TURBO 0.01046 186.62% 40.59% $- 1,005,595
3405 CONVO Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals CONVO 0.004991 3.47% -11.17% $- 997,702
3406 ZODI Zodium ZODI 0.003106 -6.86% 90.16% $- 988,839
3407 NAIIVE Naiive NAIIVE 0.0006920 -9.36% -16.02% $- 959,867
3408 XBT XBIT XBT 0.001083 -14.84% -26.31% $- 947,453
3409 FNXAI Finanx AI FNXAI 0.7141 -3.88% -14.88% $- 934,309
3410 GOATS GOATS GOATS 0.00006293 1.39% -5.25% $- 927,179
3411 LUIGI Luigi Inu LUIGI 0.001609 -1.69% -1.15% $- 924,498
3412 PAWSE PAWSE PAWSE 0.02148 -30.1% -71.27% $- 920,644
3413 xUSD xUSD xUSD 1.00 0.01% 0.02% $- 911,963
3414 PERRY Swaperry PERRY 0.001372 -4.8% -8.3% $- 903,366
3415 SEND Sendcoin SEND 0.01399 -5.68% -1.64% $- 890,651
3416 SVL Slash Vision Labs SVL 0.005313 2.69% -13.36% $- 888,746
3417 NAKA Naka Go NAKA 0.004032 4.14% 486.83% $- 886,636
3418 BAI bAI Fund BAI 0.001209 -1.79% -8.89% $- 886,323
3419 SG SocialGood SG 0.07071 1.13% -9.24% $- 883,864
3420 KAPPA the face of sarcasm KAPPA 0.004662 3.79% -7.1% $- 867,322
3421 USD+ Overnight.fi USD+ (Base) USD+ 0.9925 -0.67% -0.69% $- 854,254
3422 REDO Resistance Dog REDO 0.05855 -1.8% 0.31% $- 850,692
3423 EGGT Egg N Partners EGGT 0.1622 -5.61% -27.31% $- 849,886
3424 MEX xExchange MEX 0.000001182 0.02% -2.17% $- 841,173
3425 BASE Base is for everyone BASE 0.005666 -5.5% 9.75% $- 839,893
3426 BAR Gold Standard BAR 0.2833 -1.26% -2.92% $- 835,729
3427 Z Z Z 0.001471 -7.33% -27.1% $- 835,618
3428 BUCK Bucket Protocol BUCK Stablecoin BUCK 0.9993 0% 0.02% $- 835,122
3429 IP TRUMP IP IP 0.000001916 -95.99% 10.74% $- 835,085
3430 SMART SMART SMART 0.003521 18.74% 59.56% $- 834,695
3431 AROS Aros AROS 0.001437 94.22% 145.64% $- 830,784
3432 TALK CrypTalk TALK 0.2595 3.71% -16.9% $- 823,418
3433 $REI REI NETWORK $REI 0.08543 -7.61% 25.73% $- 822,359
3434 MBP Mobipad MBP 0.06417 0.67% 1.02% $- 820,989
3435 USA American Coin USA 0.000001016 -1.8% -9.88% $- 807,704
3436 FRXETH Frax Finance - Frax Ether FRXETH 2,555.55 1.38% 0.99% $- 805,669
3437 SUT SuperTrust SUT 6.25 0.98% 0.91% $- 799,532
3438 Ghibli GhibliCZ Ghibli 0.001556 -11.39% -16.6% $- 798,764
3439 BDTC BDTCOIN BDTC 55.29 -29.47% -55.37% $- 792,756
3440 SOLVEX SOLVEX NETWORK SOLVEX 0.09774 -1.13% 25.57% $- 790,419
3441 LBK LBK LBK 0.009303 -1.07% -9.02% $- 787,614
3442 APFC APF coin APFC 0.3961 1.61% -0.44% $- 781,153
3443 GRAY Gradient GRAY 1.83 -5.48% 26.19% $- 780,558
3444 KPK ParkCoin KPK 1.18 1.05% 0.18% $- 779,752
3445 CWT CoinW Token CWT 0.03795 1.15% 1.04% $- 777,392
3446 SIMPSON Homer SIMPSON 0.000000000004 359.53% 3% $- 773,257
3447 IFAI InfluxAI Token IFAI 0.009321 0.87% 2.3% $- 760,639
3448 MICHI Michi MICHI 0.03167 0.86% -1.37% $- 756,930
3449 DOPU DOPU The Dog with A Purpose DOPU 0.002623 0.81% -3.85% $- 754,340
3450 TRCL Treecle TRCL 0.001514 -47.87% -27.39% $- 751,624
3451 TBC Ten Best Coins TBC 11,541.43 0.7% -0.42% $- 750,839
3452 MAI MuxyAI MAI 0.0006645 -8.11% -48.44% $- 743,837
3453 GO4 GameOnForge GO4 0.9794 13.75% 824.32% $- 735,190
3454 ASTO Altered State Token ASTO 0.009917 -1.71% -10.71% $- 730,801
3455 FOG FOGNET FOG 0.06308 5.49% 19.27% $- 723,203
3456 BBQ BBQCOIN BBQ 0.01514 -2.24% -1.84% $- 721,353
3457 MIM MAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin) MIM 0.001540 -4.35% 6.05% $- 717,013
3458 MINI mini MINI 0.008192 -2.81% 2.09% $- 714,177
3459 ONUS ONUS ONUS 0.6004 1.5% -0.58% $- 713,061
3460 DORKY Dork Lord DORKY 0.03834 -18.39% 21.04% $- 710,243
3461 CEC Counter Fire CEC 0.002820 -0.54% 1.84% $- 704,298
3462 TEMA Tema TEMA 0.001104 -20.35% -37.35% $- 702,595
3463 AWR All Will Retire AWR 0.004496 9.71% 2.6% $- 701,512
3464 BARRON OFFICIAL BARRON (SOL) BARRON 0.0007355 1.05% -2.28% $- 698,664
3465 MEDUSA MEDUSA (medusaonsol.xyz) MEDUSA 0.00008001 14.28% 0.05% $- 698,040
3466 CANDLE Candle Cat CANDLE 0.001192 0.25% -9.73% $- 695,946
3467 RBNT Redbelly Network RBNT 0.01764 -8.23% -22.07% $- 696,332
3468 SFM SafeMoon V2 SFM 0.00001472 8.68% 5.14% $- 691,235
3469 SHY Shytoshi Kusama SHY 0.003736 7.56% 7.23% $- 689,177
3470 EVDC EVDC Network EVDC 0.00002230 3.15% 7.31% $- 686,101
3471 RYO RYO Coin RYO 4.12 0.66% 14.05% $- 680,000
3472 TRC Terrace TRC 0.002666 1.92% 0.48% $- 676,164
3473 GUMMY GUMMY GUMMY 0.001235 -7.15% 0.03% $- 671,391
3474 SEDA SEDA Protocol SEDA 0.03168 0.32% 0.96% $- 667,331
3475 GIGGLES Giggles GIGGLES 0.001498 -17.04% -45.73% $- 665,884
3476 CANDLE Candle TV CANDLE 0.001156 -0.38% -10.88% $- 664,985
3477 YULI Yuliverse YULI 0.001012 -7.55% -20.01% $- 660,701
3478 TDCCP TakeDownCCP TDCCP 0.2772 25.55% 27.58% $- 653,253
3479 DNA DNA DNA 0.000000000017 1.64% -7.53% $- 651,926
3480 FLIP Chainflip FLIP 0.4037 -0.68% -1.56% $- 650,604
3481 KAPPY Kappy KAPPY 0.0004782 550.53% 549.74% $- 648,990
3482 LESTER Lester LESTER 0.001010 -4.75% 22.57% $- 648,024
3483 KEK Aavegotchi KEK KEK 0.002878 -8.92% -14.85% $- 646,391
3484 SGB Songbird SGB 0.005014 -2.79% -8.05% $- 646,185
3485 CIK Christ is King CIK 0.00001684 0.94% -9.32% $- 636,430
3486 SDAI Savings Dai SDAI 1.16 0.01% 0.08% $- 632,212
3487 SPORE Spore.fun SPORE 0.0005813 -1.92% -7.09% $- 629,868
3488 CCDOG Courage The Dog CCDOG 0.001410 -10.37% -18.21% $- 622,403
3489 HEX HEX (PulseChain) HEX 0.005017 -10.56% -16.5% $- 622,057
3490 PEPE Based Pepe PEPE 0.00000003561 0.27% -13.23% $- 616,153
3491 MUSK OFFICIAL MUSK (crypto-altcoins.com) MUSK 0.0001311 29.71% -48.14% $- 614,820
3492 PEPE PEPE AI (pepeai.one) PEPE 0.00002111 -96.17% -9.76% $- 616,344
3493 TRUMP BOME TRUMP TRUMP 0.01978 88.34% 465.32% $- 612,518
3494 MDUS MEDIEUS MDUS 0.0005415 -22.41% 5.84% $- 603,903
3495 MEMDEX Memdex100 MEMDEX 0.003302 6.07% -28.18% $- 599,919
3496 PAI Panther Ai PAI 0.01557 0.77% -0.86% $- 594,733
3497 ZETRIX Zetrix ZETRIX 17.29 1.38% 0.84% $- 593,346
3498 NACHO Nacho the Kat NACHO 0.00003105 -1.66% 1.1% $- 593,498
3499 GEKKO Gekko HQ GEKKO 0.000001132 1.31% -1.32% $- 590,223
3500 LB LoveBit LB 0.0000006386 -20.69% -22% $- 581,167
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 20/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 990 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.