Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 21:04:00 19/04/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,854 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,693,702,056,911 trong đó giá trị BTC chiếm 62.99%, ETH chiếm 7.20% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $43,460,599,969.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 21:04:00 19/04/2025.

WalletConnect (WCT) kết nối ví tiền điện tử với ứng dụng phi tập trung (DApp) - Dự án thứ 67 trên Binance Launchpool

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
3801 SPURDO spurdo SPURDO 0.000000004380 1.52% 8.45% $- 155,895
3802 BXBT BoxBet BXBT 0.01980 0.96% -9.34% $- 155,523
3803 BSAI Bitcoin Silver AI BSAI 66.70 0.26% -1.64% $- 153,568
3804 PT Phemex Token PT 0.8208 2.76% 1.43% $- 150,839
3805 Frog Frog Farm Frog 0.00004859 0.02% 1.72% $- 150,242
3806 EAI Eternal AI EAI 0.01928 21.45% 12.95% $- 149,651
3807 WVPC Wrapped Viplus Coin WVPC 0.1294 0.59% -4.32% $- 148,906
3808 PACK HashPack PACK 0.01842 -0.11% -2.72% $- 148,701
3809 TAP Tap Protocol TAP 0.6817 -8.4% -3.93% $- 147,420
3810 SUPR SuperDapp SUPR 0.001849 1.06% 25.86% $- 147,400
3811 FLUFFI Fluffington FLUFFI 0.0001955 79.72% 96.96% $- 147,369
3812 LIQUIDIUM LIQUIDIUM•TOKEN LIQUIDIUM 0.1350 -0.15% -2.02% $- 147,085
3813 QANX QANplatform QANX 0.02842 0.45% -5.7% $- 146,321
3814 ASS WE LOVE ASS ASS 0.001459 -23.2% -30.08% $- 146,826
3815 AI Any Inu AI 0.000002088 -4.4% 0.61% $- 146,716
3816 CFT CANNFINITY CFT 0.01083 -0.12% -3.41% $- 146,345
3817 SPOL Sociapol SPOL 0.000007630 2.49% 13.27% $- 146,054
3818 TICO Funtico TICO 0.005263 0.99% -7.76% $- 144,931
3819 POLY Polymath POLY 0.3126 -1.08% -1.25% $- 143,497
3820 PUGG Pugg PUGG 0.0006183 34.87% 54.02% $- 144,753
3821 REVU Revuto REVU 0.005450 0.63% -4.15% $- 144,612
3822 RNT Real Nigger Tate RNT 0.002368 12.71% 18.8% $- 143,954
3823 BARRON OFFICIAL BARRON (SOL) BARRON 0.0006423 0.2% 0.29% $- 143,687
3824 VELAR Velar VELAR 0.009447 2.32% -11.96% $- 143,266
3825 PUFF Puff The Dragon PUFF 0.06384 -3.38% -14.9% $- 141,876
3826 POPDOG PopDog POPDOG 0.0007151 0.46% 5.47% $- 141,136
3827 STORAGENT STORAGENT STORAGENT 0.00002630 2.7% 1.57% $- 136,364
3828 HACHI Hachiko HACHI 0.00003590 -1.37% -1.05% $- 134,886
3829 NOCHILL AVAX HAS NO CHILL NOCHILL 0.001805 -0.17% -2.12% $- 140,262
3830 JLP JLaunchpad JLP 0.001756 2.56% -54.44% $- 139,955
3831 BONGO Bongo Cat BONGO 0.003903 -0.69% -23.22% $- 140,034
3832 WALTER walter WALTER 0.0002913 -2.05% -5.83% $- 142,142
3833 KASPER Kasper the Ghost of Kaspa KASPER 0.00005949 -15.34% -7.71% $- 139,383
3834 HULEZHI HU LE ZHI HULEZHI 0.001238 1.28% -0.49% $- 139,998
3835 HIP HIPPOP HIP 0.0001868 7.7% -11.33% $- 139,797
3836 CUUT CUTTLEFISHY CUUT 0.00001530 -1.91% 1.38% $- 136,539
3837 PDJT President Donald J. Trump PDJT 0.0004007 0.03% 0.05% $- 138,614
3838 TORA TORA NEKO TORA 0.0002810 5.65% 4.13% $- 138,865
3839 SOPHON Sophon (Atomicals) SOPHON 0.0008162 0.12% -0.14% $- 138,039
3840 HAGGIS New Born Haggis Pygmy Hippo HAGGIS 0.00006544 1.65% 8.96% $- 137,780
3841 ASTRA ASTRA ASTRA 0.001315 -5.69% 1.96% $- 137,736
3842 GLUTEU Gluteus Maximus by Virtuals GLUTEU 0.0006963 -1.76% 3.93% $- 137,242
3843 BINANCEDOG Binancedog BINANCEDOG 0.0001842 0.42% 0.78% $- 137,245
3844 SENDOR Sendor SENDOR 0.00008933 -0.05% 24.12% $- 137,076
3845 POWER Powerloom POWER 0.02423 -5.52% -22.97% $- 137,029
3846 XBG XBorg XBG 0.06706 -1.42% -7.38% $- 136,283
3847 EURA Angle Protocol EURA 1.14 0.12% 0.24% $- 5,290.47
3848 AJNA Ajna Protocol AJNA 0.005082 -0.07% 58.87% $- 135,739
3849 LILY Lily's Coin LILY 0.002910 -1.66% -0.63% $- 129,607
3850 MAV Massive Protocol MAV 0.05079 3.61% -4.96% $- 135,438
3851 DUCAT Ducat DUCAT 0.007511 0.28% 0.93% $- 136,537
3852 COST Costco Hot Dog COST 0.0008129 52.98% 52.88% $- 135,131
3853 TROPPY TROPPY TROPPY 0.00000009267 -1.67% 44.67% $- 135,090
3854 JCO JennyCo JCO 0.003940 0.27% 4.79% $- 136,170
3855 SANCHO Sancho SANCHO 0.01126 7.1% -30.14% $- 134,870
3856 OPAI Optopia OPAI 0.0001083 -2.51% -11.16% $- 134,931
3857 MONK monkeyhaircut MONK 0.0003509 -0.68% -0.39% $- 132,998
3858 MATT MATT MATT 0.000005604 1.36% 9.84% $- 134,976
3859 STICK Stick STICK 0.00003070 0.01% -1.55% $- 135,197
3860 LUCKYSLP LuckysLeprecoin LUCKYSLP 0.00000005791 1.24% 6.91% $- 136,117
3861 UWU Unicorn UWU 0.00008559 23.46% 33.7% $- 133,979
3862 IC Icy IC 0.000008870 1.36% -0.03% $- 134,906
3863 FPS Web3War FPS 0.02113 2.63% -22.93% $- 133,497
3864 VPR VaporFund VPR 0.0003660 -6.22% -27.7% $- 133,393
3865 EGX Enegra (EGX) EGX 190.79 -0.32% -0.25% $- 132,978
3866 ADASOL ADA ADASOL 0.0002961 -0.37% -0.79% $- 130,727
3867 NAI Nuklai NAI 0.001939 -3.33% -4.03% $- 131,071
3868 ROCK ROCK ROCK 0.00008139 -3.31% 0.49% $- 131,077
3869 MUMU Mumu MUMU 0.000000001949 6.33% -16.55% $- 131,337
3870 YULI Yuliverse YULI 0.001031 -0.82% -12.61% $- 131,775
3871 ZZZ GoSleep ZZZ 0.006209 2.52% 12% $- 131,498
3872 TRUMP Donald Trump TRUMP 0.0001061 0.06% -8.76% $- 131,178
3873 VAL Store of Value VAL 0.0001914 -2.52% 16.41% $- 127,548
3874 RIS Riser RIS 0.02241 9.67% -12.35% $- 133,795
3875 SUPER PeerMe SUPER 0.005899 0.01% 0.05% $- 131,109
3876 BARK BARK BARK 0.00002060 1.51% -5.87% $- 131,083
3877 ROSS Ross Ulbricht ROSS 0.00007198 -6.47% 19.4% $- 130,792
3878 DCOIN Dogcoin DCOIN 0.0003659 10.94% 3.42% $- 130,743
3879 L1X Layer One X L1X 10.89 -8.13% -8.54% $- 130,429
3880 GM GM Holding GM 0.00001234 -1.12% 0.13% $- 131,295
3881 TRUMPJR OFFICIAL TRUMP JR TRUMPJR 0.00001013 -4.69% 23.75% $- 124,549
3882 TYBG Base God TYBG 0.00006694 -8.03% -20.23% $- 130,234
3883 BETS All Street Bets BETS 0.00001660 1.23% 1.88% $- 131,243
3884 FXD Fathom Dollar FXD 1.0000 0% 0.08% $- 130,269
3885 $BULL Bullieverse $BULL 0.0008681 -0.91% -18.11% $- 129,223
3886 STORE Bit.Store STORE 0.004397 14.87% 1.03% $- 129,699
3887 PINU100X Pi INU 100x PINU100X 0.00004782 -6% 36.86% $- 129,172
3888 AUKI Auki Labs AUKI 0.01793 14.98% 12.48% $- 128,516
3889 DOPE DOPE Coin DOPE 0.00002980 1.03% -9.1% $- 132,797
3890 BLU Based Blu Alien BLU 0.0001379 -0.56% 0.13% $- 130,026
3891 OMNIA OMNIA Protocol OMNIA 0.04565 -3.77% -38.66% $- 127,537
3892 VT VTRADING VT 0.007319 -21.46% -50.89% $- 126,869
3893 X RUNES·X·BITCOIN X 0.000001290 -3.72% -0.72% $- 123,896
3894 DKS DarkShield Games Studio DKS 0.00004924 4.3% 4.75% $- 126,626
3895 $ECET Evercraft Ecotechnologies $ECET 0.01500 7.85% 13.4% $- 126,819
3896 TOON Pontoon TOON 0.00002160 0.95% -4.37% $- 127,557
3897 RYO Ryo Currency RYO 0.003193 0.17% -5.4% $- 127,787
3898 LOVELY Lovely Finance [Old] LOVELY 0.0000003690 -46.64% 16.55% $- 126,445
3899 NEIROINU Neiro Inu NEIROINU 0.00000003930 -1.49% -0.96% $- 124,297
3900 PLENA Plena Finance PLENA 0.001720 -0.94% -5.17% $- 126,570
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 19/04 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.9 trên 987 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.