Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 22:29:00 13/12/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,989 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $3,073,083,596,312 trong đó giá trị BTC chiếm 58.56%, ETH chiếm 12.24% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $133,088,868,946.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 22:28:00 13/12/2025.

Euler (EUL) - Nền tảng cho vay mô-đun tiên tiến trong thế giới DeFi. Dự án thứ 51 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
4101 ANB Ant.FUN ANB 0.02069 0.36% -4.97% $- 155,273
4102 NEKO NeonNeko NEKO 0.00002897 -8.21% -3.87% $- 154,077
4103 ANZ Anzen Finance (ANZ) ANZ 0.0009854 58.06% 53.43% $- 153,589
4104 MARSMI Mars Meme Inc MARSMI 0.05262 -4.85% -0.94% $- 152,902
4105 CALVIN CALVIN CALVIN 0.000000000001 59.21% 1% $- 152,386
4106 VOLT Voltage Finance VOLT 0.00005679 -0.78% 404.7% $- 152,168
4107 DTV DraperTV DTV 0.0007772 -14.49% -56.47% $- 151,663
4108 HYBUX HYBUX HYBUX 0.002804 -2.19% -6.33% $- 151,475
4109 RISE Sunrise RISE 0.004021 0.46% -24.47% $- 151,281
4110 SN44 Score SN44 4.62 -0.5% 6.1% $- 150,956
4111 ONF Oracle Finance Network ONF 4.17 -0.15% 4.4% $- 149,848
4112 PEAS Peapods Finance PEAS 0.7120 -1.54% -6.37% $- 149,656
4113 EOS EOS EOS 0.1771 -1.66% -1.69% $- 149,415
4114 SN51 Celium SN51 16.76 -0.01% 6.53% $- 149,366
4115 AQUA Aquarius AQUA 0.0005547 -0.69% -0.83% $- 149,220
4116 AVDO AvocadoCoin AVDO 1,574.11 0.97% -0.57% $- 148,857
4117 SMX Snapmuse.io SMX 0.001014 0.59% -3.8% $- 148,142
4118 CANDLE Candle Cat CANDLE 0.0003605 -5.77% -4.52% $- 147,679
4119 SEIYAN Seiyan Token SEIYAN 0.001100 -6.22% -4.34% $- 147,425
4120 TURBO Turbo Trump TURBO 0.03809 580.88% 113.12% $- 147,012
4121 BSSB BitStable BSSB 0.01560 -5.44% -4.88% $- 146,972
4122 ALKIMI Alkimi ALKIMI 0.01647 1.39% 1.7% $- 146,104
4123 PENGU PENGU AI PENGU 0.09830 -3.71% -95.51% $- 145,802
4124 NLS Nolus NLS 0.006123 -12.76% -4.96% $- 145,601
4125 LTT Luxury Travel Token LTT 0.01607 9.51% 6.91% $- 143,756
4126 MCTP Metacraft MCTP 0.2387 10.44% -7.86% $- 143,733
4127 世界和平 世界和平 世界和平 0.0003750 -9.65% -29.66% $- 143,216
4128 NAWS NAWS.AI NAWS 0.0008703 -8.99% -57.35% $- 143,017
4129 SATOX Satoxcoin SATOX 0.000008478 0.47% -10.01% $- 142,848
4130 XGP XGP XGP 0.000008057 -0.43% -0.54% $- 142,690
4131 COPE Cope COPE 0.0001788 -1.36% -17.2% $- 139,779
4132 ELON Official Elon Coin (official-elon.xyz) ELON 0.0003827 -3.52% 1.38% $- 139,433
4133 KITKAT Remember KitKat KITKAT 0.0003181 -15.12% -28.63% $- 139,313
4134 L1X Layer One X L1X 10.39 -7.94% -8.57% $- 138,208
4135 MWC MimbleWimbleCoin MWC 26.73 -4.48% -0.28% $- 138,203
4136 GIKO Giko Cat GIKO 0.08111 -14.66% -30.71% $- 137,877
4137 AWR All Will Retire AWR 0.001701 1.58% -1.88% $- 137,237
4138 DEXTF Memento DEXTF 0.1406 0.78% 17.24% $- 137,197
4139 SIMMI Simmi SIMMI 0.00001128 -3.79% -0.79% $- 136,898
4140 DIEM Diem DIEM 167.62 -8.07% 20.54% $- 136,769
4141 LB LoveBit LB 0.0000004300 -0.94% -5.25% $- 136,316
4142 PinEye PinEye PinEye 0.00008538 14.6% -33.25% $- 135,391
4143 UBU UBU UBU 0.01119 -0.87% -5.24% $- 134,800
4144 EXCC ExchangeCoin EXCC 0.09653 -1.67% -0.39% $- 134,744
4145 APP RWAX APP 0.0005289 2.68% -37.18% $- 134,240
4146 MOON Wolfswap MOON 0.0002782 -4.42% -4.17% $- 134,078
4147 FNA FinTechAI FNA 65.66 1.06% 0.02% $- 133,638
4148 TRIO TRIO (OrdinalsBot) TRIO 0.02249 -10.72% -28.96% $- 133,483
4149 ADIX Adix ADIX 0.000006207 -2.34% -21.49% $- 133,028
4150 財務自由 財務自由 財務自由 0.0002371 -0.4% -33.71% $- 132,869
4151 CAR Car CAR 55.51 1.09% 3.93% $- 130,902
4152 MAGA TRUMP MAGA MAGA 0.001300 259.51% 528.06% $- 130,798
4153 IRON Iron Fish IRON 0.1367 0.92% -24.26% $- 130,372
4154 CAP Capverse CAP 0.1252 -1% -3.69% $- 129,122
4155 LUCK Luckify LUCK 0.1022 -1.44% -3.95% $- 128,568
4156 ASSDAQ ASSDAQ ASSDAQ 0.0009605 6.17% -0.52% $- 128,048
4157 DRC Doric Network DRC 0.2900 -0.02% 0.05% $- 127,954
4158 TEMA Tema TEMA 0.00007957 -2.43% -1.53% $- 127,571
4159 GBCK GoldBrick GBCK 0.002341 5.6% -27% $- 127,208
4160 0x0 0x0.com 0x0 0.001880 3.25% -3.6% $- 127,075
4161 GSYS Genesys GSYS 0.04064 -3.12% 22.67% $- 126,693
4162 BSC BowsCoin BSC 0.0002020 -6.91% -13.7% $- 126,579
4163 CHMPZ Chimpzee CHMPZ 0.00001856 -1.71% 2.32% $- 126,263
4164 MEMDEX Memdex100 MEMDEX 0.001264 -6.81% -12.66% $- 126,242
4165 BERRY Strawberry In Bloom BERRY 0.0006070 -2% -5.92% $- 126,111
4166 KITEAI KiteAI KITEAI 0.0000001405 -1.18% -1.47% $- 125,713
4167 KITTY Hello Kitty KITTY 0.00007181 -8.77% -0.98% $- 125,383
4168 RATO Rato The Rat (ratotherat.com) RATO 0.0000003344 -1.94% -11.56% $- 124,591
4169 PECH PEPECASH (pepecash.live) PECH 0.000000003740 -2.65% -8.61% $- 124,493
4170 AMI Amnis Finance AMI 0.01040 -0.34% -1.09% $- 123,999
4171 XSAT exSat Network XSAT 0.8994 -0.27% 50.75% $- 123,524
4172 SAFE SAFE(AnWang) SAFE 1.44 1.5% -6.46% $- 123,059
4173 LYP Lympid LYP 0.007867 0.03% -33.4% $- 123,011
4174 BOMET BOMET BOMET 0.0002601 2.47% 11.64% $- 122,790
4175 CLIFFORD Clifford CLIFFORD 0.0001580 145.67% 143.14% $- 121,309
4176 GRAY Gradient GRAY 0.2022 -15.57% -15.93% $- 120,984
4177 MTLS eMetals MTLS 0.04663 0.57% 0.69% $- 120,665
4178 EGX Enegra (EGX) EGX 190.86 -0.08% -0.08% $- 120,268
4179 DLB DiemLibre DLB 0.00006290 -1.81% -0.97% $- 119,353
4180 CENT CENTER COIN CENT 0.004886 3.33% 318.7% $- 118,488
4181 VIA Octavia AI VIA 0.005098 -2.02% -15.02% $- 118,336
4182 OVATO Ovato OVATO 0.7721 7.83% 2.1% $- 117,798
4183 ONI ONINO ONI 0.02166 1.19% 4.88% $- 117,776
4184 KNG Kanga Exchange Token KNG 1.36 -0.08% -5.49% $- 117,719
4185 CRYN CRYN CRYN 1.06 0% 0.08% $- 117,686
4186 PTH PlasticHero PTH 0.02557 -3.6% -11.95% $- 117,548
4187 LVLY Lyvely LVLY 0.02011 0.98% 1.01% $- 116,432
4188 POWER Powerloom POWER 0.2168 60.24% 7% $- 116,002
4189 NACHO Nacho the Kat NACHO 0.00001453 -2.31% -22.83% $- 115,962
4190 AIN AInalyst AIN 0.0005225 -2.74% 23.02% $- 115,816
4191 KAU Kinesis Gold KAU 129.76 -0.54% -1.44% $- 114,446
4192 IXFI IXFI IXFI 0.006211 0.33% 6.88% $- 113,848
4193 D.O.G.E Department Of Government Efficiency(Base) D.O.G.E 0.00005726 66.42% 84.87% $- 113,124
4194 BTCMT Minto BTCMT 0.7341 -2.19% 3.63% $- 112,333
4195 ARCH Archway ARCH 0.002299 -0.38% 3.07% $- 112,114
4196 LOYAL Loyal (askloyal) LOYAL 0.2397 0.74% -23.15% $- 112,055
4197 CAUSE Causecoin CAUSE 0.1914 -4.17% -4.27% $- 111,944
4198 JOC Japan Open Chain JOC 0.07013 -1.28% -1.78% $- 111,932
4199 PAI ParallelAI PAI 0.03445 -3.2% 3.07% $- 111,696
4200 EDAT EnviDa EDAT 0.04477 -0.67% 0.87% $- 111,690
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 13/12 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.6 trên 997 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.