Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 02:39:00 20/04/2025
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,851 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $2,688,244,616,874 trong đó giá trị BTC chiếm 62.85%, ETH chiếm 7.25% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $45,760,184,648.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 02:39:00 20/04/2025.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
4501 | 0.00004109 | 1.72% | -0.5% | $- | 62,601.44 | |
4502 | 0.005179 | 0.49% | -2.74% | $- | 62,527.07 | |
4503 | 0.000000000115 | -5.28% | 1.03% | $- | 62,584.26 | |
4504 | 0.06815 | 1.22% | 44.07% | $- | 62,500.61 | |
4505 | 0.0001785 | 4.31% | 6.99% | $- | 62,493.12 | |
4506 | 0.2121 | 3.08% | -15.12% | $- | 62,433.96 | |
4507 | 0.00004090 | -7.04% | -42.39% | $- | 62,496.19 | |
4508 | 0.1300 | 6.38% | -6.74% | $- | 62,410.88 | |
4509 | 0.000000000208 | 2.45% | 18.28% | $- | 62,407.80 | |
4510 | 0.0006079 | -0.51% | -6.19% | $- | 62,581.57 | |
4511 | 0.004393 | 7.77% | 3.93% | $- | 62,300.28 | |
4512 | 0.01896 | 17.1% | 10.66% | $- | 62,218.23 | |
4513 | 0.2932 | -11.48% | -12.82% | $- | 61,879.94 | |
4514 | 0.007531 | -5.86% | -7.22% | $- | 62,099.07 | |
4515 | 0.0002610 | 3.97% | 3.15% | $- | 62,124.61 | |
4516 | 0.00007305 | -0.69% | -16.23% | $- | 62,038.04 | |
4517 | 0.002766 | 11.64% | 47.31% | $- | 62,033.47 | |
4518 | 0.000000000107 | 19.5% | 20.85% | $- | 61,687.98 | |
4519 | 0.003451 | 6.36% | 4.31% | $- | 61,769.86 | |
4520 | 0.001085 | 7.26% | -13.91% | $- | 61,719.12 | |
4521 | 0.0001364 | -7.47% | -5.03% | $- | 61,592.88 | |
4522 | 0.003087 | -0.09% | -1.51% | $- | 61,510.80 | |
4523 | 0.06289 | -0.62% | 6.78% | $- | 60,869.55 | |
4524 | 0.000000000266 | -0.63% | -1.53% | $- | 60,867.37 | |
4525 | 0.000002201 | 2.31% | -6.88% | $- | 60,711.08 | |
4526 | 0.002257 | 6.76% | -17.9% | $- | 60,541.43 | |
4527 | 0.0003919 | -0.75% | -17.99% | $- | 60,632.03 | |
4528 | 0.3395 | -0.25% | 0.53% | $- | 60,625.32 | |
4529 | 0.0003710 | 2.39% | 9.38% | $- | 60,512.24 | |
4530 | 0.09321 | 0.27% | -11.04% | $- | 60,474.62 | |
4531 | 0.0003178 | 50.5% | 84.75% | $- | 60,696.45 | |
4532 | 0.000003400 | -4.51% | -0.37% | $- | 59,849.00 | |
4533 | 0.000009470 | 0.65% | -5.21% | $- | 59,837.02 | |
4534 | 0.0008429 | 41.42% | -17.69% | $- | 59,664.86 | |
4535 | 0.01547 | 14.51% | 20.35% | $- | 59,663.06 | |
4536 | 0.0009938 | -0.5% | -1.78% | $- | 59,647.36 | |
4537 | 0.3351 | 0.05% | 0.08% | $- | 59,590.39 | |
4538 | 0.001400 | 4.48% | -10.84% | $- | 59,575.23 | |
4539 | 0.02431 | 0.9% | 1.21% | $- | 59,512.15 | |
4540 | 0.01990 | 2.53% | 4.73% | $- | 59,372.87 | |
4541 | 0.0000002929 | 372.01% | 413.26% | $- | 59,272.61 | |
4542 | 0.0003389 | 2.71% | 1.78% | $- | 58,967.24 | |
4543 | 0.0000002483 | -90.22% | -90.9% | $- | 58,669.48 | |
4544 | 0.03745 | -14.53% | 29.43% | $- | 58,577.84 | |
4545 | 0.04449 | 2.3% | -4.1% | $- | 58,396.83 | |
4546 | 0.001306 | 3.49% | -4.54% | $- | 58,206.60 | |
4547 | 0.0003507 | 0.09% | 2.72% | $- | 57,960.97 | |
4548 | 0.000000000001 | 0% | -0.01% | $- | 57,880.19 | |
4549 | 0.0001554 | 4.23% | 39.01% | $- | 57,840.59 | |
4550 | 0.0003406 | -0.27% | 3.45% | $- | 57,826.85 | |
4551 | 0.05425 | -0.31% | -10.02% | $- | 57,528.16 | |
4552 | 0.9979 | -1.59% | -1.09% | $- | 57,517.70 | |
4553 | 0.008398 | -2.33% | 68% | $- | 57,435.27 | |
4554 | 0.004892 | -0.43% | 0.41% | $- | 57,427.39 | |
4555 | 0.0002810 | -1.06% | -7.09% | $- | 57,240.49 | |
4556 | 0.3289 | -0.59% | 2.78% | $- | 56,649.75 | |
4557 | 0.0000003832 | 1.29% | -1.19% | $- | 56,907.54 | |
4558 | 0.03080 | 0.23% | 3.8% | $- | 56,547.18 | |
4559 | 0.0001009 | 3.84% | 9.56% | $- | 56,539.12 | |
4560 | 0.0007921 | 2.3% | -3.33% | $- | 56,411.96 | |
4561 | 0.0002230 | -5.11% | 6.69% | $- | 56,352.43 | |
4562 | 0.00002070 | -3.73% | -2.84% | $- | 56,122.04 | |
4563 | 0.002332 | -2.37% | 2.26% | $- | 56,118.13 | |
4564 | 0.0004426 | -0.77% | 2.95% | $- | 56,085.16 | |
4565 | 0.0002995 | -1.74% | -26.26% | $- | 59,250.95 | |
4566 | 0.0001352 | -0.46% | 1.46% | $- | 55,958.14 | |
4567 | 0.01616 | 5.23% | -12.06% | $- | 55,658.03 | |
4568 | 0.1262 | 0.36% | 0.14% | $- | 55,645.75 | |
4569 | 0.000006998 | -7.44% | -4.39% | $- | 55,434.71 | |
4570 | 0.0001191 | 1.39% | 0.23% | $- | 55,353.58 | |
4571 | 0.01891 | 0.43% | 0.11% | $- | 55,335.25 | |
4572 | 0.001878 | -3.01% | 15.97% | $- | 55,068.28 | |
4573 | 0.00001110 | -13.28% | -25.51% | $- | 54,945.92 | |
4574 | 0.009063 | 19.22% | 67.95% | $- | 54,902.19 | |
4575 | 0.00006177 | -15.49% | -22.49% | $- | 54,817.16 | |
4576 | 0.03793 | -0.02% | 0.01% | $- | 54,813.69 | |
4577 | 0.0001621 | 0.25% | -2.89% | $- | 54,798.51 | |
4578 | 0.006764 | -1.97% | -7.63% | $- | 54,888.72 | |
4579 | 0.000000000297 | -4.13% | 1.67% | $- | 54,625.61 | |
4580 | 0.00001474 | -0.29% | 8.92% | $- | 54,354.40 | |
4581 | 1.87 | 0% | 0% | $- | 54,359.62 | |
4582 | 0.001293 | 0.61% | -1.1% | $- | 54,345.80 | |
4583 | 0.0001300 | 0.78% | 6.46% | $- | 54,136.86 | |
4584 | 0.000005878 | 47.64% | 36.26% | $- | 54,127.21 | |
4585 | 1.42 | 0.21% | -1.93% | $- | 54,069.08 | |
4586 | 0.0003922 | -0.37% | 1% | $- | 53,984.12 | |
4587 | 0.005516 | -38.34% | -1.18% | $- | 53,815.66 | |
4588 | 0.001225 | 2.57% | 6.81% | $- | 53,569.10 | |
4589 | 0.001531 | 4.16% | 48.56% | $- | 53,453.81 | |
4590 | 0.06251 | 1.77% | -4.32% | $- | 53,299.26 | |
4591 | 0.005708 | 4.18% | -11.11% | $- | 53,005.27 | |
4592 | 0.00003902 | -1.23% | 12.12% | $- | 53,224.42 | |
4593 | 0.000004821 | -2.83% | -5.31% | $- | 53,131.23 | |
4594 | 0.03853 | -0.56% | -2.34% | $- | 53,106.90 | |
4595 | 0.002618 | 0.89% | -1.08% | $- | 52,947.47 | |
4596 | 26.98 | 18.69% | 28.45% | $- | 52,915.90 | |
4597 | 0.0001400 | 4.46% | -25.55% | $- | 52,793.53 | |
4598 | 0.001176 | 0% | -30.74% | $- | 52,538.12 | |
4599 | 0.0003079 | -0.74% | 0.42% | $- | 52,444.67 | |
4600 | 0.005229 | 0.36% | -11.68% | $- | 52,262.50 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>