Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 16:49:00 30/10/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,054 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,600,655,576,138 trong đó giá trị BTC chiếm 59.92%, ETH chiếm 10.45% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $145,939,053,564.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 16:48:00 30/10/2026.

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
4501 REVU Revuto REVU 0.001916 21.84% -7.09% $- 28,641.41
4502 NERO NERO Chain NERO 0.0003118 -11.48% -21.8% $- 28,627.62
4503 FLIP Flip (useflip.io) FLIP 0.001144 -8.98% -21.43% $- 28,226.98
4504 SN84 Docs-Insights (Taτsu) SN84 0.4991 -6.28% -12.81% $- 27,873.56
4505 BMB BTCMobick BMB 105.95 -1.77% -7.84% $- 27,614.74
4506 00 00 Token 00 0.008098 -6.47% -18.47% $- 27,452.89
4507 ION Ice Open Network ION 0.00006461 -2.49% -4% $- 27,281.23
4508 T99 Tethereum T99 0.3023 -0.9% -0.48% $- 27,298.24
4509 DUCX DucatusX DUCX 0.003750 -0.16% 4.7% $- 27,088.83
4510 SLV iShares Silver Trust (Derivatives) SLV 45.82 -3.4% -5.82% $- 26,978.62
4511 MCTP Metacraft MCTP 0.007039 17.45% 17.26% $- 26,609.13
4512 AIVO AIVO AIVO 0.0001217 1.88% 10.21% $- 26,425.04
4513 USDN Nova USD USDN 0.9985 -0.01% -0.04% $- 26,356.19
4514 WBRL Real Brasilero WBRL 0.1853 -1.35% -6.03% $- 25,925.13
4515 BIBI Binance bibi BIBI 0.0002087 -4.56% -16.09% $- 25,775.71
4516 BCOQ BLACK COQINU BCOQ 0.000000002247 -3.57% 0.27% $- 25,711.08
4517 TCC TCryptochicks TCC 0.0001587 -6.46% -30.37% $- 25,521.05
4518 SVN StakeVault.Network SVN 0.0002134 7.58% -3.4% $- 25,250.20
4519 RZ RZcoin RZ 56.18 -3.52% -5.54% $- 25,043.01
4520 PEPE PEPE 0x69 ON BASE PEPE 0.000000000397 -3.17% -5.69% $- 24,982.10
4521 MOLT Moltbook MOLT 0.000002896 -3.7% 6.3% $- 24,862.26
4522 MOT Masters of Trivia MOT 5.03 -0.34% -0.95% $- 24,841.31
4523 FROGE Froge (ETH) FROGE 0.000000000970 -7.08% -8.5% $- 24,801.01
4524 GAME GAME by Virtuals GAME 0.003607 -4.05% -13.94% $- 24,768.74
4525 SN33 ReadyAI SN33 0.7046 -6.81% -13.96% $- 24,679.88
4526 HOBBES Ansem's Cat HOBBES 0.00008188 -3.54% -6.82% $- 24,667.27
4527 PITCH Pitch World Cup PITCH 0.2586 -3.92% -7.06% $- 24,664.32
4528 財務自由 財務自由 財務自由 0.00006891 -5.47% -1.13% $- 24,482.11
4529 BRIAN Brian BRIAN 0.0001648 -7.84% -11.98% $- 24,494.69
4530 BULLISH Bullish Degen BULLISH 0.0003187 -5.7% -8.59% $- 24,464.13
4531 XBT XBIT XBT 0.00009287 -1.07% -5.1% $- 24,308.29
4532 MTLS eMetals MTLS 0.01737 1.9% -3.43% $- 24,236.08
4533 RAYCAT Raydium Cat RAYCAT 0.0004425 -8.34% -9.04% $- 24,234.73
4534 PVC PVC Meta PVC 0.004501 -5.32% -4.28% $- 23,634.29
4535 LAIKA Laïka LAIKA 0.02985 -4.24% -11.16% $- 23,604.17
4536 IMO IMO IMO 0.4552 -4.83% -5.3% $- 23,337.23
4537 CVXCRV Convex CRV CVXCRV 0.1172 -12.43% -17.41% $- 23,072.06
4538 IDX ideax IDX 0.001870 -3.23% -6.79% $- 22,719.10
4539 QBX QBX QBX 0.0007915 14.99% 31.18% $- 22,633.86
4540 KDK Kodiak Finance KDK 0.08103 -1.27% -10.19% $- 22,568.55
4541 AIUSD AIUSD AIUSD 0.9996 0.12% -0.1% $- 22,497.41
4542 (LMX) Litmex (LMX) 0.1151 0.14% 0.99% $- 22,428.12
4543 JFIN JFIN Coin JFIN 0.04718 -3.74% -2.97% $- 22,355.99
4544 8BALL Billards Hub 8BALL 0.02716 -0.01% -0.37% $- 22,270.10
4545 BUDDY alright buddy BUDDY 0.0007434 19.34% 29.47% $- 22,151.89
4546 KROWN Krown Network KROWN 0.00006335 -4.96% -19.67% $- 22,060.99
4547 IDOS idOS IDOS 0.005046 -6.93% -33.72% $- 22,057.69
4548 GBD Great Bounty Dealer GBD 0.0002027 0.48% 0.99% $- 22,004.26
4549 TDROP ThetaDrop TDROP 0.0004458 -0.6% -1.88% $- 21,651.46
4550 MGG MimboGameGroup MGG 0.00004847 0% -0.08% $- 21,496.64
4551 ALKIMI Alkimi ALKIMI 0.0005980 -6.56% -12.31% $- 21,118.20
4552 SMX Snapmuse.io SMX 0.0008009 -0.76% -0.32% $- 21,082.81
4553 KAU Kinesis Gold KAU 127.15 -2.32% -1.74% $- 21,041.88
4554 OFT ONFA OFT 0.04705 -4.78% -2.16% $- 20,875.95
4555 ICOIN iCoin ICOIN 0.0002030 -20.54% -24.7% $- 20,694.87
4556 RNT Real Nigger Tate RNT 0.0004828 3.86% -11.44% $- 20,686.44
4557 DCA DCA PROTOCOL DCA 51.62 0.05% 0.73% $- 20,707.63
4558 FOG FOGNET FOG 0.006300 0.06% 1.87% $- 20,696.16
4559 ZIK Zik coin ZIK 0.0001181 -2.73% -5.14% $- 20,462.87
4560 SCT SuperCells Token SCT 0.0003477 -8.36% -7.82% $- 20,435.28
4561 CTK Cortik AI CTK 2.62 -2.37% -22.54% $- 19,907.50
4562 DRG DragonSwap DRG 0.01365 -7.07% -18.73% $- 19,875.12
4563 SAFU SAFU SAFU 0.00004469 36.73% 35.16% $- 19,644.36
4564 NT NexDAX Chain NT 0.003096 47.61% 24% $- 19,618.83
4565 WEALTH Wealth Crypto WEALTH 23.48 0.67% -0.81% $- 19,451.18
4566 MIMATIC MAI MIMATIC 0.9937 0% -0.15% $- 19,221.57
4567 IUSD Indigo Protocol - iUSD IUSD 0.9881 -0.93% -1.19% $- 19,199.05
4568 XTM MinoTari (Tari L1) XTM 0.001105 0.66% -2.54% $- 19,182.95
4569 INTL Intelly INTL 0.1006 -0.11% -0.5% $- 18,859.24
4570 ARDX ArdCoin ARDX 0.01871 1.4% -0.66% $- 18,561.52
4571 LEE Love Earn Enjoy LEE 0.9986 -0.01% 0% $- 18,517.77
4572 USDGLO Glo Dollar USDGLO 1.00 0.17% 0.2% $- 18,432.75
4573 BLACK Blackhole BLACK 0.002612 -6.2% -22.55% $- 18,380.60
4574 CAR Car CAR 22.85 -4.5% -5.99% $- 18,378.18
4575 OSHI Oshi Token OSHI 0.0003999 -7.25% -4.36% $- 18,289.45
4576 PGPT PrivateAI PGPT 0.004060 0.19% -0.51% $- 18,182.52
4577 XDOGE XDoge Network XDOGE 0.000002314 -3.48% -3.13% $- 18,140.33
4578 CHATOSHI chAtoshI CHATOSHI 0.0005546 -0.94% -3.08% $- 18,137.22
4579 RBT Rubix RBT 25.88 -0.16% 0.78% $- 17,992.05
4580 OVER Overtime OVER 0.1852 -2.13% -2.24% $- 17,973.58
4581 WKEYDAO WebKey DAO WKEYDAO 0.3178 0.34% -1.06% $- 17,879.25
4582 TRIP Trip TRIP 15.93 -4.5% -5.93% $- 17,861.19
4583 GOHM Governance OHM GOHM 5,110.68 -0.77% -2.85% $- 17,571.48
4584 CRYN CRYN CRYN 0.05122 -5.74% -16.29% $- 17,557.73
4585 UUSD Utopia USD UUSD 0.9493 0.05% -1.12% $- 17,540.26
4586 AYNI Ayni Gold AYNI 0.2768 0.54% -0.27% $- 17,537.71
4587 WL WorldLand WL 0.001851 -8.45% -18.65% $- 16,843.77
4588 DBR DOLA Borrowing Right DBR 0.04631 -0.86% -0.86% $- 16,832.13
4589 SCARCITY SCARCITY SCARCITY 0.01051 -0.69% -1.63% $- 16,518.42
4590 SCM ScamFari token SCM 0.000003575 -3.1% -4.9% $- 16,482.40
4591 JEWELRY Jewelry Token JEWELRY 25.34 -3.37% -5.68% $- 16,437.46
4592 PLB Paladeum PLB 0.1321 -12.8% -20.83% $- 16,339.89
4593 UNIVERSE UNIVERSE UNIVERSE 0.0005894 0.18% -2.6% $- 16,215.82
4594 cNGN Compliant Naira cNGN 0.0007286 0.75% -0.42% $- 16,179.36
4595 SKOP Skulls of Pepe Token SKOP 0.003688 -2.06% -0.72% $- 16,140.42
4596 USD+ Overnight.fi USD+ (Base) USD+ 0.9982 -0.03% -0.14% $- 16,069.72
4597 ABEL Abel finance ABEL 0.004439 0.02% 0.04% $- 15,967.03
4598 吉祥马 吉祥马 吉祥马 0.001232 -12.2% -13.4% $- 15,747.67
4599 APD APD APD 0.001395 -0.61% -5.79% $- 15,712.08
4600 RZUSD RZUSD RZUSD 0.9987 0.01% 0.05% $- 15,634.57
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 30/10 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 1120 đánh giá