Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 17:44:00 03/04/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,507 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,302,494,957,754 trong đó giá trị BTC chiếm 58.04%, ETH chiếm 10.78% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $80,059,400,362.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 17:43:00 03/04/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
4701 TWC TIWICAT TWC 0.000000001028 -8.49% 41.17% $- 10,096.53
4702 PANDO Pando PANDO 0.0001951 -1.19% 8.92% $- 10,095.80
4703 AMC AI Meta Club AMC 0.09228 2.68% -18.59% $- 10,073.78
4704 XSEED MXS Games XSEED 0.00002290 -0.8% 2.45% $- 10,065.38
4705 EPIK TEH EPIK DUCK EPIK 0.0004851 -11.49% -13.64% $- 10,051.67
4706 DYOR Do Your Own Research DYOR 0.00007122 0.4% -0.06% $- 10,049.60
4707 BDG Beyond Gaming BDG 0.00009016 -2.94% 59% $- 10,037.09
4708 MEME Memetic / PepeCoin MEME 0.0005135 -0.78% -5.95% $- 10,027.63
4709 RFRM Reform DAO RFRM 0.001777 0.06% -22.94% $- 10,024.79
4710 OPN OPEN Ticketing Ecosystem OPN 0.00009107 -2.73% -1.19% $- 10,023.12
4711 L1 Lamina1 L1 0.002114 -5.43% -0.57% $- 10,019.85
4712 NBOT Naka Bodhi Token NBOT 0.008741 2.4% 9.91% $- 10,048.41
4713 SNPT SNPIT TOKEN SNPT 0.002389 2.54% -4.23% $- 10,015.25
4714 MTR Meter Stable MTR 0.3417 4.04% 1.71% $- 9,961.43
4715 GO4 GameOnForge GO4 0.1955 -3.52% 6.22% $- 9,958.58
4716 MATCH Matching Game MATCH 0.000004941 1.57% 7.34% $- 9,956.18
4717 LAIKA Laïka LAIKA 0.03060 -0.03% -5.44% $- 9,949.13
4718 GOATS GOATS GOATS 0.00002356 -6.87% 7.52% $- 9,952.38
4719 TAUR Marnotaur TAUR 0.003286 0.01% 10.12% $- 9,904.32
4720 W3S Web3Shot W3S 0.001088 7.87% 35.66% $- 9,889.72
4721 DANKDOGE Dank Doge DANKDOGE 0.000000000000 20.39% -15.34% $- 9,889.51
4722 STAX STAX Token STAX 0.0007409 -0.11% -2.97% $- 9,856.00
4723 MEPAD MemePad MEPAD 0.0006621 0.2% -3.23% $- 9,816.20
4724 DOLA DOLA DOLA 0.9919 0.04% 0.05% $- 9,801.26
4725 NEURO NeuroWeb NEURO 0.003146 -6.91% -0.28% $- 9,800.62
4726 F3 Friend3 F3 0.0002536 1.87% 1.09% $- 9,797.51
4727 BIFI Bitcoin File BIFI 0.0001918 -12.05% -2.88% $- 9,789.57
4728 NEKO NeonNeko NEKO 0.00005678 3.83% -8.35% $- 9,753.56
4729 ORT XREATORS ORT 0.0003535 0.42% 48.45% $- 9,740.23
4730 APE APEcoin.dev APE 0.09101 8.64% 4.08% $- 9,733.19
4731 SNTR Sentre Protocol SNTR 0.0006630 0.4% -0.85% $- 9,723.13
4732 ZSC Zeusshield ZSC 0.0001085 5.2% 0.71% $- 9,708.19
4733 FIWA DeFi Warrior (FIWA) FIWA 0.00002754 -0.76% 18.89% $- 9,711.94
4734 USD1 UNITED STATES DRIP #1 USD1 0.9967 7.71% 1.14% $- 9,702.90
4735 VSX Versus-X VSX 0.005754 -3.59% 5.22% $- 9,648.98
4736 KCAL KCAL KCAL 0.0006238 -2.61% 0.6% $- 9,640.41
4737 ALPA Alpaca City ALPA 0.01125 3.55% 9.85% $- 9,633.95
4738 MART Artmeta MART 0.002333 -0.02% 0.37% $- 9,633.62
4739 CRF Crafting Finance CRF 0.0002070 -0.65% 6.42% $- 9,591.17
4740 AIX9 AthenaX9 AIX9 0.0003145 0.66% -0.05% $- 9,565.31
4741 HNB HNB Protocol HNB 0.0002343 -4.13% 2.86% $- 9,560.68
4742 ZEUM Colizeum ZEUM 0.0008766 5.84% 25.53% $- 9,556.43
4743 FOREX handleFOREX FOREX 0.0009804 -1.01% -5.33% $- 9,554.26
4744 SOPH SophiaVerse SOPH 0.0008567 0.01% 0.12% $- 9,547.44
4745 BOBER BOBER BOBER 0.00005093 -3.69% -8.02% $- 9,534.22
4746 NEXM Nexum NEXM 0.007024 -2.46% -12.07% $- 9,519.99
4747 KLAY Klaytn KLAY 0.04998 2.46% 5.57% $- 9,503.64
4748 DXCT DNAxCAT Token DXCT 0.01551 0.07% -1.3% $- 9,487.64
4749 MISSION MISSION PAWSIBLE MISSION 0.00000006267 1.98% -10.86% $- 9,466.53
4750 SWAN Swan Chain SWAN 0.0004073 -3.93% -9.4% $- 9,440.52
4751 NSDX NASDEX NSDX 0.002311 -0.19% -1.72% $- 9,439.21
4752 DOG Own The Doge DOG 0.0004654 -0.7% -0.4% $- 9,425.25
4753 CAD Caduceus Protocol (new) CAD 0.0002891 0.02% -12.51% $- 9,414.68
4754 B3X Bnext Token B3X 0.00005389 -8.93% -33.71% $- 9,403.84
4755 MLP Matrix Layer Protocol MLP 0.0001448 0.37% 0.95% $- 9,385.69
4756 BSL BankSocial BSL 0.0004813 6.96% -4.7% $- 9,362.21
4757 WXTM Wrapped MinoTari WXTM 0.0008250 -0.64% 5.91% $- 9,361.04
4758 HOLD HoldCoin HOLD 0.000007801 0.22% 0.44% $- 9,350.05
4759 UNN UNION Protocol Governance Token UNN 0.0001081 -0.07% 2.72% $- 9,346.01
4760 GOLDGR Goldgr GOLDGR 149.18 0.9% 5.2% $- 9,337.32
4761 STIMA STIMA STIMA 1.00 -1.59% -0.12% $- 9,335.65
4762 JFI JackPool.finance JFI 6.47 -0.19% 5.75% $- 9,333.12
4763 SGR Schrodinger SGR 0.2825 -2.43% -0.13% $- 9,307.85
4764 SINGLE Single Finance SINGLE 0.00003592 0.04% 0.6% $- 9,300.35
4765 GAI GraphAI GAI 0.006025 -7.09% -22.07% $- 9,279.99
4766 DON Salamanca DON 0.0001806 -0.58% -3.84% $- 9,278.84
4767 ATOZ Race Kingdom ATOZ 0.03806 0.9% 0.07% $- 9,273.20
4768 O4DX OrangeDX O4DX 0.0003115 -0.32% 0.85% $- 9,248.34
4769 BABI Babylons BABI 0.0003414 -5.41% 30.29% $- 9,221.87
4770 HOMS HOMSTOKEN HOMS 0.00002200 3.8% 1.43% $- 9,201.53
4771 CROWN Crown Token CROWN 0.8150 3.59% 12.98% $- 9,193.74
4772 MILO Milo Inu MILO 0.000000001777 -1.91% -5.8% $- 9,186.05
4773 ANT ANTTIME ANT 0.0002270 -8.48% -2.17% $- 9,133.64
4774 HQ Metaverse HQ HQ 0.00004378 0.24% -2.23% $- 9,128.37
4775 ATONE AtomOne ATONE 0.3413 6.24% -4.97% $- 9,098.62
4776 NETT Netswap NETT 0.009640 0.04% 4.13% $- 9,098.09
4777 RECT ReflectionAI RECT 0.0003229 0.58% 0.01% $- 9,098.04
4778 MOOO Hashtagger.com MOOO 0.01965 0.48% -0.31% $- 9,089.48
4779 QTCC Quick Transfer coin QTCC 0.0001180 0.02% -2.44% $- 9,032.81
4780 LOULOU LOULOU LOULOU 0.001054 0.74% -5.43% $- 9,029.81
4781 ANOA ANOA ANOA 47.64 0.2% -16.91% $- 9,025.27
4782 TMAI Token Metrics AI TMAI 0.00001008 1.22% -42.4% $- 9,000.82
4783 LOOT Lootex LOOT 0.0007581 0.97% -1.62% $- 8,964.01
4784 SAL SALVIUM SAL 0.01659 10.42% -13.8% $- 8,952.39
4785 PINE Pine PINE 0.001800 0.02% -0.12% $- 8,889.66
4786 BIGSB BigShortBets BIGSB 0.4991 0.1% -7.26% $- 8,748.49
4787 BNBTIGER Bnb Tiger Inu BNBTIGER 0.000000000002 -0.72% -1.38% $- 8,729.05
4788 WYNN Anita Max Wynn WYNN 0.00009290 4.73% 3.44% $- 8,695.85
4789 TIP Tipcoin TIP 0.000003132 2.44% 2.24% $- 8,523.30
4790 NWS Nodewaves NWS 0.0003373 -0.11% -8.43% $- 8,497.01
4791 DAIFUKU Daifuku DAIFUKU 0.00002432 0.56% 68.25% $- 8,427.69
4792 AMETA Alpha City Meta AMETA 0.0001858 -10.17% -27.99% $- 8,419.40
4793 GREEN Green GREEN 0.0002722 3.06% -3.92% $- 8,324.04
4794 HDRO Hydro Protocol HDRO 0.0007897 -9.11% -41.64% $- 8,267.82
4795 OBOT Obortech OBOT 0.003395 1.6% 11.21% $- 8,181.10
4796 PROS Prospective PROS 0.02362 0.41% -1.23% $- 8,121.68
4797 METO Metafluence METO 0.00005603 0.04% -0.43% $- 8,093.07
4798 FLURRY Flurry Finance FLURRY 0.0001093 1.79% 1.72% $- 8,062.09
4799 LUNAM AdLunam LUNAM 0.0002088 -0.46% -55.73% $- 8,042.04
4800 RAM Ramifi Protocol RAM 0.02517 0.62% -0.2% $- 8,028.62
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 03/04 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.4 trên 1112 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.