Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 00:39:00 22/08/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,523 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $3,814,808,210,509 trong đó giá trị BTC chiếm 58.68%, ETH chiếm 13.40% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $158,223,486,866.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 00:39:00 22/08/2025.

Succinct (PROVE) - Nền tảng triển khai ứng dụng Zero-Knowledge Proof. Dự án 31 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
4601 NASDAQ420 Nasdaq420 NASDAQ420 0.003749 -4.24% -26.96% $- 28,884.71
4602 MDTI MEDITOC MDTI 0.0007965 2.28% -18.58% $- 28,790.54
4603 BERRIE Berrie Dex BERRIE 3.09 -1.33% -6.92% $- 28,782.32
4604 XIAOBAI XiaoBai XIAOBAI 0.000000000449 -7.06% -21.62% $- 28,663.81
4605 STOC STO CHAIN STOC 0.1474 -0.16% -0.02% $- 28,635.73
4606 VOLS Volaris Games VOLS 0.001098 -0.05% -16.29% $- 28,626.45
4607 SARA Pulsara SARA 0.006672 -6.92% -12.18% $- 28,540.29
4608 BOB Hello Puppy BOB 0.000006267 -3.02% -11.26% $- 28,483.15
4609 QUILL Ink Finance QUILL 0.003233 4.28% -8.78% $- 28,232.85
4610 QTLX Quantlytica QTLX 0.02059 0.55% -14.37% $- 28,198.87
4611 XIN Mixin XIN 101.09 -0.22% -6.97% $- 28,169.11
4612 BOXCAT BOXCAT BOXCAT 0.00008958 -0.58% 0.14% $- 28,068.97
4613 DEGE DegeCoin DEGE 0.0005849 -13.95% -17.48% $- 28,021.74
4614 TWD THE WORD TOKEN TWD 0.000008471 -7.93% 112.58% $- 27,734.95
4615 DOGGO DOGGO DOGGO 0.000000000725 -23.1% 4.93% $- 27,456.99
4616 E4C E4C E4C 0.003846 4.1% -6.23% $- 27,542.87
4617 MAO Mao MAO 0.0001399 2.77% 4.87% $- 27,543.45
4618 YOTSUBA Yotsuba Koiwai YOTSUBA 0.0009573 -41.07% -78.96% $- 27,282.04
4619 GOFX GooseFX GOFX 0.0006388 -14.21% -43.65% $- 27,090.29
4620 ATRS Attarius Network ATRS 0.001142 -22.43% -51.45% $- 27,122.21
4621 BISO BISOSwap BISO 0.0002281 -10.67% -17.69% $- 27,087.22
4622 YMS Yeni Malatyaspor Token YMS 0.02346 -1.73% -2.08% $- 27,011.19
4623 ASM AsMatch ASM 0.04060 -5.27% -9.85% $- 26,982.60
4624 READY READY! READY 0.003245 0.19% -0.93% $- 26,941.24
4625 STIX STIX STIX 0.00008208 6.63% 21.29% $- 26,857.46
4626 FTC Futurex FTC 0.09999 -0.11% -0.15% $- 26,744.47
4627 TATE Tate Terminal TATE 0.0005401 -33.88% 8.73% $- 26,740.64
4628 PEPE Pepe PEPE 0.0009009 -13.9% -26.41% $- 26,654.64
4629 YULI Yuliverse YULI 0.0002643 -7.89% 4.05% $- 26,649.82
4630 DEGOD DEGOD DEGOD 0.0008389 -0.06% -5.81% $- 26,593.90
4631 ZEUM Colizeum ZEUM 0.0009686 -42.43% -43.46% $- 26,592.06
4632 TOM TOMCoin TOM 0.0002769 -2.49% -0.07% $- 26,556.01
4633 KALIS KALICHAIN KALIS 0.007598 -2.46% -0.98% $- 26,554.85
4634 OVER Overtime OVER 0.2184 -0.15% 5.4% $- 26,506.89
4635 ALD AladdinDAO ALD 0.1059 -0.5% -7.02% $- 26,306.70
4636 UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS UNCOMMONGOODS 0.03519 -5.51% -32.92% $- 26,280.24
4637 MOE Merchant Moe MOE 0.05367 -11.32% 7.83% $- 26,291.49
4638 SWAN Swan Chain SWAN 0.004505 0.03% -1.98% $- 26,147.42
4639 APTR Aperture Finance APTR 0.0001911 -8.23% -16.89% $- 26,100.84
4640 SHISHA Shisha Coin SHISHA 0.9285 -0.03% 0.05% $- 25,893.58
4641 VPAD VLaunch VPAD 0.007184 7.26% -15.27% $- 25,836.29
4642 TTAJ TTAJ TTAJ 0.005788 -2.17% -3.41% $- 25,798.72
4643 ICPX Icrypex token ICPX 0.9557 0.29% -0.69% $- 25,763.77
4644 SNK SNAKE SNK 0.01319 -0.02% -0.07% $- 25,761.22
4645 GUAC Guacamole GUAC 0.00000002020 -1.82% -2.84% $- 25,754.82
4646 TENET TENET TENET 0.0001312 -5.31% -28.02% $- 25,704.23
4647 FRIEND Friend.tech FRIEND 0.08328 -4.44% -4.76% $- 25,628.55
4648 ETH VitalikTrumpXiMuskPepeShrekMarioPacRoseETH9999Inu ETH 0.000000000021 -23.14% -24.51% $- 25,615.09
4649 HLG Holograph HLG 0.0001240 -6.02% -3.72% $- 25,585.72
4650 DOVU DOVU DOVU 0.002236 -1.04% -15.87% $- 25,527.02
4651 BRZ Brazilian Digital Token BRZ 0.1819 0.44% -1.5% $- 25,518.11
4652 RUN RUN TOGETHER RUN 0.0003796 2.95% -5.43% $- 25,475.99
4653 TURBO Based Turbo TURBO 0.000006471 -1.35% -14.32% $- 25,763.67
4654 GET Global Entertainment Token GET 0.009787 -2.54% -17.86% $- 25,256.92
4655 $DAUMEN Daumenfrosch $DAUMEN 0.02083 -33.14% 44.53% $- 25,262.66
4656 BNS BNS COIN BNS 1.00 0.11% 0.22% $- 25,145.96
4657 THALES Thales THALES 0.2181 -1.66% 5.08% $- 25,128.51
4658 RED RED RED 1,488.34 1.15% -0.05% $- 25,075.30
4659 AIR AIRian AIR 0.005182 0% -2.75% $- 25,024.94
4660 JEWELRY Jewelry Token JEWELRY 26.33 -0.48% 5.45% $- 24,862.71
4661 CARAT Alaska Gold Rush CARAT 0.0005450 -1.51% 7.79% $- 24,929.65
4662 MEN DAC Platform MEN 0.003103 5.63% 45.11% $- 24,698.52
4663 DON Salamanca DON 0.0005714 -0.7% -9.48% $- 24,639.53
4664 SN10 Sturdy SN10 2.97 -4.01% -13.78% $- 24,631.74
4665 SOURCE Source SOURCE 0.0001429 1.04% -2.85% $- 24,364.03
4666 OC Oxchange Finance OC 0.3097 0.13% 1.9% $- 24,354.84
4667 LIQ LIQ Protocol LIQ 0.0007258 -1.05% 8.45% $- 24,300.59
4668 DORA DORA AI by Virtuals DORA 0.0006422 -28.75% 13.57% $- 24,207.40
4669 RAM Ramifi Protocol RAM 0.01402 1.43% -14.94% $- 23,901.29
4670 XNET XNET Mobile XNET 0.01654 -22.68% -18.68% $- 23,960.55
4671 FOCAI Focai.fun FOCAI 0.0001306 -8.12% -6.91% $- 23,910.93
4672 LOOT Lootex LOOT 0.001059 0.67% -1.81% $- 23,831.55
4673 NWS Nodewaves NWS 0.001079 0.11% -3.49% $- 23,737.83
4674 FEARNOT FEAR NOT FEARNOT 0.000001037 -1.27% -5.19% $- 23,693.04
4675 RUN Speedrun RUN 0.001413 -3.32% -32.88% $- 23,659.42
4676 PSUB Payment Swap Utility Board PSUB 0.00002073 1.87% 1.41% $- 23,632.91
4677 ferc FairERC20 ferc 0.005052 -0.52% -21.19% $- 23,572.42
4678 FXD Fathom Dollar FXD 0.7314 1.25% -2.35% $- 23,499.66
4679 GOLDGR Goldgr GOLDGR 107.12 -0.61% 0.14% $- 23,492.86
4680 WX Weave6 WX 0.0001083 0.08% 5.46% $- 23,408.74
4681 CAR Car CAR 22.85 -0.74% 5.69% $- 23,360.12
4682 KCAL KCAL KCAL 0.001411 -0.4% 7.4% $- 23,316.72
4683 CHER Cherry Network CHER 0.0004018 -0.25% 0.82% $- 23,234.01
4684 ALF ALF ALF 0.000001761 -0.66% -8.31% $- 23,310.74
4685 OMNIA OMNIA Protocol OMNIA 0.01114 0.07% -2.75% $- 23,143.95
4686 NSDX NASDEX NSDX 0.006120 -2.98% 0.88% $- 23,102.75
4687 MACRO Macro Millions MACRO 0.001821 -8.41% -25.21% $- 23,052.31
4688 NAYM NAYM NAYM 0.001295 -3.94% -16.48% $- 23,042.37
4689 MOONED MoonEdge MOONED 0.001794 -0.14% -3.46% $- 23,006.25
4690 KOS Kontos KOS 0.001262 -15.23% -12.54% $- 22,990.87
4691 NFTFI NFTfi NFTFI 0.001348 3.25% -7.9% $- 23,047.56
4692 HQ Metaverse HQ HQ 0.001405 1.42% -13.23% $- 22,939.71
4693 ASV Asvoria ASV 0.02029 0.06% -6.55% $- 22,920.52
4694 NFM NFMart NFM 0.000003157 -2.45% -0.41% $- 22,926.04
4695 FAST Edge Video AI FAST 0.002865 5.15% -50.22% $- 22,874.20
4696 SN84 Docs-Insights (Taτsu) SN84 0.8554 -5.97% -4.75% $- 22,846.37
4697 OVO OVO OVO 0.001034 6.99% 1.73% $- 22,816.64
4698 TX20 Trex20 TX20 0.0009328 14.71% 16.17% $- 22,758.86
4699 BUT Bucket Protocol BUT 0.003997 -11.97% -25.64% $- 22,802.72
4700 AIEPK EpiK Protocol AIEPK 0.0003629 2.27% -3.45% $- 22,764.06
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 22/08 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.1 trên 992 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.