Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 11:29:00 21/06/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,623 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $3,201,066,509,468 trong đó giá trị BTC chiếm 64.25%, ETH chiếm 9.14% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $114,237,216,083.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 11:29:00 21/06/2025.

Defi App (HOME) ứng dụng tiền mã hóa phi tập trung đa năng tất cả trong một. Dự án thứ 22 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
4901 SIDELINED Sidelined? SIDELINED 0.005267 3.51% -0.37% $- 13,773.87
4902 cats cats (Ordinals) cats 0.000003406 11.21% -45.28% $- 13,527.53
4903 NEOTECH NEOT NEOTECH 0.001168 -1.36% -2.99% $- 13,299.94
4904 PHI Phicoin PHI 0.0008891 2.63% 32.84% $- 13,272.94
4905 GNUS GENIUS AI GNUS 1.94 -4.07% 20.01% $- 13,253.54
4906 LQ Liqwid Finance LQ 2.31 -2.19% -16.39% $- 13,224.04
4907 COBY Coby COBY 0.0002910 -9.53% -28.35% $- 13,146.08
4908 RIPPLE XRP589 RIPPLE 0.001712 -19% 30.06% $- 12,920.82
4909 CHPD Chirppad CHPD 0.0005698 -1.46% -1.4% $- 12,811.78
4910 LQDR LiquidDriver LQDR 0.2410 -7.78% -1.08% $- 12,811.20
4911 DXY US Degen Index 6900 DXY 0.0006047 12.42% 50.38% $- 12,790.12
4912 DBD Day By Day DBD 0.001078 -1.75% -2.3% $- 12,783.69
4913 USDGLO Glo Dollar USDGLO 0.9994 -0.23% -0.08% $- 12,743.97
4914 LLD Liberland Dollar LLD 1.77 -2.94% -11.19% $- 12,633.79
4915 R/SNOOFI r/snoofi R/SNOOFI 0.0003884 -18.01% -28.41% $- 12,615.10
4916 AGIXBT AGIXBT by Virtuals AGIXBT 0.0001397 -33.95% -70.03% $- 12,603.61
4917 REACH /Reach REACH 0.001075 -19.81% -41.82% $- 12,591.14
4918 AIP Pett.AI AIP 0.003347 -13.59% -1.44% $- 12,587.05
4919 BKOK BKOK FinTech BKOK 0.05581 -4.64% -3.94% $- 12,562.33
4920 HEDGE HedgeFi HEDGE 0.0009723 -11.9% -25.53% $- 12,496.53
4921 EAFIN EAFIN EAFIN 0.09912 -0.22% -7.37% $- 12,485.27
4922 FRTC FART COIN FRTC 0.0000001488 -0.05% 0.51% $- 12,289.81
4923 LAND Outlanders LAND 0.001380 3.7% 7.56% $- 12,183.03
4924 DUSD Davos.xyz USD DUSD 1.0000 -0.05% -0.07% $- 12,169.83
4925 CROID Cronos ID CROID 0.02986 -2.58% -6.71% $- 12,161.84
4926 A7A5 A7A5 A7A5 0.01256 -0.13% 0.67% $- 12,148.36
4927 BSOP Bsop BSOP 0.0001590 -10.86% -37.86% $- 12,082.43
4928 SUPFRIEND Superfriend SUPFRIEND 0.0002592 -21.57% -37.4% $- 11,919.03
4929 WLFI World Liberty Financial (worldlibertyfinance.ai) WLFI 0.000000001826 8.78% 8.17% $- 11,846.37
4930 MYTH Mystic Land Coin MYTH 0.1177 1.27% 2.13% $- 11,815.83
4931 ZD Zarraz Dollar ZD 0.01176 -8.04% 13.85% $- 11,773.60
4932 ELVIS ELVIS ELVIS 0.0002427 1% 8.92% $- 11,666.12
4933 SYK Stryke SYK 0.02898 3.9% -10.18% $- 11,658.33
4934 OZONE Ozonechain OZONE 4.68 -1.56% -10.77% $- 11,640.56
4935 EMRLD The Emerald Company EMRLD 0.0006658 -0.59% -19.42% $- 11,585.81
4936 OETH Origin Ether OETH 2,419.13 -3.95% -5.23% $- 11,444.10
4937 NT NexDAX Chain NT 0.004697 5.5% -8.46% $- 11,370.67
4938 HAROLD Harold HAROLD 0.0002232 -26.58% -59.95% $- 11,266.74
4939 ROVR ROVR Network ROVR 0.01373 -4.09% 46.58% $- 11,166.68
4940 JKL Jackal Protocol JKL 0.06026 -10.72% 9.35% $- 11,199.62
4941 SN47 For Sale SN47 1.10 -0.3% -0.3% $- 11,088.35
4942 BLACKDRAGON Black Dragon BLACKDRAGON 0.000000009217 -1.15% -2.38% $- 11,096.84
4943 ORC ORC ORC 0.001259 -10.07% -27.61% $- 10,884.19
4944 XPI XPi XPI 0.0002328 -1.6% -12.9% $- 11,081.27
4945 CRVFRAX Curve.fi FRAX/USDC CRVFRAX 1.01 0.55% -0.08% $- 10,925.07
4946 OPT Optio OPT 0.003909 2.31% -22.83% $- 10,861.68
4947 GYMNET Gym Network GYMNET 0.003909 6.04% -6.64% $- 10,849.91
4948 FTD 42DAO FTD 0.1027 -6.32% -1.11% $- 10,777.77
4949 ELF THE LAND ELF Crossing ELF 0.006023 0.58% -5.65% $- 10,747.63
4950 RUN RUN TOGETHER RUN 0.0003102 -1.5% -7.5% $- 10,652.94
4951 TIT TITAN TIT 0.3967 0.01% -7.54% $- 10,629.37
4952 MEOW MEOW MEOW 0.004766 7.97% 38% $- 10,603.31
4953 CADINU Canadian Inuit Dog CADINU 0.0000001005 0.08% -1.31% $- 10,471.06
4954 BYTES Neo Tokyo BYTES 2.47 -8.11% -13.47% $- 10,451.70
4955 TFI TrustFi Network TFI 0.004431 1.13% -1.14% $- 10,431.96
4956 XSAUCE xSAUCE XSAUCE 0.03583 -0.78% -7.06% $- 10,423.20
4957 CLUB BOYS CLUB 0.00004810 -2.37% -8.14% $- 10,346.91
4958 DEVAI DEV AI DEVAI 0.0007139 -3.51% -4.6% $- 10,315.73
4959 VD VinDax Coin VD 0.01606 1.57% -13.84% $- 10,264.06
4960 UCON YouCoin UCON 15.50 0.83% 0.49% $- 10,233.15
4961 BNBDOG BNB DOG INU BNBDOG 0.000000000000 0.17% -0.72% $- 10,115.93
4962 WBX Wibx WBX 0.0002430 -3.2% -3.68% $- 10,112.56
4963 FAH Falcons FAH 1.38 0.52% 0.59% $- 9,983.37
4964 GUARD Guardian GUARD 0.07145 -8.88% -8.98% $- 9,963.92
4965 CMX CMX Agent CMX 0.0002706 -23.67% -52.49% $- 9,905.78
4966 BSL BankSocial BSL 0.0004086 -1.4% -15.3% $- 9,892.97
4967 HIT Hiver HIT 0.008601 -2.3% -9.5% $- 9,839.43
4968 MPRO MPRO Lab MPRO 0.001022 21.53% 49.67% $- 10,307.98
4969 STAMP STAMP STAMP 0.003940 2.33% -15.31% $- 9,705.69
4970 BRETT Bretter Brett BRETT 0.000001972 -1.5% -15.58% $- 9,703.50
4971 MPWR Empower MPWR 0.0002181 -0.33% 397.95% $- 9,607.90
4972 BONE Fleabone BONE 0.0000003152 -12.23% -24.12% $- 9,608.56
4973 WINR WINR Protocol WINR 0.007238 -1.05% -7.14% $- 9,402.26
4974 HOBA Honey Badger HOBA 0.06942 -9.21% -19.81% $- 9,349.88
4975 CINO Private Aviation Finance Token CINO 0.1242 -6.42% -26.88% $- 9,347.41
4976 STIMA STIMA STIMA 1.02 1.09% -0.09% $- 9,294.69
4977 CPC Companion Pet Coin CPC 0.2006 -8.15% -7.1% $- 9,260.34
4978 $FUSIO Fusio $FUSIO 0.004095 38.1% -9.97% $- 9,255.81
4979 LFT Lifeform Token LFT 0.01161 -0.56% -2.76% $- 9,194.01
4980 JSM Joseon Mun JSM 0.0004980 0.18% 0.27% $- 9,163.09
4981 DJT TrumpCoin DJT 0.0001202 -9.66% -15.63% $- 9,153.76
4982 SIM Assimilate SIM 0.007010 -18.08% -1.26% $- 9,029.46
4983 GARY Gary GARY 0.3436 -0.61% 1.44% $- 8,990.90
4984 gCOTI COTI Governance Token gCOTI 0.01119 -2.58% -3.93% $- 8,949.14
4985 HAC Hacash HAC 0.6219 0.73% -9.39% $- 8,943.46
4986 NEXM Nexum NEXM 0.004107 -1.83% -15.57% $- 8,927.20
4987 MEN DAC Platform MEN 0.006790 0.85% -3.12% $- 8,659.96
4988 PEPE Pepe PEPE 0.0008579 -3.99% -2.95% $- 8,856.70
4989 DCN DECENTRA PROTOCOL DCN 12.58 -7.89% 7.59% $- 8,808.44
4990 HASH Provenance Blockchain HASH 0.02387 -4.2% -10.46% $- 8,754.80
4991 RKR REAKTOR RKR 0.000001227 33.87% 18.88% $- 8,719.68
4992 BLKS Balıkesirspor Token BLKS 0.04533 -1.76% -6.53% $- 8,702.59
4993 mCUSD Moola Celo USD mCUSD 0.9916 -0.67% -0.67% $- 8,686.34
4994 WIFE Wifejak WIFE 0.0009836 -9.78% -3.36% $- 8,626.84
4995 NORDO Greenland Rare Bear NORDO 0.006770 -1.05% 17.86% $- 8,560.28
4996 BIRDDOG Bird Dog BIRDDOG 0.000003323 5.89% -11.2% $- 8,515.34
4997 SATOSHI Satoshi Nakamoto SATOSHI 0.7697 -9.02% -6.03% $- 8,504.42
4998 WATER doginwotah WATER 0.000009201 -8.18% -8.9% $- 8,491.56
4999 HISS Snake of Solana HISS 0.0000003691 -10.27% -21.77% $- 8,485.53
5000 FLUXB Fluxbot FLUXB 0.009259 -0.01% -0.03% $- 8,462.21
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 21/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 990 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.