Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 19:39:00 24/11/2024
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 10,161 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,275,946,892,650 trong đó giá trị BTC chiếm 58.50%, ETH chiếm 12.19% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $204,980,100,208.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 19:38:00 24/11/2024.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Scroll (SCR) Là gì? Dự án thứ 60 trên Binance Launchpool có gì hay
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
4901 | Mega Dice Casino $DICE | 0.005417 | -10.78% | -13.09% | $- | 17,775.78 |
4902 | governance ZIL GZIL | 5.78 | -10.93% | 15.17% | $- | 17,624.06 |
4903 | CCA Coin CCA | 0.00006307 | -1.55% | 37.12% | $- | 17,691.36 |
4904 | SDOGE SDOGE | 0.000002399 | -6.38% | -27.11% | $- | 17,676.10 |
4905 | Exorde EXD | 0.04500 | 21.95% | 32.43% | $- | 17,651.80 |
4906 | SNKRZ FRC | 0.004898 | 15.32% | 10.8% | $- | 17,650.03 |
4907 | SundaeSwap SUNDAE | 0.01695 | -8.76% | 33.83% | $- | 17,550.16 |
4908 | Pola On Base POLA | 0.0003085 | -32.97% | -68.6% | $- | 17,528.84 |
4909 | Puff PUFF | 0.008118 | -4.48% | -3.81% | $- | 17,473.93 |
4910 | Chad Coin CHAD | 0.00001035 | 16.06% | -21.8% | $- | 17,463.50 |
4911 | Merit Circle MC | 0.2147 | 6.83% | -7.29% | $- | 17,807.47 |
4912 | Fame AI FMC | 0.0002111 | 1.16% | -1.92% | $- | 17,383.04 |
4913 | Wicked Bet WIK | 0.02397 | -12.31% | -23.82% | $- | 17,319.52 |
4914 | BNBTiger BNBTIGER | 0.000000000000 | -0.09% | 7.13% | $- | 17,296.83 |
4915 | Rubidium RBD | 0.01819 | 0.01% | -22.59% | $- | 17,290.56 |
4916 | ISSP ISSP | 0.00009349 | 10.31% | -22.07% | $- | 17,462.75 |
4917 | HYDRA HYDRA | 2.82 | 6.11% | 6.53% | $- | 17,256.13 |
4918 | Feisty Doge NFT NFD | 0.0004187 | -0.1% | 51.5% | $- | 17,222.41 |
4919 | GROOVE GROOVE | 0.0005265 | -0.02% | 57.48% | $- | 17,198.02 |
4920 | Alux Jownes JOWNES | 0.0004780 | 3.75% | -44.6% | $- | 17,177.41 |
4921 | Astro Cash ASTRO | 0.04139 | 8.05% | 0.34% | $- | 17,081.18 |
4922 | Kitty Inu Kitty | 0.0000008229 | -12.42% | -3.5% | $- | 17,148.74 |
4923 | Elk Finance ELK | 0.08461 | -3.83% | 5.81% | $- | 17,160.45 |
4924 | BitBrawl BRAWL | 0.0003944 | 0.99% | -3.07% | $- | 17,067.92 |
4925 | EFK Token EFK | 0.004725 | 0.67% | 0.33% | $- | 17,016.07 |
4926 | De:Lithe Last Memories GEEK | 0.004402 | -5.03% | -14.2% | $- | 17,006.46 |
4927 | Bull Market BULL | 0.001067 | -14.08% | -19.24% | $- | 17,003.41 |
4928 | Bonk of America BONKFA | 0.0001384 | -8.34% | -33.34% | $- | 16,959.54 |
4929 | Crypto Tex CTEX | 0.005306 | 0.03% | -3.52% | $- | 16,945.56 |
4930 | IQ Prediction EIQT | 0.0006538 | -0.84% | 2.2% | $- | 16,939.04 |
4931 | Mars Protocol MARS | 0.03272 | 11.99% | 10.23% | $- | 16,920.94 |
4932 | $FLY $FLY | 0.04814 | 1.12% | -0.83% | $- | 16,906.93 |
4933 | LiquidDriver LQDR | 0.2982 | 3.38% | 9.17% | $- | 16,902.99 |
4934 | Synonym Finance SYNO | 0.003512 | -7.71% | -6.26% | $- | 16,892.81 |
4935 | MultiPlanetary Inus INUS | 0.000000000907 | -19.44% | -21.02% | $- | 16,882.94 |
4936 | Cat Token CAT | 0.000003780 | 14.76% | 7.88% | $- | 16,879.97 |
4937 | EarlyFans EARLY | 0.002562 | -1.82% | 26.84% | $- | 16,827.12 |
4938 | Multi AI MAI | 0.002811 | 4.36% | 42.96% | $- | 16,755.93 |
4939 | Replay RPLAY | 0.004586 | 0.58% | 40.61% | $- | 16,753.12 |
4940 | Borpa BORPA | 0.0001711 | -19.19% | 16.59% | $- | 16,751.18 |
4941 | Don't Buy Inu DBI | 0.0007997 | -17.82% | -24.58% | $- | 16,691.34 |
4942 | batcat BTC | 0.0001605 | 31.13% | 41.49% | $- | 16,674.20 |
4943 | Baby DragonX BDX | 0.00001249 | -19.08% | -35.68% | $- | 16,664.26 |
4944 | EmiSwap ESW | 0.001339 | 0.01% | 0.12% | $- | 16,652.01 |
4945 | ScapesMania MANIA | 0.001313 | -3.98% | -10.49% | $- | 16,634.78 |
4946 | BankSocial BSL | 0.0004911 | 0.2% | 62.31% | $- | 16,520.67 |
4947 | YachtingVerse YACHT | 0.02113 | 1.37% | 1.7% | $- | 16,519.64 |
4948 | LIQUIDIUM•TOKEN LIQUIDIUM | 0.1285 | -0.3% | -12.01% | $- | 16,501.12 |
4949 | Matt Furie's Boys Club BOYSCLUB | 0.01332 | -3.82% | -35.92% | $- | 16,488.09 |
4950 | ARMY ARMY | 0.0002722 | -13.64% | -53.47% | $- | 16,487.03 |
4951 | Moji MOJI | 0.00003059 | -8.72% | -47.03% | $- | 16,486.35 |
4952 | Factor FCTR | 0.07411 | 0.14% | 0.76% | $- | 16,429.54 |
4953 | Monkas MONKAS | 0.000002926 | -15.62% | -31.61% | $- | 16,411.91 |
4954 | TFS Token TFS | 0.004820 | -0.31% | -1.23% | $- | 16,406.41 |
4955 | Adana Demirspor Token DEMIR | 0.08377 | -8.06% | -1.22% | $- | 16,373.15 |
4956 | Degen Danny DANNY | 0.0009506 | -4.37% | -45.48% | $- | 16,352.55 |
4957 | BLACK ROCK ROCK | 0.0001196 | -1.49% | -36.61% | $- | 16,330.84 |
4958 | Erzurumspor Token ERZ | 0.05999 | 4.48% | -5.86% | $- | 16,327.89 |
4959 | Franklin FLY | 0.0004506 | 4.79% | 9.35% | $- | 16,320.29 |
4960 | Meta Masters Guild Games MEMAGX | 0.001603 | -0.71% | -0.56% | $- | 16,316.00 |
4961 | Space Token SPACE | 0.006956 | 2.64% | -1.13% | $- | 16,312.03 |
4962 | VectorChat.ai CHAT | 0.07337 | -7.55% | 12.43% | $- | 16,299.22 |
4963 | DogeBonk DOBO | 0.001638 | 2.8% | -1.2% | $- | 16,272.42 |
4964 | QCHAIN QDT | 0.001178 | -2.22% | -28.5% | $- | 16,236.10 |
4965 | Abel finance ABEL | 0.003092 | 0.03% | 0.13% | $- | 16,192.44 |
4966 | MusCat MUSCAT | 0.0000005468 | -25.9% | -80.23% | $- | 16,174.42 |
4967 | Anime Token ANI | 0.001820 | 21.97% | 47.73% | $- | 16,161.24 |
4968 | Popo POPO | 0.0001605 | 64.45% | 56.31% | $- | 16,090.76 |
4969 | Joker JOKER | 0.000000003946 | 13.31% | -19.13% | $- | 16,090.23 |
4970 | FWOG FWOG | 0.000000001318 | -4.67% | 23.66% | $- | 16,066.26 |
4971 | World Liberty Financial (worldlibertyfinance.ai) WLFI | 0.000000003028 | 0.03% | 21.07% | $- | 16,033.67 |
4972 | Raptoreum RTM | 0.0004447 | -2.43% | -2.97% | $- | 16,003.63 |
4973 | Orcfax FACT | 0.02052 | -3.92% | 42.69% | $- | 15,892.00 |
4974 | Aura BAL AURABAL | 7.66 | 6.78% | 9.79% | $- | 15,836.88 |
4975 | pSTAKE Staked XPRT STKXPRT | 0.1864 | 6.94% | 4.51% | $- | 15,838.12 |
4976 | Sway Protocol SWAY | 0.001655 | -0.05% | 0.17% | $- | 15,805.15 |
4977 | Stader BNBx BNBX | 717.76 | -0.58% | 4.67% | $- | 15,759.88 |
4978 | CATEX CATEX | 0.000004687 | -2.62% | 1.27% | $- | 15,748.43 |
4979 | BTEX BTEX | 0.01419 | 58.21% | 127.77% | $- | 15,708.69 |
4980 | Precipitate.AI RAIN | 0.003619 | 7.39% | 12.38% | $- | 15,678.77 |
4981 | Doogle DOOGLE | 0.0002181 | 20.23% | -14.39% | $- | 15,646.21 |
4982 | XDoge Network XDOGE | 0.000002299 | -1.33% | 1.07% | $- | 15,619.82 |
4983 | Clipper SAIL | 0.003615 | -0.16% | -1.37% | $- | 15,590.14 |
4984 | Giggle Academy GIGGLE | 0.0005412 | -4.11% | -36.02% | $- | 15,536.13 |
4985 | Pundi X PURSE PURSE | 0.0001547 | 1.66% | -5.98% | $- | 15,520.36 |
4986 | Spectra APW | 0.2152 | 2.09% | -6.27% | $- | 15,493.48 |
4987 | FX Stock Token FXST | 1.18 | -4.41% | -42.79% | $- | 15,452.23 |
4988 | SheiShei SHEI | 0.000000000195 | -0.66% | -1.99% | $- | 15,440.08 |
4989 | Piteas PTS | 0.08481 | -0.84% | 29.66% | $- | 15,433.26 |
4990 | GicSportsNetwork GIC | 0.005125 | 5.69% | 43.27% | $- | 15,419.15 |
4991 | Bellscoin ETH BELLS | 0.0001940 | 1.09% | 3.31% | $- | 15,411.85 |
4992 | Guarantee TEE | 34.53 | 0.28% | -0.06% | $- | 15,374.31 |
4993 | EQIFI EQX | 0.004095 | 6.48% | 4.6% | $- | 15,343.41 |
4994 | Genius Yield GENS | 0.03694 | 11.98% | 72.94% | $- | 15,313.08 |
4995 | Joltify JOLT | 0.01793 | 2.75% | 4.27% | $- | 15,327.00 |
4996 | GUANGZHOU ZOO NEW BABY PANDA MEIZHU | 0.00004212 | -38.39% | -41.49% | $- | 15,294.41 |
4997 | RENEC RENEC | 0.2006 | -0.92% | 2.21% | $- | 15,275.21 |
4998 | Pigcoin PIG | 0.0000005915 | -1.15% | 1.54% | $- | 15,266.40 |
4999 | Hokkaidu Inu HOKK | 0.000000000007 | -19.73% | -17.4% | $- | 15,256.72 |
5000 | DogeGF DOGEGF | 0.000000000130 | -0.38% | 3.06% | $- | 15,242.51 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>