Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 16:14:00 03/04/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,508 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,306,863,035,038 trong đó giá trị BTC chiếm 58.02%, ETH chiếm 10.78% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $81,956,810,240.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 16:13:00 03/04/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
5001 ARMY XRP ARMY ARMY 0.006085 -2.75% 4.96% $- 2,235.13
5002 CRYSTAL STONES CRYSTAL STONES CRYSTAL STONES 0.0004801 62.54% 48.05% $- 2,213.00
5003 SQUID Squid Game (CTO) SQUID 0.001752 -1.12% -7.16% $- 2,196.63
5004 LIVE SecondLive LIVE 0.00002807 0.01% 0.02% $- 2,187.45
5005 EICOIN EICOIN EICOIN 0.005667 0.08% -0.42% $- 2,174.10
5006 EURA Angle Protocol EURA 1.15 -0.07% 0% $- 2,173.89
5007 WAGMI WAGMI (wearewagmi.com) WAGMI 0.0004535 1.1% 31.87% $- 2,149.59
5008 HISS Snake of Solana HISS 0.0000003048 -3.94% -1.58% $- 2,142.23
5009 ASTRO Astroport ASTRO 0.0006515 26.63% 11.61% $- 2,135.90
5010 KAMA Kamala Horris KAMA 0.00009892 16.72% 10.05% $- 2,117.15
5011 CBP CashBackPro CBP 0.01030 -2.55% -2.85% $- 2,114.92
5012 WAR Water Rabbit Token WAR 0.0003870 3.29% 3.06% $- 2,109.05
5013 TOBY toby TOBY 0.000000009166 3.46% 4.2% $- 2,096.30
5014 MEN DAC Platform MEN 0.0009273 -1.9% -3.46% $- 2,077.88
5015 SPECTRA Spectra SPECTRA 0.005119 3.55% -7.73% $- 2,075.35
5016 SWT Smart Wallet Token SWT 0.0000002999 -3.22% -14.26% $- 2,067.53
5017 TGBP Tokenised GBP TGBP 1.32 0.32% -0.5% $- 2,040.74
5018 DRB Digimon Rabbit DRB 0.000000000002 14.1% 14.72% $- 2,022.69
5019 EUROP EURØP EUROP 1.15 0.09% 0.17% $- 2,007.53
5020 VGBP VNX British Pound VGBP 1.29 3.24% 16.72% $- 2,006.00
5021 FUSAKA Fusaka FUSAKA 0.0000003372 1.52% -24.32% $- 2,004.99
5022 EVR Evernode EVR 0.1153 12.83% 3% $- 2,001.95
5023 NAS Nebulas NAS 0.00003999 0% 0.03% $- 1,989.51
5024 FARTCOIN Based Fartcoin FARTCOIN 0.000007050 0.02% -18.49% $- 1,977.65
5025 USD.T Ukrainian Sanctioned Digital Token USD.T 1.00 0.01% 0.02% $- 1,973.35
5026 BRIAN Brian BRIAN 0.0003845 13.2% 11.69% $- 1,962.05
5027 WIN Win WIN 0.0002292 15.36% -7.39% $- 1,945.49
5028 SMT SmartMall SMT 0.1120 -2.19% -14.85% $- 1,942.29
5029 IMAGINE IMAGINE IMAGINE 0.00002515 1.74% -8.8% $- 1,884.83
5030 BUCK Buck (buck.io) BUCK 1.00 -0.06% -0.07% $- 1,882.04
5031 RS Ceyloncoin RS 0.0000004562 -2.3% 17.81% $- 1,863.87
5032 MANIA ScapesMania MANIA 0.0001500 -0.71% -9.82% $- 1,853.50
5033 CAPY capybara CAPY 0.00000009512 -1.58% -17.9% $- 1,847.63
5034 gCOTI COTI Governance Token gCOTI 0.002954 5.02% 6.7% $- 1,822.12
5035 BIRDDOG Bird Dog BIRDDOG 0.0000006839 0.99% 0.09% $- 1,821.76
5036 PRGN Paragon Tweaks PRGN 0.00002125 2.62% 15.46% $- 1,813.68
5037 SOURCE Source SOURCE 0.0002907 -5.62% -1.93% $- 1,789.31
5038 EURe Monerium EURe EURe 1.15 0.03% 0.13% $- 1,783.44
5039 SOLNIC Solnic SOLNIC 0.001679 0.26% -5.34% $- 1,770.01
5040 GLDT GLDT GLDT 1.32 -3.25% -7.02% $- 1,767.19
5041 ZIB Ziba ZIB 0.0001867 6.18% -0.47% $- 1,736.51
5042 Z Z Z 0.00008219 6.59% -6.25% $- 1,724.68
5043 HGEN HGEN DAO HGEN 0.02239 -0.22% -29.18% $- 1,713.70
5044 FBX FireBot FBX 0.2659 0.76% 0.88% $- 1,705.63
5045 TTAJ TTAJ TTAJ 0.002337 3.24% 2.92% $- 1,645.17
5046 TONNEL TONNEL Network TONNEL 0.5393 3.44% -2.78% $- 1,611.79
5047 FPIBANK FPIBANK FPIBANK 0.0004056 5.11% -0.51% $- 1,606.90
5048 ELF THE LAND ELF Crossing ELF 0.002631 -2.26% -4.38% $- 1,605.80
5049 G$ GoodDollar G$ 0.0001161 0.31% 0.47% $- 1,603.64
5050 DTG Defi Tiger DTG 0.000000003193 5.19% -13.33% $- 1,590.79
5051 MAYA Maya MAYA 0.0003962 41.58% 18.12% $- 1,584.55
5052 SARA Pulsara SARA 0.001422 0.72% 13.98% $- 1,576.82
5053 ETPOS EtherPOS ETPOS 0.08112 -0.26% -0.26% $- 1,575.91
5054 SMH Spacemesh SMH 0.0003739 -0.52% 2.78% $- 1,565.72
5055 GRAIL Camelot Token GRAIL 79.36 -0.51% -5.47% $- 1,546.86
5056 MORE More Coin MORE 0.05979 0.02% 0.02% $- 1,534.41
5057 AIBINANCE AI Binance AIBINANCE 0.000000000000 2.34% -27.47% $- 1,530.79
5058 LUNIOX LunioX LUNIOX 0.02147 -9.21% -20.89% $- 1,516.66
5059 PEPE Pepe on Sui PEPE 0.000000000118 37.3% 39.1% $- 1,482.61
5060 USHARK uShark USHARK 0.000005599 -7.58% -31.27% $- 1,473.80
5061 ASSDAQ ASSDAQ ASSDAQ 0.0001050 -3.66% -5.74% $- 1,467.02
5062 GENOME GenomesDao GENOME 0.0004505 -9.2% -19.45% $- 1,462.18
5063 DOGECUBE DOGECUBE DOGECUBE 0.000002199 -4.34% -4.32% $- 1,456.07
5064 HARAMBEAI Harambe AI HARAMBEAI 0.0006927 10.29% 11.68% $- 1,444.52
5065 FUD FUD FUD 0.000000008449 4.82% -10.92% $- 1,422.45
5066 分红狗头 分红狗头 分红狗头 0.00003594 2.73% -24.48% $- 1,419.96
5067 UCON YouCoin UCON 2.13 0.21% -6.06% $-
5068 $CHIDO Chinese Doge Wow $CHIDO 0.0001939 -5.22% -2.97% $- 1,390.09
5069 UWU Unicorn UWU 0.00004285 0.13% -14.59% $- 1,385.22
5070 DAN Dannycoin DAN 0.001492 -0.79% -2.1% $- 1,381.71
5071 MOE Merchant Moe MOE 0.01253 -0.97% -17.27% $- 1,379.73
5072 CRYO CryoDAO CRYO 0.1078 2.82% -3.99% $- 1,376.58
5073 NOTIFAI NotifAi News NOTIFAI 0.00002686 -12.29% -54.41% $- 1,373.64
5074 NOVA Nova NOVA 75.58 -41.99% -31.81% $- 1,367.40
5075 OVER Overtime OVER 0.1213 1.26% 3.27% $- 1,330.46
5076 NCT New Cat v2 NCT 0.0000005251 -14.36% -13.08% $- 1,314.71
5077 FGD Freedom God Dao FGD 0.08403 -0.1% -6.09% $- 1,309.97
5078 JKL Jackal Protocol JKL 0.006650 20.51% 9.22% $- 1,307.13
5079 LFUSD Luminex Defi Finance LFUSD 1.05 0.36% -1.33% $- 1,299.89
5080 KUNAI KunaiKash KUNAI 0.009299 0.01% 0.03% $- 1,292.47
5081 CHARLIE Charlie CHARLIE 0.000005757 0.98% -2.38% $- 1,285.87
5082 GERMANY Germany Rabbit Token GERMANY 0.000000000995 0.21% 18.92% $- 1,284.14
5083 WBS White Boy Summer WBS 0.00005819 -1.64% -5.93% $- 1,283.53
5084 X X X 0.00001256 2.96% 1.18% $- 1,281.17
5085 DORA DORA AI by Virtuals DORA 0.0001261 -3.34% -10.5% $- 1,268.38
5086 CROID Cronos ID CROID 0.006463 -1.3% -7.47% $- 1,266.72
5087 USDH USDH USDH 0.9972 0.05% 0.07% $- 1,256.16
5088 FLIGHT Flight Coin FLIGHT 0.0000003645 -1.6% -8.29% $- 1,256.02
5089 WERC WERC WERC 1.17 0.01% 0.03% $- 1,254.57
5090 NOHAT DogWifNoHat NOHAT 0.00004791 3.14% -23.55% $- 1,253.09
5091 ASH AshSwap ASH 0.0004675 0.01% 0.48% $- 1,229.43
5092 EDGEAI EdgeAI EDGEAI 2.15 0.01% -7.96% $- 1,207.20
5093 BIBI BIBI BIBI 0.000000000063 -0.89% -6.8% $- 1,207.07
5094 KBD Kyberdyne KBD 0.00001299 -10.7% -77.2% $- 1,197.03
5095 MIMATIC MAI MIMATIC 0.9975 0.04% -0.14% $- 1,193.76
5096 SHACK Shack Token SHACK 0.003857 5.44% 7.95% $- 1,184.12
5097 SOH Stohn Coin SOH 0.007142 -1.3% 15.47% $- 1,182.57
5098 SHIKOKU Mikawa Inu SHIKOKU 0.000000000046 22.24% 3.66% $- 1,180.33
5099 wzkCRO Wrapped zkCRO wzkCRO 0.07046 1.17% -4.2% $- 1,159.97
5100 SPY SPDR S&P 500 ETF Trust Tokenized ETF (Hyperliquid) SPY 655.76 0.5% 0.08% $- 1,159.37
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 03/04 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.4 trên 1112 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.