Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 08:14:00 14/02/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,813 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $0 trong đó giá trị BTC chiếm 0.00%, ETH chiếm 0.00% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $0.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 08:13:00 14/02/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
5401 gCOTI COTI Governance Token gCOTI 0.002828 9.93% 3.88% $- 509.02
5402 ESTEE ShibEstee ESTEE 0.000000000045 9.2% 47.03% $- 504.90
5403 SOLANA BarbieCrashBandicootRFK888Inu SOLANA 0.000000000155 5.76% 0.06% $- 500.82
5404 OCP Omni Consumer Protocols OCP 0.003543 0.14% -0.38% $- 493.99
5405 NMBTC NanoMeter Bitcoin NMBTC 0.00000002677 0.47% -2.3% $- 485.80
5406 XRP20 XRP20 XRP20 0.000008746 3.47% -0.52% $- 481.49
5407 ONC One Cash ONC 0.008337 -7.29% -55.39% $- 479.93
5408 DIP Buy the DIP DIP 0.0003864 4.7% 0.69% $- 476.85
5409 GVL Greever GVL 0.001181 4.56% 21.72% $- 475.05
5410 COST Costco Hot Dog COST 0.0001912 5.27% 21.78% $- 473.54
5411 FODL FODL Finance FODL 0.0003036 1.42% 0.7% $- 473.49
5412 MEN DAC Platform MEN 0.0009717 0.42% -3.05% $- 473.28
5413 SOLS sols SOLS 0.003039 -11.59% -11.62% $- 471.55
5414 RIB Ribus RIB 0.005181 -1.83% -4.75% $- 470.76
5415 BBTF Block Buster Tech Inc BBTF 0.0003520 13.92% 7.45% $- 467.69
5416 GRIPPY GRIPPY GRIPPY 0.00003165 5.93% 3.24% $- 461.42
5417 MOON just mooncoin MOON 0.000004879 4.94% 4.03% $- 461.02
5418 ELK Elk Finance ELK 0.01420 0.58% 0.12% $- 430.83
5419 DRB Digimon Rabbit DRB 0.000000000002 9.07% 10.93% $- 452.11
5420 MSN Meson Network MSN 0.001381 3.61% 44.02% $- 447.12
5421 ANDY ANDY (BSC) ANDY 0.0000004935 3.29% -12.19% $- 446.03
5422 GENOME GenomesDao GENOME 0.0005526 6.56% -0.65% $- 439.63
5423 LCC Litecoin Cash LCC 0.002069 -21.81% 47.93% $- 437.98
5424 MISHA MISHA MISHA 0.00000009027 -0.73% 4.99% $- 437.29
5425 PHOTON Photon PHOTON 0.04201 2.45% -3.85% $- 419.29
5426 ELF THE LAND ELF Crossing ELF 0.003078 2.5% 0.8% $- 406.62
5427 RBR Robora RBR 0.002369 6.39% -17.26% $- 404.74
5428 CGO Knights of Cathena CGO 0.000003109 36.52% 40.26% $- 399.26
5429 HEDG HedgeTrade HEDG 0.00002165 119.24% -99.59% $- 391.59
5430 wzkCRO Wrapped zkCRO wzkCRO 0.08117 6.77% 1.91% $- 377.88
5431 FOXY Famous Fox Federation FOXY 0.001611 0.23% 29.42% $- 377.08
5432 THC Transhuman Coin THC 0.00004756 2.98% -33.46% $- 376.47
5433 GOOGL Alphabet Inc (Derivatives) GOOGL 307.73 -2.13% -5.86% $- 375.32
5434 DXN DBXen DXN 0.1243 8.83% -1.16% $- 374.92
5435 BJC BJustCoin BJC 3.99 0.05% -0.19% $- 374.72
5436 AXGT AxonDAO Governance Token AXGT 0.009198 -26.92% 42.24% $- 374.42
5437 PEPE Pepe of Solana PEPE 0.000005771 1.78% 53.85% $- 373.93
5438 PUFF Puff PUFF 0.0004370 3.18% -0.65% $- 368.67
5439 TREB Treble TREB 0.00004269 -29.42% -99.92% $- 363.46
5440 CDOGE CDOGE CDOGE 0.0001484 4.49% -5.35% $- 361.76
5441 GM GM Everyday GM 0.00001906 6.14% 0.19% $- 359.29
5442 FRY Fry FRY 0.00008866 10.92% -87.14% $- 357.32
5443 FGD Freedom God Dao FGD 0.08893 1.46% -5% $- 354.58
5444 SPDR Spiderswap SPDR 0.002718 7.66% -4.07% $- 350.48
5445 AGENTFUN AgentFun.AI AGENTFUN 0.7671 2.73% -1.91% $- 347.58
5446 TTAJ TTAJ TTAJ 0.002445 6.12% 6.7% $- 341.16
5447 BRUSH Paintswap (BRUSH) BRUSH 0.0006456 3.14% -3.9% $- 340.28
5448 MLMX MLM X MLMX 0.00001677 0.45% -22.43% $- 336.22
5449 NPRO NPRO NPRO 0.2043 3.91% -4.23% $- 332.90
5450 VBNT Bancor Governance Token VBNT 0.3086 -0.06% -0.4% $- 332.21
5451 OMNI Omni OMNI 1.59 0% 40.97% $- 330.04
5452 CRONA CronaSwap CRONA 0.0002400 4.38% 1.81% $- 329.66
5453 PROTEO Proteo DeFi PROTEO 0.004909 8.88% 13% $- 324.16
5454 XMS Mars Ecosystem Token XMS 0.0002451 0.98% -10.99% $- 318.97
5455 X X (XCOIN_CTO) X 0.000000000000 3.9% -78.62% $- 315.95
5456 RNA RNA RNA 0.000000000001 10.2% 3.88% $- 314.03
5457 MARCO MELEGA MARCO 0.0008284 2.67% -3.2% $- 311.79
5458 MOANI Paradise Tycoon MOANI 0.0001395 -1.07% -24.83% $- 303.57
5459 DROP DROP DROP 2.17 4.09% -2.37% $- 304.36
5460 DRAGON DragonCoin DRAGON 0.000000000000 4.4% -0.49% $- 303.71
5461 KHAI Kitten Haimer KHAI 0.001441 9.98% 6.47% $- 297.78
5462 FOCAI Focai.fun FOCAI 0.00001803 7.11% -9.7% $- 297.46
5463 WOORI Woori WOORI 0.4151 0.14% 5.3% $- 292.45
5464 RCN RCN Finance RCN 0.0006283 -0.06% -0.4% $- 288.09
5465 XOXNO XOXNO XOXNO 0.009549 13.29% 21.23% $- 287.95
5466 HILO HILO HILO 0.01173 11.62% 15.12% $- 283.80
5467 CAN Channels CAN 0.0002874 1.26% -4% $- 283.58
5468 LKSM Liquid KSM LKSM 0.9117 4.61% -2.44% $- 282.63
5469 WEB4 WEB4 AI WEB4 0.000000000957 -0.01% -13.76% $- 280.89
5470 GRAV Graviton GRAV 0.0007956 78.35% 177.21% $- 280.82
5471 ZENAI Zen AI ZENAI 0.00001887 4.46% -7.09% $- 278.66
5472 SOLID Solana ID SOLID 0.001237 9.24% 2.64% $- 273.98
5473 EARN HOLD EARN 0.002422 -2.53% 8.79% $- 254.98
5474 BWB Bitget Wallet Token BWB 0.1881 -0.65% -23.04% $- 272.45
5475 LVL Level Finance LVL 0.008912 0.78% -2.39% $- 272.39
5476 TAG Tag Protocol TAG 0.0003618 0.57% -1.65% $- 269.56
5477 POTS Moonpot POTS 0.003858 0.9% -3.37% $- 264.56
5478 BTCAT Bitcat BTCAT 0.00001342 1.9% 0.25% $- 264.17
5479 RAFF Ton Raffles RAFF 0.02794 0.24% -5.85% $- 262.28
5480 $SILVER $SILVER $SILVER 0.000000000000 5.02% 8.71% $- 260.74
5481 MONKEY Monkey MONKEY 0.000000000158 9.91% 0.02% $- 259.61
5482 BL BoLe BL 0.004707 -2.7% -1.12% $- 258.98
5483 KINT Kintsugi KINT 0.006313 74.73% 58.82% $- 258.63
5484 TOKE McToken TOKE 0.0002880 10.27% 13.73% $- 258.00
5485 XWIN xWIN Finance XWIN 0.02070 1.59% -4.1% $- 256.89
5486 SYRAX Syrax AI SYRAX 0.009815 2.19% -19.45% $- 256.64
5487 BSTY GlobalBoost BSTY 0.06166 -48.47% 39.03% $- 255.27
5488 GHOST IC GHOST GHOST 0.00001502 4.79% -4.1% $- 251.43
5489 CFB CFB CFB 0.0000007238 -3.42% 0.85% $- 249.12
5490 N2 Niggachain AI Layer 2 N2 0.00003588 11% 5.99% $- 245.72
5491 DFH DeFiHorse DFH 0.0001116 0.72% -2.72% $- 243.83
5492 SPRING Spring SPRING 0.003080 8.19% 9.33% $- 241.28
5493 NUT Nucleon NUT 0.2808 5.83% 2.48% $- 241.28
5494 USEDCAR A Gently Used 2001 Honda Civic USEDCAR 0.0004153 7.77% -3.79% $- 240.91
5495 GENZ GENZ Token GENZ 0.0001163 3.91% 13.13% $- 239.71
5496 HERMES Hermes Protocol HERMES 0.0008115 8.15% -15.05% $- 239.28
5497 TFT ThreeFold TFT 0.003899 -0.29% 2.14% $- 239.08
5498 VRSC Verus VRSC 0.7583 0.7% -0.34% $- 237.52
5499 OKI HDOKI OKI 0.0001130 0.04% 7.62% $- 234.35
5500 WEIRDO Weirdo WEIRDO 0.000002031 6.17% 20.6% $- 232.30
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 14/02 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 1110 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.